VUELTA DE LA JUVENTUD: RESULTADOS TERCERA ETAPA


Resultados
Etapa 3 CRI
1 62 MUÑOZ,Daniel EPM-SCOTT 0:12:00 00:24:52-44
2 61 TEJADA,Harold Alfons EPM-SCOTT 0:11:59 00:24:54-76 2
3 238 OSORIO,Alejandro AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:13 00:25:04-81 12
4 64 ARDILA,Andres Camilo EPM-SCOTT 0:12:05 00:25:08-05 16
5 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:12:14 00:25:26-28 34
6 1 MUÑOZ,Cristian Camil COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:12 00:25:33-37 41
7 237 GARCIA,Mateo AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:22 00:25:39-68 47
8 14 BUITRAGO,Santiago AV VILLAS 0:12:19 00:25:41-23 49
9 5 CAMARGO,Diego Andres COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:23 00:25:45-35 53
10 65 LIEVANO,Carlos Andre EPM-SCOTT 0:12:30 00:25:48-81 56
11 21 GAVIRIA,Wbeimar AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:12:17 00:25:54-32 1:02
12 24 VILLADA,Juan Esteban AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:12:30 00:25:58-19 1:06
13 34 HERNANDEZ,Brayan BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:12:37 00:25:59-78 1:07
14 63 JIMENEZ,Luis Fernand EPM-SCOTT 0:12:42 00:26:02-45 1:10
15 3 JARAMILLO,Diego Alej COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:28 00:26:03-67 1:11
16 23 URIBE,Mateo AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:12:21 00:26:04-06 1:12
17 58 MACA,Leison Damian SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:12:30 00:26:12-99 1:20
18 111 CASTELLANOS,Oscar Ju FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:12:32 00:26:16-01 1:24
19 16 MUÑOZ,Juan Camilo AV VILLAS 0:12:33 00:26:19-75 1:27
20 35 OCAMPO,Victor Alejan BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:12:33 00:26:25-21 1:33
21 181 NAVARRETE,Jorge Snei META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:12:29 00:26:25-38 1:33
22 282 RODRIGUEZ,Adrian Fel SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:12:45 00:26:26-02 1:34
23 274 LOPEZ,Yonatan Andres CLUB CICLO VALLE 0:12:41 00:26:27-09 1:35
24 6 OROZCO,Mauricio COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:33 00:26:27-12 1:35
25 242 PUIN,Marcos Giovany DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:12:31 00:26:27-89 1:35
26 51 ZAMUDIO,Carlos SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:12:38 00:26:27-91 1:35
27 44 MOLANO,Julian David BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:12:53 00:26:30-26 1:38
28 244 BURGOS,Eli Saul DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:13:58 00:26:36-08 1:44
29 42 PINEDA,Rafael Steven BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:12:53 00:26:39-66 1:47
30 287 ZEA,Luis Daniel SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:12:57 00:26:39-94 1:47
31 32 ARIZA,Heimarhanz BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:12:54 00:26:39-98 1:47
32 85 MORA,Luis Felipe BAKANO 0:12:39 00:26:40-70 1:48
33 234 JARAMILLO,Mateo AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:50 00:26:42-10 1:50
34 31 CAÑAVERAL,Johnatan BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:12:43 00:26:42-35 1:50
35 66 OROZCO,Alejandro EPM-SCOTT 0:12:49 00:26:43-16 1:51
36 38 ACOSTA,Ruben Dario BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:12:44 00:26:45-55 1:53
37 211 VARGAS,Carlos Andres LIGA SANTANDER-DMB 0:12:52 00:26:47-79 1:55
38 52 OTALVARO,Daniel Fran SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:12:48 00:26:49-44 1:57
39 36 MERCHAN,Didier Norbe BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:13:05 00:26:49-60 1:57
40 15 CASTRO,Camilo Andres AV VILLAS 0:12:48 00:26:53-20 2:01
41 136 MOLINA,Wilmar BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:06 00:26:53-37 2:01
42 4 ALBA,Juan Diego COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:54 00:26:53-87 2:01
43 138 BORDA,Brayan Yesid BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:03 00:26:54-32 2:02
44 13 RUIZ,Cristian Stiven AV VILLAS 0:12:48 00:26:55-14 2:03
45 112 ZAMORA,Daniel Stiven FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:12:49 00:26:55-53 2:03
46 236 MARTINEZ,Juan Esteba AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:54 00:26:56-93 2:04
47 193 NIÑO,Cristian Yair INDENORTE-CALZADO POWER 0:12:39 00:26:57-21 2:05
48 233 GALVIS,Juan Camilo AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:57 00:26:58-00 2:06
49 41 ORTEGA,Robinson Arma BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:13:01 00:27:01-27 2:09
50 166 HERNANDEZ,Rafael LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:03 00:27:04-31 2:12
51 285 ROMERO,Ivan Felipe SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:13:09 00:27:05-61 2:13
52 284 MOGOLLON,Miguel Ange SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:12:56 00:27:06-33 2:14
53 137 GARZON,Marlon David BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:00 00:27:06-97 2:14
54 132 GUERRERO,Juan Diego BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:07 00:27:09-11 2:17
55 12 CHIA,Luis Carlos AV VILLAS 0:12:54 00:27:09-35 2:17
56 108 CARRERO,Juan Jose De SUNDARK ARAWAK 0:12:51 00:27:11-19 2:19
57 46 EUGENIO,Yonathan Mig BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:13:10 00:27:11-31 2:19
58 71 JAMAICA,Javier Ernes DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:13:01 00:27:12-33 2:20
59 81 LOPEZ,Juan Jose BAKANO 0:13:01 00:27:12-40 2:20
60 281 GUZMAN,Andres Felipe SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:13:14 00:27:12-80 2:20
61 91 BAEZ,Esneider Arley MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:12:58 00:27:13-17 2:21
62 7 MONTES,Sebastian COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:12:43 00:27:15-42 2:23
63 25 GOMEZ,David Santiago AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:13:09 00:27:15-78 2:23
64 11 CANO,Kevin Jhoan AV VILLAS 0:13:11 00:27:15-95 2:23
65 47 GUZMAN,Johan Sebasti BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:13:07 00:27:17-78 2:25
66 76 ARCINIEGAS,Fabian DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:13:09 00:27:19-12 2:27
67 102 SANCHEZ,German David SUNDARK ARAWAK 0:13:04 00:27:19-73 2:27
68 67 RODRIGUEZ,Edwin EPM-SCOTT 0:13:10 00:27:20-00 2:28
69 172 PASTAS,Jhon Albert LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:13:22 00:27:21-32 2:29
70 101 ORDOÑEZ,Santiago SUNDARK ARAWAK 0:13:07 00:27:22-60 2:30
71 17 GUERRERO,Juan Esteba AV VILLAS 0:13:21 00:27:26-57 2:34
72 106 HOYOS,Juan Diego SUNDARK ARAWAK 0:13:02 00:27:27-38 2:35
73 203 RAMIREZ,Santiago LIGAS RISARALDA-QUINDIO 0:13:09 00:27:30-84 2:38
74 105 GUZMAN,Alejandro SUNDARK ARAWAK 0:13:05 00:27:31-18 2:39
75 8 CALLE,Juan Fernando COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:13:10 00:27:31-35 2:39
76 231 POSADA,Edison Alejan AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:12:54 00:27:31-37 2:39
77 45 IGUAVITA,Jhon Ricard BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:12:59 00:27:32-34 2:40
78 33 PEDROZA,Andres Camil BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:13:10 00:27:34-94 2:42
79 68 VEGA,Jose EPM-SCOTT 0:13:25 00:27:35-81 2:43
80 167 VELANDIA,Miguel Ange LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:05 00:27:36-42 2:44
81 192 JAIMES,Martin Emilio INDENORTE-CALZADO POWER 0:13:16 00:27:36-64 2:44
82 163 QUINTERO,Cristian Fe LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:16 00:27:42-28 2:50
83 235 RUIZ,Esteban AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:13:10 00:27:43-45 2:51
84 2 LARGO,Daniel Alejand COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 0:13:07 00:27:46-73 2:54
85 262 ANTONIO,Edwar Giovan CLUB EDICIONES MAR CICLIS 0:13:08 00:27:47-71 2:55
86 128 RAMIREZ,Juan Diego PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:13:24 00:27:47-84 2:55
87 205 BASANTE,Juan Camilo LIGAS RISARALDA-QUINDIO 0:13:19 00:27:50-17 2:58
88 162 ORTIZ,Agustin LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:24 00:27:51-59 2:59
89 191 FLOREZ,Fabio Enrique INDENORTE-CALZADO POWER 0:13:24 00:27:52-71 3:00
90 241 PABON,Jose Fabian DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:13:20 00:27:55-08 3:03
91 147 VELANDIA,Carlos Andr LIGA DE BOYACA 0:13:26 00:27:55-77 3:03
92 208 TABARES,Jordan Felip LIGAS RISARALDA-QUINDIO 0:13:40 00:27:56-21 3:04
93 283 MATEUS,Cesar Augusto SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:13:20 00:27:57-19 3:05
94 83 PANTOJA,Richard Dani BAKANO 0:13:42 00:27:57-40 3:05
95 53 GUTIERREZ,Heberth Al SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:13:11 00:27:58-49 3:06
96 113 ZAMORA,Harold David FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:13:21 00:27:59-15 3:07
97 222 TOBAR,Cristian Camil TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:13:20 00:27:59-56 3:07
97 227 CANO,Jairo Andres TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:13:26 00:27:59-56 3:07
99 48 CUBIDES,Cristian Cam BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:13:27 00:27:59-86 3:07
100 142 BARRERA,Edwin Yancir LIGA DE BOYACA 0:13:27 00:27:59-94 3:07
101 37 VALLEJO,Juan Pablo BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 0:13:47 00:28:01-48 3:09
102 74 QUESADA,Ivan Ricardo DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:13:21 00:28:03-14 3:11
103 275 GARZON,Yeison Julian CLUB CICLO VALLE 0:13:26 00:28:03-52 3:11
104 212 CABALLERO,Kevin Sati LIGA SANTANDER-DMB 0:13:28 00:28:03-62 3:11
105 86 PINTO,Gerson Sebasti BAKANO 0:13:37 00:28:05-15 3:13
106 127 ORLAS,Juan Diego PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:13:36 00:28:05-90 3:13
107 187 HERNANDEZ,Alvaro Seb META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:13:26 00:28:06-03 3:14
108 54 ZAMUDIO,Ruben SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:13:28 00:28:06-97 3:14
109 122 PEMBERTY,Randy Stive PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:13:21 00:28:10-30 3:18
110 268 GUEVARA,Juan Pablo CLUB EDICIONES MAR CICLIS 0:13:12 00:28:11-84 3:19
111 131 AMAZO,Sebastian BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:26 00:28:13-55 3:21
112 173 CABRERA,Dylber Denyl LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:13:55 00:28:16-14 3:24
113 27 RESTREPO,Jaime Andre AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:13:17 00:28:19-75 3:27
114 22 MORENO,Johan AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:13:12 00:28:20-47 3:28
115 133 DIAZ,Manuel Ignacio BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:38 00:28:20-90 3:28
116 168 TINJACA,Johan Sebast LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:40 00:28:21-54 3:29
117 148 CASTILLO,Edwin Fabia LIGA DE BOYACA 0:13:48 00:28:21-59 3:29
118 72 MACIAS,Miguel Angel DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:13:26 00:28:22-90 3:30
119 134 AVILA,Carlos Javier BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:42 00:28:24-00 3:32
120 232 RAMOS,Juan Jose AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 0:13:16 00:28:24-29 3:32
121 186 BAQUERO,Marcos Felip META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:13:36 00:28:24-53 3:32
122 55 JOSA,Carlos Estiven SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 0:13:46 00:28:24-95 3:32
123 178 RIVERA,Ricardo Alfon LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:13:49 00:28:26-05 3:34
124 196 COCUNUBO,Jhon Arnold INDENORTE-CALZADO POWER 0:13:46 00:28:26-93 3:34
125 271 APARICIO,Jair Antoni CLUB CICLO VALLE 0:13:47 00:28:28-86 3:36
126 228 PERDOMO,Jhon Emerson TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:13:35 00:28:28-95 3:36
127 256 RODRIGUEZ,Nicolas ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 0:13:17 00:28:29-41 3:37
128 144 SOLER,Carlos Herney LIGA DE BOYACA 0:13:52 00:28:30-12 3:38
129 246 GUATIBONZA,Jimmy Alb DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:13:27 00:28:33-54 3:41
130 115 URIBE,Santiago FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:13:16 00:28:37-09 3:45
131 243 BEJARANO,Anderson Ca DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:13:35 00:28:37-68 3:45
132 114 NAVARRETE,Edy Martin FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:13:19 00:28:38-71 3:46
133 221 TIQUE,Edgar Adolfo TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:13:37 00:28:38-80 3:46
134 165 GONZALEZ,Heinner And LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:43 00:28:38-89 3:46
135 125 AREIZA,Jhojan David PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:13:31 00:28:41-59 3:49
136 194 CORDERO,Deimer Mauri INDENORTE-CALZADO POWER 0:13:57 00:28:41-65 3:49
137 164 BARAJAS,Luis Alfonso LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 0:13:54 00:28:43-96 3:51
138 135 FUENTES,Fabian Camil BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 0:13:33 00:28:45-90 3:53
139 43 RUIZ,Pedro Antonio BOYACA RAZA DE CAMPEONES 0:13:47 00:28:46-20 3:54
140 174 ERAZO,Jhon Carlos LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:13:48 00:28:47-10 3:55
141 95 MONTOYA,Jaiver Santi MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:13:35 00:28:48-22 3:56
142 251 FORERO,Juan Sebastia ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 0:13:48 00:28:48-50 3:56
143 96 CASTAÑO,Elkin Manuel MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:14:08 00:28:52-58 4:00
144 73 TORRES,Camilo Antoni DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:14:22 00:28:55-49 4:03
145 213 DIAZ,Carlos Andres LIGA SANTANDER-DMB 0:14:05 00:28:55-83 4:03
146 141 MORENO,Elkin Eliecer LIGA DE BOYACA 0:13:43 00:28:56-05 4:04
147 264 DUARTE,Jose David CLUB EDICIONES MAR CICLIS 0:13:30 00:28:56-40 4:04
148 77 GUZMAN,Hadvin Santy DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:13:58 00:28:56-77 4:04
149 126 SARMIENTO,Miguel Ang PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:13:42 00:28:57-15 4:05
150 252 HERRERA,Stiven Alexa ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 0:14:11 00:28:57-83 4:05
151 207 MEJIA,Juan Camilo LIGAS RISARALDA-QUINDIO 0:13:41 00:28:58-46 4:06
152 103 RINCON,Yeison Alejan SUNDARK ARAWAK 0:13:39 00:28:59-89 4:07
153 97 MARTINEZ,Juan Camilo MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:13:51 00:29:00-81 4:08
154 195 JAIMES,Johan Sebasti INDENORTE-CALZADO POWER 0:14:05 00:29:01-52 4:09
155 121 CARDONA,Duban PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:14:08 00:29:01-73 4:09
156 84 GONZALEZ,Sebastian BAKANO 0:13:37 00:29:06-44 4:14
157 266 NAVARRETE,Edwin Alde CLUB EDICIONES MAR CICLIS 0:13:52 00:29:07-84 4:15
158 116 LEON,Johann Sebastia FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 0:13:42 00:29:12-15 4:20
159 183 ROMERO,Nestor Felipe META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:13:58 00:29:12-29 4:20
160 254 ALBARRACIN,Javier He ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 0:14:02 00:29:12-33 4:20
161 171 CHAVES,Favian Albert LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:13:59 00:29:18-08 4:26
162 26 MESA,Santiago AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:13:53 00:29:20-16 4:28
163 286 LOPEZ,Diego Andres SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:14:09 00:29:21-17 4:29
164 98 ACEVEDO,Jarvy Doney MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:13:51 00:29:21-45 4:29
165 185 RIVERA,Hector Sebast META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:13:58 00:29:22-74 4:30
166 245 FANDIÑO,Michael Alfo DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 0:14:04 00:29:23-48 4:31
167 92 RUIZ,Sebastian Camil MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:14:17 00:29:25-01 4:33
168 216 BENITEZ,Fabian Andre LIGA SANTANDER-DMB 0:14:07 00:29:26-10 4:34
169 276 DIAZ,Santiago CLUB CICLO VALLE 0:14:21 00:29:28-72 4:36
170 184 SUAREZ,Roberth Herna META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:14:02 00:29:31-64 4:39
171 253 CIFUENTES,Fabian Ste ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 0:13:58 00:29:31-93 4:39
172 188 CELIS,Edinson Fabric META-HACIENDA TEQUENDAMA 0:14:04 00:29:32-88 4:40
173 78 OCAMPO,Nicolas Enriq DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 0:14:09 00:29:36-60 4:44
174 145 GOYENECHE,Elkin Rafa LIGA DE BOYACA 0:14:18 00:29:37-17 4:45
175 146 LOPEZ,Luis Alfredo LIGA DE BOYACA 0:14:16 00:29:38-73 4:46
176 143 ORTEGA,Jhonatan LIGA DE BOYACA 0:14:29 00:29:51-27 4:59
177 93 BOBADILLA,Duban Cami MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 0:14:10 00:29:51-29 4:59
178 226 IBAÑEZ,Edison Javier TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:14:22 00:29:52-57 5:00
179 223 JARAMILLO,Duvan TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:14:11 00:30:01-04 5:09
180 88 ATAPUMA,Duvan Camilo BAKANO 0:14:13 00:30:06-77 5:14
181 28 CASTAÑEDA,Tomas AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 0:14:33 00:30:08-54 5:16
182 224 VARGAS,Dinael TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:13:38 00:30:09-29 5:17
183 288 MENDIGAÑO,Jefry Nico SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 0:14:12 00:30:14-25 5:22
184 225 ESPAÑA,Jose Martin TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 0:14:19 00:30:28-98 5:36
185 107 CAMPO,Duban SUNDARK ARAWAK 0:15:10 00:30:34-72 5:42
186 82 AVELLANEDA,Daniel Ed BAKANO 0:15:57 00:30:36-92 5:44
187 123 CANO,Jose Miguel PASTA EL DORADO-SMARTEX 0:14:26 00:30:45-20 5:53
188 267 SUAREZ,Cesar Alberto CLUB EDICIONES MAR CICLIS 0:14:47 00:30:56-72 6:04
189 272 GUTIERREZ,Juan Pablo CLUB CICLO VALLE 0:14:35 00:31:02-72 6:10
190 175 HERNANDEZ,Jorge Luis LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 0:14:57 00:31:33-63 6:41
Clasificación General Individual
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:24:50-165
 2.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 07:25:03-104 a 13
 3.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 07:25:04-101 a 14
 4.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 07:25:10-106 a 20
 5.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:25:53-069 a 1:03
 6.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:26:08-103 a 1:18
 7.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 07:26:21-031 a 1:31
 8.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 07:26:23-059 a 1:33
 9.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:26:37-076 a 1:47
 10.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:26:45-080 a 1:55
 11.- 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 07:26:57-053 a 2:07
 12.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:27:06-129 a 2:16
 13.- 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:27:07-066 a 2:17
 14.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:27:09-054 a 2:19
 15.- 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:27:11-124 a 2:21
 16.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:27:15-141 a 2:25
 17.- 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 07:27:18-030 a 2:28
 18.- 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:27:19-058 a 2:29
 19.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:27:24-051 a 2:34
 20.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 07:27:25-037 a 2:35
 21.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:27:30-065 a 2:40
 22.- 36 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:27:32-068 a 2:42
 23.- 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:27:41-161 a 2:51
 24.- 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 07:27:53-047 a 3:03
 25.- 108 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:27:55-102 a 3:05
 26.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:27:58-112 a 3:08
 27.- 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 07:28:09-095 a 3:19
 28.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:28:14-079 a 3:24
 29.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:28:16-085 a 3:26
 30.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:28:17-122 a 3:27
 31.- 11 CANO,Kevin Jhoan SUB23 AV VILLAS 07:28:20-107 a 3:30
 32.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:28:23-039 a 3:33
 33.- 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 07:28:27-106 a 3:37
 34.- 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:28:34-118 a 3:44
 35.- 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:28:36-097 a 3:46
 36.- 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:28:37-085 a 3:47
 37.- 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 07:28:45-073 a 3:55
 38.- 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 07:28:48-106 a 3:58
 39.- 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:29:02-019 a 4:12
 40.- 2 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:29:04-136 a 4:14
 41.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:29:05-085 a 4:15
 42.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:29:17-059 a 4:27
 43.- 222 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 07:29:18-100 a 4:28
 44.- 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 07:29:23-107 a 4:33
 45.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 07:29:50-176 a 5:00
 46.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 07:30:01-030 a 5:11
 47.- 173 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 07:30:03-031 a 5:13
 48.- 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 07:31:23-060 a 6:33
 49.- 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 07:31:45-110 a 6:55
 50.- 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 07:31:46-109 a 6:56
 51.- 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:33:57-073 a 9:07
52.- 65 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM-SCOTT 07:40:30-165 a 15:40
 53.- 111 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 07:41:31-099 a 16:41
 54.- 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:41:36-042 a 16:46
 55.- 35 OCAMPO,Victor Alejandr SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:41:37-056 a 16:47
 56.- 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:41:39-104 a 16:49
 57.- 71 JAMAICA,Javier Ernesto SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 07:42:13-105 a 17:23
 58.- 284 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:42:18-064 a 17:28
 59.- 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 07:42:20-097 a 17:30
 60.- 112 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 07:42:25-152 a 17:35
 61.- 33 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 07:42:45-160 a 17:55
 62.- 262 ANTONIO,Edwar Giovanny SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 07:42:58-131 a 18:08
 63.- 147 VELANDIA,Carlos Andres SUB23 LIGA DE BOYACA 07:43:11-150 a 18:21
 64.- 67 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 EPM-SCOTT 07:43:17-034 a 18:27
 65.- 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:43:18-105 a 18:28
 66.- 235 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 07:43:20-102 a 18:30
 67.- 102 SANCHEZ,German David SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:43:25-155 a 18:35
