VUELTA DE LA JUVENTUD: JONATAN CAÑAVERAL CONTINUA SU PROTAGONISMO



Jonathan Cañaveral y Rubén Acosta mantuvieron este viernes al Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes en el Top 10 de la general individual de la Vuelta de la Juventud tras la quinta etapa, recorrido de 153.2 kilómetros entre Neiva-Espinal y preludio de la etapa reina de este sábado que dará por finalizada la máxima ronda nacional para la categoría Sub 23 y cantera varios de los mas grandes campeones de la historia del ciclismo colombiano.

La jornada no tuvo mayores ataques con todo el pelotón ahorrando fuerzas para el festival de montaña de este sábado que titulará al campeón de la edición 2018 y terminó según lo previsto, en un rápido sprint del pelotón principal que vio una caída masiva que dejó afectados  a varios corredores que luchaban por etapa y general.

Por fortuna para el escuadrón capitalino sus hombres salvaron la caída y de nuevo tuvieron a Cañaveral exhibiendo sus buenas condiciones para el embalaje en el final y ubicándose séptimo, mientras que sus compañeros de escuadra Heimarhanz Ariza y Rubén Acosta entraron mas atrás con el mismo tiempo y defendiendo sus puestos dentro de la lista de llamados a pelear el título este sábado.

El pereirano Jonathan Cañaveral mantuvo el quinto puesto general a 31 segundos, seguido inmediatamente de Rubén Acosta a 33 y Heimarhanz Ariza en el octavo lugar a 43 del líder Alejandro Osorio (Avinal-GW) que defendió su condición por quinta jornada consecutiva.

“Fue una etapa tranquila aunque el final se dañó con una caída muy fuerte que dejó muy golpeados a varios corredores. Por fortuna no nos vimos involucrados y logramos entrar adelante con nuestros tres hombres del Top 10. Mañana jugaremos nuestras cartas en un recorrido corto pero de mucha montaña en donde esperamos que (Jonathan ) Cañaveral, (Rubén) Acosta y (Heimarhanz) Ariza tengan la fortaleza física y la dosis de suerte que se necesita para luchar por el título general” apuntó el DT, Luis A. Cely.

Este sábado espectacular final de la 51ª edición de la Vuelta de la Juventud con la disputa de la etapa reina sobre 117 kilómetros entre Girardot y puerto de montaña de primera categoría en el Alto del Romeral. Antes tres pasos de montaña por: Boquerón (3ª), Arbeláez-Canecas (3ª) y San Miguel (1ª).


Resultados
Etapa 5
1 17 GUERRERO,Juan Esteba SUB23 AV VILLAS 03:15:07 -10
 2 126 SARMIENTO,Miguel Ang SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.-06
 3 26 MESA,Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.-04
 4 84 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.-02
 5 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 03:15:07 mt.
 6 95 MONTOYA,Jaiver Santi SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.
 7 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 8 82 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
 9 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 10 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.-03
 11 232 RAMOS,Juan Jose SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 12 7 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
 13 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
 14 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
 15 235 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 16 147 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
 17 203 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:15:07 mt.
 18 98 ACEVEDO,Jarvy Doney SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.-02
 19 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 20 241 PABON,Jose Fabian SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
 21 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 22 123 CANO,Jose Miguel SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
 23 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 24 108 CARRERO,Juan Jose De SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
 25 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 26 28 CASTAÑEDA,Tomas SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
 27 65 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
 28 136 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.-03
 29 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 03:15:07 mt.
 30 183 ROMERO,Nestor Felipe SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
 31 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 32 27 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
 33 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 34 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
 35 243 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
 36 1 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
 37 92 RUIZ,Sebastian Camil SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.
 38 246 GUATIBONZA,Jimmy Alb SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
 39 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 03:15:07 mt.
 40 288 MENDIGAÑO,Jefry Nico SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.-01
 41 284 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.-02
 42 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 43 276 DIAZ,Santiago SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:15:07 mt.
 44 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 45 127 ORLAS,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
 46 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
 47 35 OCAMPO,Victor Alejan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 48 102 SANCHEZ,German David SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
 49 116 LEON,Johann Sebastia SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
 50 236 MARTINEZ,Juan Esteba SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
 51 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:15:07 mt.
52 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
 53 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
 54 192 JAIMES,Martin Emilio SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:15:07 mt.
 55 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
 56 81 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
 57 112 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
 58 186 BAQUERO,Marcos Felip SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
 59 212 CABALLERO,Kevin Sati SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:15:07 mt.
 60 21 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
 61 256 RODRIGUEZ,Nicolas SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:15:07 mt.
 62 226 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
 63 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
 64 244 BURGOS,Eli Saul SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
 65 111 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
 66 224 VARGAS,Dinael SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
 67 251 FORERO,Juan Sebastia SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:15:07 mt.
 68 97 MARTINEZ,Juan Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.
 69 282 RODRIGUEZ,Adrian Fel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 70 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 71 115 URIBE,Santiago SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
 72 213 DIAZ,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:15:07 mt.
 73 67 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
 74 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:15:07 mt.
 75 216 BENITEZ,Fabian Andre SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:15:07 mt.
 76 181 NAVARRETE,Jorge Snei SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
 77 228 PERDOMO,Jhon Emerson SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
 78 175 HERNANDEZ,Jorge Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
 79 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:15:07 mt.
 80 172 PASTAS,Jhon Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
 81 77 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
 82 61 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
 83 196 COCUNUBO,Jhon Arnold SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:15:07 mt.
 84 253 CIFUENTES,Fabian Ste SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:15:07 mt.
 85 138 BORDA,Brayan Yesid SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
 86 264 DUARTE,Jose David SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:15:07 mt.
 87 174 ERAZO,Jhon Carlos SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
 88 167 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
 89 164 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
 90 86 PINTO,Gerson Sebasti SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
 91 72 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
 92 148 CASTILLO,Edwin Fabia SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
 93 145 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
 94 103 RINCON,Yeison Alejan SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
 95 63 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
 96 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
 97 46 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
 98 135 FUENTES,Fabian Camil SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
 99 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
100 45 IGUAVITA,Jhon Ricard SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
101 162 ORTIZ,Agustin SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
102 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
103 208 TABARES,Jordan Felip SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:15:07 mt.
104 242 PUIN,Marcos Giovany SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
105 2 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
106 223 JARAMILLO,Duvan SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
107 262 ANTONIO,Edwar Giovan SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:15:07 mt.
108 184 SUAREZ,Roberth Herna SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
109 73 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
110 76 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
111 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
112 107 CAMPO,Duban SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
113 193 NIÑO,Cristian Yair SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:15:07 mt.
114 128 RAMIREZ,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
115 252 HERRERA,Stiven Alexa SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:15:07 mt.
116 165 GONZALEZ,Heinner And SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
117 222 TOBAR,Cristian Camil SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
118 54 SAMUDIO,Ruben SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
119 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
120 83 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
121 105 GUZMAN,Alejandro SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
122 173 CABRERA,Dylber Denyl SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
123 137 GARZON,Marlon David SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
124 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
125 25 GOMEZ,David Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
126 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
127 36 MERCHAN,Didier Norbe SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
128 171 CHAVES,Favian Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
129 55 JOSA,Carlos Estiven SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
130 227 CANO,Jairo Andres SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.-01
131 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
132 254 ALBARRACIN,Javier He SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:15:07 mt.
133 133 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
134 93 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.
135 122 PEMBERTY,Randy Stive SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
136 71 JAMAICA,Javier Ernes SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
137 231 POSADA,Edison Alejan SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:15:07 mt.
138 191 FLOREZ,Fabio Enrique SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:15:07 mt.
139 52 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
140 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
141 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:15:07 mt.
142 47 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
143 41 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
144 134 AVILA,Carlos Javier SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
145 74 QUESADA,Ivan Ricardo SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:15:07 mt.
146 163 QUINTERO,Cristian Fe SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
147 131 AMAZO,Sebastian SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:15:07 mt.
148 272 GUTIERREZ,Juan Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:15:07 mt.
149 48 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:15:07 mt.
150 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
151 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 03:15:07 mt.
152 194 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:15:07 mt.
153 211 VARGAS,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:15:07 mt.
154 113 ZAMORA,Harold David SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
155 88 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 03:15:07 mt.
156 66 OROZCO,Alejandro SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
157 225 ESPAÑA,Jose Martin SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
158 187 HERNANDEZ,Alvaro Seb SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
159 33 PEDROZA,Andres Camil SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:15:07 mt.
160 271 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:15:07 mt.
161 221 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:15:07 mt.
162 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
163 275 GARZON,Yeison Julian SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:15:07 mt.
164 125 AREIZA,Jhojan David SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
165 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:15:07 mt.
166 178 RIVERA,Ricardo Alfon SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:15:07 mt.
167 121 CARDONA,Duban SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:15:07 mt.
168 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:15:07 mt.
169 13 RUIZ,Cristian Stiven SUB23 AV VILLAS 03:17:45 2:38 min.-01
170 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
171 245 FANDIÑO,Michael Alfo SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:15:07 mt.
172 53 GUTIERREZ,Heberth Al SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
173 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:15:07 mt.
174 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:15:07 mt.
175 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:15:07 mt.
176 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.-03
177 168 TINJACA,Johan Sebast SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:15:07 mt.
178 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:15:07 mt.
179 207 MEJIA,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:15:07 mt.
180 188 CELIS,Edinson Fabric SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:15:07 mt.
181 16 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 AV VILLAS 03:15:07 mt.
182 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 03:15:07 mt.
183 3 JARAMILLO,Diego Alej SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:15:07 mt.
184 266 NAVARRETE,Edwin Alde SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:15:07 mt.
Clasificación General Individual
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 13:44:02-165
 2.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 13:44:13-101 a 11
 3.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 13:44:15-104 a 13
 4.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 13:44:22-106 a 20
 5.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:44:33-054 a 31
 6.- 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:44:35-066 a 33
 7.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 13:44:36-129 a 34
 8.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:44:45-141 a 43
 9.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 13:44:54-051 a 52
 10.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:45:05-069 a 1:03
 11.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 13:45:20-103 a 1:18
 12.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 13:45:33-031 a 1:31
 13.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 13:45:35-059 a 1:33
 14.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 13:45:47-122 a 1:45
 15.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:45:49-076 a 1:47
 16.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:45:57-080 a 1:55
 17.- 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 13:46:04-118 a 2:02
 18.- 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 13:46:09-053 a 2:07
 19.- 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 13:46:23-124 a 2:21
 20.- 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 13:46:30-030 a 2:28
 21.- 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:46:31-058 a 2:29
 22.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:46:31-085 a 2:29
 23.- 2 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:46:34-136 a 2:32
 24.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 13:46:37-037 a 2:35
 25.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 13:46:40-065 a 2:38
 26.- 36 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:46:44-068 a 2:42
 27.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:46:47-059 a 2:45
 28.- 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:46:52-161 a 2:50
 29.- 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 13:47:02-047 a 3:00
 30.- 108 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 SUNDARK ARAWAK 13:47:05-102 a 3:03
 31.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:47:10-112 a 3:08
 32.- 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 13:47:21-095 a 3:19
 33.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:47:26-079 a 3:24
 34.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 13:47:28-085 a 3:26
 35.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:47:35-039 a 3:33
 36.- 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 13:47:39-106 a 3:37
 37.- 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 13:47:48-097 a 3:46
 38.- 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 13:47:49-085 a 3:47
 39.- 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 13:47:57-073 a 3:55
 40.- 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 13:48:00-106 a 3:58
 41.- 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 13:48:14-019 a 4:12
 42.- 222 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 13:48:30-100 a 4:28
 43.- 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 13:48:35-107 a 4:33
 44.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 13:49:13-030 a 5:11
 45.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 13:49:22-176 a 5:20
 46.- 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 13:50:35-060 a 6:33
 47.- 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 13:50:57-110 a 6:55
 48.- 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:50:58-109 a 6:56
 49.- 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 13:51:40-073 a 7:38
 50.- 173 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 13:59:09-031 a 15:07
 51.- 65 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM-SCOTT 13:59:42-165 a 15:40
52.- 33 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 14:00:39-160 a 16:37
 53.- 111 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 14:00:43-099 a 16:41
 54.- 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 14:00:48-042 a 16:46
 55.- 35 OCAMPO,Victor Alejandr SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 14:00:49-056 a 16:47
 56.- 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 14:01:11-104 a 17:09
 57.- 284 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 14:01:28-064 a 17:26
 58.- 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 14:01:32-097 a 17:30
 59.- 25 GOMEZ,David Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 14:02:05-097 a 18:03
 60.- 262 ANTONIO,Edwar Giovanny SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 14:02:10-131 a 18:08
