VUELTA DE LA JUVENTUD: JHONATAN CAÑAVERAL SENGUNDO EN LA CUARTA ETAPA Y LIDER DE LOS PUNTOS



El risaraldense Jonathan Cañaveral y el bogotano Rubén Acostaprotagonizaron este jueves una de las mas espectaculares etapas de las últimas ediciones en la Vuelta de la Juventud.  Los dos pedalistas del Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes se sumaron a la escapada del día en una acción decisiva para las aspiraciones del equipo bogotano en la general.

La fuga suscitada por Cañaveral, Acosta y Heimarhanz Ariza junto a siete corredores mas, logró llegar a buen puerto ante un grupo principal sorprendido por la genial acción del Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes. Al final, Cañaveral incluso estuvo en la disputa de la etapa obteniendo el segundo lugar del podio tras Juan Esteban Guerrero (AV Villas) que ganó el embalaje del grupo puntero que llegó a meta con una ventaja de 1:42 respecto al grupo del líder Alejandro Osorio (GW-Avinal).

Tras una regular presentación en la cronometrada disputada el miércoles, los dirigidos por Luis A. Cely regresaron a la batalla por el título general pisándole los talones al líder Osorio. Jonathan Cañaveral ya es quinto y Rubén Acostasexto a 31 y 33 segundos, respectivamente.

“Jugamos la carta de la emboscada y tuvimos suficiente forma y colaboración para sostenerla. Tanto Acosta como Cañaveral tenían ganas de revancha pues esperaban hacer un mejor trabajo en la crono. El fondo y la fortaleza mental conseguidas en la gira europea por ambos corredores rindió sus frutos hoy y lograron un gran resultado que pone al equipo Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes en la lucha por un nuevo título de Vuelta de la Juventud” manifestó el DT, Luis A. Cely.

Con el gran resultado obtenido en la jornada, Cañaveral se puso al frente de la general por puntos con 29 unidades. Este viernes, la caravana afrontará un parcial de 151 kilómetros entre Neiva (Huila) y El Espinal (Tolima) en el preludio de la última y definitiva jornada reina del sábado con final en el Alto del Romeral. 

 Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:02:36 13 seg.
 15 33 PEDROZA,Andres Camil SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:02:53 30 seg.-06
 16 103 RINCON,Yeison Alejan SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:03:25 1:02 min.-01
 17 46 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:02:23 mt.
 18 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
 19 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 03:04:05 1:42 min.-01
 20 211 VARGAS,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:04:05 1:42 min.
 21 288 MENDIGAÑO,Jefry Nico SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:05 1:42 min.
 22 82 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
 23 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:05 1:42 min.
 24 84 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
 25 125 AREIZA,Jhojan David SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:04:05 1:42 min.
 26 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 27 232 RAMOS,Juan Jose SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 28 1 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 29 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:04:05 1:42 min.
 30 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 31 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:04:05 1:42 min.
 32 284 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:05 1:42 min.
 33 164 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:04:05 1:42 min.
 34 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 35 136 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:04:05 1:42 min.
 36 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 37 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:04:05 1:42 min.
 38 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 03:04:05 1:42 min.
 39 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 40 181 NAVARRETE,Jorge Snei SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:04:05 1:42 min.
 41 96 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:02:23 mt.
 42 251 FORERO,Juan Sebastia SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:04:05 1:42 min.
 43 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:05 1:42 min.
 44 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
 45 241 PABON,Jose Fabian SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:04:05 1:42 min.
 46 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 03:04:05 1:42 min.
 47 191 FLOREZ,Fabio Enrique SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:04:05 1:42 min.
 48 147 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
 49 126 SARMIENTO,Miguel Ang SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:04:05 1:42 min.
 50 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:04:05 1:42 min.
 51 244 BURGOS,Eli Saul SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:04:05 1:42 min.
52 27 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:04:05 1:42 min.
 53 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 54 235 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 55 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 56 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:04:05 1:42 min.
 57 66 OROZCO,Alejandro SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 58 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 59 137 GARZON,Marlon David SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:04:05 1:42 min.
 60 7 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 61 243 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:04:05 1:42 min.
 62 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
 63 192 JAIMES,Martin Emilio SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:04:05 1:42 min.
 64 21 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:04:05 1:42 min.
 65 145 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
 66 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
 67 35 OCAMPO,Victor Alejan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:04:05 1:42 min.
 68 47 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
 69 183 ROMERO,Nestor Felipe SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:04:05 1:42 min.
 70 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:04:05 1:42 min.
 71 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:04:05 1:42 min.
 72 253 CIFUENTES,Fabian Ste SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:04:05 1:42 min.
 73 86 PINTO,Gerson Sebasti SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
 74 242 PUIN,Marcos Giovany SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:04:05 1:42 min.
 75 165 GONZALEZ,Heinner And SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:04:05 1:42 min.
 76 54 SAMUDIO,Ruben SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:04:05 1:42 min.
 77 224 VARGAS,Dinael SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:04:05 1:42 min.
 78 65 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 79 67 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 80 178 RIVERA,Ricardo Alfon SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:04:05 1:42 min.
 81 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 82 252 HERRERA,Stiven Alexa SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:04:05 1:42 min.
 83 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:05 1:42 min.
 84 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
 85 213 DIAZ,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:04:05 1:42 min.
 86 148 CASTILLO,Edwin Fabia SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
 87 236 MARTINEZ,Juan Esteba SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 88 208 TABARES,Jordan Felip SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:04:05 1:42 min.
 89 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:04:05 1:42 min.
 90 3 JARAMILLO,Diego Alej SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
 91 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:04:05 1:42 min.-01
 92 36 MERCHAN,Didier Norbe SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 03:04:05 1:42 min.
 93 61 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
 94 231 POSADA,Edison Alejan SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
 95 102 SANCHEZ,German David SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:04:05 1:42 min.
 96 111 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:04:05 1:42 min.
 97 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:04:05 1:42 min.
 98 48 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
 99 113 ZAMORA,Harold David SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:04:05 1:42 min.
100 63 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 EPM-SCOTT 03:04:05 1:42 min.
101 108 CARRERO,Juan Jose De SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:04:05 1:42 min.-02
102 222 TOBAR,Cristian Camil SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:04:05 1:42 min.
103 262 ANTONIO,Edwar Giovan SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:04:05 1:42 min.
104 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:04:05 1:42 min.
105 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 03:04:05 1:42 min.
106 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 03:04:05 1:42 min.
107 41 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
108 171 CHAVES,Favian Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:04:05 1:42 min.
109 115 URIBE,Santiago SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:04:05 1:42 min.
110 194 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:04:05 1:42 min.
111 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 03:04:05 1:42 min.
112 74 QUESADA,Ivan Ricardo SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:04:05 1:42 min.
113 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 03:04:05 1:42 min.
114 105 GUZMAN,Alejandro SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:04:28 2:05 min.
115 88 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
116 282 RODRIGUEZ,Adrian Fel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:04:03 1:40 min.
117 72 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:04:35 2:12 min.
118 55 JOSA,Carlos Estiven SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 03:04:35 2:12 min.
119 245 FANDIÑO,Michael Alfo SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:04:38 2:15 min.
120 272 GUTIERREZ,Juan Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:04:38 2:15 min.
121 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:04:05 1:42 min.
122 187 HERNANDEZ,Alvaro Seb SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:05:43 3:20 min.
123 76 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:04:05 1:42 min.
124 81 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 03:04:05 1:42 min.
125 73 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:11:18 8:55 min.
126 98 ACEVEDO,Jarvy Doney SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:13:59 11:36 min.
127 275 GARZON,Yeison Julian SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:13:59 11:36 min.
128 112 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:13:59 11:36 min.
129 123 CANO,Jose Miguel SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:13:59 11:36 min.
130 77 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:13:59 11:36 min.
131 93 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:13:59 11:36 min.
132 207 MEJIA,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:13:59 11:36 min.
133 227 CANO,Jairo Andres SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:13:59 11:36 min.
134 203 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 03:13:59 11:36 min.
135 127 ORLAS,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:13:59 11:36 min.
136 184 SUAREZ,Roberth Herna SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:13:59 11:36 min.
137 186 BAQUERO,Marcos Felip SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:13:59 11:36 min.
138 188 CELIS,Edinson Fabric SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:13:59 11:36 min.
139 92 RUIZ,Sebastian Camil SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:13:59 11:36 min.
140 174 ERAZO,Jhon Carlos SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:13:59 11:36 min.
141 175 HERNANDEZ,Jorge Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:13:59 11:36 min.
142 246 GUATIBONZA,Jimmy Alb SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 03:13:59 11:36 min.
143 276 DIAZ,Santiago SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:13:59 11:36 min.
144 254 ALBARRACIN,Javier He SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:13:59 11:36 min.
145 193 NIÑO,Cristian Yair SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:13:59 11:36 min.
146 133 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:13:59 11:36 min.
147 196 COCUNUBO,Jhon Arnold SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 03:13:59 11:36 min.
148 97 MARTINEZ,Juan Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:13:59 11:36 min.
149 116 LEON,Johann Sebastia SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:13:59 11:36 min.
150 216 BENITEZ,Fabian Andre SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:13:59 11:36 min.
151 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:13:59 11:36 min.
152 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 03:13:59 11:36 min.
153 226 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:13:59 11:36 min.
154 221 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:13:59 11:36 min.
155 13 RUIZ,Cristian Stiven SUB23 AV VILLAS 03:13:59 11:36 min.-03
156 128 RAMIREZ,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:13:59 11:36 min.
157 122 PEMBERTY,Randy Stive SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:13:59 11:36 min.
158 162 ORTIZ,Agustin SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:13:59 11:36 min.
159 167 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:13:59 11:36 min.
160 223 JARAMILLO,Duvan SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:13:59 11:36 min.
161 168 TINJACA,Johan Sebast SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:13:59 11:36 min.
162 172 PASTAS,Jhon Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:13:59 11:36 min.
163 131 AMAZO,Sebastian SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:13:59 11:36 min.
164 271 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CLUB CICLO VALLE 03:13:59 11:36 min.
165 228 PERDOMO,Jhon Emerson SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:13:59 11:36 min.
166 135 FUENTES,Fabian Camil SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:13:59 11:36 min.
167 212 CABALLERO,Kevin Sati SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 03:13:59 11:36 min.
168 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 03:13:59 11:36 min.
169 95 MONTOYA,Jaiver Santi SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 03:13:59 11:36 min.
170 16 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 AV VILLAS 03:13:59 11:36 min.
171 138 BORDA,Brayan Yesid SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:13:59 11:36 min.
172 121 CARDONA,Duban SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 03:13:59 11:36 min.
173 163 QUINTERO,Cristian Fe SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 03:13:59 11:36 min.
174 256 RODRIGUEZ,Nicolas SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 03:13:59 11:36 min.
175 173 CABRERA,Dylber Denyl SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 03:13:59 11:36 min.
176 107 CAMPO,Duban SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:13:59 11:36 min.
177 264 DUARTE,Jose David SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:13:59 11:36 min.
178 26 MESA,Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:13:59 11:36 min.-02
179 28 CASTAÑEDA,Tomas SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:13:59 11:36 min.
180 71 JAMAICA,Javier Ernes SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 03:13:59 11:36 min.
181 266 NAVARRETE,Edwin Alde SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 03:13:59 11:36 min.
182 134 AVILA,Carlos Javier SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 03:13:59 11:36 min.
183 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 03:16:40 14:17 min.
184 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 03:20:10 17:47 min.
185 225 ESPAÑA,Jose Martin SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 03:20:56 18:33 min.
186 Fc 22 MORENO,Johan SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 03:36:00 33:37 min.
187 Fc 185 RIVERA,Hector Sebast SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 03:36:00 33:37 min.
Clasififcación General Individual
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 10:28:55-165
 2.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 10:29:08-104 a 13
 3.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 10:29:09-101 a 14
 4.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 10:29:15-106 a 20
 5.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:29:26-054 a 31
 6.- 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:29:28-066 a 33
 7.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 10:29:29-129 a 34
 8.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:29:38-141 a 43
 9.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 10:29:47-051 a 52
 10.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:29:58-069 a 1:03
 11.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 10:30:13-103 a 1:18
 12.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 10:30:26-031 a 1:31
 13.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 10:30:28-059 a 1:33
 14.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 10:30:40-122 a 1:45
 15.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:30:42-076 a 1:47
 16.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:30:50-080 a 1:55
 17.- 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 10:30:57-118 a 2:02
 18.- 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 10:31:02-053 a 2:07
 19.- 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 10:31:16-124 a 2:21
 20.- 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 10:31:23-030 a 2:28
 21.- 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:31:24-058 a 2:29
 22.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:31:24-085 a 2:29
 23.- 2 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:31:27-136 a 2:32
 24.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 10:31:30-037 a 2:35
 25.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 10:31:33-065 a 2:38
 26.- 36 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:31:37-068 a 2:42
 27.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:31:40-059 a 2:45
 28.- 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:31:45-161 a 2:50
 29.- 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 10:31:58-047 a 3:03
 30.- 108 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 SUNDARK ARAWAK 10:31:58-102 a 3:03
 31.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:32:03-112 a 3:08
 32.- 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 10:32:14-095 a 3:19
 33.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:32:19-079 a 3:24
 34.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 10:32:21-085 a 3:26
 35.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:32:28-039 a 3:33
 36.- 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 10:32:32-106 a 3:37
 37.- 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 10:32:41-097 a 3:46
 38.- 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 10:32:42-085 a 3:47
 39.- 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 10:32:50-073 a 3:55
 40.- 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 10:32:53-106 a 3:58
 41.- 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 10:33:07-019 a 4:12
 42.- 222 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 10:33:23-100 a 4:28
 43.- 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 10:33:28-107 a 4:33
 44.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 10:34:06-030 a 5:11
 45.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 10:34:15-176 a 5:20
 46.- 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 10:35:28-060 a 6:33
 47.- 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 10:35:50-110 a 6:55
 48.- 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:35:51-109 a 6:56
 49.- 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:36:33-073 a 7:38
 50.- 173 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 10:44:02-031 a 15:07
 51.- 65 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM-SCOTT 10:44:35-165 a 15:40
52.- 33 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:45:32-160 a 16:37
 53.- 111 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 10:45:36-099 a 16:41
 54.- 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIBORAL 10:45:41-042 a 16:46
 55.- 35 OCAMPO,Victor Alejandr SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 10:45:42-056 a 16:47
 56.- 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 10:46:04-104 a 17:09
 57.- 284 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 10:46:23-064 a 17:28
 58.- 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 10:46:25-097 a 17:30
 59.- 25 GOMEZ,David Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 10:46:58-097 a 18:03
 60.- 262 ANTONIO,Edwar Giovanny SUB23 EDICIONES MAR-DROG.ALFA 10:47:03-131 a 18:08
 61.- 147 VELANDIA,Carlos Andres SUB23 LIGA DE BOYACA 10:47:16-150 a 18:21
