VUELTA DE LA JUVENTUD: ALEJANDRO OSORIO PRIMER LIDER


Foto: Fedeciclismo

El carmelitano Alejandro Osorio es el primer lider de la vuelta de la Juventud al ganar el prologo en Florencia sobre 7,3 kms a una media de 43.150 a la hora . Segundo el tolimense Camilo Ardila a dos segundos y tercero Daniel Muñoz a 19 segundos. Danieñ Avellaneda se destacó por Bakano, Camilo Castro por Av Villas, Marcos Puin por Deprisa, Wilmar.

Por Risaralda el mejor fue Jhonatan Cañaveral de Bicicletas Strogman al ocupar la novena plaza a 38 segundos del ganador de la fracción.

 Este lunes se cumple la segunda fracción entre Florencia – Morelia – Belén – San José de Fragua – Florencia sobre 123.7 kilómetros.

Resultados
Prólogo
1.- 238 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:10:09-084
 2.- 64 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM-SCOTT 00:10:11-099 a 2
 3.- 62 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM-SCOTT 00:10:28-057 a 19
 4.- 61 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM-SCOTT 00:10:32-030 a 23
 5.- 1 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:10:36-032 a 27
 6.- 44 MOLANO,Julian David SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:10:41-054 a 32
 7.- 237 GARCIA,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:10:45-035 a 36
 8.- 35 OCAMPO,Victor Alejandr SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:10:46-035 a 37
 9.- 31 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:10:47-019 a 38
 10.- 15 CASTRO,Camilo Andres SUB23 AV VILLAS 00:10:48-017 a 39
 11.- 52 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:10:51-007 a 42
 12.- 32 ARIZA,Heimarhanz SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:10:52-043 a 43
 13.- 82 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 00:10:54-012 a 45
 14.- 63 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 EPM-SCOTT 00:10:54-014 a 45
 15.- 51 ZAMUDIO,Carlos SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:10:55-038 a 46
 16.- 14 BUITRAGO,Santiago SUB23 AV VILLAS 00:10:56-008 a 47
 17.- 56 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:10:56-019 a 47
 18.- 65 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM-SCOTT 00:10:57-084 a 48
 19.- 12 CHIA,Luis Carlos SUB23 AV VILLAS 00:10:59-073 a 50
 20.- 36 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:11:02-008 a 53
 21.- 242 PUIN,Marcos Giovany SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:02-071 a 53
 22.- 26 MESA,Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:11:03-026 a 54
 23.-* 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:11:03-083 a 54
 23.-* 108 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:11:03-083 a 54
 25.- 37 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:11:04-025 a 55
 26.- 16 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 AV VILLAS 00:11:04-084 a 55
 27.- 38 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:11:05-011 a 56
 28.- 3 JARAMILLO,Diego Alejan SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:07-070 a 58
 29.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:08-041 a 59
 30.- 6 OROZCO,Mauricio SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:08-046 a 59
 31.- 85 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 00:11:09-025 a 1:00
 32.- 234 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:09-032 a 1:00
 33.- 23 URIBE,Mateo SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:11:09-047 a 1:00
 34.- 288 MENDIGAÑO,Jefry Nicola SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:11-050 a 1:02
 35.- 236 MARTINEZ,Juan Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:12-070 a 1:03
 36.- 25 GOMEZ,David Santiago SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:11:13-019 a 1:04
 37.- 287 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:15-010 a 1:06
 38.- 58 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:11:15-025 a 1:06
 39.- 22 MORENO,Johan SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:11:15-028 a 1:06
 40.- 232 RAMOS,Juan Jose SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:15-052 a 1:06
 41.- 24 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:11:16-011 a 1:07
 42.- 136 MOLINA,Wilmar SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:16-016 a 1:07
 43.- 162 ORTIZ,Agustin SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:16-029 a 1:07
 44.- 13 RUIZ,Cristian Stiven SUB23 AV VILLAS 00:11:16-053 a 1:07
 45.- 71 JAMAICA,Javier Ernesto SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:11:16-072 a 1:07
 46.- 46 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:17-028 a 1:08
 47.- 48 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:18-093 a 1:09
 48.- 167 VELANDIA,Miguel Angel SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:19-015 a 1:10
 49.- 281 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:20-005 a 1:11
 50.- 91 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:11:20-056 a 1:11
 51.- 282 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:20-063 a 1:11
 52.- 224 VARGAS,Dinael SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:11:20-087 a 1:11
 53.- 11 CANO,Kevin Jhoan SUB23 AV VILLAS 00:11:21-012 a 1:12
 54.- 4 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:21-025 a 1:12
 55.- 8 CALLE,Juan Fernando SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:22-050 a 1:13
 56.- 66 OROZCO,Alejandro SUB23 EPM-SCOTT 00:11:22-078 a 1:13
 57.- 76 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:11:23-012 a 1:14
 58.- 53 GUTIERREZ,Heberth Alej SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:11:24-015 a 1:15
 59.- 106 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:11:25-059 a 1:16
 60.- 243 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:25-083 a 1:16
 61.- 164 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:26-036 a 1:17
 62.- 262 ANTONIO,Edwar Giovanny SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:11:26-060 a 1:17
 63.- 231 POSADA,Edison Alejandr SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:26-094 a 1:17
 64.- 284 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:27-031 a 1:18
 65.- 187 HERNANDEZ,Alvaro Sebas SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:11:27-040 a 1:18
 66.- 33 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 BIC.STRONGMAN-COLDEPORTES 00:11:27-066 a 1:18
 67.- 274 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:11:27-088 a 1:18
 68.- 163 QUINTERO,Cristian Feli SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:27-093 a 1:18
 69.- 84 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 00:11:28-036 a 1:19
 70.- 81 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 00:11:28-055 a 1:19
 71.- 101 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:11:28-058 a 1:19
 72.- 285 ROMERO,Ivan Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:28-061 a 1:19
 73.- 68 VEGA,Jose SUB23 EPM-SCOTT 00:11:29-025 a 1:20
 74.- 132 GUERRERO,Juan Diego SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:29-099 a 1:20
 75.- 138 BORDA,Brayan Yesid SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:30-015 a 1:21
 76.- 111 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:11:30-098 a 1:21
 77.- 147 VELANDIA,Carlos Andres SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:31-073 a 1:22
 78.- 73 TORRES,Camilo Antonio SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:11:31-085 a 1:22
 79.- 83 PANTOJA,Richard Danilo SUB23 BAKANO 00:11:32-001 a 1:23
 80.- 123 CANO,Jose Miguel SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:11:34-061 a 1:25
 81.- 2 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:34-063 a 1:25
 82.- 72 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:11:35-036 a 1:26
 83.- 222 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:11:35-044 a 1:26
 84.- 203 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:11:35-073 a 1:26
 85.- 283 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:36-086 a 1:27
 86.- 122 PEMBERTY,Randy Stivens SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:11:36-093 a 1:27
 87.- 137 GARZON,Marlon David SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:37-024 a 1:28
 88.- 221 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:11:37-049 a 1:28
 89.- 103 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:11:38-004 a 1:29
 90.- 41 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:38-012 a 1:29
 91.- 7 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 00:11:38-075 a 1:29
 92.- 275 GARZON,Yeison Julian SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:11:39-010 a 1:30
 93.- 233 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:39-019 a 1:30
 94.- 166 HERNANDEZ,Rafael SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:39-075 a 1:30
 95.- 55 JOSA,Carlos Estiven SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:11:39-077 a 1:30
 96.- 95 MONTOYA,Jaiver Santiag SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:11:40-051 a 1:31
 97.- 168 TINJACA,Johan Sebastia SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:11:43-009 a 1:34
 98.- 133 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:43-015 a 1:34
 99.- 86 PINTO,Gerson Sebastian SUB23 BAKANO 00:11:43-037 a 1:34
 100.- 126 SARMIENTO,Miguel Angel SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:11:43-068 a 1:34
 101.- 181 NAVARRETE,Jorge Sneide SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:11:44-051 a 1:35
 102.- 134 AVILA,Carlos Javier SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:44-097 a 1:35
 103.- 251 FORERO,Juan Sebastian SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 00:11:45-004 a 1:36
 104.- 286 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:11:45-029 a 1:36
105.- 67 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 EPM-SCOTT 00:11:45-034 a 1:36
 106.- 191 FLOREZ,Fabio Enrique SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:11:45-038 a 1:36
 107.- 144 SOLER,Carlos Herney SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:45-094 a 1:36
 108.- 112 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:11:45-099 a 1:36
 109.- 74 QUESADA,Ivan Ricardo SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:11:46-012 a 1:37
 110.- 245 FANDIÑO,Michael Alfons SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:46-070 a 1:37
 111.- 208 TABARES,Jordan Felipe SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:11:46-073 a 1:37
 112.- 212 CABALLERO,Kevin Satiag SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:11:46-074 a 1:37
 113.- 54 ZAMUDIO,Ruben SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:11:47-096 a 1:38
 114.- 241 PABON,Jose Fabian SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:48-002 a 1:39
 115.- 271 APARICIO,Jair Antonio SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:11:48-016 a 1:39
 116.- 128 RAMIREZ,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:11:48-029 a 1:39
 117.- 253 CIFUENTES,Fabian Steve SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 00:11:48-032 a 1:39
 118.- 141 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:48-055 a 1:39
 119.- 92 RUIZ,Sebastian Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:11:48-078 a 1:39
 120.- 135 FUENTES,Fabian Camilo SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:11:48-094 a 1:39
 121.- 148 CASTILLO,Edwin Fabian SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:49-019 a 1:40
 122.- 205 BASANTE,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:11:49-090 a 1:40
 123.- 186 BAQUERO,Marcos Felipe SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:11:50-022 a 1:41
 124.- 266 NAVARRETE,Edwin Aldema SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:11:51-010 a 1:42
 125.- 42 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:51-013 a 1:42
 126.- 178 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:11:51-025 a 1:42
 127.- 45 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:51-051 a 1:42
 128.- 96 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:11:51-053 a 1:42
 129.- 47 GUZMAN,Johan Sebastian SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:11:51-064 a 1:42
 130.- 142 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:51-082 a 1:42
 131.- 235 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL GW-CARMEN VIVORAL 00:11:52-057 a 1:43
 132.- 252 HERRERA,Stiven Alexand SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 00:11:52-083 a 1:43
 133.-* 173 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:11:53-017 a 1:44
 133.-* 174 ERAZO,Jhon Carlos SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:11:53-017 a 1:44
 135.- 267 SUAREZ,Cesar Alberto SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:11:53-053 a 1:44
 136.- 145 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:54-052 a 1:45
 137.- 114 NAVARRETE,Edy Martin SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:11:54-096 a 1:45
 138.- 105 GUZMAN,Alejandro SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:11:55-029 a 1:46
 139.- 146 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 LIGA DE BOYACA 00:11:56-084 a 1:47
 140.- 246 GUATIBONZA,Jimmy Alber SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:56-092 a 1:47
 141.- 197 MANTILLA,Yeferson Fern SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:11:57-047 a 1:48
 142.- 93 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:11:57-056 a 1:48
 143.- 244 BURGOS,Eli Saul SUB23 DEPRISA-IND CUNDINAMARCA 00:11:59-013 a 1:50
 144.- 124 ECHAVARRIA,Juan David SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:11:59-097 a 1:50
 145.- 177 SOLARTE,Jose Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:12:00-009 a 1:51
 146.- 27 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:12:00-039 a 1:51
 147.- 171 CHAVES,Favian Alberto SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:12:01-028 a 1:52
 148.- 165 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:12:01-068 a 1:52
 149.- 113 ZAMORA,Harold David SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:12:01-075 a 1:52
 150.- 143 ORTEGA,Jhonatan SUB23 LIGA DE BOYACA 00:12:02-057 a 1:53
 151.- 192 JAIMES,Martin Emilio SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:12:02-085 a 1:53
 152.- 21 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:12:02-090 a 1:53
 153.- 185 RIVERA,Hector Sebastia SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:12:04-019 a 1:55
 154.- 264 DUARTE,Jose David SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:12:04-028 a 1:55
 155.- 118 SUAREZ,Esteban SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:12:04-080 a 1:55
 156.- 104 AVELLA,Edwin Steven SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:12:05-052 a 1:56
157.- 172 PASTAS,Jhon Albert SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:12:06-007 a 1:57
 158.- 202 TORO,Nicolas Javier SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:12:06-024 a 1:57
 159.- 127 ORLAS,Juan Diego SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:12:06-031 a 1:57
 160.- 194 CORDERO,Deimer Maurici SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:12:06-043 a 1:57
 161.- 116 LEON,Johann Sebastian SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:12:06-053 a 1:57
 162.- 17 GUERRERO,Juan Esteban SUB23 AV VILLAS 00:12:06-058 a 1:57
 163.- 228 PERDOMO,Jhon Emerson SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:12:08-068 a 1:59
 164.- 227 CANO,Jairo Andres SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:12:09-076 a 2:00
 165.- 216 BENITEZ,Fabian Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:12:10-050 a 2:01
 166.- 107 CAMPO,Duban SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:12:11-004 a 2:02
 167.- 43 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 00:12:11-089 a 2:02
 168.- 276 DIAZ,Santiago SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:12:12-088 a 2:03
 169.- 278 SANCHEZ,Holman Yesid SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:12:13-068 a 2:04
 170.- 211 VARGAS,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:12:13-073 a 2:04
 171.- 254 ALBARRACIN,Javier Hern SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 00:12:13-092 a 2:04
 172.- 207 MEJIA,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:12:13-093 a 2:04
 173.- 98 ACEVEDO,Jarvy Doney SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:12:14-020 a 2:05
 174.- 183 ROMERO,Nestor Felipe SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:12:14-049 a 2:05
 175.- 28 CASTAÑEDA,Tomas SUB23 AGT ANT-IDEA-IND-LOT MED 00:12:15-047 a 2:06
 176.- 196 COCUNUBO,Jhon Arnold SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:12:16-017 a 2:07
 177.- 213 DIAZ,Carlos Andres SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:12:17-087 a 2:08
 178.- 176 BURBANO,Roberth Dario SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:12:20-022 a 2:11
 179.- 193 NIÑO,Cristian Yair SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:12:21-014 a 2:12
 180.- 102 SANCHEZ,German David SUB23 SUNDARK ARAWAK 00:12:21-082 a 2:12
 181.- 256 RODRIGUEZ,Nicolas SUB23 ANAPOIMA EQUIDAD SOCIAL 00:12:22-019 a 2:13
 182.- 223 JARAMILLO,Duvan SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:12:22-036 a 2:13
 183.- 88 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 00:12:22-067 a 2:13
 184.- 97 MARTINEZ,Juan Camilo SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:12:24-031 a 2:15
 185.- 77 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:12:25-096 a 2:16
 186.- 75 VELASCO,Nicolas Fabian SUB23 DEPORMUNDO-ZENU-RANGUIFLE 00:12:26-073 a 2:17
 187.- 195 JAIMES,Johan Sebastian SUB23 INDENORTE-CALZADO POWER 00:12:27-008 a 2:18
 188.- 121 CARDONA,Duban SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:12:28-009 a 2:19
 189.- 125 AREIZA,Jhojan David SUB23 PASTA EL DORADO-SMARTEX 00:12:28-075 a 2:19
 190.- 182 TORRES,Jarol Stiven SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:12:29-017 a 2:20
 191.- 188 CELIS,Edinson Fabricio SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:12:30-061 a 2:21
 192.- 272 GUTIERREZ,Juan Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:12:32-049 a 2:23
 193.- 214 SALAZAR,Benjamin Alber SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:12:32-070 a 2:23
 194.- 261 GONZALEZ,Jonathan Alej SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:12:33-042 a 2:24
 195.- 161 RODRIGUEZ,Carlos Andre SUB23 LIGA C.MARCA-IMRD CHIA 00:12:33-044 a 2:24
 196.- 263 CORDOBA,Fabian Andres SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:12:34-053 a 2:25
 197.- 204 ARBELAEZ,Juan Camilo SUB23 LIGAS RISARALDA-QUINDIO 00:12:35-050 a 2:26
 198.- 131 AMAZO,Sebastian SUB23 BOGOTA-PROYECTA-F.CHAVES 00:12:39-016 a 2:30
 199.- 226 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:12:40-099 a 2:31
 200.- 57 QUINTERO,Ulrich Santia SUB23 SUPER GIROS-LIGA DEL VALL 00:12:43-090 a 2:34
 201.- 215 PEÑA,Franklin Yeffrey SUB23 LIGA SANTANDER-DMB 00:12:45-092 a 2:36
 202.- 273 SANCHEZ,Wilson David SUB23 CLUB CICLO VALLE 00:12:50-006 a 2:41
 203.- 94 ASELAS,Jair Andres SUB23 MULTIREPUESTOS-JB DEPORTE 00:12:50-064 a 2:41
 204.- 265 ACUÑA,Fabian Alejandro SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:12:52-070 a 2:43
 205.- 184 SUAREZ,Roberth Hernand SUB23 META-HACIENDA TEQUENDAMA 00:12:55-085 a 2:46
 206.- 175 HERNANDEZ,Jorge Luis SUB23 LIGA NARIÑO-XTREME BIKE 00:12:59-029 a 2:50
 207.- 225 ESPAÑA,Jose Martin SUB23 TOL.ES PASION-IND. TOLIMA 00:13:02-001 a 2:53
 208.- 268 GUEVARA,Juan Pablo SUB23 CLUB EDICIONES MAR CICLIS 00:13:12-012 a 3:03
209.- 117 PULIDO,Juan Felipe SUB23 FFAA-AMR CONSTR-LUNA SP 00:13:16-027 a 3:07

Comentarios

Entradas populares