GIRO DE ITALIA: SIMON YATES GANA LA ETAPA QUINCE Y SE CONSOLIDA EN EL LIDERATO


Simon Yates

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ofreció una nueva demostración de fuerza en la decimoquinta etapa del 101 Giro de Italia, se apuntó en solitario su tercer triunfo parcial y reforzó su liderazgo con miras a la contrarreloj del martes. 

El corredor del equipo Mitchelton-Scott se fue solo en el último de los cinco puertos de la etapa, a 17 kilómetros de meta, y llegó con 41 segundos de ventaja sobre un quinteto perseguidor, encabezado por el colombiano Miguel Ángel López (Astana), que precedió al holandés Tom Dumoulin (Sunweb). 

El británico Chris Froome (Sky) volvió a perder tiempo. Al día siguiente de su victoria en el Zoncolan cedió 1 minuto y 32 segundos frente al líder. 

Era una etapa de media montaña, con un recorrido de 176 kilómetros entre Tolmezzo y Sappada por las estribaciones de los Dolomitas, con cinco puertos -ninguno de primera, el último a 8 Km de meta- y un final no puntuable pero en ascenso continuo. 

Una buena oportunidad para que el líder Yates llevara su ventaja sobre Tom Dumoulin hasta los 2 minutos que consideraba imprescindibles para afrontar la contrarreloj. 

La resurrección de Chris Froome en la etapa precedente, aunque su demostración, el día en que cumplió 33 años, se viera recompensada con una raquítica renta de 6 segundos sobre Simon Yates, no tuvo continuidad. La última fase se le atragantó y ni siquiera pudo quedarse en el segundo grupo perseguidor del líder. 

El perfil de la etapa y la jornada de descanso del lunes animó a los cazadores de etapas a mostrarse muy activos desde la salida. El pelotón, impulsado por los ataques, recorrió 41 kilómetros, por un terreno complicado, en la primera hora. 

Hasta bien pasados los 60 Km de trayecto no se constituyó la escapada del día. Nico Denz (AG2R La Mondiale), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Dayer Quintana (Movistar) y Krists Neilands (Israel Cycling Academy) salieron con fuerza y poco después se les unieron otros para formar una fuga superior a la veintena que nunca tuvo más de 2 minutos de ventaja. 

El día había amanecido fresco y lluvioso y algunos corredores, como el español Igor Antón (Dimension Data) o el irlandés Nicholas Roche (BMC Racing), echaron pie a tierra para optar por el abandono. Otros, como Fabio Aru (UAE Emirates), lucharon al principio por meterse en la fuga y terminaron descolgándose del pelotón a 35 Km de la llegada. 

Por el Paso de las Tres Cruces (Km 110) cuatro corredores -Giulio Ciccone (Bardiani-CSF), Mickael Cherel (AG2R La Mondiale), Dayer Quintana y Nico Denz- se habían adelantado a sus compañeros de escapada. 

El equipo Mitchelton-Scott del líder Simon Yates, al frente del pelotón, no dejó que la diferencia pasara de los 2 minutos. A 47 Km de meta, Quintana, Denz y Cherel, que se habían quedado solos en la punta, tenían 2 minutos y 40 segundos sobre el grupo, que poco a poco iba atrapando los restos de la fuga. 

Ciccone volvió, atacó al trío delantero y se quedó solo con Cherel en cabeza de carrera, pero con un margen sobre el grupo de 45 segundos que no les daba ninguna esperanza. 

En el último ascenso Chris Froome comenzó a emitir signos de flaqueza -terminó perdiendo- y el líder no se lo pensó dos veces. A su estela salió Miguel Ángel López y luego llegaron otros cinco, incluidos Dumoulin, Richard Carapaz (Movistar) y Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), pero nadie respondió a su segundo demarraje, a 17 Km de meta. La maglia rosa se fue solo en busca de su tercer triunfo de etapa. 

A 3,8 Km de la llegada el ecuatoriano Carapaz atacó en el grupo perseguidor. Sólo flojeó Dumoulin, que se quedó momentáneamente descolgado, pero regresó a tiempo para batirse por los segundos de bonificación y obtuvo 4 por su tercer puesto. 

El martes, la contrarreloj de 34,2 Km entre Trento y Rovereto, después del último día de descanso, puede dictar sentencia. Yates tiene un margen confortable: 2 minutos y 11 segundos sobre el gran especialista Dumoulin, que cada día tiene más difícil revalidar su victoria del pasado año. 


 

Resultados
Etapa 15
    1    GBR    YATES Simon Philip    MITCHELTON - SCOTT    4h 37’ 56”    0’ 10”    0’ 00”
    2    COL    LOPEZ MORENO Miguel Angel    ASTANA PRO TEAM    4h 38’ 37”    0’ 06”    0’ 41”
    3    NED    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    4h 38’ 37”    0’ 04”    0’ 41”
    4    ITA    POZZOVIVO Domenico    BAHRAIN - MERIDA    4h 38’ 37”        0’ 41”
    5    ECU    CARAPAZ Richard    MOVISTAR TEAM    4h 38’ 37”        0’ 41”
    6    FRA    PINOT Thibaut    GROUPAMA - FDJ    4h 38’ 37”        0’ 41”
    7    FRA    GENIEZ Alexandre    AG2R LA MONDIALE    4h 39’ 16”        01’ 20”
    8    ITA    FORMOLO Davide    BORA - HANSGROHE    4h 39’ 16”        01’ 20”
    9    ESP    BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P.    ASTANA PRO TEAM    4h 39’ 16”        01’ 20”
    10    NED    OOMEN Sam    TEAM SUNWEB    4h 39’ 16”        01’ 20”
    11    SUI    REICHENBACH Sebastien    GROUPAMA - FDJ    4h 39’ 16”        01’ 20”
    12    ESP    NIEVE ITURRALDE Mikel    MITCHELTON - SCOTT    4h 39’ 16”        01’ 20”
    13    AUT    KONRAD Patrick    BORA - HANSGROHE    4h 39’ 16”        01’ 20”
    14    NZL    BENNETT George    TEAM LOTTO NL - JUMBO    4h 39’ 16”        01’ 20”
    15    AUS    O'CONNOR Ben    TEAM DIMENSION DATA    4h 39’ 16”        01’ 20”
    16    AUS    DENNIS Rohan    BMC RACING TEAM    4h 39’ 16”        01’ 20”
    17    GBR    FROOME Chris    TEAM SKY    4h 39’ 28”        01’ 32”
    18    NED    POELS Wout    TEAM SKY    4h 39’ 28”        01’ 32”
    19    COL    BETANCUR Carlos    MOVISTAR TEAM    4h 40’ 07”        02’ 11”
    20    AUS    HAIG Jack    MITCHELTON - SCOTT    4h 41’ 29”        03’ 33”
    21    POR    GONCALVES Jose'    TEAM KATUSHA ALPECIN    4h 42’ 09”        04’ 13”
    22    CAN    WOODS Michael    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    4h 42’ 09”        04’ 13”
    23    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    4h 42’ 09”        04’ 13”
    24    COL    HENAO MONTOYA Sergio Luis    TEAM SKY    4h 42’ 09”        04’ 13”
    25    AUT    GROSSSCHARTNER Felix    BORA - HANSGROHE    4h 42’ 09”        04’ 13”
    26    GER    DENZ Nico    AG2R LA MONDIALE    4h 44’ 05”        06’ 09”
    27    AUT    PREIDLER Georg    GROUPAMA - FDJ    4h 44’ 42”        06’ 46”
    28    NED    GESINK Robert    TEAM LOTTO NL - JUMBO    4h 44’ 42”        06’ 46”
    29    FRA    CHEREL Mikael    AG2R LA MONDIALE    4h 44’ 42”        06’ 46”
    30    FRA    ELISSONDE Kenny    TEAM SKY    4h 44’ 42”        06’ 46”
    31    AUS    HANSEN Adam James    LOTTO SOUDAL    4h 45’ 26”        07’ 30”
    32    SUI    FRANKINY Kilian    BMC RACING TEAM    4h 45’ 26”        07’ 30”
    33    CZE    HIRT Jan    ASTANA PRO TEAM    4h 45’ 26”        07’ 30”
    34    ITA    BRAMBILLA Gianluca    TREK - SEGAFREDO    4h 47’ 44”        09’ 48”
    35    SLO    MOHORIC Matej    BAHRAIN - MERIDA    4h 47’ 44”        09’ 48”
    36    ITA    CICCONE Giulio    BARDIANI CSF    4h 49’ 11”        11’ 15”
    37    USA    KING Benjamin    TEAM DIMENSION DATA    4h 51’ 33”        13’ 37”
    38    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    4h 51’ 33”        13’ 37”
    39    ESP    DE LA PARTE Victor    MOVISTAR TEAM    4h 51’ 33”        13’ 37”
    40    SUI    MORABITO Steve    GROUPAMA - FDJ    4h 51’ 33”        13’ 37”
    41    RSA    JANSE VAN RENSBURG Jacques W    TEAM DIMENSION DATA    4h 51’ 33”        13’ 37”
    42    ESP    PLAZA Ruben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    4h 51’ 33”        13’ 37”
    43    DEN    JUUL JENSEN Christopher    MITCHELTON - SCOTT    4h 51’ 33”        13’ 37”
    44    SLO    NOVAK Domen    BAHRAIN - MERIDA    4h 56’ 58”        19’ 02”
    45    ITA    ULISSI Diego    UAE TEAM EMIRATES    4h 57’ 27”        19’ 31”
    46    ITA    BALLERINI Davide    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    4h 57’ 27”    0’ 03”    19’ 31”
    47    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    4h 57’ 27”        19’ 31”
    48    GER    PFINGSTEN Christoph    BORA - HANSGROHE    4h 57’ 27”        19’ 31”
    49    FRA    LADAGNOUS Matthieu    GROUPAMA - FDJ    4h 57’ 27”        19’ 31”
    50    FRA    JAUREGUI Quentin    AG2R LA MONDIALE    4h 57’ 27”        19’ 31”
    51    CZE    KREUZIGER Roman    MITCHELTON - SCOTT    4h 57’ 27”        19’ 31”
    52    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    4h 57’ 27”        19’ 31”
    53    KAZ    LUTSENKO Alexey    ASTANA PRO TEAM    4h 57’ 27”        19’ 31”
    54    CZE    STYBAR Zdenek    QUICK-STEP FLOORS    4h 57’ 27”        19’ 31”
    55    ITA    CAPECCHI Eros    QUICK-STEP FLOORS    4h 57’ 27”        19’ 31”
    56    BEL    VAN DER SANDE Tosh    LOTTO SOUDAL    4h 57’ 27”        19’ 31”
    57    AUS    HAMILTON Christopher    TEAM SUNWEB    4h 57’ 27”        19’ 31”
    58    ITA    CATTANEO Mattia    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    4h 57’ 27”        19’ 31”
    59    ITA    MASNADA Fausto    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    4h 57’ 27”        19’ 31”
    60    NED    LAMMERTINK Maurits    TEAM KATUSHA ALPECIN    4h 57’ 27”        19’ 31”
    61    USA    HAGA Chad    TEAM SUNWEB    4h 57’ 27”        19’ 31”
    62    LAT    NEILANDS Krists    ISRAEL CYCLING ACADEMY    4h 57’ 27”        19’ 31”
    63    ITA    VILLELLA Davide    ASTANA PRO TEAM    4h 57’ 27”        19’ 31”
    64    NOR    LAENGEN Vegard Stake    UAE TEAM EMIRATES    4h 57’ 27”        19’ 31”
    65    NED    TEN DAM Laurens    TEAM SUNWEB    4h 57’ 27”        19’ 31”
    66    ITA    PUCCIO Salvatore    TEAM SKY    4h 57’ 27”        19’ 31”
    67    ESP    SANCHEZ Luis Leon    ASTANA PRO TEAM    4h 57’ 27”        19’ 31”
    68    ITA    MORI Manuele    UAE TEAM EMIRATES    4h 57’ 27”    0’ 01”    19’ 31”
    69    ITA    ARU Fabio    UAE TEAM EMIRATES    4h 57’ 27”        19’ 31”
    70    COL    ATAPUMA Jhon Darwin    UAE TEAM EMIRATES    4h 57’ 27”        19’ 31”
    71    ITA    VISCONTI Giovanni    BAHRAIN - MERIDA    4h 57’ 27”        19’ 31”
    72    COL    QUINTANA Dayer    MOVISTAR TEAM    4h 57’ 35”        19’ 39”
    73    ESP    PEDRERO Antonio    MOVISTAR TEAM    4h 57’ 35”        19’ 39”
    74    ITA    MODOLO Sacha    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    4h 57’ 35”    0’ 02”    19’ 39”
    75    BEL    ARMEE Sander    LOTTO SOUDAL    5h 03’ 23”        25’ 27”
    76    BEL    HERMANS Ben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 04’ 10”        26’ 14”
    77    ITA    SBARAGLI Kristian    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 04’ 10”        26’ 14”
    78    ITA    TURRIN Alex    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 04’ 10”        26’ 14”
    79    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 04’ 10”        26’ 14”
    80    ITA    CONTI Valerio    UAE TEAM EMIRATES    5h 04’ 10”        26’ 14”
    81    ITA    GAVAZZI Francesco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 04’ 10”        26’ 14”
    82    ITA    MARCATO Marco    UAE TEAM EMIRATES    5h 04’ 10”        26’ 14”
    83    FRA    BIDARD Francois    AG2R LA MONDIALE    5h 04’ 10”        26’ 14”
    84    ESP    DE LA CRUZ MELGAREJO David    TEAM SKY    5h 04’ 10”        26’ 14”
    85    BLR    KIRYIENKA Vasil    TEAM SKY    5h 04’ 10”        26’ 14”
    86    ARG    SEPULVEDA Eduardo    MOVISTAR TEAM    5h 04’ 39”        26’ 43”
    87    ITA    BARBIN Enrico    BARDIANI CSF    5h 05’ 58”        28’ 02”
    88    ITA    NIBALI Antonio    BAHRAIN - MERIDA    5h 05’ 58”        28’ 02”
    89    ITA    BONIFAZIO Niccolo'    BAHRAIN - MERIDA    5h 05’ 58”        28’ 02”
    90    FRA    ROUX Anthony    GROUPAMA - FDJ    5h 07’ 11”        29’ 15”
    91    RSA    GIBBONS Ryan    TEAM DIMENSION DATA    5h 07’ 11”        29’ 15”
    92    GER    KNEES Christian    TEAM SKY    5h 07’ 11”        29’ 15”
    93    NED    CURVERS Roy    TEAM SUNWEB    5h 07’ 11”        29’ 15”
    94    DEN    SCHMIDT Mads Wurtz    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 07’ 11”        29’ 15”
    95    DEN    EG Niklas    TREK - SEGAFREDO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    96    ITA    BENEDETTI Cesare    BORA - HANSGROHE    5h 07’ 11”        29’ 15”
    97    ESP    VENTOSO ALBERDI Francisco Jo    BMC RACING TEAM    5h 07’ 11”        29’ 15”
    98    BEL    VAN HOECKE Gijs    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    99    NED    VAN POPPEL Danny    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    100    ESP    FERNANDEZ Ruben    MOVISTAR TEAM    5h 07’ 11”        29’ 15”
    101    GBR    CARTHY Hugh John    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 07’ 11”        29’ 15”
    102    LUX    DIDIER Laurent    TREK - SEGAFREDO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    103    COL    CHAVES Jhoan Esteban    MITCHELTON - SCOTT    5h 07’ 11”        29’ 15”
    104    COL    PANTANO Jarlinson    TREK - SEGAFREDO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    105    GER    SCHILLINGER Andreas    BORA - HANSGROHE    5h 07’ 11”        29’ 15”
    106    ERI    BERHANE Natnael    TEAM DIMENSION DATA    5h 07’ 11”        29’ 15”
    107    LUX    DRUCKER Jean-Pierre    BMC RACING TEAM    5h 07’ 11”        29’ 15”
    108    GER    SCHACHMANN Maximilian    QUICK-STEP FLOORS    5h 07’ 11”        29’ 15”
    109    BEL    VERVAEKE Louis    TEAM SUNWEB    5h 07’ 11”        29’ 15”
    110    USA    BROWN Nathan    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 07’ 11”        29’ 15”
    111    RSA    VENTER Jaco    TEAM DIMENSION DATA    5h 07’ 11”        29’ 15”
    112    RSA    MEINTJES Louis    TEAM DIMENSION DATA    5h 07’ 11”        29’ 15”
    113    ITA    FRAPPORTI Marco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 07’ 11”        29’ 15”
    114    ITA    BOARO Manuele    BAHRAIN - MERIDA    5h 07’ 11”        29’ 15”
    115    ITA    MAESTRI Mirco    BARDIANI CSF    5h 07’ 11”        29’ 15”
    116    BEL    PLANCKAERT Baptiste    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 07’ 11”        29’ 15”
    117    NED    LINDEMAN Bert-Jan    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    118    NED    VAN EMDEN Jos    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    119    FRA    VENTURINI Clement    AG2R LA MONDIALE    5h 07’ 11”        29’ 15”
    120    ITA    ANDREETTA Simone    BARDIANI CSF    5h 07’ 11”        29’ 15”
    121    NED    BOUWMAN Koen    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 07’ 11”        29’ 15”
    122    NZL    BEWLEY Sam    MITCHELTON - SCOTT    5h 07’ 11”        29’ 15”
    123    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    5h 07’ 11”        29’ 15”
    124    ITA    VIVIANI Elia    QUICK-STEP FLOORS    5h 13’ 45”        35’ 49”
    125    ITA    SABATINI Fabio    QUICK-STEP FLOORS    5h 13’ 45”        35’ 49”
    126    FRA    BONNET William    GROUPAMA - FDJ    5h 13’ 45”        35’ 49”
    127    ITA    BELLETTI Manuel    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 13’ 45”        35’ 49”
    128    FRA    ROY Jeremy    GROUPAMA - FDJ    5h 13’ 45”        35’ 49”
    129    ITA    COLEDAN Marco    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 13’ 45”        35’ 49”
    130    CAN    BOIVIN Guillaume    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 13’ 45”        35’ 49”
    131    COL    TORRES AGUDELO Rodolfo Andre    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 13’ 45”        35’ 49”
    132    IRL    MULLEN Ryan    TREK - SEGAFREDO    5h 13’ 45”        35’ 49”
    133    DEN    PEDERSEN Mads    TREK - SEGAFREDO    5h 13’ 45”        35’ 49”
    134    FRA    SENECHAL Florian    QUICK-STEP FLOORS    5h 13’ 45”        35’ 49”
    135    BEL    VAN ASBROECK Tom    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 13’ 45”        35’ 49”
    136    FRA    CAVAGNA Remi    QUICK-STEP FLOORS    5h 13’ 45”        35’ 49”
    137    ISR    SAGIV Guy    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 13’ 45”        35’ 49”
    138    BEL    ROELANDTS Jurgen    BMC RACING TEAM    5h 13’ 45”        35’ 49”
    139    BEL    DEBUSSCHERE Jens    LOTTO SOUDAL    5h 13’ 45”        35’ 49”
    140    DEN    MORKOV Michael    QUICK-STEP FLOORS    5h 13’ 45”        35’ 49”
    141    ITA    BERTAZZO Liam    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 13’ 45”        35’ 49”
    142    DEN    BAK YTTING Lars    LOTTO SOUDAL    5h 13’ 45”        35’ 49”
    143    ITA    VENDRAME Andrea    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 13’ 45”        35’ 49”
    144    ESP    IRIZAR ARAMBURU Markel    TREK - SEGAFREDO    5h 13’ 45”        35’ 49”
    145    ALB    ZHUPA Eugert    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 13’ 45”        35’ 49”
    146    ITA    MOSCA Jacopo    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 13’ 45”        35’ 49”
    147    SLO    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    5h 13’ 45”        35’ 49”
    148    IRL    BENNETT Sam    BORA - HANSGROHE    5h 13’ 45”        35’ 49”
    149    NED    HOFSTEDE Lennard    TEAM SUNWEB    5h 13’ 45”        35’ 49”
    150    AUS    DEMPSTER Zakkari    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 13’ 45”        35’ 49”
    151    NED    VAN POPPEL Boy    TREK - SEGAFREDO    5h 13’ 45”        35’ 49”
    152    BEL    FRISON Frederik    LOTTO SOUDAL    5h 13’ 45”        35’ 49”
    153    RUS    KUZNETSOV Viacheslav    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 13’ 45”        35’ 49”
    154    BEL    CAMPENAERTS Victor    LOTTO SOUDAL    5h 13’ 45”        35’ 49”
    155    AUS    DOCKER Mitchell    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 13’ 45”        35’ 49”
    156    CAN    TUFT Svein    MITCHELTON - SCOTT    5h 13’ 45”        35’ 49”
    157    RUS    BELKOV Maxim    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 13’ 45”        35’ 49”
    158    ITA    SIMION Paolo    BARDIANI CSF    5h 13’ 45”        35’ 49”
    159    ITA    FONZI Giuseppe    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 13’ 45”        35’ 49”
    160    GER    MARTIN Tony    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 18’ 43”        40’ 47”
    161    GBR    DOWSETT Alex    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 18’ 43”        40’ 47”
Clasificación General Individual
    1    GBR    YATES Simon Philip    MITCHELTON - SCOTT    65h 57’ 37”    0’ 00”
    2    NED    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    65h 59’ 48”    02’ 11”
    3    ITA    POZZOVIVO Domenico    BAHRAIN - MERIDA    66h 0’ 05”    02’ 28”
    4    FRA    PINOT Thibaut    GROUPAMA - FDJ    66h 0’ 14”    02’ 37”
    5    COL    LOPEZ MORENO Miguel Angel    ASTANA PRO TEAM    66h 02’ 04”    04’ 27”
    6    ECU    CARAPAZ Richard    MOVISTAR TEAM    66h 02’ 24”    04’ 47”
    7    GBR    FROOME Chris    TEAM SKY    66h 02’ 29”    04’ 52”
    8    NZL    BENNETT George    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 03’ 11”    05’ 34”
    9    ESP    BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P.    ASTANA PRO TEAM    66h 03’ 36”    05’ 59”
    10    AUT    KONRAD Patrick    BORA - HANSGROHE    66h 03’ 50”    06’ 13”
    11    AUS    DENNIS Rohan    BMC RACING TEAM    66h 04’ 18”    06’ 41”
    12    AUS    O'CONNOR Ben    TEAM DIMENSION DATA    66h 04’ 49”    07’ 12”
    13    NED    OOMEN Sam    TEAM SUNWEB    66h 05’ 04”    07’ 27”
    14    COL    BETANCUR Carlos    MOVISTAR TEAM    66h 05’ 37”    08’ 00”
    15    FRA    GENIEZ Alexandre    AG2R LA MONDIALE    66h 06’ 37”    09’ 00”
    16    NED    POELS Wout    TEAM SKY    66h 07’ 15”    09’ 38”
    17    CAN    WOODS Michael    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    66h 07’ 26”    09’ 49”
    18    ITA    FORMOLO Davide    BORA - HANSGROHE    66h 07’ 33”    09’ 56”
    19    COL    HENAO MONTOYA Sergio Luis    TEAM SKY    66h 10’ 52”    13’ 15”
    20    POR    GONCALVES Jose'    TEAM KATUSHA ALPECIN    66h 12’ 57”    15’ 20”
    21    ESP    NIEVE ITURRALDE Mikel    MITCHELTON - SCOTT    66h 17’ 16”    19’ 39”
    22    ITA    ARU Fabio    UAE TEAM EMIRATES    66h 22’ 51”    25’ 14”
    23    FRA    CHEREL Mikael    AG2R LA MONDIALE    66h 24’ 32”    26’ 55”
    24    SUI    REICHENBACH Sebastien    GROUPAMA - FDJ    66h 29’ 14”    31’ 37”
    25    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    66h 29’ 54”    32’ 17”
    26    AUT    PREIDLER Georg    GROUPAMA - FDJ    66h 33’ 36”    35’ 59”
    27    GER    SCHACHMANN Maximilian    QUICK-STEP FLOORS    66h 36’ 03”    38’ 26”
    28    ITA    BRAMBILLA Gianluca    TREK - SEGAFREDO    66h 37’ 20”    39’ 43”
    29    AUS    HAIG Jack    MITCHELTON - SCOTT    66h 37’ 27”    39’ 50”
    30    ITA    MASNADA Fausto    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    66h 38’ 45”    41’ 08”
    31    ITA    ULISSI Diego    UAE TEAM EMIRATES    66h 39’ 04”    41’ 27”
    32    ITA    CONTI Valerio    UAE TEAM EMIRATES    66h 42’ 44”    45’ 07”
    33    SLO    MOHORIC Matej    BAHRAIN - MERIDA    66h 45’ 45”    48’ 08”
    34    ESP    SANCHEZ Luis Leon    ASTANA PRO TEAM    66h 49’ 01”    51’ 24”
    35    AUT    GROSSSCHARTNER Felix    BORA - HANSGROHE    66h 49’ 46”    52’ 09”
    36    NED    GESINK Robert    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 57’ 56”    1h 0’ 19”
    37    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    67h 05’ 48”    1h 08’ 11”
    38    SLO    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    67h 07’ 26”    1h 09’ 49”
    39    CZE    HIRT Jan    ASTANA PRO TEAM    67h 07’ 52”    1h 10’ 15”
    40    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    67h 08’ 07”    1h 10’ 30”
    41    ITA    VISCONTI Giovanni    BAHRAIN - MERIDA    67h 08’ 57”    1h 11’ 20”
    42    NED    LAMMERTINK Maurits    TEAM KATUSHA ALPECIN    67h 09’ 07”    1h 11’ 30”
    43    FRA    JAUREGUI Quentin    AG2R LA MONDIALE    67h 10’ 23”    1h 12’ 46”
    44    ESP    DE LA PARTE Victor    MOVISTAR TEAM    67h 12’ 04”    1h 14’ 27”
    45    RSA    MEINTJES Louis    TEAM DIMENSION DATA    67h 13’ 39”    1h 16’ 02”
    46    USA    KING Benjamin    TEAM DIMENSION DATA    67h 14’ 14”    1h 16’ 37”
    47    BEL    HERMANS Ben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    67h 15’ 40”    1h 18’ 03”
    48    FRA    BIDARD Francois    AG2R LA MONDIALE    67h 16’ 39”    1h 19’ 02”
    49    CZE    KREUZIGER Roman    MITCHELTON - SCOTT    67h 18’ 17”    1h 20’ 40”
    50    NED    TEN DAM Laurens    TEAM SUNWEB    67h 18’ 25”    1h 20’ 48”
    51    ITA    CICCONE Giulio    BARDIANI CSF    67h 18’ 25”    1h 20’ 48”
    52    ITA    CAPECCHI Eros    QUICK-STEP FLOORS    67h 19’ 41”    1h 22’ 04”
    53    ITA    CATTANEO Mattia    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    67h 23’ 14”    1h 25’ 37”
    54    AUS    HANSEN Adam James    LOTTO SOUDAL    67h 23’ 16”    1h 25’ 39”
    55    USA    BROWN Nathan    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    67h 24’ 09”    1h 26’ 32”
    56    COL    PANTANO Jarlinson    TREK - SEGAFREDO    67h 27’ 19”    1h 29’ 42”
    57    ITA    GAVAZZI Francesco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    67h 32’ 42”    1h 35’ 05”
    58    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    67h 33’ 30”    1h 35’ 53”
    59    ITA    BOARO Manuele    BAHRAIN - MERIDA    67h 33’ 40”    1h 36’ 03”
    60    COL    TORRES AGUDELO Rodolfo Andre    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    67h 36’ 03”    1h 38’ 26”
    61    FRA    ELISSONDE Kenny    TEAM SKY    67h 36’ 37”    1h 39’ 00”
    62    GER    DENZ Nico    AG2R LA MONDIALE    67h 36’ 44”    1h 39’ 07”
    63    COL    ATAPUMA Jhon Darwin    UAE TEAM EMIRATES    67h 38’ 53”    1h 41’ 16”
    64    GER    PFINGSTEN Christoph    BORA - HANSGROHE    67h 41’ 22”    1h 43’ 45”
    65    ESP    DE LA CRUZ MELGAREJO David    TEAM SKY    67h 41’ 40”    1h 44’ 03”
    66    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    67h 42’ 22”    1h 44’ 45”
    67    COL    CHAVES Jhoan Esteban    MITCHELTON - SCOTT    67h 44’ 42”    1h 47’ 05”
    68    USA    HAGA Chad    TEAM SUNWEB    67h 45’ 12”    1h 47’ 35”
    69    SUI    FRANKINY Kilian    BMC RACING TEAM    67h 46’ 06”    1h 48’ 29”
    70    BEL    VERVAEKE Louis    TEAM SUNWEB    67h 47’ 06”    1h 49’ 29”
    71    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    67h 47’ 41”    1h 50’ 04”
