VUELTA COLOMBIA 2017: ORDEN DE SALIDA DE LA CRI

EtapaV-8

Oscar Sevilla, Fabio  Duarte, Omar Mendoza, Carlos M. Ramírez, Alex Cano, candidatos a la victoria de etapa CRI 36 kms entre Guarinosito y la Dorada. Juan P.  Suarez, candidato a vestirse de líder.

Orden de salida CRI
1 08:45:00 86 VON BURG,Dominic ** SUB23 SWISS CYCLING 00:01:00
 2 08:46:30 92 BUSTAMANTE,Yoedinson ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:01:30
 3 08:47:00 136 JARAMILLO,Remberto ELITE AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 00:02:00
 4 08:47:30 138 GUZMAN,Juan F * SUB23 AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 00:02:30
 5 08:48:00 8 CHIA,Luis C * SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 00:03:00
 6 08:48:30 93 AVILA,Jhon Fredy ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:03:30
 7 08:49:00 84 CAIROLI,Luca ** SUB23 SWISS CYCLING 00:04:00
 8 08:49:30 203 LIEVANO,Carlos A * SUB23 TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:04:30
 9 08:50:00 214 BARAJAS,Luis A * SUB23 CMARCA-NECTAR-4WD-IMRD CH 00:05:00
 10 08:50:30 188 NARVAEZ,Raul E * SUB23 TEAM SUPER GIROS 00:05:30
 11 08:51:00 213 VELANDIA,Miguel A * SUB23 CMARCA-NECTAR-4WD-IMRD CH 00:06:00
 12 08:51:30 158 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE DEPORMUNDO M.BOSA-RANGUI 00:06:30
 13 08:52:00 18 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO 00:07:00
 14 08:52:30 135 FEO,Jefferson Alexan ELITE AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 00:07:30
 15 08:53:00 45 SAMPARISI,Nicolas ** ELITE D´AMICO UTENSILNORD 00:08:00
 16 08:53:30 83 BUSSARD,Dimitri ** SUB23 SWISS CYCLING 00:08:30
 17 08:54:00 97 GARCIA,Nicolas David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:09:00
 18 08:54:30 66 ANGARITA,Marvin Orla ELITE BICICLETAS STRONGMAN 00:09:30
 19 08:55:00 77 CANO,Jairo Alonso ELITE EPM 00:10:00
 20 08:55:30 238 RINCON,Jessid Daniel ELITE JB ROPA DEPORTIVA 00:10:30
 21 08:56:00 148 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:11:00
 22 08:56:30 154 HERRERA,Andres Felip ELITE DEPORMUNDO M.BOSA-RANGUI 00:11:30
 23 08:57:00 236 GUTIERREZ,Cristian A ELITE JB ROPA DEPORTIVA 00:12:00
 24 08:57:30 153 MALDONADO,Jhon F * SUB23 DEPORMUNDO M.BOSA-RANGUI 00:12:30
 25 08:58:00 225 RODRIGUEZ,Jonathan A ELITE SOACHA J FORMANDO CIUDAD 00:13:00
 26 08:58:30 212 HERNANDEZ,Rafael * SUB23 CMARCA-NECTAR-4WD-IMRD CH 00:13:30
 27 08:59:00 12 VARGAS,Walter Alejan ELITE MEDELLIN EXITO 00:14:00
 28 08:59:30 163 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 00:14:30
 29 09:00:00 117 RINCON,Yeison A * SUB23 SUNDARK ARAWAK ECA TEAM 00:15:00
 30 09:00:30 85 THIERRY,Cyrille ** ELITE SWISS CYCLING 00:15:30
 31 09:01:00 55 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:16:00
 32 09:01:30 106 BENAVIDES,Brayan Dan ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:16:30
 33 09:02:00 21 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE TEAM ILLUMINATE 00:17:00
 34 09:02:30 237 CAICEDO,Johan Sebast ELITE JB ROPA DEPORTIVA 00:17:30
 35 09:03:00 146 SANCHEZ,Edwin Albier ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:18:00
 36 09:03:30 222 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE SOACHA J FORMANDO CIUDAD 00:18:30
 37 09:04:00 96 QUICENO,Luis Hernan SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:19:00
 38 09:04:30 184 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE TEAM SUPER GIROS 00:19:30
 39 09:05:00 166 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 00:20:00
 40 09:05:30 126 ARDILA,Mauricio Albe ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 00:20:30
 41 09:06:00 4 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 00:21:00
 42 09:06:30 208 CARDONA,Julian Ferna ELITE TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:21:30
 43 09:07:00 194 ROMERO,Ivan F * SUB23 LOTERIA DE BOYACA-BRC 00:22:00
 44 09:07:30 103 HERNANDEZ,Edwin Giov ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:22:30
 45 09:08:00 207 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:23:00
 46 09:08:30 118 HENAO,Michael David ELITE SUNDARK ARAWAK ECA TEAM 00:23:30
 47 09:09:00 25 PELLAUD,Simon ** ELITE TEAM ILLUMINATE 00:24:00
 48 09:09:30 147 CONTRERAS,Yuber Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:24:30
 49 09:10:00 82 BALLET,Alexandre ** SUB23 SWISS CYCLING 00:25:00
 50 09:10:30 152 CADENA,Juan C * SUB23 DEPORMUNDO M.BOSA-RANGUI 00:25:30
 51 09:11:00 178 CRUZ,Juan Carlos ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 00:26:00
 52 09:11:30 36 OSPINA,Davilier ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:26:30
 53 09:12:00 78 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM 00:27:00
 54 09:12:30 37 SOTO,Nelson Andres ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:27:30
 55 09:13:00 183 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE TEAM SUPER GIROS 00:28:00
 56 09:13:30 111 WILCHES,Norberto ELITE SUNDARK ARAWAK ECA TEAM 00:28:30
57 09:14:00 174 SIERRA,Cristian Andr ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 00:29:00
 58 09:14:30 68 MUÑOZ,William David ELITE BICICLETAS STRONGMAN 00:29:30
 59 09:15:00 197 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE LOTERIA DE BOYACA-BRC 00:30:00
 60 09:15:30 164 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 00:30:30
 61 09:16:00 104 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:31:00
 62 09:16:30 81 BADILATTI,Matteo ** ELITE SWISS CYCLING 00:31:30
 63 09:17:00 14 OYOLA,Robigzon Leand ELITE MEDELLIN EXITO 00:32:00
 64 09:17:30 196 ALBA,Juan D * SUB23 LOTERIA DE BOYACA-BRC 00:32:30
 65 09:18:00 108 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:33:00
 66 09:18:30 46 TOMMASSINI,Fabio ** ELITE D´AMICO UTENSILNORD 00:33:30
 67 09:19:00 177 SUESCA,Marco Tulio ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 00:34:00
 68 09:19:30 216 HERRERA,Fredy Aldema ELITE CMARCA-NECTAR-4WD-IMRD CH 00:34:30
 69 09:20:00 15 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE MEDELLIN EXITO 00:35:00
 70 09:20:30 7 RUIZ,Cristian S * SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 00:35:30
 71 09:21:00 57 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:36:00
 72 09:21:30 42 CARLINI,Ettore ** ELITE D´AMICO UTENSILNORD 00:36:30
 73 09:22:00 98 CASTILLO,Yeison Andr ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:37:00
 74 09:22:30 33 CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:37:30
 75 09:23:00 125 QUINTERO,Carlos Juli ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 00:38:00
 76 09:23:30 202 VARGAS,Yeferson Andr ELITE TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:38:30
 77 09:24:00 38 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:39:00
 78 09:24:30 115 HOYOS,Juan D * SUB23 SUNDARK ARAWAK ECA TEAM 00:39:30
 79 09:25:00 176 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 00:40:00
 80 09:25:30 187 BARON,Felix Alejandr ELITE TEAM SUPER GIROS 00:40:30
 81 09:26:00 65 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE BICICLETAS STRONGMAN 00:41:00
 82 09:26:30 143 DUARTE,Alvaro Raul ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:41:30
 83 09:27:00 206 BERNAL,Jose Angel ELITE TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:42:00
 84 09:27:30 182 MORENO,Salvador ELITE TEAM SUPER GIROS 00:42:30
 85 09:28:00 52 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:43:00
 86 09:28:30 54 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:43:30
 87 09:29:00 56 PEREZ,Johan Camilo ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:44:00
 88 09:29:30 145 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:44:30
 89 09:30:00 162 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 00:45:00
 90 09:30:30 6 RIVERA,Ever Alexande ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 00:45:30
 91 09:31:00 74 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM 00:46:00
 92 09:31:30 2 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 00:46:30
 93 09:32:00 35 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:47:00
 94 09:32:30 102 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 00:47:30
 95 09:33:00 43 CARO,Sebastian Orlan ELITE D´AMICO UTENSILNORD 00:48:00
 96 09:33:30 186 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE TEAM SUPER GIROS 00:48:30
 97 09:34:00 91 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:49:00
 98 09:34:30 185 CAMARGO,Luis Fernand ELITE TEAM SUPER GIROS 00:49:30
 99 09:35:00 58 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 00:50:00
 100 09:36:00 23 EASTER,Cullen ** ELITE TEAM ILLUMINATE 00:51:00
 101 09:37:00 75 OCHOA,Diego Antonio ELITE EPM 00:52:00
 102 09:38:00 13 MONTOYA,Cristhian ELITE MEDELLIN EXITO 00:53:00
 103 09:39:00 171 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 00:54:00
 104 09:40:00 76 DIAZ,Edward Fabian ELITE EPM 00:55:00
 105 09:41:00 22 EASTER,Griffin ** ELITE TEAM ILLUMINATE 00:56:00
 106 09:42:00 116 GIRALDO,Esteeven ELITE SUNDARK ARAWAK ECA TEAM 00:57:00
 107 09:43:00 205 TOBAR,Cristian C * SUB23 TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 00:58:00
 108 09:44:00 41 CANUTI,Federico ** ELITE D´AMICO UTENSILNORD 00:59:00
 109 09:45:00 62 MENDOZA,Omar Alberto ELITE BICICLETAS STRONGMAN 01:00:00
 110 09:46:00 5 HIGUITA,Sergio A * SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 01:01:00
 111 09:47:00 201 QUINTERO,Diego Ferna ELITE TOLIMA-CARN POLLO-SHEFFY 01:02:00
 112 09:48:00 51 CAMACHO,Alexis ELITE GW SHIMANO CHAOY ENVIA PX 01:03:00
113 09:49:00 101 LARGO,Luis Alberto ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 01:04:00
 114 09:50:00 231 PAREDES,Anderson T * SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 01:05:00
 115 09:51:00 64 SANCHEZ,Oscar Eduard ELITE BICICLETAS STRONGMAN 01:06:00
 116 09:52:00 124 MONTOYA,Arley De Jes ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:07:00
 117 09:53:00 172 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 01:08:00
 118 09:54:00 142 GIL,Angel Alexander ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 01:09:00
 119 09:55:00 161 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 01:10:00
 120 09:56:00 181 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM SUPER GIROS 01:11:00
 121 09:57:00 121 OSORIO,Dany Alberto ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:12:00
 122 09:58:00 11 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE MEDELLIN EXITO 01:13:00
 123 09:59:00 134 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 01:14:00
 124 10:00:00 71 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM 01:15:00
 125 10:01:00 167 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 01:16:00
 126 10:02:00 61 GOMEZ,Camilo Andres ELITE BICICLETAS STRONGMAN 01:17:00
 127 10:03:00 191 LOPEZ,Robinson F * SUB23 LOTERIA DE BOYACA-BRC 01:18:00
 128 10:05:00 128 BETANCUR,Jader ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:20:00
 129 10:07:00 32 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 01:22:00
 130 10:09:00 141 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 01:24:00
 131 10:11:00 123 SERNA,Alejandro ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:26:00
 132 10:13:00 137 BELTRAN,Edward Alexa ELITE AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 01:28:00
 133 10:15:00 122 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:30:00
 134 10:17:00 133 REYES,Miguel Angel ELITE AG NAL DE SEGURIDAD VIAL 01:32:00
 135 10:19:00 31 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 01:34:00
 136 10:21:00 17 PAREDES,Cesar Nicola ELITE MEDELLIN EXITO 01:36:00
 137 10:23:00 127 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AG ANT-IND ANT-IDEA-LOT M 01:38:00
 138 10:25:00 67 CAICEDO,Jonathan ELITE BICICLETAS STRONGMAN 01:40:00
 139 10:27:00 34 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 01:42:00
 140 10:29:00 73 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM 01:44:00
 141 10:31:00 63 CALA,Aristobulo ELITE BICICLETAS STRONGMAN 01:46:00


Comentarios

Entradas populares