VUELTA A CASTELLO: JONATAN CAÑAVERAL PUESTO 12 EN LA GENERAL. ALVARO CUADROS NUEVO LIDER


Tras cumplirse la tercera etapa de la Vuelta a Castello en territorio Español entre las localidades de Grau de Castelló - Vistabella de 133 kms ganada por el español Alvaro Cuadros (Caja Rural) y de paso se convirtió en el nuevo líder de la prueba, el Risaraldense Jonatan Cañaveral (GSport –Valencia – Esports) arribo en la casilla 16 a 2 minutos y 5 segundos, descendiendo del cuarto lugar al puesto 12 de la clasificación general a un minuto y 24 segundos.

La tercera etapa de la ronda castellonense era la más dura y se anunciaba batalla en los puertos entre la veintena de corredores que andaban en el pañuelo de un minuto en la clasificación general. Uno de ellos era Cuadros, que en la etapa anterior no había tenido su día y cedió 43 segundos. Sin embargo fueron otros los protagonistas en la primera parte del recorrido. Pronto se produjeron los intentos hasta que por el km 30 se formó un grupo de doce hombres en cabeza, ninguno de ellos peligroso de cara a la general.

Al pie del Alto de Benafigos, km 110 de etapa, Álvaro Cuadros se la jugó con valentía a una carta. Demarró con fuerza y nadie pudo seguir su estela. Fue cogiendo uno a uno a los doce de delante y sólo uno pudo pegarse a su rueda: Txomin Juaristi (Baqué-Campos). Le aguantó hasta la misma meta, pero ni siquiera pudo disputarle el triunfo de la etapa.

Este domingo se disputa la cuarta etapa Castelló - Castelló, de 128,5 kilómetros, con la subida al Desierto de Las Palmas en los últimos kilómetros como última posibilidad para quienes luchen por la victoria de la carrera.

1º 41 ESP CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:45:29
2º 122 ESP JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 0
3º 84 ESP LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI a 42
4º 182 FRA MERIGNAT, Sofiane S23 LA POMME MARSEILLE a 48
5º 181 FRA DE ROSSI, Lucas S23 LA POMME MARSEILLE a 01:17
r 6º 124 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:18
7º 21 NOR SOR, Erlend S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:20
8º 183 FRA ARNOULT, Floryan S23 LA POMME MARSEILLE a 01:22
9º 22 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 01:24
10º 126 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:25
11º 32 ESP ADRIA, Roger S20 LIZARTE a 01:33
12º 81 ESP ELOSEGUI, Iñigo S20 FUNDACION EUSKADI a 01:33
13º 187 FRA ZUCCARELLI, Axel S20 LA POMME MARSEILLE a 01:33
14º 14 ESP BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:33
15º 101 ESP NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPAK a 02:02
16º 95 COL CAÑABERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:05
17º 35 ESP MORENO, Ivan S23 LIZARTE a 02:14
r 18º 93 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:14
19º 83 ESP PEREZ-L., Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI a 02:19
20º 42 ESP SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:22
21º 43 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:34
22º 16 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 02:37
23º 102 ESP GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK a 02:56
24º 23 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 03:50
25º 45 URU MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:50
26º 107 ESP RODES, Eduard S20 TEAM COMPAK a 03:50
27º 172 ESP ARANBURU, Jokin S23 AMPO a 03:50
28º 74 ESP GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:11
29º 111 ESP PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 04:16
30º 52 ISR SESSLET, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 05:14
31º 185 FRA COUANON, Jonathan S23 LA POMME MARSEILLE a 05:34
32º 24 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 05:34
33º 3 ESP PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 05:34
34º 4 ESP GARCIA, Jose Antonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 05:34
35º 82 ESP ORMAETXEA, Paul S23 FUNDACION EUSKADI a 05:34
36º 96 ESP CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 06:55
37º 33 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 06:55
38º 117 ESP JUAN, Miguel S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 07:43
39º 176 ESP MURGIONDO, Xabier S20 AMPO a 07:56
r 40º 147 ESP TERUEL, Borja S20 ULB SPORTS PRORED a 08:08
41º 61 ESP COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 08:56
42º 86 ESP ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI a 09:11
43º 36 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 09:21
r 44º 44 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:21
45º 87 ESP BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI a 09:33
46º 2 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:33
47º 131 ESP MERCADAL, Marcal S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 09:33
48º 127 ESP ELORTEGI, Iker S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 09:33
49º 51 ISR EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 09:48
50º 136 ESP MORA, Josep S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 10:05
51º 134 ESP BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA  a 10:05
52º 192 NED KROON, Rody S23 LOTTO-JUMBO a 10:21
53º 175 ESP MANTEROLA, Peio S23 AMPO a 11:48
54º 144 ESP GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 12:19
55º 191 NED BOUWMANS, Bryan S20 LOTTO-JUMBO a 12:19
56º 85 FRA ARAMENDI, Dorian S23 FUNDACION EUSKADI a 13:03
57º 34 ESP MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 13:36
58º 72 ESP BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:56
59º 193 NED VAN BOKHOVEN, Ramon S20 LOTTO-JUMBO a 15:03
60º 75 COL GUZMAN, Hadwin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:03
61º 56 ISR LESHEM, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 15:03
62º 53 ISR BEAR, Ido S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 15:03
63º 123 ARG LUCIANO, Jose S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 15:03
64º 157 RSA. VENTER, Ivan S23 RIAS BAIXAS a 15:03
65º 47 VEN CHACON, Franklin Ale S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:03
66º 64 ESP RIVAS, Luis S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 15:03
67º 57 ISR GOLDSTEIN, Omer S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 15:03
68º 103 ESP ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 15:03
69º 177 ESP PAREDES, Mikel S23 AMPO a 15:07
70º 25 GBR JARY, George S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 15:20
71º 46 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:20
72º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 16:31
73º 15 ESP CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 16:31
74º 116 ESP ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16:31
75º 1 ESP GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:31
76º 6 ESP ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:31
77º 104 ESP CAMPS, Albert S23 TEAM COMPAK a 16:31
78º 91 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 16:31
79º 186 FRA NAVARRO, Corentin S23 LA POMME MARSEILLE a 16:31
80º 37 ESP JAIME, Alex S20 LIZARTE a 16:31
r 81º 11 ESP BOU, Joan S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 18:28
r 82º 17 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 18:28
83º 31 ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE a 18:28
84º 27 ESP MONTERO, Miguel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 18:28
85º 152 ESP RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS a 18:28
86º 5 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 18:28
87º 13 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 18:28
88º 142 ESP ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 18:28
89º 195 NED V.SINTMAARTENS., Daan S20 LOTTO-JUMBO a 18:28
90º 145 ESP CAMPILLO, Antonio Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 18:28
91º 135 ESP MELLADO, Daniel S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 18:28
92º 65 ESP VILLARET, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 18:28
r 93º 115 ESP PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 18:28
94º 132 ESP DONIGA, Ot S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 18:28
95º 54 ISR POLIAK, Yam S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 18:28
96º 156 ESP GUZMAN, Jaime S20 RIAS BAIXAS a 18:28
97º 125 ESP VALDIVIA, Yerai S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 18:28
98º 197 NED BOK, Willem S20 LOTTO-JUMBO a 18:28
r 99º 97 ESP PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 18:28
100º 143 .ARG LUJAN, Enzo Nicolas S23 ULB SPORTS PRORED a 18:28
101º 194 NED VAN LERSEL, Youri S23 LOTTO-JUMBO a 18:28
102º 196 NED DEKKER, David S20 LOTTO-JUMBO a 18:28
103º 171 ESP MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 18:28
104º 133 ESP PIÑAN, David S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 19:33
105º 174 ESP AMONARRIZ, Ander S20 AMPO a 20:14
106º 173 ESP ORBEA, Unai S23 AMPO a 20:14
107º 12 ESP HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 21:00
108º 153 ESP GONZALEZ, Raul S23 RIAS BAIXAS a 21:00
109º 71 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 21:00
110º 184 FRA FACHE, Florent S23 LA POMME MARSEILLE a 21:04
111º 151 ESP GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS a 21:39
112º 105 ESP LOPEZ, Carlos S23 TEAM COMPAK a 21:39
113º 155 ESP RODRIGUEZ, Daniel S20 RIAS BAIXAS a 21:41
114º 92 ESP ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 21:41
115º 73 ESP PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 27:21
116º 76 ESP ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 27:21
117º 77 ESP BUGARIN, Aitor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 27:21
118º 7 ESP COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 27:21
119º 67 ESP CARBONELL, David S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 27:54

GENERAL
1º 41 ESP CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:24: 06 75
2º 181 FRA DE ROSSI, Lucas S23 LA POMME MARSEILLE a 37 44
r 3º 124 ESP GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 38 47
4º 21 NOR SOR, Erlend S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 40 50
5º 22 ESP PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 41 22
6º 183 FRA ARNOULT, Floryan S23 LA POMME MARSEILLE a 42 49
7º 126 ESP GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 45 49
8º 187 FRA ZUCCARELLI, Axel S20 LA POMME MARSEILLE a 50 23
9º 81 ESP ELOSEGUI, Iñigo S20 FUNDACION EUSKADI a 50 25
10º 14 ESP BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 53 30
11º 32 ESP ADRIA, Roger S20 LIZARTE a 01:22 53
12º 95 COL CAÑABERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 01:24 22
13º 83 ESP PEREZ-L., Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI a 01:39 49
14º 42 ESP SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:42 30
15º 16 ITA CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:11 98
r 16º 111 ESP PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 04:16 103
17º 185 FRA COUANON, Jonathan S23 LA POMME MARSEILLE a 04:54 40
18º 4 ESP GARCIA, Jose Antonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:54 53
19º 52 ISR SESSLET, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 05:08 82
20º 33 ESP MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 06:51 96
21º 122 ESP JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 08:49 97
22º 36 ESP RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 09:15 97
r 23º 93 ESP GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 09:34 74
24º 182 FRA MERIGNAT, Sofiane S23 LA POMME MARSEILLE a 09:37 62
25º 43 ESP COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:10 69
26º 101 ESP NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPAK a 10:51 82
27º 102 ESP GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK a 12:59 145
28º 172 ESP ARANBURU, Jokin S23 AMPO a 13:15 125
29º 107 ESP RODES, Eduard S20 TEAM COMPAK a 13:15 130
30º 74 ESP GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:36 117
31º 57 ISR GOLDSTEIN, Omer S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 14:59 118
32º 82 ESP ORMAETXEA, Paul S23 FUNDACION EUSKADI a 14:59 148
pr 33º 35 ESP MORENO, Ivan S23 LIZARTE a 15:04 173
34º 72 ESP BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:25 146
35º 3 ESP PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:32 151
36º 96 ESP CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:43 139
r 37º 117 ESP JUAN, Miguel S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 17:46 162
38º 13 ESP SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 17:48 121
39º 51 ISR EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 17:55 112
40º 61 ESP COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 18:21 108
41º 131 ESP MERCADAL, Marcal S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 18:22 128
42º 31 ESP GALVAN, Francisco S23 LIZARTE a 18:24 125
43º 84 ESP LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI a 19:25 206
44º 24 ESP FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 19:35 129
45º 192 NED KROON, Rody S23 LOTTO-JUMBO a 20:24 140
46º 127 ESP ELORTEGI, Iker S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 20:31 176
47º 87 ESP BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI a 20:31 184
48º 191 NED BOUWMANS, Bryan S20 LOTTO-JUMBO a 21:08 119
49º 45 URU MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21:31 204
50º 34 ESP MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 21:58 194
51º 23 ESP HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 22:31 189
52º 11 ESP BOU, Joan S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 23:11 190
53º 86 ESP ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI a 23:22 151
54º 103 ESP ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 24:28 171
55º 25 GBR JARY, George S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 24:45 166
56º 147 ESP TERUEL, Borja S20 ULB SPORTS PRORED a 24:58 184+
57º 64 ESP RIVAS, Luis S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 25:06 185
58º 175 ESP MANTEROLA, Peio S23 AMPO a 25:09 206
59º 177 ESP PAREDES, Mikel S23 AMPO a 25:10 195
60º 56 ISR LESHEM, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 25:13 165
61º 186 FRA NAVARRO, Corentin S23 LA POMME MARSEILLE a 25:20 122
62º 134 ESP BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 25:20 189
r 63º 116 ESP ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 25:56 170
r 64º 136 ESP MORA, Josep S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 25:56 201
65º 157 RSA. VENTER, Ivan S23 RIAS BAIXAS a 26:01 203
66º 85 FRA ARAMENDI, Dorian S23 FUNDACION EUSKADI a 26:24 194
67º 104 ESP CAMPS, Albert S23 TEAM COMPAK a 26:34 178
68º 37 ESP JAIME, Alex S20 LIZARTE a 27:19 220
69º 176 ESP MURGIONDO, Xabier S20 AMPO a 27:42 240
70º 5 ESP IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 27:53 163
71º 75 COL GUZMAN, Hadwin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 27:56 180
72º 2 ESP GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 28:06 219
73º 46 ESP CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 28:41 233
r 74º 44 ESP FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29:04 244
75º 54 ISR POLIAK, Yam S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 29:26 206
r 76º 17 ESP PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 29:26 234
77º 153 ESP GONZALEZ, Raul S23 RIAS BAIXAS a 30:25 198
78º 151 ESP GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS a 32:37 228
79º 145 ESP CAMPILLO, Antonio Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 32:59 261
80º 123 ARG LUCIANO, Jose S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 33:00 226
81º 195 NED V.SINTMAARTENS., Daan S20 LOTTO-JUMBO a 33:01 200
82º 27 ESP MONTERO, Miguel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 33:05 221
83º 193 NED VAN BOKHOVEN, Ramon S20 LOTTO-JUMBO a 33:25 209
84º 194 NED VAN LERSEL, Youri S23 LOTTO-JUMBO a 33:43 242
85º 135 ESP MELLADO, Daniel S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 33:43 243
86º 196 NED DEKKER, David S20 LOTTO-JUMBO a 33:43 245
87º 142 ESP ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 34:38 260
88º 143 .ARG LUJAN, Enzo Nicolas S23 ULB SPORTS PRORED a 34:38 278
89º 71 ESP REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 34:40 196
90º 174 ESP AMONARRIZ, Ander S20 AMPO a 34:51 249
91º 94 ESP SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 34:52 262
92º 1 ESP GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 35:04 259
r 93º 144 ESP GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 35:06 240
94º 91 ESP PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 35:14 269
95º 125 ESP VALDIVIA, Yerai S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 36:09 286
r 96º 97 ESP PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 36:19 223
97º 155 ESP RODRIGUEZ, Daniel S20 RIAS BAIXAS a 36:56 271
98º 171 ESP MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 37:01 290
99º 133 ESP PIÑAN, David S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 37:12 253
100º 132 ESP DONIGA, Ot S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA a 37:31 269
101º 47 VEN CHACON, Franklin Ale S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA  a 37:54 265
102º 197 NED BOK, Willem S20 LOTTO-JUMBO a 38:11 288
103º 173 ESP ORBEA, Unai S23 AMPO a 38:47 277
104º 6 ESP ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 39:09 264
105º 184 FRA FACHE, Florent S23 LA POMME MARSEILLE a 40:37 298
106º 7 ESP COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 40:42 266
107º 53 ISR BEAR, Ido S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY a 40:48 272
108º 15 ESP CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 40:57 293
109º 12 ESP HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 41:03 309+
110º 152 ESP RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS a 41:19 282
r 111º 115 ESP PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 41:41 308+
112º 92 ESP ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 44:04 318
113º 105 ESP LOPEZ, Carlos S23 TEAM COMPAK a 45:11 329
114º 65 ESP VILLARET, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 45:20 320
115º 76 ESP ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 45:48 267
116º 156 ESP GUZMAN, Jaime S20 RIAS BAIXAS a 46:23 328
117º 73 ESP PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 51:14 333
118º 77 ESP BUGARIN, Aitor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 54:59 345

119º 67 ESP CARBONELL, David S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 55:53 352

Comentarios

Entradas populares