VUELTA DE LA JUVENTUD: LUIS FERNANDO JIMENEZ VENCE EN LETRAS


Fedeciclismo
Letras y sus más de 3000 metros abrazaron la llegada de la caravana de la Vuelta de la Juventud INDER Alcaldía de Medellín 50 años. El viento y las duras rampas de la mítica llegada, hicieron mella en el grupo, que afrontó el parcial con la seriedad que implica coronar la llegada que conecta en sus vertientes a los departamentos de Caldas y Tolima.

Hubo exhibición y una grata sorpresa: Luis Fernando Jiménez (Primero Villa de Leyva). El boyacense salió sin medir el trazo de la subida, raudo y determinado para adjudicarse la fracción y de paso, convertirse en el rey de los premios de montaña.

“Hemos venido acá a pelear por la clasificación general… ayer (en Manizales) hemos perdido tiempo, pero el profesor (‘Pocholo’ Sarmiento) me dijo que viniéramos a pelear la montaña y a ganar etapas, y así lo hemos hecho”, dijo el boyacense, ganador con un tiempo de una hora y 29 minutos.

“Vine muy motivado para esta etapa, sabía que hoy era el día y lo he demostrado”, afirmó Jiménez, nacido en Cómbita. “Boyacá es la cuna de la montaña”, asegura el joven que llegó al ciclismo gracias a sus dotes innatas de escalador.

“En una carrera del pueblo vieron que era muy bueno para la montaña, entonces me dijeron que podía ser un buen ciclista y he iniciado. Después de salir del bachillerato me dediqué al ciclismo”, cuenta Luis Fernando, quien como muchos jóvenes soñadores quiere probar las mieles del mejor ciclismo en el Viejo Continente. “Quiero llegar a Europa, correr las tres grandes y pelear alguna”.

Martínez mantuvo el liderato

El santandereano Sergio Andrés Martínez (Sogamoso Ciudad Incluyente Argos) defendió con éxito su condición de líder general. Es el primero del lote que logra mantener el maillot y lo hizo siendo segundo en la llegada al mítico puerto.

“Fue una etapa corta, pero bastante dura, muy explosiva, pero se ha mantenido el liderato”, dijo el ciclista que partirá de último en la contrarreloj individual, que unirá las localidades Mariquita y Honda, en un tramo de 18.9 kilómetros.

Partirán 148 ciclistas, empezando a las 8:30 am, con Jhon Anderson Romero (IDERMETA Liciclismo Meta).

Resultados
Etapa 3
1 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:29:58 -10
 2 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:30:02 4 seg.-06
 3 63 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:30:02 4 seg.-04
 4 18 SANDOVAL,Wldy Enriqu SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:30:39 41 seg.
 5 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 01:30:39 41 seg.
 6 64 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:30:42 44 seg.
 7 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:30:45 47 seg.
 8 44 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:30:50 52 seg.
 9 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:30:54 56 seg.
 10 65 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:31:30 1:32 min.
 11 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 01:31:40 1:42 min.
 12 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:31:46 1:48 min.
13 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:31:50 1:52 min.
 14 196 CASTAÑO,Sebastian Al SUB23 EPM 01:31:55 1:57 min.
 15 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:32:05 2:07 min.
 16 17 LOPEZ,Robinson Fabia SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:32:29 2:31 min.
 17 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:32:37 2:39 min.
 18 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 01:32:37 2:39 min.
 19 36 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 BAKANO 01:32:37 2:39 min.
 20 140 CARRERO,Juan Jose De SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:32:37 2:39 min.
 21 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:32:37 2:39 min.
 22 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:32:37 2:39 min.
 23 42 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:32:37 2:39 min.
 24 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:32:37 2:39 min.
 25 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:33:27 3:29 min.
 26 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:33:27 3:29 min.
 27 114 GONZALEZ,Adrian Dani SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:33:27 3:29 min.
 28 26 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:33:27 3:29 min.
 29 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:33:27 3:29 min.
 30 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 01:33:59 4:01 min.
 31 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 01:34:05 4:07 min.
 32 21 BUITRAGO,Franklin Al SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:34:05 4:07 min.
 33 93 VELOSA,Michel Johane SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:34:32 4:34 min.
 34 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:34:32 4:34 min.
 35 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:34:32 4:34 min.
 36 28 GUTIERREZ,Carlos Alb SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:34:41 4:43 min.
 37 6 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:34:42 4:44 min.
 38 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:35:17 5:19 min.
 39 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:35:17 5:19 min.
 40 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:35:25 5:27 min.
 41 22 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:35:26 5:28 min.
 42 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:35:30 5:32 min.
 43 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 01:35:30 5:32 min.
 44 24 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:36:19 6:21 min.
 45 104 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 01:37:34 7:36 min.
 46 182 REYES,Andres Guiller SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:37:34 7:36 min.
 47 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 01:37:34 7:36 min.
 48 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:37:51 7:53 min.
 49 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:37:51 7:53 min.
 50 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:37:57 7:59 min.
 51 8 PEDROZA,Andres Camil SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:37:57 7:59 min.
 52 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:38:16 8:18 min.
53 203 POSADA,Edison Alejan SUB23 EPM 01:38:16 8:18 min.
 54 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:38:39 8:41 min.
 55 32 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:38:43 8:45 min.
 56 138 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 01:38:59 9:01 min.
 57 50 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:38:59 9:01 min.
 58 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:39:12 9:14 min.
 59 23 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 01:39:29 9:31 min.
 60 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:39:31 9:33 min.
 61 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 01:39:31 9:33 min.
 62 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:39:47 9:49 min.
 63 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 01:39:55 9:57 min.
 64 53 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:39:55 9:57 min.
 65 150 ZAMBRANO,Luis Fernan SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:39:55 9:57 min.
 66 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:39:55 9:57 min.
 67 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:39:55 9:57 min.
 68 179 ROMAN,Estiven Leandr SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 01:40:09 10:11 min.
 69 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 01:40:45 10:47 min.
 70 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:40:53 10:55 min.
 71 94 ALVAREZ,Nelson Augus SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:40:53 10:55 min.
 72 110 GONZALEZ,Heinner And SUB23 IMRD CHIA 01:41:18 11:20 min.
 73 137 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 01:40:22 10:24 min.
 74 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:41:23 11:25 min.
 75 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:41:23 11:25 min.
 76 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:41:23 11:25 min.
 77 80 PACHECO,Fredy Alexan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:41:30 11:32 min.
 78 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:41:33 11:35 min.
 79 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:41:33 11:35 min.
 80 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 01:41:36 11:38 min.
 81 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 01:41:53 11:55 min.
 82 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 01:41:57 11:59 min.
 83 191 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 01:41:57 11:59 min.
 84 84 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:41:57 11:59 min.
 85 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 01:41:57 11:59 min.
 86 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 01:42:11 12:13 min.
 87 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 01:42:23 12:25 min.
 88 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:42:33 12:35 min.
 89 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:42:48 12:50 min.
 90 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 01:43:07 13:09 min.
 91 148 CAMARGO,Yon Alejandr SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:43:18 13:20 min.
 92 128 ORTEGA,Jhonnatan Est SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:43:26 13:28 min.
 93 113 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:43:39 13:41 min.
 94 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 01:43:48 13:50 min.
 95 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 01:43:56 13:58 min.
 96 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:44:10 14:12 min.
 97 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:44:13 14:15 min.
 98 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:44:18 14:20 min.
 99 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 01:44:18 14:20 min.
100 75 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:44:18 14:20 min.
101 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 01:44:18 14:20 min.
102 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:44:44 14:46 min.
103 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 01:45:38 15:40 min.
104 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:45:40 15:42 min.
105 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 01:45:40 15:42 min.
106 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:45:43 15:45 min.
107 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 01:45:43 15:45 min.
108 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 01:45:45 15:47 min.
109 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 01:46:06 16:08 min.
110 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:46:09 16:11 min.
111 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:46:09 16:11 min.
112 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:46:09 16:11 min.
113 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 01:46:09 16:11 min.
114 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:46:27 16:29 min.
115 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:46:32 16:34 min.
116 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 01:46:48 16:50 min.
117 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:46:48 16:50 min.
118 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:46:48 16:50 min.
119 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 01:46:48 16:50 min.
120 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 01:46:48 16:50 min.
121 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:46:54 16:56 min.
122 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:46:56 16:58 min.
123 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:47:03 17:05 min.
124 79 RODRIGUEZ,Albert Jul SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 01:47:07 17:09 min.
125 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 01:47:10 17:12 min.
126 126 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CICLO VALLE 01:47:12 17:14 min.
127 96 ROMERO,Jhon Andersso SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:47:12 17:14 min.
128 162 VILLAMIZAR,Anderson SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 01:47:35 17:37 min.
129 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:47:44 17:46 min.
130 134 LOMBANA,Carlos Andre SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:48:00 18:02 min.
131 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:48:11 18:13 min.
132 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 01:48:11 18:13 min.
133 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:48:23 18:25 min.
134 186 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 01:48:45 18:47 min.
135 123 SANCHEZ,Holman SUB23 CICLO VALLE 01:49:19 1 Vts
136 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 01:49:29 19:31 min.
137 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 01:49:46 19:48 min.
138 131 SANDOVAL,German Dani SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 01:50:24 20:26 min.
139 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 01:50:24 20:26 min.
140 40 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 01:50:45 20:47 min.
141 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 01:50:45 20:47 min.
142 74 VARGAS,Cristian Cami SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:51:06 21:08 min.
143 149 RODRIGUEZ,Hernan Jav SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:51:11 21:13 min.
144 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 01:51:14 21:16 min.
145 77 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 01:51:25 21:27 min.
146 98 RIVERA,Hector Sebast SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 01:51:29 21:31 min.
147 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 01:51:30 21:32 min.
148 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 01:52:23 22:25 min.
149 Fc 135 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 01:53:12 23:14 min.
150 Fc 1 VARGAS,Johan Sebasti SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 01:53:43 23:45 min.
151 Fc 120 QUINTERO,Esteban SUB23 CICLO VALLE 01:53:43 23:45 min.
152 Fc 161 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 01:53:53 23:55 min.
Clasificación General Individual
1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:05:46-054
 2.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:06:13-021 a 27
 3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:06:40-015 a 54
 4.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:07:34-051 a 1:48
 5.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:07:42-030 a 1:56
 6.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 09:07:42-083 a 1:56
 7.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 09:08:03-047 a 2:17
 8.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:08:12-078 a 2:26
 9.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:08:15-074 a 2:29
 10.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:08:39-093 a 2:53
 11.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 09:08:43-043 a 2:57
 12.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:08:59-055 a 3:13
 13.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 09:09:08-089 a 3:22
 14.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:09:37-063 a 3:51
 15.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:09:49-048 a 4:03
 16.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:10:01-035 a 4:15
 17.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 09:10:06-023 a 4:20
 18.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 09:10:09-022 a 4:23
 19.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:10:29-046 a 4:43
 20.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:10:36-004 a 4:50
 21.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:10:40-047 a 4:54
 22.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:10:52-038 a 5:06
 23.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:11:19-031 a 5:33
 24.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:11:53-055 a 6:07
 25.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 09:12:00-049 a 6:14
 26.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:12:18-017 a 6:32
 27.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:12:20-023 a 6:34
 28.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:12:28-082 a 6:42
 29.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:14:27-083 a 8:41
 30.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:14:31-062 a 8:45
 31.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:14:33-081 a 8:47
 32.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:14:57-086 a 9:11
 33.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:17:31-047 a 11:45
 34.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:17:39-020 a 11:53
 35.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:18:23-004 a 12:37
 36.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:18:30-059 a 12:44
 37.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:18:57-029 a 13:11
 38.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:19:23-049 a 13:37
 39.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:23:05-060 a 17:19
 40.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:23:15-009 a 17:29
 41.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 09:25:00-086 a 19:14
 42.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:25:43-067 a 19:57
 43.- 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:26:03-090 a 20:17
 44.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:26:19-041 a 20:33
 45.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:27:23-029 a 21:37
 46.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:27:34-033 a 21:48
 47.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:27:41-011 a 21:55
 48.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:28:05-087 a 22:19
 49.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 09:28:25-059 a 22:39
 50.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:29:02-076 a 23:16
 51.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:29:13-092 a 23:27
 52.- 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:29:44-022 a 23:58
 53.- 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:29:53-016 a 24:07
 54.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 09:30:40-070 a 24:54
 55.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 09:30:48-021 a 25:02
56.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:31:54-004 a 26:08
 57.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 09:32:17-039 a 26:31
 58.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:32:32-039 a 26:46
 59.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:32:40-041 a 26:54
 60.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:33:18-000 a 27:32
 61.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 09:34:42-026 a 28:56
 62.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:34:44-084 a 28:58
 63.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 09:35:51-008 a 30:05
 64.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 09:35:56-078 a 30:10
 65.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:36:09-078 a 30:23
 66.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:36:47-085 a 31:01
 67.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:37:06-009 a 31:20
 68.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:37:11-045 a 31:25
 69.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:37:32-073 a 31:46
 70.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 09:37:43-068 a 31:57
 71.- 32 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:37:56-049 a 32:10
 72.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:38:08-093 a 32:22
 73.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 09:38:35-029 a 32:49
 74.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:39:15-019 a 33:29
 75.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:39:35-002 a 33:49
 76.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 09:39:44-025 a 33:58
 77.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:40:16-058 a 34:30
 78.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 09:40:41-093 a 34:55
 79.- 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 09:40:53-034 a 35:07
 80.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 09:41:00-083 a 35:14
 81.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:41:38-093 a 35:52
 82.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:41:43-021 a 35:57
 83.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:42:15-084 a 36:29
 84.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 09:42:16-038 a 36:30
 85.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:42:33-054 a 36:47
 86.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:42:41-054 a 36:55
 87.- 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 WILDER IVAN SUESCA 09:42:43-010 a 36:57
 88.- 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 09:43:02-081 a 37:16
