VUELTA DE LA JUVENTUD: GERMAN CHAVEZ GANA EN RIOSUCIO LA PRIMERA ETAPA.


FEDECICLISMO
Tal como se esperaba, esta Vuelta no tendrá respiro. El margen para días infortunados es escaso (casi nulo) y así quedó demostrado en la primera jornada con final en el tradicional Parque de Riosucio. Allí levantó su brazo derecho en señal de victoria el cundinamarqués Germán Enrique Chaves (Coldeportes Zenú), quien ejecutó un ataque lejano para hacer suya una jornada pletórica y rebosante de público en todas las inmediaciones del municipio.

Chaves coronó su intento, y su equipo, un día redondo con el segundo lugar de Cristian Camilo Muñoz, actual subcampeón de la carrera y firme aspirante a disputar la clasificación general. “Muy contento con lo hecho hasta ahora, venía de un largo receso, así lo tomo yo, después de la fractura que tuve… pero aquí estamos para dar la pelea y estar ahí en el podio”, dijo el joven talento nacido en Chocontá, y que por consecuencia de un accidente estuvo al borde de dejar el ciclismo.

Sin embargo, los dolores de aquel infortunado suceso quedaron atrás gracias al nacimiento de su hija y al apoyo incondicional de toda su familia. “Esos momentos son los más difíciles, es una tortura para uno no poder hacer lo que más le gusta. Pero la motivación fueron mi hija, mi esposa y mis padres que me motivaron para seguir. Incluso les dije el día del accidente que no volvía a montar”, contó Chaves, tercero en la general a ocho segundos del nuevo líder, Edison Osorio (Orgullo Antioqueño).

Osorio fue un punto aparte en el día. Supo manejar las diferencias, soltarse en el final y despojar del liderato a Eduardo Estrada (Medellín INDER Éxito Bavaria). “En el prólogo perdí por dos segundos, pero Dios es grande y me tenía como recompensa ser líder”, dijo el antioqueño de 21 años, hermano de Dani, escalador que lo ha motivado a seguir sus pasos.

“Él siempre me dice: ‘vamos a entrenar que yo sé que te vas a sentir muy bien’. A él quiero agradecerle por traerme a este equipo y dedicarle esta camiseta por siempre creer en mí”, afirmó el menor de la dinastía, que lidera la Vuelta de la Juventud con seis segundos de diferencia sobre su compañero Edison Muñoz.

“Desde el principio vine pensando en la Vuelta y gracias a Dios aquí se está viendo el resultado”, concluyó.

Este martes, la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo llegará a Manizales, en la siempre compleja cuesta de la Plaza de Toros. La fracción que partirá a las 8 am desde la Alcaldía de Riosucio, tendrá 160.2 kilómetros y tres ascensos de tercera categoría (Tabor, Cerritos y Boquerón) antes del premio de primera en la capital caldense.

Resultados
Etapa 1
1 64 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:22:06 -10
 2 63 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:22:21 15 seg.-06
 3 140 CARRERO,Juan Jose De SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:22:21 15 seg.-04
 4 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 03:22:21 15 seg.
 5 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:22:21 15 seg.
 6 65 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:22:21 15 seg.
 7 18 SANDOVAL,Wldy Enriqu SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:22:21 15 seg.
 8 196 CASTAÑO,Sebastian Al SUB23 EPM 03:22:27 21 seg.
 9 26 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:22:27 21 seg.
 10 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:22:27 21 seg.
 11 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 03:22:27 21 seg.
 12 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:22:27 21 seg.
 13 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:22:27 21 seg.
 14 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:22:27 21 seg.
 15 114 GONZALEZ,Adrian Dani SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:22:27 21 seg.
 16 44 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:22:27 21 seg.
 17 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:22:35 29 seg.
 18 36 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 BAKANO 03:22:35 29 seg.
 19 17 LOPEZ,Robinson Fabia SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:22:35 29 seg.
 20 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:22:46 40 seg.
 21 180 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:22:51 45 seg.
 22 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 03:22:55 49 seg.
 23 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:22:55 49 seg.
 24 21 BUITRAGO,Franklin Al SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:23:01 55 seg.
 25 28 GUTIERREZ,Carlos Alb SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:23:06 1:00 min.
 26 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:23:13 1:07 min.
 27 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:23:44 1:38 min.
 28 50 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:23:47 1:41 min.
 29 23 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:23:47 1:41 min.
 30 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:23:47 1:41 min.-02
 31 6 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:24:01 1:55 min.
 32 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:24:02 1:56 min.
 33 24 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:24:02 1:56 min.
 34 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:24:27 2:21 min.
 35 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 03:24:30 2:24 min.
 36 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:24:34 2:28 min.
 37 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:24:35 2:29 min.
 38 19 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:25:23 3:17 min.
 39 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:25:38 3:32 min.
 40 1 VARGAS,Johan Sebasti SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:25:42 3:36 min.
 41 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:25:42 3:36 min.
 42 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:26:06 4:00 min.
 43 191 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:26:16 4:10 min.
 44 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:26:33 4:27 min.
 45 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:26:34 4:28 min.
 46 53 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:26:41 4:35 min.
 47 110 GONZALEZ,Heinner And SUB23 IMRD CHIA 03:26:47 4:41 min.
 48 189 ARENAS,Luis Hernando SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:26:52 4:46 min.
 49 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:26:54 4:48 min.
 50 137 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:27:02 4:56 min.
 51 22 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:27:17 5:11 min.
 52 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:27:18 5:12 min.
53 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:27:21 5:15 min.
 54 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:27:29 5:23 min.
 55 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:27:29 5:23 min.
 56 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:27:29 5:23 min.
 57 113 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:28:00 5:54 min.
 58 94 ALVAREZ,Nelson Augus SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:28:19 6:13 min.
 59 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:28:19 6:13 min.
 60 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:28:19 6:13 min.
 61 55 MALDONADO,Julian Fel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:28:19 6:13 min.
 62 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:28:27 6:21 min.
 63 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:29:05 6:59 min.
 64 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 03:29:11 7:05 min.
 65 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:29:18 7:12 min.
 66 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:29:23 7:17 min.
 67 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:29:26 7:20 min.
 68 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:29:27 7:21 min.
 69 148 CAMARGO,Yon Alejandr SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:29:30 7:24 min.
 70 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:29:36 7:30 min.
 71 42 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:29:36 7:30 min.
 72 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:29:43 7:37 min.
 73 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:30:23 8:17 min.
 74 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:30:59 8:53 min.
 75 170 ZAMBRANO,Jhon Sebast SUB23 MISION FARES 03:31:06 9:00 min.
 76 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:31:13 9:07 min.
 77 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:31:16 9:10 min.
 78 40 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 03:31:45 9:39 min.
 79 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 03:31:45 9:39 min.
 80 32 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:31:45 9:39 min.
 81 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 03:31:45 9:39 min.
 82 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 03:31:45 9:39 min.
 83 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:31:45 9:39 min.
 84 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 03:31:57 9:51 min.
 85 104 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:31:57 9:51 min.
 86 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 03:32:02 9:56 min.
 87 182 REYES,Andres Guiller SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:32:10 10:04 min.
 88 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:32:15 10:09 min.
 89 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:32:17 10:11 min.
 90 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 03:32:24 10:18 min.
 91 84 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:32:33 10:27 min.
 92 138 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:33:26 11:20 min.
 93 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:33:29 11:23 min.
 94 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:33:36 11:30 min.-03
 95 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:33:46 11:40 min.
 96 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:33:59 11:53 min.
 97 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 03:34:03 11:57 min.
 98 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 03:34:23 12:17 min.
 99 166 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 MISION FARES 03:34:45 12:39 min.
100 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:34:45 12:39 min.
101 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:34:52 12:46 min.
102 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:35:08 13:02 min.
103 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 03:35:08 13:02 min.
104 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 03:35:08 13:02 min.
105 160 GUALDRON,Jhonatan SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:35:39 13:33 min.
106 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:35:52 13:46 min.
107 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:36:05 13:59 min.
108 93 VELOSA,Michel Johane SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:36:06 14:00 min.
109 161 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:36:26 14:20 min.
110 203 POSADA,Edison Alejan SUB23 EPM 03:36:42 14:36 min.
111 134 LOMBANA,Carlos Andre SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:36:42 14:36 min.
112 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:37:25 15:19 min.
113 4 CARO,Juan Estevan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:37:31 15:25 min.
114 75 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:37:32 15:26 min.
115 128 ORTEGA,Jhonnatan Est SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:38:06 16:00 min.
116 8 PEDROZA,Andres Camil SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:38:12 16:06 min.-01
117 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:38:12 16:06 min.
118 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:38:12 16:06 min.
119 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:38:12 16:06 min.
120 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:38:51 16:45 min.
121 179 ROMAN,Estiven Leandr SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 03:38:54 16:48 min.
122 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:38:54 16:48 min.
123 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:39:00 16:54 min.
124 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:39:17 17:11 min.
125 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 03:39:26 17:20 min.
126 126 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CICLO VALLE 03:39:47 17:41 min.
127 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:40:07 18:01 min.
128 150 ZAMBRANO,Luis Fernan SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:40:13 18:07 min.
129 78 RINCON,Yohan Sebasti SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:40:13 18:07 min.
130 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 03:41:10 19:04 min.
131 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 03:41:13 19:07 min.
132 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 03:41:17 19:11 min.
133 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:41:20 19:14 min.
134 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:41:32 19:26 min.
135 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:41:53 19:47 min.
136 193 CANO,Jose Miguel SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:42:03 19:57 min.
137 183 JIMENEZ,Edison Fabia SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:42:05 19:59 min.
138 72 MALDONADO,Jhon Fredy SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:42:13 20:07 min.
139 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:42:17 20:11 min.
140 98 RIVERA,Hector Sebast SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:42:21 20:15 min.
141 162 VILLAMIZAR,Anderson SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:42:29 20:23 min.
142 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:42:37 20:31 min.
143 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:42:39 20:33 min.
144 135 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:42:41 20:35 min.
145 186 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:42:49 20:43 min.
146 107 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 IMRD CHIA 03:42:51 20:45 min.
147 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 03:44:10 22:04 min.
148 131 SANDOVAL,German Dani SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 03:44:31 22:25 min.
149 123 SANCHEZ,Holman SUB23 CICLO VALLE 03:44:36 22:30 min.
150 120 QUINTERO,Esteban SUB23 CICLO VALLE 03:44:36 22:30 min.
151 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:45:08 23:02 min.
152 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:45:10 23:04 min.
153 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 03:45:23 23:17 min.
154 80 PACHECO,Fredy Alexan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:46:22 24:16 min.
155 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:46:22 24:16 min.
156 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:46:22 24:16 min.
157 79 RODRIGUEZ,Albert Jul SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 03:46:33 24:27 min.
158 77 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:46:58 24:52 min.
159 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:47:11 25:05 min.
160 168 BARRERA,Bryan Andres SUB23 MISION FARES 03:47:19 25:13 min.
161 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:47:37 25:31 min.
162 74 VARGAS,Cristian Cami SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 03:47:54 25:48 min.
163 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:47:56 25:50 min.
164 149 RODRIGUEZ,Hernan Jav SUB23 WILDER IVAN SUESCA 03:48:13 26:07 min.
165 187 MARTINEZ,Yeferson SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:49:22 27:16 min.
166 172 RONCANCIO,Brayan Cam SUB23 MONSERRATE ORGULLO BOGOTA 03:53:56 31:50 min.
167 167 SUAREZ,Wolfgan Danie SUB23 MISION FARES 03:54:06 32:00 min.
168 169 ROMERO,Sergio Andres SUB23 MISION FARES 03:54:15 32:09 min.
169 100 VIZCAINO,Julian SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:55:14 33:08 min.
170 96 ROMERO,Jhon Andersso SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:55:43 33:37 min.
171 190 URREGO COLORADO,Davi SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:55:50 33:44 min.
172 99 CORTES,Carlos Andres SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:56:08 34:02 min.
173 Fc 125 PINZON,William SUB23 CICLO VALLE 04:18:18 56:12 min.

Clasificación General Individual
1.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:30:20-055
 2.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:30:26-078 a 6
 3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:30:28-015 a 8
 4.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:30:39-055 a 19
 5.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:30:44-054 a 24
 6.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 03:30:52-047 a 32
 7.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:30:53-074 a 33
 8.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:30:57-051 a 37
 9.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:31:01-021 a 41
 10.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 03:31:01-089 a 41
 11.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:31:04-031 a 44
 12.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 03:31:08-049 a 48
 13.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:31:08-063 a 48
 14.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:31:09-030 a 49
 15.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:31:09-047 a 49
 16.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:31:10-093 a 50
 17.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:31:12-048 a 52
 18.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 03:31:14-083 a 54
 19.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:31:19-022 a 59
 20.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:31:21-038 a 1:01
 21.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:31:26-004 a 1:06
 22.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:31:26-035 a 1:06
 23.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 03:31:30-043 a 1:10
 24.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 03:31:31-023 a 1:11
 25.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 03:31:41-023 a 1:21
 26.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:31:53-017 a 1:33
 27.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 03:32:18-047 a 1:58
 28.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:32:20-046 a 2:00
 29.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:32:30-029 a 2:10
 30.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:32:32-059 a 2:12
 31.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:32:34-086 a 2:14
 32.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:32:41-049 a 2:21
 33.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:32:43-020 a 2:23
 34.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 03:33:14-081 a 2:54
 35.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:33:21-062 a 3:01
 36.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 03:33:39-039 a 3:19
 37.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:33:43-082 a 3:23
 38.- 19 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:34:07-073 a 3:47
 39.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:34:10-019 a 3:50
 40.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:34:13-083 a 3:53
 41.- 1 VARGAS,Johan Sebastian SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:34:52-055 a 4:32
 42.- 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:34:59-017 a 4:39
 43.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:35:21-011 a 5:01
 44.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:35:27-029 a 5:07
 45.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:35:28-078 a 5:08
 46.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 03:35:50-009 a 5:30
 47.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:35:57-004 a 5:37
 48.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:35:59-067 a 5:39
 49.- 189 ARENAS,Luis Hernando SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 03:36:06-055 a 5:46
 50.- 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:36:10-016 a 5:50
 51.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 03:36:10-059 a 5:50
 52.- 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:36:13-090 a 5:53
 53.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:36:17-041 a 5:57
 54.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:36:24-093 a 6:04
55.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 03:36:47-054 a 6:27
 56.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 03:36:51-039 a 6:31
 57.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 03:36:51-093 a 6:31
 58.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 03:37:02-058 a 6:42
 59.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 03:37:12-093 a 6:52
 60.- 55 MALDONADO,Julian Felip SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 03:37:13-078 a 6:53
 61.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 03:37:22-073 a 7:02
 62.- 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 03:37:32-013 a 7:12
 63.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 03:37:36-054 a 7:16
 64.- 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 03:37:52-081 a 7:32
 65.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 03:37:54-099 a 7:34
