VUELTA AL VALLE: OSCAR SEVILLA GANA SEGUNDA ETAPA. HODEG LIDER


Una caída en el último kilómetro masivo, dio al traste con la ilusión de Álvaro cordobés Hodeg (Coldeportes –Zenu), de repetir lo del día anterior, pero sin embargo mantuvo por una par de segundos el liderato ante el asedió del español Osar Sevilla (Medellín-Bavaria), de gran olfato y quien se adjudicó la victoria de la segunda etapa con salida y llegada en Roldanillo después de recorrer 112 kilómetros.

La fracción con los primeros puertos de tercera categoría dejaron con el mayor puntaje al antioqueño, Stiber Ortiz (Movistar), mientras que las metas volantes arduamente disputadas por los segundos de bonificación, con Hogde, Duarte, Sevilla y Cano por la general favorecieron con el puntaje a Juan Pablo Rendón (GW Shimano) que reclamo la camiseta de café Águila Roja.

Intento de fuga al final con una docena de corredores no fructifico y el Oscar Sevilla siempre bien colocado bate a Jaime Castañeda y a Jeffrey Romero (Boyacá es para Vivirla), en tanto la general después de bonificaciones de apeñusca pero sigue cordobés Hodeg con la amarilla Bakano.

El tempo de la etapa fue de 2 horas 15 minutos y 14 segundos aplicado para un grupo de más de ciento cincuenta corredores de 22 escuadras colombianas y una ecuatoriana.

En la general Álvaro Hodeg, supera por dos segundos a Oscar Sevilla y por cuatro a Jaime Castañeda. El gran grupo se encuentra a trece segundos, previo a la contrarreloj individual de este viernes de 13 kilómetros entre Buga y la Habana con puerto de cierre de tercera categoría.

Resultados
Etapa 2
1 1 Oscar SEVILLA 95 MEDELLIN EXITO BAVARIA 2h15'14" 11
2 44 Jaime CASTANEDA 273 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0" 6
3 91 Jeffry J. ROMERO 2022 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0" 4
4 13 Oscar QUIROZ 148 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
5 57 Yean RODRIGUEZ 1706 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
6 101 Luis Carlos CHIA 45 SB MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
7 131 Jonathan CANAVERAL 1566 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
8 83 Daniel AVELLANEDA 1495 SB BAKANO 0h 0' 0"
9 16 Juan Pablo RONDON GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0" 5
10 82 Sebastian GONZALEZ T 1491 SB BAKANO 0h 0' 0"
11 58 Carlos TOBON 1721 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
12 233 Jhon SORACA 2008 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
13 103 Cristian S. RUIZ 47 SB MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
14 18 Jhonatan OSPINA 141 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
15 26 Jairo CANO 176 EPM 0h 0' 0"
16 152 Andres GUZMAN 2020 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
17 48 Cristian TALERO 280 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
18 207 Ivan F. ROMERO 2102 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
19 232 Daniel BALSERO 89 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
20 85 Carlos Stiven JOSA 1498 SB BAKANO 0h 0' 0"
21 106 Ever RIVERA 250 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
22 263 Nicolas D. GARCIA 1767 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
23 38 Julian MOLANO 1745 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
24 25 Diego OCHOA 174 EPM 0h 0' 0"
25 104 Hernan Dario PARRA 48 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
26 28 Brayan SANCHEZ 175 EPM 0h 0' 0"
27 128 James Y. GUADIR 1656 SB NARINO 0h 0' 0"
28 98 Marco T. SUESCA 2079 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
29 92 Jose C. SARMIENTO 2023 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
30 105 Juan E. CHAMORRO 49 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
31 21 Fabio DUARTE 167 EPM 0h 0' 0" 5
32 31 Alex N. CANO 1731 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0" 3
33 185 Sebastian CASTANO 173 SB EMP B 0h 0' 0"
34 69 Carlos A. GUTIERREZ 2004 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
35 187 Brayan CHAVES 190 SB EMP B 0h 0' 0"
36 96 Diego G. MANCIPE 2026 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
37 37 Daniel LARGO 1743 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
38 137 Sebastian NOVOA RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
39 231 Alberto RABON 2663 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
40 235 Andres PEREZ 2021 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
41 155 Miguel PINEDA 2634 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
42 136 Segundo NAVARRETE RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
43 2 Weimar ROLDAN 101 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
44 35 German CHAVES 1741 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
45 246 Cristian RAMIREZ 1456 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
46 205 Franklin BUITRAGO 2099 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
47 196 Jerson R. URBANO 2125 SB BAKANO B 0h 0' 0"
48 146 Alfredo MARTINEZ F. 2684 INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 0h 0' 0"
49 78 Raul NARVAEZ 2154 SB SUPERGIROS 0h 0' 0"
50 192 Richard D. PANTOJA 1493 SB BAKANO B 0h 0' 0"
51 259 Luis M. MARTINEZ 2755 0 0h 0' 0"
52 254 Johan MORENO 1715 SB AGUARDC ANT. IDEA INDEP. ANT. 0h 0' 0"
53 161 Cristian RIOS R. 1485 CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
54 186 Daniel MUNOZ 180 SB EMP B 0h 0' 0"
55 165 Carlos A. CAMARGO 1521 SB CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
56 164 Pedro Antonio JEREZ 2612 SB CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
57 224 Eduardo ESTRADA 113 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
58 43 Yeison CHAPARRO 267 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
59 45 Carlos M. RAMIREZ 276 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
60 14 Walter PEDRAZA 138 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
61 49 Alvaro DUARTE 277 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
62 213 Kevin MONTOYA 1432 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
63 135 Andres ALAYON SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
64 115 Jeison CARDENAS 219 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
65 52 Jose Tito HERNANDEZ 1712 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
66 66 Juan Diego ORLAS 1624 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
67 154 Miguel MOGOLLON 2016 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
68 126 Ruben Dario QUIROZ 2630 SB NARINO 0h 0' 0"
69 3 Robinson OYOLA 100 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
70 176 Edwin LANCHEROS 2235 CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
71 203 Wildy E. SANDOVAL 2098 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
72 156 Luis LARGO 112 SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
73 132 Sebastian RODAS 1686 RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
74 11 Robinson CHALAPUD 137 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
75 53 Rafael MONTIEL 1708 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
76 236 Jhon ZAMBRANO 1954 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
77 61 Yeison S. REYES 145 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
78 267 Manuel GIMENEZ 2124 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
79 121 Dylber D. CABRERA 1552 SB NARINO 0h 0' 0"
80 206 Juan Diego ALBA 2101 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
81 88 Duvan C. ATAPUMA 1494 SB BAKANO 0h 0' 0"
82 27 Eduard DIAZ 172 EPM 0h 0' 0"
83 153 Nicolas SAENZ 220 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
84 97 Wilson RODRIGUEZ 2025 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
85 223 Javier I. MONTOYA 99 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
86 202 Adrian C. BUSTAMANTE 2100 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
87 24 Edwin CARVAJAL 169 EPM 0h 0' 0"
88 138 Luis M. ESPINOSA SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
89 23 Fredy MONTANA 177 EPM 0h 0' 0"
90 68 Carlos A. VARGAS 2180 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
91 111 Juan Carlos CADENA 1375 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
92 216 Jarvy D. ACEVEDO 1170 SB INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
93 211 Jose Angel BERNAL 347 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
94 173 Duban CAMPO I. 2587 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
95 134 Estiven ROMAN 1404 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
96 81 Juan Jose LOPEZ 505 SB BAKANO 0h 0' 0"
97 73 Fredy PIAMONTE 2116 SUPERGIROS 0h 0' 0"
98 212 Alvaro ARIAS 2404 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
99 215 Jair APARICIO 1169 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
100 141 Giovany HERNANDEZ S. INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 0h 0' 0"
101 243 Bancer T. BERNAL 1482 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
102 42 Oscar SOLIZ MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
103 244 Johan F. PERDOMO 1484 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
104 268 Jean C. SIERRA 1824 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
105 86 Yors SANTOFIMIO 1501 SB BAKANO 0h 0' 0"
106 266 German SANTOYO 1765 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
107 47 Edwin SANCHEZ 275 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
108 46 Stiber ORTIZ 1860 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
109 5 Cesar PAREDES 254 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
110 221 Cristian MONTOYA 2263 MEDELLIN 0h 0' 0"
111 256 Rodrigo SEGURA G. 2577 SUNICOL FRUSS JDSBIKES 0h 0' 0"
112 93 Heiner PARRA 2027 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
113 151 Elkin GOYENECHE 2018 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
114 51 Carlos J. QUINTERO 1713 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
115 59 Cristian CARMONA 1719 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
116 204 Elkin MORENO 2097 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
117 251 Duban AGUDELO COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
118 241 Duber A. QUINTERO 1853 LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
119 157 Diego ALFONSO 2017 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
120 95 Juan Carlos CRUZ 2029 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
121 54 Arley MONTOYA 1711 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
122 253 Yuberth CONTRERAS 272 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
123 76 Felix BARON 69 SUPERGIROS 0h 0' 0"
124 201 Robinson F. LOPEZ 2096 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
125 34 Cristian C. MUNOZ 1740 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
126 222 Julian CARDONA 98 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
127 255 Duban CARDONA 2331 SB CLUB INDER ENVIGADO 0h 0' 0"
128 225 Robinson ORTEGA 103 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
129 94 Roller C. DIAGAMA 2028 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
130 72 Jose SERPA 1817 SUPERGIROS 0h 0' 0"
131 75 Luis MARTINEZ 2221 SUPERGIROS 0h 0' 0"
132 55 Julian MARIN 1714 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
133 77 Didier CHAPARRO 2184 SUPERGIROS 0h 0' 0"
134 4 Walter VARGAS 97 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
135 71 Marlon PEREZ 114 SUPERGIROS 0h 0' 0"
136 182 Jose Leonel DIAZ 182 EMP B 0h 0' 0"
137 29 Nicolas CASTRO 170 EPM 0h 0' 0"
138 183 Harold TEJADA 178 SB EMP B 0h 0' 0"
139 6 Juan Esteban ARANGO 102 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
140 39 Jose A. GONZALEZ 1741 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
141 193 David A. INSUASTY 1500 SB BAKANO B 0h 0' 0"
142 264 Ferney RESTREPO 1766 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
143 32 Juan Martin MESA 283 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
144 33 Dalivier OSPINA 1737 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
145 127 Favian A. CHAVES 1535 SB NARINO 0h 0' 0"
146 265 Edwar R. YEPEZ 1764 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
147 12 Alexis CAMACHO 136 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
148 17 Juan A. GARCIA 140 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
149 184 Elkin M. CASTANO 171 SB EMP B 0h 0' 0"
150 234 Brayan BENAVIDES 2011 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
151 22 Juan Pablo SUAREZ 168 EPM 0h 0' 0" 1
152 36 Alvaro HODGE 1742 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0" 3
153 63 Wbeimar GAVIRIA 147 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
154 181 Jordan PARRA 179 EMP B 0h 0' 0"
155 41 Alexander GIL 278 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
156 214 Steven ROJAS 2628 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
157 252 Jose VEGA A. 1560 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0'57"
158 119 Martin NAVARRETE 2062 DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0'57"
159 194 Santiago DIAZ O. 2126 SB BAKANO B 0h 0'57"
160 197 Camilo NAVARRO F. 2130 SB BAKANO B 0h 0'57"
161 226 Mateo GARCIA 32 SB MEDELLIN 0h 0'57"
162 114 Jhon F. MALDONADO 306 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 1'22"
163 191 Sebastian GONZALEZ 1491 SB BAKANO B 0h 1'28"
164 87 Luis Felipe MORA 1496 SB BAKANO 0h 1'28"
165 56 Juan G. MONTOYA 1717 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 1'28"
166 262 Camilo AMAYA G. 2336 IDERBOL-BOLIVAR 0h 1'28"
167 133 Sebastian MONTES 1562 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 1'28"
168 171 Jaime A. CORREA 2159 SB CLUB CICLO VALLE 0h 1'28"
169 257 Juan Ramon QUIROZ 1472 SB 0 0h 1'28"
170 118 Nicolas VELASCO 1452 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h18'53"
171 242 Carlos A. VARGAS 2180 LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLO
172 122 Jhon A. PASTAS C. 1531 SB NARINO 0h19'29"
173 172 Esteban QUINTERO 346 SB CLUB CICLO VALLE 0h19'43"
174 65 Andres F. TABARES 1625 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h24' 4"
175 123 Kevin PANTOJA 2692 SB NARINO 0h24'52"
176 124 Jesus PORTILLO 2585 SB NARINO 0h24'52"
177 162 Rafael ALVARADO 1520 CLUB ELITE YUMBO 0h25' 6"
178 195 Diego F. CUADROS 1499 SB BAKANO B 0h26'43"
179 261 Jean C. PEREZ 2784 IDERBOL-BOLIVAR 0h26'43"

Clasificación General Individual
1 36 Alvaro HODGE 1742 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:13
2 1 Oscar SEVILLA 95 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:58:15
3 44 Jaime CASTANEDA 273 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:17
4 2 Weimar ROLDAN 101 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:58:19
5 16 Juan Pablo RONDON GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:21
6 21 Fabio DUARTE 167 EPM 04:58:21
7 91 Jeffry J. ROMERO 2022 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:22
8 26 Jairo CANO 176 EPM 04:58:22
9 31 Alex N. CANO 1731 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:23
10 49 Alvaro DUARTE 277 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:23
11 63 Wbeimar GAVIRIA 147 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 04:58:23
12 57 Yean RODRIGUEZ 1706 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:24
13 45 Carlos M. RAMIREZ 276 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:24
14 17 Juan A. GARCIA 140 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:24
15 75 Luis MARTINEZ 2221 SUPERGIROS 04:58:25
16 71 Marlon PEREZ 114 SUPERGIROS 04:58:25
17 22 Juan Pablo SUAREZ 168 EPM 04:58:25
18 13 Oscar QUIROZ 148 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:26
19 101 Luis Carlos CHIA 45 SB MANZANA POSTOBON TEAM 04:58:26
20 131 Jonathan CANAVERAL 1566 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
21 83 Daniel AVELLANEDA 1495 SB BAKANO 04:58:26
22 82 Sebastian GONZALEZ T 1491 SB BAKANO 04:58:26
23 58 Carlos TOBON 1721 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:26
24 233 Jhon SORACA 2008 SOGAMOSO INCLUYENTE 04:58:26
25 103 Cristian S. RUIZ 47 SB MANZANA POSTOBON TEAM 04:58:26
26 18 Jhonatan OSPINA 141 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:26
27 152 Andres GUZMAN 2020 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
28 48 Cristian TALERO 280 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
29 207 Ivan F. ROMERO 2102 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
30 232 Daniel BALSERO 89 SOGAMOSO INCLUYENTE 04:58:26
31 85 Carlos Stiven JOSA 1498 SB BAKANO 04:58:26
32 106 Ever RIVERA 250 MANZANA POSTOBON TEAM 04:58:26
33 263 Nicolas D. GARCIA 1767 IDERBOL-BOLIVAR 04:58:26
34 38 Julian MOLANO 1745 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:26
35 25 Diego OCHOA 174 EPM 04:58:26
36 104 Hernan Dario PARRA 48 MANZANA POSTOBON TEAM 04:58:26
37 28 Brayan SANCHEZ 175 EPM 04:58:26
38 128 James Y. GUADIR 1656 SB NARINO 04:58:26
39 98 Marco T. SUESCA 2079 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
40 92 Jose C. SARMIENTO 2023 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
CLASIFICACION INDIVIDUAL LUEGO ETAPA2
41 105 Juan E. CHAMORRO 49 MANZANA POSTOBON TEAM 04:58:26
42 185 Sebastian CASTANO 173 SB EMP B 04:58:26
43 69 Carlos A. GUTIERREZ 2004 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 04:58:26
44 187 Brayan CHAVES 190 SB EMP B 04:58:26
45 96 Diego G. MANCIPE 2026 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
46 37 Daniel LARGO 1743 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:26
47 137 Sebastian NOVOA RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
48 231 Alberto RABON 2663 SOGAMOSO INCLUYENTE 04:58:26
49 235 Andres PEREZ 2021 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 04:58:26
50 155 Miguel PINEDA 2634 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
51 136 Segundo NAVARRETE RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
52 35 German CHAVES 1741 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:26
53 246 Cristian RAMIREZ 1456 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 04:58:26
54 205 Franklin BUITRAGO 2099 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
55 196 Jerson R. URBANO 2125 SB BAKANO B 04:58:26
56 146 Alfredo MARTINEZ F. 2684 INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 04:58:26
57 78 Raul NARVAEZ 2154 SB SUPERGIROS 04:58:26
58 192 Richard D. PANTOJA 1493 SB BAKANO B 04:58:26
59 259 Luis M. MARTINEZ 2755 0 04:58:26
60 254 Johan MORENO 1715 SB AGUARDC ANT. IDEA INDEP. ANT. 04:58:26
61 161 Cristian RIOS R. 1485 CLUB ELITE YUMBO 04:58:26
62 186 Daniel MUNOZ 180 SB EMP B 04:58:26
63 165 Carlos A. CAMARGO 1521 SB CLUB ELITE YUMBO 04:58:26
64 164 Pedro Antonio JEREZ 2612 SB CLUB ELITE YUMBO 04:58:26
65 224 Eduardo ESTRADA 113 SB MEDELLIN 04:58:26
66 43 Yeison CHAPARRO 267 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
67 14 Walter PEDRAZA 138 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:26
68 213 Kevin MONTOYA 1432 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 04:58:26
69 135 Andres ALAYON SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
70 115 Jeison CARDENAS 219 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 04:58:26
71 66 Juan Diego ORLAS 1624 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 04:58:26
72 154 Miguel MOGOLLON 2016 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
73 126 Ruben Dario QUIROZ 2630 SB NARINO 04:58:26
74 3 Robinson OYOLA 100 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:58:26
75 203 Wildy E. SANDOVAL 2098 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
76 156 Luis LARGO 112 SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
77 132 Sebastian RODAS 1686 RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
78 11 Robinson CHALAPUD 137 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 04:58:26
79 53 Rafael MONTIEL 1708 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:26
80 236 Jhon ZAMBRANO 1954 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 04:58:26
81 61 Yeison S. REYES 145 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 04:58:26
82 267 Manuel GIMENEZ 2124 IDERBOL-BOLIVAR 04:58:26
83 121 Dylber D. CABRERA 1552 SB NARINO 04:58:26
84 206 Juan Diego ALBA 2101 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
85 88 Duvan C. ATAPUMA 1494 SB BAKANO 04:58:26
86 27 Eduard DIAZ 172 EPM 04:58:26
87 153 Nicolas SAENZ 220 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
88 97 Wilson RODRIGUEZ 2025 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
89 223 Javier I. MONTOYA 99 SB MEDELLIN 04:58:26
90 202 Adrian C. BUSTAMANTE 2100 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
91 24 Edwin CARVAJAL 169 EPM 04:58:26
92 138 Luis M. ESPINOSA SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
93 23 Fredy MONTANA 177 EPM 04:58:26
94 68 Carlos A. VARGAS 2180 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 04:58:26
95 111 Juan Carlos CADENA 1375 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 04:58:26
96 216 Jarvy D. ACEVEDO 1170 SB INDERVALLE-VALLE ORO PURO 04:58:26
97 211 Jose Angel BERNAL 347 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 04:58:26
98 173 Duban CAMPO I. 2587 SB CLUB CICLO VALLE 04:58:26
99 134 Estiven ROMAN 1404 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 04:58:26
100 81 Juan Jose LOPEZ 505 SB BAKANO 04:58:26
101 73 Fredy PIAMONTE 2116 SUPERGIROS 04:58:26
102 212 Alvaro ARIAS 2404 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 04:58:26
103 215 Jair APARICIO 1169 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 04:58:26
104 141 Giovany HERNANDEZ S. INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 04:58:26
105 243 Bancer T. BERNAL 1482 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 04:58:26
106 42 Oscar SOLIZ MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
107 244 Johan F. PERDOMO 1484 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 04:58:26
108 268 Jean C. SIERRA 1824 SB IDERBOL-BOLIVAR 04:58:26
109 86 Yors SANTOFIMIO 1501 SB BAKANO 04:58:26
110 266 German SANTOYO 1765 SB IDERBOL-BOLIVAR 04:58:26
111 47 Edwin SANCHEZ 275 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
112 46 Stiber ORTIZ 1860 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
113 5 Cesar PAREDES 254 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:58:26
114 221 Cristian MONTOYA 2263 MEDELLIN 04:58:26
115 256 Rodrigo SEGURA G. 2577 SUNICOL FRUSS JDSBIKES 04:58:26
116 93 Heiner PARRA 2027 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
117 151 Elkin GOYENECHE 2018 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
118 51 Carlos J. QUINTERO 1713 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:26
119 59 Cristian CARMONA 1719 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:26
120 204 Elkin MORENO 2097 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
121 251 Duban AGUDELO COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:26
122 241 Duber A. QUINTERO 1853 LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 04:58:26
123 157 Diego ALFONSO 2017 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 04:58:26
124 95 Juan Carlos CRUZ 2029 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:58:26
125 54 Arley MONTOYA 1711 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 04:58:26
126 253 Yuberth CONTRERAS 272 MOVISTAR TEAM AMERICA 04:58:26
127 76 Felix BARON 69 SUPERGIROS 04:58:26
128 201 Robinson F. LOPEZ 2096 SB LOTERIA DE BOYACA 04:58:26
129 34 Cristian C. MUNOZ 1740 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 04:58:26
130 222 Julian CARDONA 98 SB MEDELLIN 04:58:26
131 255 Duban CARDONA 2331 SB CLUB INDER ENVIGADO 04:58:26
