TIRRENO ADRIATICO; PETER SAGAN VENCE EN LA TERCERA ETAPA. RESULTADOS


Peter Sagan (Bora-hansgrohe)

El eslovaco Peter Sagan del equipo Bora -  Hansgrohe actual campeón del mundo de ruta gano al sprint la tercera etapa de la Tirreno Adriático disputada este viernes entre las localidades de Monterotondo Marittimo y Montalto di Castro sobre 204 kilómetros, el austriaco Dennis Rohan del BMC  es el  nuevo líder, por su parte Nairo Quintana (Movistar) se mantiene en la séptima casilla a 21 segundos.

Este sábado se llevará a cabo la etapa reina, la cuarta  entre las localidades de Montalto di Castro y Terminillo sobre 171 kilómetros con la disputa de tres puertos de montaña.

Resultados
Etapa 3
1. 61 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0 10
2. 188 10005502914 VIVIANI Elia ITA SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00 6
3. 98 10002833996 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00 4
4. 217 10004613948 MODOLO Sacha ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
5. 128 10005560710 MEZGEC Luka SLO ORS ORICA - SCOTT 4.51'59 0'00
6. 158 10007506366 ZABEL Rick Y GER KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.51'59 0'00
7. 27 10005656801 PALINI Andrea ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.51'59 0'00
8. 212 10002751346 FERRARI Roberto ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
9. 195 10006473520 PREIDLER Georg AUT SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
10. 196 10004798248 SINKELDAM Ramon NED SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
11. 187 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00
12. 204 10002208853 DE KORT Koen NED TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
13. 152 10006060056 HOLLENSTEIN Reto SUI KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.51'59 0'00
14. 87 10003223919 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 4.51'59 0'00
15. 214 10004611726 KUMP Marko SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
16. 192 10046109336 ANDERSEN Søren Kragh Y DEN SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
17. 31 10006271234 ARU Fabio ITA AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
18. 45 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
19. 137 10004774202 TRENTIN Matteo ITA QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
20. 197 10006631548 TEUNISSEN Mike Y NED SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
21. 183 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POL SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00
22. 168 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
23. 93 10004819466 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
24. 3 10005889193 DENIS Rohan AUS BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
25. 211 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
26. 203 10004739442 COLEDAN Marco ITA TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
27. 142 10003292324 CAVENDISH Mark GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 4.51'59 0'00
28. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
29. 191 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
30. 141 10003267567 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD TEAM DIMENSION DATA 4.51'59 0'00
31. 92 10007750280 BENOOT Tiesj Y BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
32. 76 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
33. 216 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
34. 5 10007499494 KÜNG Stefan Y SUI BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
35. 2 10004564337 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
36. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
37. 67 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0'00
38. 127 10003205327 KREUZIGER Roman CZE ORS ORICA - SCOTT 4.51'59 0'00
39. 102 10003473994 AMADOR Andrey CRC MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
40. 164 10048456433 GESINK Robert NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
41. 107 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
42. 101 10006738854 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
43. 103 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
44. 156 10003036989 SPILAK Simon SLO KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.51'59 0'00
45. 167 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
46. 7 10001409009 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
47. 8 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
48. 145 10002259777 RENSHAW Mark AUS DDD TEAM DIMENSION DATA 4.51'59 0'00
49. 162 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
50. 65 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0'00
51. 68 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0'00
52. 18 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
53. 21 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.51'59 0'00
54. 146 10005617492 THWAITES Scott GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 4.51'59 0'00
55. 71 10004641836 URAN Rigoberto COL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
56. 32 10004693568 GATTO Oscar ITA AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
57. 36 10002444784 SANCHEZ GIL Luis León ESP AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
58. 46 10001354748 PELLIZOTTI Franco ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
59. 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 4.51'59 0'00
60. 108 10006655901 SÜTTERLIN Jasha Y GER MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
61. 215 10006535356 LAENGEN Vegard Stake NOR UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
62. 104 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
63. 95 10003038306 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
64. 64 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0'00
65. 144 10001546324 EISEL Bernhard AUT DDD TEAM DIMENSION DATA 4.51'59 0'00
66. 53 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD BARDIANI CSF 4.51'59 0'00
67. 154 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.51'59 0'00
68. 153 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.51'59 0'00
69. 112 10005397224 CANOLA Marco ITA NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.51'59 0'00
70. 11 10003038104 BAKELANTS Jan BEL ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
71. 43 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
72. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
73. 16 10006000240 HOULE Hugo CAN ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
74. 206 10002065373 IRIZAR Markel ESP TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
75. 84 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 4.51'59 0'00
76. 207 10006823528 STUYVEN Jasper Y BEL TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
77. 44 10002928370 MORENO BAZAN Javier ESP TBM BAHRAIN - MERIDA 4.51'59 0'00
78. 14 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
79. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 4.51'59 0'00
80. 85 10002695267 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 4.51'59 0'00
81. 88 10002670413 ROY Jérémy FRA FDJ FDJ 4.51'59 0'00
82. 163 10002833491 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
83. 125 10002916448 IMPEY Daryl RSA ORS ORICA - SCOTT 4.51'59 0'00
84. 97 10002670817 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
85. 106 10003088826 MORENO Daniel ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.51'59 0'00
86. 23 10005839885 CATTANEO Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.51'59 0'00
87. 77 10006884455 VAN BAARLE Dylan Y NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
88. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN TEAM SUNWEB 4.51'59 0'00
89. 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 4.51'59 0'00
90. 82 10002261700 BONNET William FRA FDJ FDJ 4.51'59 0'00
91. 37 10001426284 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
92. 86 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ FDJ 4.51'59 0'00
93. 208 10003322939 VAN POPPEL Boy NED TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
94. 121 10007059055 YATES Adam Y GBR ORS ORICA - SCOTT 4.51'59 0'00
95. 122 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS ORS ORICA - SCOTT 4.51'59 0'00
96. 13 10003272015 GASTAUER Ben LUX ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
97. 34 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 4.51'59 0'00
98. 185 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00
99. 184 10009575395 MOSCON Gianni Y ITA SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00
100. 182 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 4.51'59 0'00
101. 136 10002836626 TERPSTRA Niki NED QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
102. 78 10005391261 VANMARCKE Sep BEL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
103. 75 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
104. 28 10009392008 BONUSI Raffaello Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.51'59 0'00
105. 148 10006487058 VAN ZYL Johann RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 4.54'19 2'20
106. 124 10006291442 HEPBURN Michael AUS ORS ORICA - SCOTT 4.54'19 2'20
107. 218 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 4.51'59 0'00
108. 165 10004735705 LOBATO Juan Jose ESP TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.51'59 0'00
109. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
110. 22 10008661777 BALLERINI Davide Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.51'59 0'00
111. 135 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
112. 96 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
113. 91 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.51'59 0'00
114. 173 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TNN TEAM NOVO NORDISK 4.54'58 2'59
115. 26 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.55'04 3'05
116. 42 10002910586 AGNOLI Valerio ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 4.55'04 3'05
117. 94 10007126147 DE CLERCQ Bart BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.55'04 3'05
118. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 4.55'04 3'05
119. 47 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin BLR TBM BAHRAIN - MERIDA 4.55'04 3'05
120. 12 10003097516 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 4.55'04 3'05
121. 15 10007743109 GOUGEARD Alexis Y FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4.55'08 3'09 2
122. 117 10002711940 SANTAROMITA Ivan ITA NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.55'08 3'09
123. 116 10007947516 NAKANE Hideto JPN NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.55'08 3'09
124. 52 10008660767 ANDREETTA Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 4.55'08 3'09
125. 186 10005894752 ROSA Diego ITA SKY TEAM SKY 4.55'13 3'14
126. 133 10006679543 JUNGELS Bob Y LUX QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
127. 181 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP SKY TEAM SKY 4.55'13 3'14
128. 151 10002064969 VICIOSO Angel ESP KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.55'13 3'14
129. 157 10003214522 TAARAMÄE Rein EST KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 4.55'13 3'14
130. 166 10002839151 MARTENS Paul GER TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 4.55'13 3'14
131. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH BORA - HANSGROHE 4.55'13 3'14
132. 63 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH BORA - HANSGROHE 4.51'59 0'00
133. 131 10008656828 GAVIRIA Fernando Y COL QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
134. 111 10004643452 ARREDONDO Julian COL NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.55'26 3'27
135. 74 10003032949 CLARKE Simon AUS CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.55'30 3'31
136. 72 10008663090 BETTIOL Alberto Y ITA CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4.51'59 0'00
137. 138 10005351653 VERMOTE Julien BEL QST QUICK-STEP FLOORS 4.56'09 4'10
138. 33 10002698604 GRIVKO Andrey UKR AST ASTANA PRO TEAM 4.56'11 4'12 1
139. 132 10001397891 BOONEN Tom BEL QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
140. 134 10002264023 KEISSE Iljo BEL QST QUICK-STEP FLOORS 4.51'59 0'00
141. 174 10004451775 MEGIAS LEAL Javier ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 4.56'15 4'16
142. 4 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 4.56'15 4'16
143. 202 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
144. 114 10006875159 GROSU Eduard Michael Y ROU NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.51'59 0'00
145. 198 10002858854 TIMMER Albert NED SUN TEAM SUNWEB 4.56'19 4'20
146. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.51'59 0'00
147. 205 10005982456 FELLINE Fabio ITA TFS TREK - SEGAFREDO 4.51'59 0'00
148. 113 10009362908 FILOSI Iuri Y ITA NIP NIPPO - VINI FANTINI 4.56'29 4'30
149. 6 10003263022 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 4.58'06 6'07
150. 147 10005416321 THOMSON Jay Robert RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 5.01'12 9'13
151. 73 10006480388 BEVIN Patrick NZL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5.01'12 9'13
152. 55 10005963763 RUFFONI Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 5.01'12 9'13
153. 57 10008018850 VELASCO Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 5.01'12 9'13
154. 175 10005660336 PERON Andrea ITA TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
155. 66 10005390352 PELUCCHI Matteo ITA BOH BORA - HANSGROHE 5.01'12 9'13
156. 194 10045463375 WALSCHEID Maximilian Y GER SUN TEAM SUNWEB 5.01'12 9'13
157. 176 10007659243 PLANET Charles Y FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
158. 115 10002846528 MARANGONI Alan ITA NIP NIPPO - VINI FANTINI 5.01'12 9'13
159. 24 10008672891 FRAPPORTI Mattia Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 5.01'12 9'13
160. 178 10006240518 VERSCHOOR Martijn NED TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
161. 171 10004864532 LOZANO RIBA David ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
162. 35 10005964167 MOSER Moreno ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.01'12 9'13
163. 172 10006232636 CALABRIA Fabio AUS TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
164. 177 10013243514 GIOUX Romain FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 5.01'12 9'13
165. 54 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD BARDIANI CSF 5.01'12 9'13 6
166. 143 10002302722 CUMMINGS Stephen GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 5.01'12 9'13
167. 213 10009164056 GANNA Filippo Y ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 5.01'12 9'13
168. 155 10009394634 MAMYKIN Matvey Y RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 5.01'12 9'13
169. 105 10004881508 DOWSETT Alex GBR MOV MOVISTAR TEAM 5.01'12 9'13
170. 118 10005476339 UCHIMA Kohei JPN NIP NIPPO - VINI FANTINI 5.01'12 9'13 1
171. 58 10006878795 WACKERMANN Luca Y ITA BRD BARDIANI CSF 5.01'25 9'26 2
172. 51 10005457747 BOEM Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 5.01'30 9'31


Clasificación General Indvidual
1. 3 10005889193 DENIS Rohan AUS BMC BMC RACING TEAM 11.07'13 0
2. 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 11.07'13 0'00
3. 2 10004564337 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 11.07'13 0'00
4. 8 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA BMC BMC RACING TEAM 11.07'13 0'00
5. 136 10002836626 TERPSTRA Niki NED QST QUICK-STEP FLOORS 11.07'29 0'16
6. 133 10006679543 JUNGELS Bob Y LUX QST QUICK-STEP FLOORS 11.07'29 0'16
7. 101 10006738854 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 11.07'34 0'21
8. 102 10003473994 AMADOR Andrey CRC MOV MOVISTAR TEAM 11.07'34 0'21
9. 104 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV MOVISTAR TEAM 11.07'34 0'21
10. 106 10003088826 MORENO Daniel ESP MOV MOVISTAR TEAM 11.07'34 0'21
11. 86 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ FDJ 11.07'34 0'21
12. 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 11.07'34 0'21
13. 121 10007059055 YATES Adam Y GBR ORS ORICA - SCOTT 11.07'37 0'24
14. 167 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 11.07'52 0'39
15. 164 10048456433 GESINK Robert NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 11.07'52 0'39
16. 191 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN TEAM SUNWEB 11.08'02 0'49
17. 91 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS LOTTO SOUDAL 11.08'04 0'51
18. 141 10003267567 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD TEAM DIMENSION DATA 11.08'05 0'52
19. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 11.08'05 0'52
20. 31 10006271234 ARU Fabio ITA AST ASTANA PRO TEAM 11.08'07 0'54
21. 36 10002444784 SANCHEZ GIL Luis León ESP AST ASTANA PRO TEAM 11.08'07 0'54
22. 37 10001426284 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 11.08'07 0'54
23. 192 10046109336 ANDERSEN Søren Kragh Y DEN SUN TEAM SUNWEB 11.08'08 0'55
24. 61 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH BORA - HANSGROHE 11.08'09 0'56
25. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS TREK - SEGAFREDO 11.08'10 0'57
26. 205 10005982456 FELLINE Fabio ITA TFS TREK - SEGAFREDO 11.08'10 0'57
27. 18 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 11.08'12 0'59
28. 14 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 11.08'12 0'59
29. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 11.08'14 1'01
30. 211 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD UAE TEAM EMIRATES 11.08'21 1'08
31. 215 10006535356 LAENGEN Vegard Stake NOR UAD UAE TEAM EMIRATES 11.08'21 1'08
32. 65 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH BORA - HANSGROHE 11.08'23 1'10
33. 98 10002833996 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 11.08'30 1'17
34. 71 10004641836 URAN Rigoberto COL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 11.08'30 1'17
35. 218 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 11.08'30 1'17
36. 187 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY TEAM SKY 11.08'35 1'22
37. 156 10003036989 SPILAK Simon SLO KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 11.08'48 1'35
38. 127 10003205327 KREUZIGER Roman CZE ORS ORICA - SCOTT 11.08'50 1'37
39. 183 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POL SKY TEAM SKY 11.08'54 1'41
40. 21 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL ANS ANDRONI GIOCATTOLI 11.08'57 1'44
41. 23 10005839885 CATTANEO Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 11.08'57 1'44
42. 122 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS ORS ORICA - SCOTT 11.08'58 1'45
43. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 11.09'00 1'47
44. 72 10008663090 BETTIOL Alberto Y ITA CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 11.09'09 1'56
45. 195 10006473520 PREIDLER Georg AUT SUN TEAM SUNWEB 11.09'29 2'16
46. 87 10003223919 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 11.09'29 2'16
47. 137 10004774202 TRENTIN Matteo ITA QST QUICK-STEP FLOORS 11.09'56 2'43
48. 131 10008656828 GAVIRIA Fernando Y COL QST QUICK-STEP FLOORS 11.09'56 2'43
49. 85 10002695267 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 11.10'01 2'48
50. 152 10006060056 HOLLENSTEIN Reto SUI KAT TEAM KATUSHA ALPECIN
51. 46 10001354748 PELLIZOTTI Franco ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 11.10'13 3'00
52. 67 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH BORA - HANSGROHE 11.10'14 3'01
53. 162 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 11.10'19 3'06
54. 207 10006823528 STUYVEN Jasper Y BEL TFS TREK - SEGAFREDO 11.10'31 3'18
55. 96 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS LOTTO SOUDAL 11.10'31 3'18
56. 146 10005617492 THWAITES Scott GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 11.10'32 3'19
57. 44 10002928370 MORENO BAZAN Javier ESP TBM BAHRAIN - MERIDA 11.10'32 3'19
58. 11 10003038104 BAKELANTS Jan BEL ALM AG2R LA MONDIALE 11.10'39 3'26
59. 153 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 11.10'45 3'32
60. 216 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 11.10'48 3'35
61. 84 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 11.10'49 3'36
62. 63 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH BORA - HANSGROHE 11.10'50 3'37
63. 185 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 11.11'21 4'08
64. 74 10003032949 CLARKE Simon AUS CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 11.12'01 4'48
65. 26 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 11.12'02 4'49
66. 181 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP SKY TEAM SKY 11.12'08 4'55
67. 186 10005894752 ROSA Diego ITA SKY TEAM SKY 11.12'08 4'55
68. 112 10005397224 CANOLA Marco ITA NIP NIPPO - VINI FANTINI 11.12'22 5'09
69. 5 10007499494 KÜNG Stefan Y SUI BMC BMC RACING TEAM 11.12'27 5'14
70. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST ASTANA PRO TEAM 11.12'28 5'15
71. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN TEAM SUNWEB 11.12'39 5'26
72. 135 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST QUICK-STEP FLOORS 11.12'43 5'30
73. 197 10006631548 TEUNISSEN Mike Y NED SUN TEAM SUNWEB 11.13'22 6'09
74. 42 10002910586 AGNOLI Valerio ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 11.13'37 6'24
75. 64 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH BORA - HANSGROHE 11.14'13 7'00
76. 94 10007126147 DE CLERCQ Bart BEL LTS LOTTO SOUDAL 11.14'33 7'20
77. 107 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV MOVISTAR TEAM 11.14'34 7'21
78. 108 10006655901 SÜTTERLIN Jasha Y GER MOV MOVISTAR TEAM 11.14'34 7'21
79. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 11.14'34 7'21
80. 163 10002833491 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 11.14'35 7'22
81. 125 10002916448 IMPEY Daryl RSA ORS ORICA - SCOTT 11.14'37 7'24
82. 204 10002208853 DE KORT Koen NED TFS TREK - SEGAFREDO 11.14'45 7'32
83. 97 10002670817 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 11.15'04 7'51
84. 32 10004693568 GATTO Oscar ITA AST ASTANA PRO TEAM 11.15'07 7'54
85. 75 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 11.15'30 8'17
86. 132 10001397891 BOONEN Tom BEL QST QUICK-STEP FLOORS 11.16'00 8'47
87. 88 10002670413 ROY Jérémy FRA FDJ FDJ 11.16'05 8'52
88. 128 10005560710 MEZGEC Luka SLO ORS ORICA - SCOTT 11.16'08 8'55
89. 168 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 11.16'23 9'10
90. 53 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD BARDIANI CSF 11.16'33 9'20
91. 43 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM BAHRAIN - MERIDA 11.16'36 9'23
92. 34 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 11.16'38 9'25
93. 206 10002065373 IRIZAR Markel ESP TFS TREK - SEGAFREDO 11.16'41 9'28
94. 202 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT TFS TREK - SEGAFREDO 11.16'41 9'28
95. 16 10006000240 HOULE Hugo CAN ALM AG2R LA MONDIALE 11.16'43 9'30
96. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH BORA - HANSGROHE 11.16'51 9'38
97. 217 10004613948 MODOLO Sacha ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 11.16'52 9'39
98. 45 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TBM BAHRAIN - MERIDA 11.16'53 9'40
99. 158 10007506366 ZABEL Rick Y GER KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 11.17'19 10'06
100. 103 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV MOVISTAR TEAM 11.17'19 10'06
