CLASICO R C N: OCTAVA ETAPA

Resultados
Etapa 8
1 17 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 05:15:26 -10
 2 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX mt. -06
 3 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM mt. -04
 4 68 COL19931118 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX mt.
 5 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 6 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX mt.
 7 199 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA mt.
 8 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA mt.
 9 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR mt.
 10 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 11 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 12 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 13 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Cam ELITE EBSA mt.
 14 66 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alex ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX mt.
 15 85 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.
 16 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM mt.
 17 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Tim SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE mt.
 18 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU mt.
 19 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 20 154 COL19840603 CALDERON,Edson Artur ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR mt.
 21 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU mt.
 22 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM mt.
 23 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 24 56 COL19960321 RIVERA,Brandon Smith SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU mt.
 25 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA mt.
 26 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 27 142 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION mt.
 28 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 29 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER mt.
 30 200 COL19971111 ARIZA,Heimarhanz SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA mt.
 31 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 32 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 33 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leand ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 34 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL mt.
 35 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER mt.
36 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 37 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX mt.
 38 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 39 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU mt.
 40 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM mt.
 41 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA mt.
 42 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX mt.
 43 145 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION mt.
 44 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA mt.
 45 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL mt.
 46 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU mt.
 47 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM mt.
 48 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 49 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 50 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 51 6 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -02
 52 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 53 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA mt.
 54 77 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL mt.
 55 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alon ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL mt.
 56 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
57 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 58 192 PAN19890729 RODRIGUEZ,Maicol ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 34
 59 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 34
 60 150 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 34
 61 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 34
 62 19 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 34
 63 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 34
 64 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalbe SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 34
 65 201 COL19900310 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 34
 66 133 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan F ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 34
 67 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 BAKANO 34
 68 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 34
 69 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 34
 70 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 34
 71 207 COL19930220 CASTILLO,Davinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 34
 72 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 34-02
 73 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA 34
 74 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 34
 75 87 COL19940419 PARRA,Jordan Arley SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 34
 76 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 34-02
 77 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 34
 78 23 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 34
 79 173 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 34
 80 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS mt.
 81 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejand SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.
 82 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 1:11
 83 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER mt. -01
 84 151 COL19920911 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:23
 85 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR mt.
 86 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:29
 87 159 COL19971118 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:29
 88 165 COL19970821 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 1:29
 89 75 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 1:43
 90 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 2:02
 91 53 COL19840628 HERRERA,Aldemar ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 2:02
 92 163 COL19970407 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 2:02
 93 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 2:02-01
 94 196 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 2:02
 95 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 2:02
 96 141 COL19901018 APACHE,Juan Carlos ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 2:02
 97 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:02
 98 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 2:02
 99 205 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 2:02
100 81 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE ALCALDIA DE MANIZALES 2:02
101 177 COL19920629 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 2:02
102 167 COL19970811 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 2:02
103 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 2:02
104 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio Albe ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 2:02
105 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO 2:02
106 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:02
107 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:02
108 67 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 2:06
109 143 VEN19841029 RIVAS,Angel Diosmede ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 2:06
110 138 USA19833072 HARTRICH,Coulton ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 2:06
111 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:06
112 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 2:21
113 29 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 2:23
114 131 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 2:23
115 10 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:23-03
116 144 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 2:35-03
117 156 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 2:42
118 171 COL19831115 BALSERO,Daniel Ferna ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA mt.
119 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:01
120 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 3:01
121 166 COL19970107 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 3:01
122 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:01
123 28 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 3:09
124 194 PAN19940902 SAMUDIO,Rony SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 3:10
125 52 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 3:10
126 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:10
127 79 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 3:10
128 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 3:57-03
129 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 3:58
130 98 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 3:58
131 97 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 3:58
132 107 COL19910321 TAMAYO,Christian Leo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 3:58
133 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 3:58
134 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexa ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 3:58
135 58 COL19970423 LOPEZ,Juan Diego SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 3:58
136 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER 3:58-01
137 8 COL19900325 TALERO,Cristihan Cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:58
138 170 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 BAKANO 3:58
139 49 COL19850517 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 4:03
140 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 4:32
141 132 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 5:02
142 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 5:33
143 160 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 6:26
144 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 8:28
145 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 8:28
146 3 COL19830720 SANCHEZ,Edwin Albeir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:56
147 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 10:49
148 162 COL19971226 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 10:49
149 101 COL19880207 PICO,John Alexander ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 10:49
150 126 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:56

Clasificación General Individual
1.- 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 34:09:33
 2.- 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 28
 3.- 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 29
 4.- 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 31
 5.- 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 56
 6.- 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 58
 7.- 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 1:11
 8.- 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 1:12
 9.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 1:26
 10.- 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU a 1:33
 11.- 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 1:34
 12.- 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 1:56
 13.- 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 2:07
 14.- 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 2:27
 15.- 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 2:58
 16.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 3:08
 17.- 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauricio ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 5:19
 18.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 5:31
 19.- 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:51
 20.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 7:04
 21.- 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS a 7:07
 22.- 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Timote SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 7:21
 23.- 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 7:41
 24.- 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 8:04
 25.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 8:59
 26.- 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 9:09
 27.- 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalberto SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 9:35
 28.- 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 9:59
 29.- 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 11:26
 30.- 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 15:13
 31.- 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 16:13
 32.- 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 16:27
 33.- 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 19:33
 34.- 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexande ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 20:11
 35.- 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA a 22:37
 36.- 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 23:11
 37.- 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Camilo ELITE EBSA a 23:16
 38.- 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 23:40
 39.- 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 24:37
 40.- 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 25:05
 41.- 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 25:12
 42.- 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 25:27
 43.- 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 25:35
 44.- 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alonso ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 25:47
 45.- 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 26:05
 46.- 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 26:30
 47.- 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Fernando ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 26:45
 48.- 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andres SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 27:03
 49.- 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 27:09
 50.- 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA a 28:02
 51.- 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 28:06
 52.- 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 28:32
 53.- 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 30:27
 54.- 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 31:42
 55.- 154 COL19840603 CALDERON,Edson Arturo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 31:56
 56.- 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton Arl ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 32:43
 57.- 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 33:03
58.- 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 33:27
 59.- 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 33:31
 60.- 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 34:53
 61.- 145 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION a 36:13
 62.- 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 36:54
 63.- 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 36:58
 64.- 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 37:52
 65.- 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 39:20
 66.- 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 39:35
 67.- 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 39:52
 68.- 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 40:36
 69.- 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayetano ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 40:56
 70.- 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 42:08
 71.- 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 43:24
 72.- 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 44:07
 73.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 45:05
 74.- 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 45:34
 75.- 77 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 45:57
 76.- 156 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 47:40
 77.- 142 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION a 47:51
 78.- 151 COL19920911 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 48:43
 79.- 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 49:54
 80.- 97 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 50:12
 81.- 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 50:22
 82.- 79 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 50:39
 83.- 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 51:50
 84.- 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 51:55
 85.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonathan Stiven ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 52:13
 86.- 150 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION a 52:30
 87.- 171 COL19831115 BALSERO,Daniel Fernando ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA a 52:32
 88.- 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabian SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 53:06
 89.- 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO a 55:41
 90.- 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 56:01
 91.- 10 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 56:52
 92.- 201 COL19900310 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 58:38
 93.- 66 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alexand ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 59:17
 94.- 205 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 1:00:05
 95.- 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 1:00:07
 96.- 173 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA a 1:00:23
 97.- 67 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 1:00:36
 98.- 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO a 1:01:27
 99.- 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 1:01:58
 100.- 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 1:02:42
 101.- 144 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION a 1:03:00
 102.- 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA a 1:04:04
 103.- 133 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan Fern ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 1:05:52
 104.- 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 BAKANO a 1:05:53
 105.- 23 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 1:08:14
 106.- 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:08:25
 107.- 207 COL19930220 CASTILLO,Davinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 1:09:17
 108.- 8 COL19900325 TALERO,Cristihan Camilo ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:09:27
 109.- 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA a 1:09:38
 110.- 75 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 1:09:49
 111.- 6 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:10:00
 112.- 101 COL19880207 PICO,John Alexander ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 1:11:08
 113.- 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:12:01
 114.- 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 1:13:03
