CLÁSICO R C N: QUINTA ETAPA

Yeison Chaparro ganador de quinta etapa del Clásico RCN

El boyacense Yeison Chaparro (Boyacá Raza de Campeones) se adjudicó la quinta etapa del Clásico RCN Claro 2016 “La Carrera de La Paz” que se   cumplió  entre   Puerto   Berrío (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), mientras que el español Oscar Sevilla (Epm Tigo Une Area Metropolitana) conservó la camiseta amarilla CLARO de líder por cuarto día consecutivo.

La etapa fue  rápida hasta  el kilómetro  170 sin  permiso  para  las  fugas, antes del ascenso se produjeron las primeras sin amenazar el liderato de Sevilla. Igual aconteció con una fuga de 11 ciclistas y posteriormente de 4, todo   este   pasaje   liderado   por   Mauricio   Ortega   (Mundial   de   Tornillos)   y Cristian Talero   (Movistar),   pero   de  nuevo la camiseta de  líder no sufría ninguna amenaza.

Ya en el descenso hacia Bucaramanga, algunos mostraron sus intenciones de triunfo de etapas y trataron de adelantarse, pero del grupo Sevilla, saltó Yeison   Chaparra   del   Boyacá   Raza   de   Campeones,   sacó   una   pequeña diferencia la que le sirvió para ganar la etapa con 3 segundos de ventaja sobre  Alex   Cano   (Aguardiente  Antioqueño)  y   José     Serpa (Arroz Sonora Dimonex), esta pareja logró 5 segundos sobre un Sevilla que supo resistir los   ataques   y   la   estrategia   de   sus   rivales,   algunos   esperando   la   parte decisiva   de   la   fracción   para   sorprenderlo   al   :nal   y   arañarle   algunos segundos en la general

Este miércoles se cumple la sexta etapa entre Bucaramanga y Aguachica con un kilometraje de 167.2 kilómetros, con 4 metas volantes, 3 sprint especial y 1 premio de montaña de tercera categoría.

Resultados
Etapa 5
1 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 04:52:41 -10
 2 11 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 3 -06
 3 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 3 -04
 4 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 8
 5 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 8
 6 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 8
 7 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 8
 8 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 8 -03
 9 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 8
 10 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 8 -01
 11 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8
 12 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 8
 13 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 30
 14 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 30
 15 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 30
 16 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Tim SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 41
 17 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 41
 18 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalbe SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 48
 19 77 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 48
 20 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 48
 21 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 48
 22 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alon ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 1:08
 23 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 1:11
 24 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 1:11
 25 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 1:11 -01
 26 156 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:11
 27 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 1:11
 28 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 1:11
 29 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 1:11
 30 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA 1:11
 31 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA 1:11
 32 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA 1:31
 33 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 1:32
 34 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 1:32
 35 145 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 1:32
 36 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 1:32
 37 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA 1:32
 38 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 1:32
 39 154 COL19840603 CALDERON,Edson Artur ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:32
 40 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 1:44
 41 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:17
 42 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 2:17
 43 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:17
 44 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:17 -02
 45 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Cam ELITE EBSA 2:17
 46 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2:17
 47 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 2:17
 48 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 3:19
 49 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 3:19
 50 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 4:24
 51 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 5:18
 52 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 5:18
 53 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5:18
 54 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexa ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 6:40
 55 200 COL19971111 ARIZA,Heimarhanz SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 6:46
 56 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 7:50
 57 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 7:50
58 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:50
 59 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 7:50
 60 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 8:13
 61 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 8:13
 62 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejand SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 8:13
 63 68 COL19931118 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 8:13
 64 142 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 8:17
 65 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 9:28
 66 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 9:35
 67 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 9:37
 68 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 10:38
 69 75 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 10:41
 70 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 10:41
 71 92 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 10:41
 72 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 10:41
 73 195 PAN19960327 HERNANDEZ,Nolberto SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 10:41
 74 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 10:41
 75 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10:41
 76 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 10:41
 77 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO 10:41
 78 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 10:41
 79 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13:12
 80 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 BAKANO 13:37
 81 133 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan F ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 14:03
 82 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 14:04
 83 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 14:04
 84 58 COL19970423 LOPEZ,Juan Diego SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 14:04
 85 150 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 14:04
 86 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 14:04
 87 171 COL19831115 BALSERO,Daniel Ferna ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 14:04
 88 79 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 14:04
 89 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA 14:04
 90 177 COL19920629 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 14:04
 91 56 COL19960321 RIVERA,Brandon Smith SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 14:04
 92 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 14:04
 93 192 PAN19890729 RODRIGUEZ,Maicol ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 14:04
 94 81 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE ALCALDIA DE MANIZALES 14:04
 95 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14:04
 96 138 USA19833072 HARTRICH,Coulton ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 14:04
 97 166 COL19970107 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 14:04
 98 153 COL19900803 GUTIERREZ,Christian ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 14:04
 99 97 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 14:04
100 191 PAN19830220 UREÑA,Fernando ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 14:04
101 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14:04
102 151 COL19920911 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 14:04
103 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14:04
104 10 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14:04
105 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 14:49
106 85 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 14:50
107 101 COL19880207 PICO,John Alexander ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 14:50
108 198 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 17:54
109 26 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduard ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 17:54
110 160 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 17:54
111 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 17:54
112 141 COL19901018 APACHE,Juan Carlos ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 17:54
113 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 17:54-03
114 201 COL19900310 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 17:54
115 8 COL19900325 TALERO,Cristihan Cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17:54-02
116 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 17:54
117 3 COL19830720 SANCHEZ,Edwin Albeir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17:54
118 205 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 17:54
119 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 17:54
120 118 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE EBSA 17:54
121 67 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 17:54
122 173 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 17:54
123 28 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 17:58
124 126 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 19:46
125 199 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:36-02
126 210 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 22:36
127 19 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 22:36
128 66 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alex ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 22:36
129 144 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 22:36
130 135 VEN19910921 GARCIA,Jose Vladimir ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 22:36
131 84 COL19970818 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 25:04
132 57 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 29:03
133 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leand ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 29:32
134 52 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 29:32
135 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio Albe ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 29:32
136 134 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 29:32
137 204 COL19930320 AVILA,Jhon Fredy ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 29:32
138 98 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 29:32
139 25 COL19880416 MILLAN,Jonathan Stil ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 29:32
140 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 29:32
141 149 COL19970130 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 CARN POLLO-TOLIMA PASION 29:32
142 29 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 29:32
143 6 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 29:32-03
144 194 PAN19940902 SAMUDIO,Rony SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 29:32
145 17 COL19840602 CANO,Jairo Alonso ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 29:32
146 209 COL19950121 TABORDA,Pablo Emilio SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 29:32
147 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 29:32
148 163 COL19970407 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 29:32
149 172 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 29:32
150 165 COL19970821 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 29:32
151 53 COL19840628 HERRERA,Aldemar ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 29:32
152 143 VEN19841029 RIVAS,Angel Diosmede ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 29:32
153 107 COL19910321 TAMAYO,Christian Leo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 29:32
154 175 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 29:32
155 196 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 29:32
156 159 COL19971118 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 29:32
157 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 29:32
158 162 COL19971226 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 29:32
159 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 29:32
160 170 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 BAKANO 29:32
161 87 COL19940419 PARRA,Jordan Arley SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 29:32
162 23 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 29:32
163 132 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 29:32
164 131 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 29:32
165 161 COL19970211 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 29:32
166 207 COL19930220 CASTILLO,Davinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 29:32
167 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 29:32
168 167 COL19970811 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 29:32
169 114 COL19841217 TORRES,Pedro Nelson ELITE EBSA 29:32-01
170 49 COL19850517 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 29:32
171 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 29:32

Clasificación General Individual
1.- 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 20:21:32
 2.- 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 22
 3.- 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 22
 4.- 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 22
 5.- 11 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 27
 6.- 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 47
 7.- 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 50
 8.- 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 1:02
 9.- 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 1:03
 10.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 1:17
 11.- 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU a 1:24
 12.- 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 1:25
 13.- 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 1:47
 14.- 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 1:58
 15.- 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 2:18
 16.- 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 2:49
 17.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:59
 18.- 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:08
 19.- 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauricio ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 5:10
 20.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 5:22
 21.- 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 5:30
 22.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 6:49
 23.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 6:57
 24.- 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS a 6:58
 25.- 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Timote SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 7:12
 26.- 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 7:55
 27.- 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalberto SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 8:52
 28.- 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 9:00
 29.- 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 9:18
 30.- 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 10:06
 31.- 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 12:24
 32.- 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexande ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 13:47
 33.- 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 15:14
 34.- 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 16:04
 35.- 92 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 17:12
 36.- 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 19:24
 37.- 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA a 21:54
 38.- 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 22:28
 39.- 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 22:34
 40.- 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 23:05
 41.- 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Camilo ELITE EBSA a 23:07
 42.- 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 23:16
 43.- 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alonso ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 23:21
 44.- 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 23:31
 45.- 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 24:00
 46.- 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 24:19
 47.- 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 24:24
 48.- 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 24:28
 49.- 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 25:03
 50.- 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 25:22
 51.- 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Fernando ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 26:36
 52.- 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andres SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 26:54
 53.- 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 27:00
 54.- 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA a 27:53
 55.- 26 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduardo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 28:15
 56.- 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 29:31
 57.- 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 30:18
58.- 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 31:03
 59.- 154 COL19840603 CALDERON,Edson Arturo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 31:47
 60.- 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 31:54
 61.- 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton Arl ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 32:00
 62.- 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 32:54
 63.- 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 33:22
 64.- 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 33:39
 65.- 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 33:53
 66.- 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 34:12
 67.- 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 34:45
 68.- 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 35:42
 69.- 145 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION a 36:04
 70.- 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 36:45
 71.- 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO a 36:46
 72.- 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 37:43
 73.- 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayetano ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 38:45
 74.- 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 38:56
 75.- 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 39:26
 76.- 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 40:53
 77.- 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 41:25
 78.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 42:35
 79.- 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 43:15
 80.- 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 43:58
