CLASICO R C N. CUARTA ETAPA

Sebastián Molano ganador de cuarta etapa del Clásico RCN

Con una altísima temperatura se cumplió la cuarta etapa del Clásico RCN Claro 2016 “La Carrera de La Paz” entre Rionegro (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá), la que representó la segunda victoria de la carrera para Juan Sebastián Molano (Manzana Postobon) uno de los favoritos a la hora de una llegada masiva, como se vivió al término de la fracción. 

El español Oscar Sevilla (Epm Une Tigo Area Metropolitana) se mantiene vestido   de   amarillo   con   la   camiseta   CLARO,   pero   hoy   le   agregó   tres segundos más a su diferencia sobre los demás al ganar la última meta volante del día.

La etapa tuvo como protagonistas a once ciclistas que se fueron en fuga logrando una diferencia máxima de 2  minutos 40 segundos, en este lote viajaban ciclistas de casi todos los equipos como Wilson Marentes, Camilo Gómez   y   Oscar   Alvarez,     entre   otros.   En   este   pequeño   lote   no   había ciclistas   del   Manzana   Postobon   quienes   se   la   tomaron   con   calma, esperaron el último premio de montaña para neutralizar la fuga y jugársela toda por su sprinter Juan Sebastián Molano, quien al 6nal se adjudicó la etapa, sumando dos triunfos de etapa en el Clásico RCN Claro 2016.

Este martes se llevará a cabo la quinta y exigente fracción y será entre las localidades de Puerto Berrio - Puerto Araujo - La Lizama – Lebrija – Girón – Bucaramanga sobre 199.6 kilómetros.

Resultados
Etapa 4
1 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 03:36:56 -10
 2 6 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -06
 3 49 COL19850517 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt. -04
 4 68 COL19931118 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX mt.
 5 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX mt.
 6 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU mt.
 7 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES mt.
 8 19 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 9 11 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 10 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER mt.
 11 171 COL19831115 BALSERO,Daniel Ferna ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA mt.
 12 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR mt.
 13 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT mt.
 14 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalbe SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.
 15 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU mt.
 16 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER mt.
 17 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX mt.
 18 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP mt.
 19 177 COL19920629 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA mt.
 20 199 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA mt. -01
 21 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 9
 22 162 COL19971226 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 11
 23 144 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 11
 24 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 11
 25 150 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 11
 26 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
 27 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11
 28 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
 29 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA 11-01
 30 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 11
 31 52 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 11
 32 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
 33 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
 34 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 11
 35 133 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan F ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 11
 36 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 BAKANO 11
 37 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
 38 134 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 11
 39 85 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 11
 40 142 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 11
 41 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leand ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
 42 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
 43 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
 44 154 COL19840603 CALDERON,Edson Artur ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
 45 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 11
 46 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11
 47 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
 48 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA 11
 49 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 50 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 51 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 52 79 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
 53 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11
 54 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 11
 55 145 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 11
 56 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 11
57 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 11
 58 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
59 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejand SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 11
 60 77 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
 61 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
 62 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
 63 84 COL19970818 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 11
 64 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA 11
 65 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 11
 66 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 11
 67 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
 68 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
 69 156 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
 70 141 COL19901018 APACHE,Juan Carlos ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 11
 71 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
 72 118 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE EBSA 11-06
 73 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11
 74 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
 75 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
 76 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 11
 77 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11-02
 78 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA 11
 79 26 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduard ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 11
 80 67 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
 81 207 COL19930220 CASTILLO,Davinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 11
 82 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 83 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 11
 84 201 COL19900310 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 11
 85 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
 86 66 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alex ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
 87 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
 88 8 COL19900325 TALERO,Cristihan Cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 89 196 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 11
 90 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
 91 195 PAN19960327 HERNANDEZ,Nolberto SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 11
 92 10 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 93 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 11
 94 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
 95 105 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 11
 96 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
 97 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Tim SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 11
 98 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 11
 99 97 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
100 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
101 153 COL19900803 GUTIERREZ,Christian ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
102 25 COL19880416 MILLAN,Jonathan Stil ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 11
103 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
104 173 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 11
105 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
106 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
107 63 COL19870828 OSORIO,Frank Yair ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
108 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11
109 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
110 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alon ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
111 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
112 75 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
113 205 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 11
114 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Cam ELITE EBSA 11
115 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
116 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
117 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
118 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexa ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
119 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11-03
120 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 11
121 3 COL19830720 SANCHEZ,Edwin Albeir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11
122 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA 11
123 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 11
124 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 11
125 92 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
126 167 COL19970811 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 11
127 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio Albe ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 11
128 151 COL19920911 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 11
129 126 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11
130 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 11
131 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO 11
132 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11-04
133 198 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 11
134 98 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 11
135 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 11
136 138 USA19833072 HARTRICH,Coulton ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 37
137 101 COL19880207 PICO,John Alexander ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 37
138 114 COL19841217 TORRES,Pedro Nelson ELITE EBSA 37
139 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 37-01
140 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 50
141 53 COL19840628 HERRERA,Aldemar ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 37
142 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 37
143 87 COL19940419 PARRA,Jordan Arley SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 37
144 135 VEN19910921 GARCIA,Jose Vladimir ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 37
145 23 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 21:08
146 172 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 21:08
147 58 COL19970423 LOPEZ,Juan Diego SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 21:08
148 175 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 21:08
149 29 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 21:08
150 56 COL19960321 RIVERA,Brandon Smith SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 21:08
151 160 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 21:08
152 170 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 BAKANO 21:08
153 132 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 21:08
154 200 COL19971111 ARIZA,Heimarhanz SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 21:08
155 131 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 21:08
156 194 PAN19940902 SAMUDIO,Rony SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 21:08
157 204 COL19930320 AVILA,Jhon Fredy ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 21:08
158 163 COL19970407 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 21:08
159 191 PAN19830220 UREÑA,Fernando ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 21:08
160 165 COL19970821 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 21:08
161 107 COL19910321 TAMAYO,Christian Leo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 21:08
162 209 COL19950121 TABORDA,Pablo Emilio SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 21:08
163 192 PAN19890729 RODRIGUEZ,Maicol ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 21:08
164 143 VEN19841029 RIVAS,Angel Diosmede ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 21:08
165 166 COL19970107 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 21:08
166 28 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 21:08
167 109 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 21:08
168 106 PAN19890309 GOMEZ,Yeiko Marino ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 21:08
169 159 COL19971118 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 21:08
170 81 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE ALCALDIA DE MANIZALES 21:08
171 210 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedinson ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 21:08
172 17 COL19840602 CANO,Jairo Alonso ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 1 Vts
173 161 COL19970211 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 34:21
174 57 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 34:27
175 149 COL19970130 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 CARN POLLO-TOLIMA PASION 38:35
Clasificación General Individual
1.- 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 15:28:54
 2.- 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 22
 3.- 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 22
 4.- 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 22
 5.- 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 22
 6.- 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 25
 7.- 11 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 27
 8.- 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 30
 9.- 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 50
 10.- 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 53
 11.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 55
 12.- 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 1:25
 13.- 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 1:25
 14.- 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU a 1:25
 15.- 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 1:35
 16.- 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 1:40
 17.- 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 2:10
 18.- 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 2:19
 19.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:26
 20.- 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauricio ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 3:01
 21.- 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:27
 22.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 4:19
 23.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 5:25
 24.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 5:55
 25.- 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS a 5:55
 26.- 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 6:31
 27.- 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Timote SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 6:39
 28.- 92 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 6:39
 29.- 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 6:51
 30.- 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexande ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 7:15
 31.- 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 7:57
 32.- 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalberto SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 8:01
 33.- 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 8:15
 34.- 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 9:20
 35.- 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 10:23
 36.- 26 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduardo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 10:29
 37.- 30 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 10:45
 38.- 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 12:47
 39.- 105 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 13:49
 40.- 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA a 13:57
 41.- 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 14:49
 42.- 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 14:53
 43.- 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15:01
 44.- 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 15:01
 45.- 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 15:12
 46.- 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 15:18
 47.- 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 15:23
 48.- 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 16:59
 49.- 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 18:01
 50.- 63 COL19870828 OSORIO,Frank Yair ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 18:34
 51.- 153 COL19900803 GUTIERREZ,Christian Leo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 18:54
 52.- 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 18:55
 53.- 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 18:58
 54.- 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 18:58
 55.- 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA a 20:30
 56.- 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Camilo ELITE EBSA a 20:58
 57.- 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 21:04
58.- 74 COL19870707 CHAPARRO,Didier Alonso ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 22:21
 59.- 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton Arl ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 22:40
 60.- 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 23:21
 61.- 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 23:38
 62.- 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 24:23
 63.- 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 24:24
 64.- 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 24:24
 65.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 24:49
 66.- 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayetano ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 24:49
 67.- 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 25:00
 68.- 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Fernando ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 25:00
 69.- 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25:30
 70.- 25 COL19880416 MILLAN,Jonathan Stil ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 25:30
 71.- 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andres SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 25:30
 72.- 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 27:34
 73.- 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 27:37
 74.- 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 28:29
 75.- 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 28:39
 76.- 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 29:02
 77.- 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 29:15
 78.- 154 COL19840603 CALDERON,Edson Arturo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 30:23
 79.- 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 30:23
 80.- 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 30:34
 81.- 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 31:03
 82.- 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 31:13
 83.- 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 31:35
