VUELTA A ESPAÑA: ATAPUMA CONTINUA LIDER

Gianni Meersman ganador de quinta Etapa de la Vuelta a España

El corredor belga Gianni Meersman (Etixx) se impuso este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada en entre Viveiro y Lugo (171,3 kilómetros), en Galicia, al término de la cual el colombiano Darwin Atapuma (BMC) conservó el maillot rojo de líder de la general.

Para Meersman es su segunda victoria de etapa en esta edición de la Vuelta a España luego de haberse impuesto también al esprint en Baiona en la segunda etapa. Los últimos kilómetros estuvieron marcados por varias caídas en el seno del pelotón, que había dado alcance a falta de 14,5 kilómetros para meta al portugués Tiago Machado (Katusha), gran animador de la etapa.

Con un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 41 segundos, Meersman se impuso al esprint en la llegada a Lugo por delante del luxemburgués Laurent Didier (Trek-Segafredo) y del francés Kevin Reza (FDJ), segundo y tercero respectivamente.

El portugués Tiago Machado decidió echarle un pulso al pelotón y rodó destacado hasta ser neutralizado a 14,5 kilómetros de la línea de meta, una caída en la que se han visto involucrados diferentes corredores dio al traste con el esprint masivo.
El colombiano Darwin Atapuma, que se enfundó el maillot rojo de líder tras concluir segundo en la cuarta etapa, se mantuvo al frente de la clasificación general individual de la ronda española.

La Vuelta a España disputa este jueves su sexta etapa, de 163,2 kilómetros entre Monforte de Lemos y Luintra.

Resultados
Etapa 5
1.    MEERSMAN Gianni    135    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    
2.    FELLINE Fabio    96    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
3.    REZA Kévin    79    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
4.    SANCHEZ GIL Luis-Leon    66    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
5.    WAEYTENS ZICO    89    TEAM GIANT ALPECIN    04h 16' 42''    + 00' 00''
6.    VALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
7.    HARDY Romain    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
8.    DRUCKER Jean-Pierre    34    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
9.    VANBILSEN KENNETH    189    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
10.    GONCALVES José    204    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 16' 42''    + 00' 00''
11.    BAGDONAS Gediminas    102    AG2R LA MONDIALE    04h 16' 42''    + 00' 00''
12.    VAN DER SANDE Tosh    127    LOTTO SOUDAL    04h 16' 42''    + 00' 00''
13.    QUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
14.    FROOME Christopher    21    TEAM SKY    04h 16' 42''    + 00' 00''
15.    STYBAR Zdenek    137    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
16.    ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
17.    BELGILBERT Philippe    35    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
18.    FRAMANZIN Lorenzo    77    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
19.    NOREIKING Odd Christian    72    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
20.    USAREIJNEN Kiel    98    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
21.    GERSCHWARZMANN Michael    197    BORA-ARGON 18    04h 16' 42''    + 00' 00''
22.    AUSCLARKE Simon    143    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
23.    ITABRAMBILLA Gianluca    131    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
24.    BELDE CLERCQ Bart    121    LOTTO SOUDAL    04h 16' 42''    + 00' 00''
25.    BELHERMANS Ben    36    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
26.    FRALATOUR Pierre-Roger    107    AG2R LA MONDIALE    04h 17' 44''    + 01' 02''
27.    GBRYATES Simon    59    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 17' 44''    + 01' 02''
28.    FRACALMEJANE Lilian    213    DIRECT ENERGIE    04h 16' 42''    + 00' 00''
29.    BELMONFORT Maxime    126    LOTTO SOUDAL    04h 16' 42''    + 00' 00''
30.    COLATAPUMA Darwin    32    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
31.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
32.    ITASCARPONI Michele    61    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
33.    JPNARASHIRO Yukiya    172    LAMPRE - MERIDA    04h 16' 42''    + 00' 00''
34.    RSAMEINTJES Louis    171    LAMPRE - MERIDA    04h 16' 42''    + 00' 00''
35.    GBRKENNAUGH Peter    24    TEAM SKY    04h 16' 42''    + 00' 00''
36.    ITASBARAGLI Kristan    158    DIMENSION DATA    04h 16' 42''    + 00' 00''
37.    JPNBEPPU Fumiyuki    92    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
38.    USATALANSKY Andrew    141    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
39.    ESPANTON Igor    151    DIMENSION DATA    04h 18' 09''    + 01' 27''
40.    GERFRÖHLINGER Johannes    84    TEAM GIANT ALPECIN    04h 16' 42''    + 00' 00''
41.    ESPZUBELDIA Haimar    91    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
42.    SUIWYSS Marcel    169    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
43.    NORLAENGEN Vegard Stake    164    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
44.    BELDEVENYNS Dries    163    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
45.    COLLOPEZ MORENO Miguel Angel    64    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
46.    FRASICARD Romain    211    DIRECT ENERGIE    04h 16' 42''    + 00' 00''
47.    FRAJAUREGUI Quentin    106    AG2R LA MONDIALE    04h 16' 42''    + 00' 00''
48.    ERIKUDUS Merhawi    157    DIMENSION DATA    04h 16' 42''    + 00' 00''
49.    ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam    177    LAMPRE - MERIDA    04h 18' 11''    + 01' 29''
50.    RUSSILIN Egor    118    TEAM KATUSHA    04h 16' 42''    + 00' 00''
51.    BELVAN GENECHTEN Jonas    167    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
52.    FRAPÉRAUD Jean-Christophe    101    AG2R LA MONDIALE    04h 16' 42''    + 00' 00''
53.    BELKEUKELEIRE Jens    56    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 18' 16''    + 01' 34''
54.    RUSELISSONDE KENNY    71    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
55.    SUIFRANK Mathias    161    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
56.    PORMENDES José    191    BORA-ARGON 18    04h 16' 42''    + 00' 00''
57.    NEDDE KORT Koen    83    TEAM GIANT ALPECIN    04h 18' 34''    + 01' 52''
58.    ESPLOSADA Alberto    111    TEAM KATUSHA    04h 16' 42''    + 00' 00''
59.    FRAMOLARD Rudy    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
60.    FRASENECHAL Florian    188    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
61.    ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben    4    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
62.    ESPMORENO FERNANDEZ Daniel    6    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
63.    FRAROSSETTO Stéphane    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
64.    ESPDE LA CRUZ David    133    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
65.    SUIPELLAUD Simon    165    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
66.    POLHUZARSKI Bartosz    194    BORA-ARGON 18    04h 16' 42''    + 00' 00''
67.    CZEKONIG Leopold    26    TEAM SKY    04h 16' 42''    + 00' 00''
68.    FRABOUET Maxime    132    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
69.    FRAGENIEZ Alexandre    74    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
70.    ESPCONTADOR Alberto    11    TINKOFF    04h 16' 42''    + 00' 00''
71.    FRALE BON Johan    76    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
72.    ESPMADRAZO Angel    205    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 16' 42''    + 00' 00''
73.    USAWARBASSE Larry    168    IAM CYCLING    04h 16' 42''    + 00' 00''
74.    FRAJEANDESBOZ Fabrice    216    DIRECT ENERGIE    04h 16' 42''    + 00' 00''
75.    KAZGRUZDEV Dmitriy    63    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
76.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques    156    DIMENSION DATA    04h 16' 42''    + 00' 00''
77.    RUSLAGUTIN Sergey    114    TEAM KATUSHA    04h 16' 42''    + 00' 00''
78.    ITAFORMOLO Davide    145    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
79.    ESPPARDILLA Sergio    207    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 16' 42''    + 00' 00''
80.    ITAMALACARNE Davide    65    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
81.    KAZZEITS Andrey    69    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
82.    FRACHETOUT LOÏC    183    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
83.    SUIWYSS Danilo    39    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
84.    USAVAN GARDEREN Tejay    31    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
85.    SWELUDVIGSSON Tobias    86    TEAM GIANT ALPECIN    04h 19' 10''    + 02' 28''
86.    BELLAMPAERT Yves    134    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
87.    ESPIRIZAR Markel    97    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
88.    BELDOCKX Gert    124    LOTTO SOUDAL    04h 19' 10''    + 02' 28''
89.    FRANAULEAU Bryan    218    DIRECT ENERGIE    04h 16' 42''    + 00' 00''
90.    AUTZOIDL Riccardo    99    TREK - SEGAFREDO    04h 19' 14''    + 02' 32''
91.    FRABIDARD François    104    AG2R LA MONDIALE    04h 16' 42''    + 00' 00''
92.    ITABONIFAZIO Niccolo    94    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
93.    DENNIELSEN Magnus Cort    57    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 16' 42''    + 00' 00''
94.    COLCHAVES Johan Esteban    51    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 16' 42''    + 00' 00''
95.    ESPROJAS José Joaquin    8    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
96.    ESPFRAILE Omar    154    DIMENSION DATA    04h 16' 42''    + 00' 00''
97.    ESPCASTROVIEJO Jonathan    2    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
98.    LUXDIDIER Laurent    95    TREK - SEGAFREDO    04h 19' 44''    + 03' 02''
99.    NEDTANKINK Bram    48    LOTTO NL -JUMBO    04h 19' 44''    + 03' 02''
100.    FRADOMONT Axel    105    AG2R LA MONDIALE    04h 19' 44''    + 03' 02''
101.    BELDE GENDT Thomas    123    LOTTO SOUDAL    04h 19' 44''    + 03' 02''
102.    AUSHOWSON Damien    55    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 19' 48''    + 03' 06''
103.    NEDKEIZER Martijn    47    LOTTO NL -JUMBO    04h 19' 48''    + 03' 06''
104.    NZLBENNETT George    43    LOTTO NL -JUMBO    04h 19' 48''    + 03' 06''
105.    BELCAMPENAERTS Victor    45    LOTTO NL -JUMBO    04h 19' 48''    + 03' 06''
106.    AUSGERRANS Simon    53    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 19' 48''    + 03' 06''
107.    AUSHANSEN Adam    125    LOTTO SOUDAL    04h 19' 48''    + 03' 06''
108.    BELWALLAYS Jelle    129    LOTTO SOUDAL    04h 19' 51''    + 03' 09''
109.    NEDTERPSTRA Niki    138    ETIXX - QUICK STEP    04h 19' 51''    + 03' 09''
110.    NZLBEWLEY Sam    52    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 20' 04''    + 03' 22''
111.    ITAVILLELLA Davide    149    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 20' 13''    + 03' 31''
112.    ITAVANOTTI Alessandro    68    ASTANA PRO TEAM    04h 20' 13''    + 03' 31''
113.    FRAMINARD Sébastien    108    AG2R LA MONDIALE    04h 20' 25''    + 03' 43''
114.    FRACHEVRIER Clément    162    IAM CYCLING    04h 20' 36''    + 03' 54''
115.    LATSMUKULIS Gatis    67    ASTANA PRO TEAM    04h 20' 36''    + 03' 54''
116.    GERPFINGSTEN Christoph    196    BORA-ARGON 18    04h 20' 36''    + 03' 54''
117.    CANANDERSON Ryan    212    DIRECT ENERGIE    04h 20' 36''    + 03' 54''
118.    AUTMUHLBERGER Gregor    195    BORA-ARGON 18    04h 20' 36''    + 03' 54''
119.    GERHERKLOTZ Silvio    193    BORA-ARGON 18    04h 20' 36''    + 03' 54''
120.    ITABATTAGLIN Enrico    42    LOTTO NL -JUMBO    04h 20' 36''    + 03' 54''
121.    ESPHERRADA Jose    5    MOVISTAR TEAM    04h 20' 36''    + 03' 54''
122.    ESPERVITI Imanol    3    MOVISTAR TEAM    04h 20' 36''    + 03' 54''
123.    POLGOLAS Michal    23    TEAM SKY    04h 20' 40''    + 03' 58''
124.    RSAVENTER Jacobus    159    DIMENSION DATA    04h 20' 40''    + 03' 58''
125.    ITACATALDO Dario    62    ASTANA PRO TEAM    04h 20' 40''    + 03' 58''
126.    USAHAGA Chad    85    TEAM GIANT ALPECIN    04h 20' 40''    + 03' 58''
127.    AUSHAIG Jack    54    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 20' 40''    + 03' 58''
128.    POLKWIATKOWSKI Michal    27    TEAM SKY    04h 20' 40''    + 03' 58''
129.    ITABOARO Manuele    13    TINKOFF    04h 20' 44''    + 04' 02''
130.    ITABENNATI Daniele    12    TINKOFF    04h 20' 44''    + 04' 02''
131.    CRODURASEK Kristijan    175    LAMPRE - MERIDA    04h 20' 44''    + 04' 02''
132.    ITACONTI Valerio    174    LAMPRE - MERIDA    04h 20' 44''    + 04' 02''
133.    NEDVAN EMDEN Jos    49    LOTTO NL -JUMBO    04h 20' 44''    + 04' 02''
134.    NEDGESINK Robert    46    LOTTO NL -JUMBO    04h 20' 44''    + 04' 02''
135.    RUSKOCHETKOV Pavel    113    TEAM KATUSHA    04h 20' 44''    + 04' 02''
136.    BELSERRY Pieter    136    ETIXX - QUICK STEP    04h 20' 44''    + 04' 02''
137.    RUSMAMYKIN Matvey    116    TEAM KATUSHA    04h 20' 44''    + 04' 02''
138.    PORFARIA DA COSTA Mario Jorge    176    LAMPRE - MERIDA    04h 20' 44''    + 04' 02''
139.    PORMACHADO Tiago    115    TEAM KATUSHA    04h 20' 44''    + 04' 02''
140.    ITABENEDETTI Cesare    192    BORA-ARGON 18    04h 20' 44''    + 04' 02''
141.    USAKING Benjamin    146    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 20' 55''    + 04' 13''
142.    BELARMEE Sander    122    LOTTO SOUDAL    04h 20' 55''    + 04' 13''
143.    NZLBEVIN Patrick    142    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 20' 55''    + 04' 13''
144.    BLRKOSHEVOY Ilia    178    LAMPRE - MERIDA    04h 20' 55''    + 04' 13''
145.    SUIDILLIER Silvan    33    BMC RACING TEAM    04h 20' 55''    + 04' 13''
146.    NEDSTAMSNIJDER Tom    88    TEAM GIANT ALPECIN    04h 21' 02''    + 04' 20''
147.    ITACATTANEO Mattia    173    LAMPRE - MERIDA    04h 21' 05''    + 04' 23''
148.    GERKNEES Christian    25    TEAM SKY    04h 21' 05''    + 04' 23''
149.    SVKVELITS Martin    139    ETIXX - QUICK STEP    04h 21' 05''    + 04' 23''
150.    NORSKJOESTAD LUNKE Sindre    87    TEAM GIANT ALPECIN    04h 21' 05''    + 04' 23''
151.    NORBYSTRÖM Sven Erik    112    TEAM KATUSHA    04h 21' 05''    + 04' 23''
152.    COLRESTREPO Jhonatan    117    TEAM KATUSHA    04h 21' 05''    + 04' 23''
153.    USAFARRAR Tyler    153    DIMENSION DATA    04h 21' 05''    + 04' 23''
154.    GERARNDT Nikias    82    TEAM GIANT ALPECIN    04h 21' 05''    + 04' 23''
155.    RSADOUGALL Nick    152    DIMENSION DATA    04h 21' 05''    + 04' 23''
156.    NEDBOUWMAN Koen    44    LOTTO NL -JUMBO    04h 21' 05''    + 04' 23''
157.    FRAQUEMENEUR Perrig    219    DIRECT ENERGIE    04h 21' 05''    + 04' 23''
158.    ITAPUCCIO Salvatore    29    TEAM SKY    04h 21' 05''    + 04' 23''
159.    ESPPRADES Eduard    208    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 21' 05''    + 04' 23''
160.    ESPBILBAO Pello    202    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 21' 05''    + 04' 23''
161.    PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira    17    TINKOFF    04h 21' 05''    + 04' 23''
162.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    15    TINKOFF    04h 21' 05''    + 04' 23''
163.    RUSROVNY Ivan    18    TINKOFF    04h 21' 05''    + 04' 23''
164.    BELTEUNS Dylan    38    BMC RACING TEAM    04h 21' 05''    + 04' 23''
165.    BELVERVAEKE Louis    128    LOTTO SOUDAL    04h 21' 05''    + 04' 23''
166.    RUSTROFIMOV Yury    19    TINKOFF    04h 21' 05''    + 04' 23''
167.    FRABAGOT Yoann    182    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 21' 05''    + 04' 23''
168.    ITAMOSER Moreno    147    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 21' 05''    + 04' 23''
169.    FRARIBLON Christophe    109    AG2R LA MONDIALE    04h 21' 05''    + 04' 23''
170.    FRAROLLAND Pierre    148    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 21' 05''    + 04' 23''
171.    GBRTHWAITES Scott    199    BORA-ARGON 18    04h 21' 05''    + 04' 23''
172.    ESPLOPEZ GARCIA David    28    TEAM SKY    04h 21' 05''    + 04' 23''
173.    USADOMBROWSKI Joe    144    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    04h 21' 05''    + 04' 23''
174.    ESPROSON Jaime    209    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 21' 05''    + 04' 23''
175.    BELBAKELANTS Jan    103    AG2R LA MONDIALE    04h 21' 05''    + 04' 23''
176.    AUSSUTHERLAND Rory    9    MOVISTAR TEAM    04h 21' 05''    + 04' 23''
177.    ESTTAARAMÄE Rein    119    TEAM KATUSHA    04h 21' 05''    + 04' 23''
178.    GERSELIG Rüdiger    198    BORA-ARGON 18    04h 21' 05''    + 04' 23''
179.    ESPARROYO David    201    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 21' 05''    + 04' 23''
180.    CANTUFT Svein    58    ORICA BIKEEXCHANGE    04h 21' 17''    + 04' 35''
181.    FRACOUSIN Jérome    184    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 21' 43''    + 05' 01''
182.    FRACARDIS Romain    214    DIRECT ENERGIE    04h 21' 43''    + 05' 01''
183.    FRAHUREL Tony    215    DIRECT ENERGIE    04h 21' 46''    + 05' 04''
184.    FRALADAGNOUS Matthieu    75    FDJ    04h 22' 18''    + 05' 36''
185.    FRAPICHON Laurent    78    FDJ    04h 22' 18''    + 05' 36''
186.    USABOSWELL Ian    22    TEAM SKY    04h 22' 18''    + 05' 36''
187.    GBRCARTHY Hugh    203    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 22' 20''    + 05' 38''
188.    FRABERNARD Julien    93    TREK - SEGAFREDO    04h 22' 28''    + 05' 46''
189.    AUSHAAS Nathan    155    DIMENSION DATA    04h 22' 46''    + 06' 04''
190.    FRAMORICE Julien    217    DIRECT ENERGIE    04h 23' 33''    + 06' 51''
191.    CROKISERLOVSKI Robert    16    TINKOFF    04h 24' 18''    + 07' 36''
192.    AUTGOGL Michael    14    TINKOFF    04h 24' 18''    + 07' 36''

 Clasificación General  Individual
1.    ATAPUMA Darwin    32    BMC RACING TEAM    17h 39' 52''    
2.    VALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    17h 40' 20''    + 00' 28''
3.    FROOME Christopher    21    TEAM SKY    17h 40' 24''    + 00' 32''
4.    QUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    17h 40' 30''    + 00' 38''
5.    CHAVES Johan Esteban    51    ORICA BIKEEXCHANGE    17h 40' 30''    + 00' 38''
6.    SANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    17h 40' 59''    + 01' 07''
7.    FERNANDEZ ANDUJAR Ruben    4    MOVISTAR TEAM    17h 41' 02''    + 01' 10''
8.    KONIG Leopold    26    TEAM SKY    17h 41' 04''    + 01' 12''
9.    KENNAUGH Peter    24    TEAM SKY    17h 41' 06''    + 01' 14''
10.    BRAMBILLA Gianluca    131    ETIXX - QUICK STEP    17h 41' 14''    + 01' 22''
11.    CALMEJANE Lilian    213    DIRECT ENERGIE    17h 41' 16''    + 01' 24''
12.    MORENO FERNANDEZ Daniel    6    MOVISTAR TEAM    17h 41' 27''    + 01' 35''
13.    CONTADOR Alberto    11    TINKOFF    17h 41' 44''    + 01' 52''
14.    DE LA CRUZ David    133    ETIXX - QUICK STEP    17h 41' 47''    + 01' 55''
15.    WYSS Marcel    169    IAM CYCLING    17h 41' 59''    + 02' 07''
16.    TALANSKY Andrew    141    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 42' 05''    + 02' 13''
17.    SCARPONI Michele    61    ASTANA PRO TEAM    17h 42' 09''    + 02' 17''
18.    HERMANS Ben    36    BMC RACING TEAM    17h 42' 19''    + 02' 27''
19.    FORMOLO Davide    145    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 42' 26''    + 02' 34''
20.    ROSSETTO Stéphane    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    17h 42' 27''    + 02' 35''
21.    ERIKUDUS Merhawi    157    DIMENSION DATA    17h 42' 35''    + 02' 43''
22.    BELDE CLERCQ Bart    121    LOTTO SOUDAL    17h 42' 37''    + 02' 45''
23.    PORMENDES José    191    BORA-ARGON 18    17h 42' 43''    + 02' 51''
24.    RUSELISSONDE KENNY    71    FDJ    17h 42' 45''    + 02' 53''
25.    FRAMOLARD Rudy    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    17h 42' 49''    + 02' 57''
26.    ESPMADRAZO Angel    205    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    17h 43' 00''    + 03' 08''
27.    GBRYATES Simon    59    ORICA BIKEEXCHANGE    17h 43' 01''    + 03' 09''
28.    RSAMEINTJES Louis    171    LAMPRE - MERIDA    17h 43' 02''    + 03' 10''
29.    ESPLOSADA Alberto    111    TEAM KATUSHA    17h 43' 03''    + 03' 11''
30.    ESPPARDILLA Sergio    207    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    17h 43' 14''    + 03' 22''
31.    ITAFELLINE Fabio    96    TREK - SEGAFREDO    17h 43' 16''    + 03' 24''
32.    POLHUZARSKI Bartosz    194    BORA-ARGON 18    17h 43' 27''    + 03' 35''
33.    FRAHARDY Romain    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    17h 43' 34''    + 03' 42''
34.    ESPZUBELDIA Haimar    91    TREK - SEGAFREDO    17h 43' 36''    + 03' 44''
35.    BELMONFORT Maxime    126    LOTTO SOUDAL    17h 43' 41''    + 03' 49''
36.    FRAPÉRAUD Jean-Christophe    101    AG2R LA MONDIALE    17h 43' 41''    + 03' 49''
37.    FRALATOUR Pierre-Roger    107    AG2R LA MONDIALE    17h 43' 44''    + 03' 52''
38.    FRASICARD Romain    211    DIRECT ENERGIE    17h 43' 48''    + 03' 56''
39.    ESPANTON Igor    151    DIMENSION DATA    17h 44' 00''    + 04' 08''
40.    ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon    66    ASTANA PRO TEAM    17h 44' 05''    + 04' 13''
41.    USAWARBASSE Larry    168    IAM CYCLING    17h 44' 10''    + 04' 18''
42.    FRABOUET Maxime    132    ETIXX - QUICK STEP    17h 44' 19''    + 04' 27''
43.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques    156    DIMENSION DATA    17h 44' 30''    + 04' 38''
44.    SUIFRANK Mathias    161    IAM CYCLING    17h 44' 34''    + 04' 42''
45.    FRAJEANDESBOZ Fabrice    216    DIRECT ENERGIE    17h 44' 41''    + 04' 49''
46.    AUTZOIDL Riccardo    99    TREK - SEGAFREDO    17h 45' 15''    + 05' 23''
47.    NZLBENNETT George    43    LOTTO NL -JUMBO    17h 46' 07''    + 06' 15''
48.    RUSSILIN Egor    118    TEAM KATUSHA    17h 47' 07''    + 07' 15''
49.    USAKING Benjamin    146    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 48' 11''    + 08' 19''
50.    BELGILBERT Philippe    35    BMC RACING TEAM    17h 48' 14''    + 08' 22''
51.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    17h 48' 35''    + 08' 43''
52.    ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam    177    LAMPRE - MERIDA    17h 48' 45''    + 08' 53''
53.    AUSHAAS Nathan    155    DIMENSION DATA    17h 49' 56''    + 10' 04''
54.    RUSMAMYKIN Matvey    116    TEAM KATUSHA    17h 50' 08''    + 10' 16''
55.    ESPCASTROVIEJO Jonathan    2    MOVISTAR TEAM    17h 50' 28''    + 10' 36''
56.    ESPROJAS José Joaquin    8    MOVISTAR TEAM    17h 51' 52''    + 12' 00''
57.    CZESTYBAR Zdenek    137    ETIXX - QUICK STEP    17h 51' 59''    + 12' 07''
58.    ITABATTAGLIN Enrico    42    LOTTO NL -JUMBO    17h 51' 59''    + 12' 07''
59.    RUSTROFIMOV Yury    19    TINKOFF    17h 52' 38''    + 12' 46''
60.    PORMACHADO Tiago    115    TEAM KATUSHA    17h 52' 41''    + 12' 49''
61.    USAHAGA Chad    85    TEAM GIANT ALPECIN    17h 52' 42''    + 12' 50''
62.    FRADOMONT Axel    105    AG2R LA MONDIALE    17h 52' 47''    + 12' 55''
63.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    15    TINKOFF    17h 53' 20''    + 13' 28''
64.    BELBAKELANTS Jan    103    AG2R LA MONDIALE    17h 53' 23''    + 13' 31''
65.    KAZZEITS Andrey    69    ASTANA PRO TEAM    17h 53' 42''    + 13' 50''
66.    COLLOPEZ MORENO Miguel Angel    64    ASTANA PRO TEAM    17h 54' 02''    + 14' 10''
67.    FRAROLLAND Pierre    148    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 54' 47''    + 14' 55''
68.    SUIPELLAUD Simon    165    IAM CYCLING    17h 55' 27''    + 15' 35''
69.    PORGONCALVES José    204    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    17h 55' 28''    + 15' 36''
70.    ITABENEDETTI Cesare    192    BORA-ARGON 18    17h 55' 55''    + 16' 03''
71.    BELDE GENDT Thomas    123    LOTTO SOUDAL    17h 56' 32''    + 16' 40''
72.    ESPHERRADA Jose    5    MOVISTAR TEAM    17h 56' 49''    + 16' 57''
73.    USAREIJNEN Kiel    98    TREK - SEGAFREDO    17h 56' 58''    + 17' 06''
74.    AUSGERRANS Simon    53    ORICA BIKEEXCHANGE    17h 57' 00''    + 17' 08''
75.    SUIWYSS Danilo    39    BMC RACING TEAM    17h 57' 11''    + 17' 19''
76.    JPNARASHIRO Yukiya    172    LAMPRE - MERIDA    17h 57' 35''    + 17' 43''
77.    FRAGENIEZ Alexandre    74    FDJ    17h 57' 39''    + 17' 47''
78.    USAVAN GARDEREN Tejay    31    BMC RACING TEAM    17h 57' 56''    + 18' 04''
79.    GBRTHWAITES Scott    199    BORA-ARGON 18    17h 57' 58''    + 18' 06''
80.    FRACHEVRIER Clément    162    IAM CYCLING    17h 58' 05''    + 18' 13''
81.    BELVERVAEKE Louis    128    LOTTO SOUDAL    17h 58' 35''    + 18' 43''
