VUELTA AL PAIS VASCO: LUIS LEON SANCHEZ GANA PRIMERA ETAPA. COLOMBIANOS EN EL LOTE


Este lunes se cumplió la primera de las siete etapas que tendrá la edición 2016 de la Vuelta al País Vasco (España), que cuenta con la participación de ocho ciclistas colombianos.

La edición 56 de esta carrera, el ganador y primer líder fue el español Luis León Sánchez (Astana), en una etapa de 144 kilómetros de intensa lluvia, en un circuito entre las localidades de Etxebarria y Markina-Xemein, con ocho puertos puntuables de montaña, pero que la victoria se definió a través de un sprint.

El pelotón de 51 ciclistas llegó con el mismo tiempo del ganador, donde se encontraban los grandes favoritos entre ellos los españoles Alberto Contador, Joaquim Rodríguez, así como los colombianos Nairo Quintana y Sergio Luis Henao.

Con el mismo tiempo del líder, el mejor colombiano es Miguel Ángel López del Astana en la casilla número 20. En el puesto 26 se encuentra Nairo Quintana de Movistar; en el 31, Sergio Luis Henao del Sky, mientras que Darwin Atapuma del BMC se ubicó en el puesto número 50.

Sebastián Henao, del Sky, arribó en la casilla 62, a 2 minutos y 5 segundos del pelotón. Rodrigo Contreras quedó distanciado del líder y ocupa el puesto 79 a 03' 05", al igual que Winner Anacona de Movistar casilla 111 a 08' 24". Jonathan Restrepo es 115 con el mismo tiempo de Anacona.

Este martes se cumplirá la segunda etapa entre Markina-Xemein y Amurrio Barandio, con 174.2 kilómetros, con dos puertos de montaña de segunda categoría y dos más de tercera categoría.

Resultados

1-Etapa
1    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    03h 54' 21"   
2    191        NAVARRO, Daniel    COF    03h 54' 21"   
3    32        GERRANS, Simon    OGE    03h 54' 21"   
4    126        FELLINE, Fabio    TFS    03h 54' 21"   
5    64        CLARKE, Simon    CPT    03h 54' 21"    
6    71        BAKELANTS, Jan    ALM    03h 54' 21"   
7    131        MARTIN, Daniel    EQS    03h 54' 21"   
8    161        BARGUIL, Warren    TGA    03h 54' 21"   
9    81        GALLOPIN, Tony    LTS    03h 54' 21"   
10    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    03h 54' 21"   
11    111        COSTA, Rui    LAM    03h 54' 21"   
12    187        PRADES, Eduard    CJR    03h 54' 21"   
13    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    03h 54' 21"   
14    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    03h 54' 21"   
15    195        JEANNESSON, Arnold    COF    03h 54' 21"   
16    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    03h 54' 21"   
17    27        MORENO, Daniel    MOV    03h 54' 21"   
18    38        YATES, Simon    OGE    03h 54' 21"   
19    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    03h 54' 21"   
20    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    03h 54' 21"   
21    37        YATES, Adam    OGE    03h 54' 21"   
22    25        HERRADA, Jesus    MOV    03h 54' 21"   
23    121        MOLLEMA, Bauke    TFS    03h 54' 21"   
24    51        CONTADOR, Alberto    TNK    03h 54' 21"   
25    91        PINOT, Thibaut    FDJ    03h 54' 21"   
26    21        QUINTANA, Nairo    MOV    03h 54' 21"   
27    171        GESINK, Robert    TLJ    03h 54' 21"   
28    178        KELDERMAN, Wilco    TLJ    03h 54' 21"   
29    61        ROLLAND, Pierre    CPT    03h 54' 21"   
30    65        CRADDOCK, Lawson    CPT    03h 54' 21"   
31    12        HENAO, Sergio Luis    SKY    03h 54' 21"   
32    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    03h 54' 21"   
33    197        MOLARD, Rudy    COF    03h 54' 21"   
34    132        BRAMBILLA, Gianluca    EQS    03h 54' 21"   
35    95        REICHENBACH, Sebastien    FDJ    03h 54' 21"    
36    133        DE PLUS, Laurens    EQS    03h 54' 21"   
37    1        RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    03h 54' 21"   
38    52        KREUZIGER, Roman    TNK    03h 54' 21"   
39    118        ULISSI, Diego    LAM    03h 54' 21"   
40    3        SPILAK, Simon    KAT    03h 54' 21"   
41    101        ANTON, Igor    DDD    03h 54' 21"   
42    112        CONTI, Valerio    LAM    03h 54' 21"   
43    151        ARU, Fabio    AST    03h 54' 21"   
44    103        CUMMINGS, Steven    DDD    03h 54' 21"   
45    11        LANDA, Mikel    SKY    03h 54' 21"   
46    28        VISCONTI, Giovanni    MOV    03h 54' 21"   
47    138        VERONA, Carlos    EQS    03h 54' 21"   
48    67        WOODS, Michael    CPT    03h 54' 21"   
49    7        SILIN, Egor    KAT    03h 54' 21"   
50    42        ATAPUMA, Darwin    BMC    03h 54' 21"   
51    87        VERVAEKE, Louis    LTS    03h 54' 21"   
52    181        BILBAO, Pello    CJR    03h 54' 39"    +18"
53    63        CARDOSO, André    CPT    03h 54' 39"    +18"
54    116        PETILLI, Simone    LAM    03h 54' 39"    +18"
55    15        KIRYIENKA, Vasil    SKY    03h 54' 39"    +18"
56    192        SIMON, Julien    COF    03h 54' 39"    +18"
57    154        ZEITS, Andrey    AST    03h 54' 39"    +18"
58    31        ALBASINI, Michael    OGE    03h 54' 39"    +18"
59    115        MEINTJES, Louis    LAM    03h 54' 39"    +18"
60    117        POLANC, Jan    LAM    03h 55' 34"    +01' 13"
61    186        MADRAZO, Angel    CJR    03h 56' 26"    +02' 05"
62    14        HENAO, Sebastian    SKY    03h 56' 26"    +02' 05"
63    136        SERRY, Pieter    EQS    03h 56' 26"    +02' 05"
64    8        VICIOSO, Angel    KAT    03h 56' 26"    +02' 05"
65    172        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    03h 56' 26"    +02' 05"
66    152        CATALDO, Dario    AST    03h 56' 26"    +02' 05"
67    156        ROSA, Diego    AST    03h 56' 26"    +02' 05"
68    166        LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    03h 56' 26"    +02' 05"
69    86        VANENDERT, Jelle    LTS    03h 56' 26"    +02' 05"
70    123        SCHLECK, Frank    TFS    03h 56' 26"    +02' 05"
71    73        DUPONT, Hubert    ALM    03h 56' 26"    +02' 05"
72    106        PAUWELS, Serge    DDD    03h 56' 26"    +02' 05"
73    196        MATE, Luis Angel    COF    03h 56' 26"    +02' 05"
74    167        OOMEN, Sam    TGA    03h 56' 26"    +02' 05"
75    148        WARBASSE, Lawerence    IAM    03h 56' 26"    +02' 05"
76    173        BENNETT, George    TLJ    03h 56' 26"    +02' 05"
77    193        BAGOT, Yoann    COF    03h 56' 26"    +02' 05"
78    43        CARUSO, Damiano    BMC    03h 56' 26"    +02' 05"
79    134        CONTRERAS, Rodrigo    EQS    03h 57' 26"    +03' 05"
80    122        HESJEDAL, Ryder    TFS    03h 57' 26"    +03' 05"
81    97        ROY, Jeremy    FDJ    03h 57' 26"    +03' 05"
82    144        FUMEAUX, Jonathan    IAM    03h 57' 26"    +03' 05"
83    158        TIRALONGO, Paolo    AST    03h 57' 26"    +03' 05"
84    185        GONÇALVES, Jose    CJR    03h 57' 26"    +03' 05"
85    198        TURGIS, Anthony    COF    03h 59' 28"    +05' 07"
86    13        DEIGNAN, Philip    SKY    03h 59' 28"    +05' 07"
87    48        WYSS, Danilo    BMC    04h 01' 09"    +06' 48"
88    36        TXURRUKA, Amets    OGE    04h 01' 09"    +06' 48"
89    46        ROSSKOPF, Joey    BMC    04h 01' 09"    +06' 48"
90    57        TOSATTO, Matteo    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
91    93        MORABITO, Steve    FDJ    04h 01' 09"    +06' 48"
92    68        VILLELLA, Davide    CPT    04h 01' 09"    +06' 48"
93    76        MONTAGUTI, Matteo    ALM    04h 01' 09"    +06' 48"
94    102        BERHANE, Natnael    DDD    04h 01' 09"    +06' 48"
95    164        GESCHKE, Simon    TGA    04h 01' 09"    +06' 48"
96    165        JONES, Carter    TGA    04h 01' 09"    +06' 48"
97    58        VALGREN, Michael    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
98    33        JUUL JENSEN, Christopher    OGE    04h 01' 09"    +06' 48"
99    55        KISERLOVSKI, Robert    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
100    142        CHEVRIER, Clement    IAM    04h 01' 34"    +07' 13"
101    184        FERRARI, Fabricio    CJR    04h 01' 34"    +07' 13"
102    94        PINEAU, Cedric    FDJ    04h 01' 34"    +07' 13"
103    175        CAMPENAERTS, Victor    TLJ    04h 01' 34"    +07' 13"
104    44        DILLIER, Silvan    BMC    04h 01' 34"    +07' 13"
105    16        LOPEZ, David    SKY    04h 01' 34"    +07' 13"
106    176        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    04h 01' 34"    +07' 13"
107    182        GONÇALVES, Domingos    CJR    04h 01' 34"    +07' 13"
108    83        ARMÉE, Sander    LTS    04h 01' 34"    +07' 13"
109    147        TANNER, David    IAM    04h 01' 34"    +07' 13"
110    105        DEBESAY, Mekseb    DDD    04h 02' 45"    +08' 24"
111    24        ANACONA, Winner    MOV    04h 02' 45"    +08' 24"
112    104        FRAILE, Omar    DDD    04h 02' 45"    +08' 24"
113    114        MORI, Manuele    LAM    04h 02' 45"    +08' 24"
114    124        ZUBELDIA, Haimar    TFS    04h 02' 45"    +08' 24"
115    6        RESTREPO, Jhonatan    KAT    04h 02' 45"    +08' 24"
116    47        VELITS, Peter    BMC    04h 02' 45"    +08' 24"
117    168        LUNKE, Sindre Skjøstad    TGA    04h 02' 45"    +08' 24"
118    84        DE GENDT, Thomas    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
119    77        RIBLON, Christophe    ALM    04h 02' 45"    +08' 24"
120    92        BONNET, William    FDJ    04h 02' 45"    +08' 24"
121    82        MONFORT, Maxime    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
122    85        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
123    45        MOINARD, Amaël    BMC    04h 02' 45"    +08' 24"
124    4        BELKOV, Maxim    KAT    04h 02' 45"    +08' 24"
125    177        MARTENS, Paul    TLJ    04h 02' 45"    +08' 24"
126    125        DIDIER, Laurent    TFS    04h 02' 45"    +08' 24"
127    143        DENIFL, Stefan    IAM    04h 02' 45"    +08' 24"
128    88        WELLENS, Tim    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
129    162        FRÖHLINGER, Johannes    TGA    04h 03' 23"    +09' 02"
130    96        ROUX, Anthony    FDJ    04h 03' 23"    +09' 02"
131    137        VELITS, Martin    EQS    04h 03' 23"    +09' 02"
132    128        STETINA, Peter    TFS    04h 03' 23"    +09' 02"
133    183        BENITO, Miguel Angel    CJR    04h 03' 23"    +09' 02"
134    107        VAN ZYL, Johann    DDD    04h 03' 23"    +09' 02"
135    127        REIJNEN, Kiel    TFS    04h 03' 23"    +09' 02"
136    66        HOWES, Alex    CPT    04h 03' 23"    +09' 02"
137    174        BOUWMAN, Koen    TLJ    04h 03' 23"    +09' 02"
138    108        TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    04h 07' 13"    +12' 52"
139    72        JAUREGUI, Quentin    ALM    04h 07' 13"    +12' 52"
140    26        SUTHERLAND, Rory    MOV    04h 07' 13"    +12' 52"
141    34        MEIER, Christian    OGE    04h 07' 13"    +12' 52"
142    194        EDET, Nicolas    COF    04h 07' 13"    +12' 52"
143    98        VICHOT, Arthur    FDJ    04h 07' 13"    +12' 52"
144    113        COSTA, Mario    LAM    04h 07' 13"    +12' 52"
145    35        PLAZA, Ruben    OGE    04h 07' 13"    +12' 52"
146    18        ZANDIO, Xabier    SKY    04h 07' 13"    +12' 52"
147    74        KADRI, Biel    ALM    04h 08' 43"    +14' 22"
148    188        LASTRA, Jonathan    CJR    04h 08' 43"    +14' 22"
149    153        ZAKHAROV, Artyom    AST    04h 08' 43"    +14' 22"
150    145        LANG, Pirmin    IAM    04h 08' 43"    +14' 22"
151    17        NORDHAUG, Lars Petter    SKY    04h 08' 43"    +14' 22"
152    146        AREGGER, Marcel    IAM    04h 08' 43"    +14' 22"
153    163        FAIRLY, Caleb    TGA    04h 13' 41"    +19' 20"
154    135        VERMOTE, Julien    EQS    04h 13' 41"    +19' 20"
155    141        WYSS, Marcel    IAM    04h 13' 41"    +19' 20"
156    54        PAULINHO, Sergio    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"
157    53        HANSEN, Jesper    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"
158    56        PETROV, Evgeny    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"

Clasificación General Individual

1    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    03h 54' 21"   
2    191        NAVARRO, Daniel    COF    03h 54' 21"   
3    32        GERRANS, Simon    OGE    03h 54' 21"   
4    126        FELLINE, Fabio    TFS    03h 54' 21"   
5    64        CLARKE, Simon    CPT    03h 54' 21"   
6    71        BAKELANTS, Jan    ALM    03h 54' 21"   
7    131        MARTIN, Daniel    EQS    03h 54' 21"   
8    161        BARGUIL, Warren    TGA    03h 54' 21"   
9    81        GALLOPIN, Tony    LTS    03h 54' 21"   
10    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    03h 54' 21"   
11    111        COSTA, Rui    LAM    03h 54' 21"   
12    187        PRADES, Eduard    CJR    03h 54' 21"   
13    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    03h 54' 21"   
14    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    03h 54' 21"   
15    195        JEANNESSON, Arnold    COF    03h 54' 21"   
16    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    03h 54' 21"   
17    27        MORENO, Daniel    MOV    03h 54' 21"   
18    38        YATES, Simon    OGE    03h 54' 21"   
19    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    03h 54' 21"   
20    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    03h 54' 21"   
21    37        YATES, Adam    OGE    03h 54' 21"   
22    25        HERRADA, Jesus    MOV    03h 54' 21"   
23    121        MOLLEMA, Bauke    TFS    03h 54' 21"   
24    51        CONTADOR, Alberto    TNK    03h 54' 21"   
25    91        PINOT, Thibaut    FDJ    03h 54' 21"   
26    21        QUINTANA, Nairo    MOV    03h 54' 21"   
27    171        GESINK, Robert    TLJ    03h 54' 21"   
28    178        KELDERMAN, Wilco    TLJ    03h 54' 21"   
29    61        ROLLAND, Pierre    CPT    03h 54' 21"   
30    65        CRADDOCK, Lawson    CPT    03h 54' 21"   
31    12        HENAO, Sergio Luis    SKY    03h 54' 21"   
32    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    03h 54' 21"   
33    197        MOLARD, Rudy    COF    03h 54' 21"   
34    132        BRAMBILLA, Gianluca    EQS    03h 54' 21"   
35    95        REICHENBACH, Sebastien    FDJ    03h 54' 21"   
36    133        DE PLUS, Laurens    EQS    03h 54' 21"   
37    1        RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    03h 54' 21"   
38    52        KREUZIGER, Roman    TNK    03h 54' 21"   
39    118        ULISSI, Diego    LAM    03h 54' 21"   
40    3        SPILAK, Simon    KAT    03h 54' 21"   
41    101        ANTON, Igor    DDD    03h 54' 21"   
42    112        CONTI, Valerio    LAM    03h 54' 21"   
43    151        ARU, Fabio    AST    03h 54' 21"   
44    103        CUMMINGS, Steven    DDD    03h 54' 21"   
45    11        LANDA, Mikel    SKY    03h 54' 21"   
46    28        VISCONTI, Giovanni    MOV    03h 54' 21"   
47    138        VERONA, Carlos    EQS    03h 54' 21"   
48    67        WOODS, Michael    CPT    03h 54' 21"   
49    7        SILIN, Egor    KAT    03h 54' 21"   
50    42        ATAPUMA, Darwin    BMC    03h 54' 21"   
51    87        VERVAEKE, Louis    LTS    03h 54' 21"   
52    181        BILBAO, Pello    CJR    03h 54' 39"    +18"
53    63        CARDOSO, André    CPT    03h 54' 39"    +18"
54    116        PETILLI, Simone    LAM    03h 54' 39"    +18"
55    15        KIRYIENKA, Vasil    SKY    03h 54' 39"    +18"
56    192        SIMON, Julien    COF    03h 54' 39"    +18"
57    154        ZEITS, Andrey    AST    03h 54' 39"    +18"
58    31        ALBASINI, Michael    OGE    03h 54' 39"    +18"
59    115        MEINTJES, Louis    LAM    03h 54' 39"    +18"
60    117        POLANC, Jan    LAM    03h 55' 34"    +01' 13"
61    186        MADRAZO, Angel    CJR    03h 56' 26"    +02' 05"
62    14        HENAO, Sebastian    SKY    03h 56' 26"    +02' 05"
63    136        SERRY, Pieter    EQS    03h 56' 26"    +02' 05"
64    8        VICIOSO, Angel    KAT    03h 56' 26"    +02' 05"
65    172        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    03h 56' 26"    +02' 05"
66    152        CATALDO, Dario    AST    03h 56' 26"    +02' 05"
67    156        ROSA, Diego    AST    03h 56' 26"    +02' 05"
68    166        LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    03h 56' 26"    +02' 05"
69    86        VANENDERT, Jelle    LTS    03h 56' 26"    +02' 05"
70    123        SCHLECK, Frank    TFS    03h 56' 26"    +02' 05"
71    73        DUPONT, Hubert    ALM    03h 56' 26"    +02' 05"
72    106        PAUWELS, Serge    DDD    03h 56' 26"    +02' 05"
73    196        MATE, Luis Angel    COF    03h 56' 26"    +02' 05"
74    167        OOMEN, Sam    TGA    03h 56' 26"    +02' 05"
75    148        WARBASSE, Lawerence    IAM    03h 56' 26"    +02' 05"
76    173        BENNETT, George    TLJ    03h 56' 26"    +02' 05"
77    193        BAGOT, Yoann    COF    03h 56' 26"    +02' 05"
78    43        CARUSO, Damiano    BMC    03h 56' 26"    +02' 05"
79    134        CONTRERAS, Rodrigo    EQS    03h 57' 26"    +03' 05"
80    122        HESJEDAL, Ryder    TFS    03h 57' 26"    +03' 05"
81    97        ROY, Jeremy    FDJ    03h 57' 26"    +03' 05"
82    144        FUMEAUX, Jonathan    IAM    03h 57' 26"    +03' 05"
83    158        TIRALONGO, Paolo    AST    03h 57' 26"    +03' 05"
84    185        GONÇALVES, Jose    CJR    03h 57' 26"    +03' 05"
85    198        TURGIS, Anthony    COF    03h 59' 28"    +05' 07"
86    13        DEIGNAN, Philip    SKY    03h 59' 28"    +05' 07"
87    48        WYSS, Danilo    BMC    04h 01' 09"    +06' 48"
88    36        TXURRUKA, Amets    OGE    04h 01' 09"    +06' 48"
89    46        ROSSKOPF, Joey    BMC    04h 01' 09"    +06' 48"
90    57        TOSATTO, Matteo    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
91    93        MORABITO, Steve    FDJ    04h 01' 09"    +06' 48"
92    68        VILLELLA, Davide    CPT    04h 01' 09"    +06' 48"
93    76        MONTAGUTI, Matteo    ALM    04h 01' 09"    +06' 48"
94    102        BERHANE, Natnael    DDD    04h 01' 09"    +06' 48"
95    164        GESCHKE, Simon    TGA    04h 01' 09"    +06' 48"
96    165        JONES, Carter    TGA    04h 01' 09"    +06' 48"
97    58        VALGREN, Michael    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
98    33        JUUL JENSEN, Christopher    OGE    04h 01' 09"    +06' 48"
99    55        KISERLOVSKI, Robert    TNK    04h 01' 09"    +06' 48"
100    142        CHEVRIER, Clement    IAM    04h 01' 34"    +07' 13"
101    184        FERRARI, Fabricio    CJR    04h 01' 34"    +07' 13"
102    94        PINEAU, Cedric    FDJ    04h 01' 34"    +07' 13"
103    175        CAMPENAERTS, Victor    TLJ    04h 01' 34"    +07' 13"
104    44        DILLIER, Silvan    BMC    04h 01' 34"    +07' 13"
105    16        LOPEZ, David    SKY    04h 01' 34"    +07' 13"
106    176        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    04h 01' 34"    +07' 13"
107    182        GONÇALVES, Domingos    CJR    04h 01' 34"    +07' 13"
108    83        ARMÉE, Sander    LTS    04h 01' 34"    +07' 13"
109    147        TANNER, David    IAM    04h 01' 34"    +07' 13"
110    105        DEBESAY, Mekseb    DDD    04h 02' 45"    +08' 24"
111    24        ANACONA, Winner    MOV    04h 02' 45"    +08' 24"
112    104        FRAILE, Omar    DDD    04h 02' 45"    +08' 24"
113    114        MORI, Manuele    LAM    04h 02' 45"    +08' 24"
114    124        ZUBELDIA, Haimar    TFS    04h 02' 45"    +08' 24"
115    6        RESTREPO, Jhonatan    KAT    04h 02' 45"    +08' 24"
116    47        VELITS, Peter    BMC    04h 02' 45"    +08' 24"
117    168        LUNKE, Sindre Skjøstad    TGA    04h 02' 45"    +08' 24"
118    84        DE GENDT, Thomas    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
119    77        RIBLON, Christophe    ALM    04h 02' 45"    +08' 24"
120    92        BONNET, William    FDJ    04h 02' 45"    +08' 24"
121    82        MONFORT, Maxime    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
122    85        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
123    45        MOINARD, Amaël    BMC    04h 02' 45"    +08' 24"
124    4        BELKOV, Maxim    KAT    04h 02' 45"    +08' 24"
125    177        MARTENS, Paul    TLJ    04h 02' 45"    +08' 24"
126    125        DIDIER, Laurent    TFS    04h 02' 45"    +08' 24"
127    143        DENIFL, Stefan    IAM    04h 02' 45"    +08' 24"
128    88        WELLENS, Tim    LTS    04h 02' 45"    +08' 24"
129    162        FRÖHLINGER, Johannes    TGA    04h 03' 23"    +09' 02"
130    96        ROUX, Anthony    FDJ    04h 03' 23"    +09' 02"
131    137        VELITS, Martin    EQS    04h 03' 23"    +09' 02"
132    128        STETINA, Peter    TFS    04h 03' 23"    +09' 02"
133    183        BENITO, Miguel Angel    CJR    04h 03' 23"    +09' 02"
134    107        VAN ZYL, Johann    DDD    04h 03' 23"    +09' 02"
135    127        REIJNEN, Kiel    TFS    04h 03' 23"    +09' 02"
136    66        HOWES, Alex    CPT    04h 03' 23"    +09' 02"
137    174        BOUWMAN, Koen    TLJ    04h 03' 23"    +09' 02"
138    108        TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    04h 07' 13"    +12' 52"
139    72        JAUREGUI, Quentin    ALM    04h 07' 13"    +12' 52"
140    26        SUTHERLAND, Rory    MOV    04h 07' 13"    +12' 52"
141    34        MEIER, Christian    OGE    04h 07' 13"    +12' 52"
142    194        EDET, Nicolas    COF    04h 07' 13"    +12' 52"
143    98        VICHOT, Arthur    FDJ    04h 07' 13"    +12' 52"
144    113        COSTA, Mario    LAM    04h 07' 13"    +12' 52"
145    35        PLAZA, Ruben    OGE    04h 07' 13"    +12' 52"
146    18        ZANDIO, Xabier    SKY    04h 07' 13"    +12' 52"
147    74        KADRI, Biel    ALM    04h 08' 43"    +14' 22"
148    188        LASTRA, Jonathan    CJR    04h 08' 43"    +14' 22"
149    153        ZAKHAROV, Artyom    AST    04h 08' 43"    +14' 22"
150    145        LANG, Pirmin    IAM    04h 08' 43"    +14' 22"
151    17        NORDHAUG, Lars Petter    SKY    04h 08' 43"    +14' 22"
152    146        AREGGER, Marcel    IAM    04h 08' 43"    +14' 22"
153    163        FAIRLY, Caleb    TGA    04h 13' 41"    +19' 20"
154    135        VERMOTE, Julien    EQS    04h 13' 41"    +19' 20"
155    141        WYSS, Marcel    IAM    04h 13' 41"    +19' 20"
156    54        PAULINHO, Sergio    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"
157    53        HANSEN, Jesper    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"
158    56        PETROV, Evgeny    TNK    04h 13' 41"    +19' 20"
General Equipos
1            AG2R La Mondiale    ALM    11h 43' 03"   
2            Orica GreenEDGE    OGE    11h 43' 03"   
3            Cannondale Pro Cycling Team    CPT    11h 43' 03"   
4            Cofidis Solutions Crèdits    COF    11h 43' 03"   
5            Team Katusha    KAT    11h 43' 03"   
6            Astana Pro Team    AST    11h 43' 03"   
7            Movistar Team    MOV    11h 43' 03"   
8            Etixx - Quick Step    EQS    11h 43' 03"   
9            Lampre - Merida    LAM    11h 43' 03"   
10            Team SKY    SKY    11h 43' 21"    +18"
11            Trek-Segafredo    TFS    11h 45' 08"    +02' 05"
12            Team LottoNL - Jumbo    TLJ    11h 45' 08"    +02' 05"
13            Lotto Soudal    LTS    11h 45' 08"    +02' 05"
14            Team Dimension Data for Qhubeka    DDD    11h 45' 08"    +02' 05"
15            BMC Racing Team    BMC    11h 45' 08"    +02' 05"
16            Caja Rural - Seguros RGA    CJR    11h 45' 26"    +02' 23"
17            FDJ    FDJ    11h 46' 08"    +03' 05"
18            Team Giant - Alpecin    TGA    11h 47' 13"    +04' 10"
19            Tinkoff    TNK    11h 49' 51"    +06' 48"
20            IAM Cycling    IAM    11h 55' 26"    +12' 23"
General Montaña
1    188        LASTRA, Jonathan    CJR    17   
2    194        EDET, Nicolas    COF    16
3    152        CATALDO, Dario    AST    10
4    68        VILLELLA, Davide    CPT    8
5    141        WYSS, Marcel    IAM    8
6    51        CONTADOR, Alberto    TNK    6
7    133        DE PLUS, Laurens    EQS    6
8    38        YATES, Simon    OGE    4
9    196        MATE, Luis Angel    COF    4
10    138        VERONA, Carlos    EQS    3
Metas volantes
1    194        EDET, Nicolas    COF    6
2    152        CATALDO, Dario    AST    3
3    188        LASTRA, Jonathan    CJR    3
4    16        LOPEZ, David    SKY    2
5    141        WYSS, Marcel    IAM    2
6    65        CRADDOCK, Lawson    CPT    1
7    36        TXURRUKA, Amets    OGE    1
Regularidad
1    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    25   
2    191        NAVARRO, Daniel    COF    20
3    32        GERRANS, Simon    OGE    16
4    126        FELLINE, Fabio    TFS    14
5    64        CLARKE, Simon    CPT    12


Comentarios

Entradas populares