Rodrigo Contreras líder Sub23 y quinto en la general del Tour de San Luis 2015



Boletín Oficial    Equipo de Ciclismo Coldeportes Claro 2014

El boyacense Rodrigo Contreras del equipo Coldeportes-Claro mantuvo este viernes el liderato Sub23 del Tour de San Luis 2015 tras la disputa de la Contrarreloj Individual que marcó la quinta jornada sobre 17.4 kilómetros. Contreras siguió en lo más alto del podio Sub23 que domina Colombia con Edward Díaz (Team Colombia), segundo, y Germán Chávez, tercero.

El pedalista rojinegro que corre en San Luis como parte de la Selección Colombia de Ruta, se ubicó en el puesto 15 a 52 segundos del vencedor de la jornada, el italiano Adriano Malori. El sensacional sprinter antioqueño Fernando Gaviria por su parte fue 13 a 44 segundos. La general individual élite siguió en poder del argentino Daniel Díaz (Funvic) que es escoltado por los colombianos Rodolfo Torres (Team Colombia) y Nairo Quintana, Contreras hace una brillante quinta plaza a 2:43.
 
Este sábado tendrá lugar la sexta y penúltima etapa, jornada definitiva con salida en Achiras (Córdoba) y final en alto en Filo Sierras Comechingones. 
 

Resultados


Etapa 5

1º 3 ITA19880128 MALORI, Adriano MOVISTAR TEAM 00:20:07
2º 31 POL19900602 KWIATKOWSKI, Michal ETIXX - QUICK STEP a 04
3º 24 CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE a 05
4º 105 ROU19881229 TVETCOV, Serghei ANDRONI GIOCATTOLI a 29
5º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS a 32
6º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA a 33
7º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA a 34
8º 242 CHI19811026 OYARZUN, Carlos I. SEL. CHILE a 40
9º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 42
10º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 42
11º 36 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETIXX - QUICK STEP a 43
12º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM a 44
13º 211 COL19940819 GAVIRA, Fernando S23 SEL. COLOMBIA a 44
14º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA a 51
15º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA a 52
16º 65 USA19890322 KING, Benjamin Team CANNONDALE-GARMIN a 54
17º 212 COL19861006 ARANGO, Juan E. SEL. COLOMBIA a 55
18º 11 ARG19740621 GIACINTI, Jorge A. SAN LUIS SOMOS TODOS a 56
19º 113 ITA19881226 CANOLA, Marco UNITEDHEALTHCARE a 57
20º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE a 58
21º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN a 01:02
22º 154 USA19880619 WILLIAMS, David JAMIS - HAGENS BERMAN a 01:03
23º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN a 01:04
24º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:09
25º 246 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose L. S23 SEL. CHILE a 01:10
26º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA a 01:20
27º 18 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel D. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:21
28º 51 ITA19901025 CATTANEO, Mattia LAMPRE-MERIDA a 01:22
29º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA a 01:22
30º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:24
31º 61 USA19780313 DANIELSON, Thomas Team CANNONDALE-GARMIN a 01:26
32º 23 LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE a 01:29
33º 267 ARG19811020 MULLER, Mauricio W. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 01:31
34º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE a 01:35
35º 54 ITA19810910 POZZATO, Filippo LAMPRE-MERIDA a 01:41
36º 46 FRA19790622 VOECKLER, Thomas TEAM EUROPCAR a 01:42
37º 64 NOR19930504 SKJERPING, Kristoffer S23 Team CANNONDALE-GARMIN a 01:44
38º 32 GBR19850521 CAVENDISH, Mark ETIXX - QUICK STEP a 01:49
39º 151 CRC19880421 BRENES, Gregory JAMIS - HAGENS BERMAN a 01:49
40º 214 COL19790706 LAVERDE, Luis F. SEL. COLOMBIA a 01:49
41º 87 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 SEL. ARGENTINA a 01:50
42º 202 ITA19850510 FINETTO, Mauro SEL. ITALIA a 01:51
43º 25 ITA19770925 NOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE a 01:51
44º 162 ARG19910125 SIVORI, Ariel A. BUENOS AIRES PROVINCIA a 01:52
45º 43 FRA19910328 GUILLEMOIS, Romain TEAM EUROPCAR a 01:58
46º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA a 01:58
47º 62 USA19910707 BROWN, Nathan Team CANNONDALE-GARMIN a 01:59
48º 263 ARG19870131 PEREZ, Ignacio TEAM S.E.P. SAN JUAN a 02:00
49º 165 ARG19800629 ARONE, Claudio M. BUENOS AIRES PROVINCIA a 02:01
50º 41 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR a 02:01
51º 45 FRA19880317 NAULEAU, Bryan TEAM EUROPCAR a 02:03
52º 243 CHI19790911 ALMONACID, Patricio J. SEL. CHILE a 02:05
53º 86 ARG19951031 TIVANI, German N. S23 SEL. ARGENTINA a 02:05
54º 55 ARG19830307 RICHEZE, Maximiliano A. LAMPRE-MERIDA a 02:06
55º 131 ITA19911108 STACCHIOTTI, Riccardo NIPPO VINI FANTINI a 02:07
56º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA a 02:07
57º 66 USA19830131 KING, Edward Team CANNONDALE-GARMIN a 02:12
58º 16 CHI19751110 SARTASSOV, Andrey SAN LUIS SOMOS TODOS a 02:14
59º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA a 02:14
60º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN a 02:15
61º 241 CHI19730902 GARRIDO, Gonzalo A. SEL. CHILE a 02:15
62º 33 POL19840429 GOLAS, Michal ETIXX - QUICK STEP a 02:17
63º 116 COL19830323 ALZATE, Carlos E. UNITEDHEALTHCARE a 02:18
64º 167 ARG19870109 PALMA, Guido E. BUENOS AIRES PROVINCIA a 02:18
65º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 02:18
66º 136 JAP19911119 YAMAMOTO, Genki NIPPO VINI FANTINI a 02:19
67º 106 ITA19900305 ZILIOLI, Gianfranco ANDRONI GIOCATTOLI a 02:19
68º 164 ARG19881116 TOLOSA, Sebastian J. BUENOS AIRES PROVINCIA a 02:20
69º 84 ARG19960806 GRAZIANI, Mauricio E. S23 SEL. ARGENTINA a 02:20
70º 143 COL19860305 QUINTERO, Carlos J. COLOMBIA a 02:21
71º 35 BEL19910214 KEIRSBULCK, Guillaume ETIXX - QUICK STEP a 02:21
72º 132 ITA19890126 POZZO, Mattia NIPPO VINI FANTINI a 02:22
73º 6 GER19921104 SÜTTERLIN, Jasha MOVISTAR TEAM a 02:22
74º 75 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitriy TEAM KATUSHA a 02:24
75º 133 ROU19920904 GROSU, Eduard M. NIPPO VINI FANTINI a 02:25
76º 17 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SAN LUIS SOMOS TODOS a 02:28
77º 81 ARG19930220 GADAY, Lucas S23 SEL. ARGENTINA a 02:28
78º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM a 02:31
79º 34 ITA19850218 SABATINI, Fabio ETIXX - QUICK STEP a 02:32
80º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA a 02:35
81º 266 ARG19810713 DIAZ, Dario R. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 02:39
82º 254 PAN19940521 GONZALEZ, Roberto C. S23 SEL. PANAMA a 02:39
83º 156 USA19890109 MILLER, Carson JAMIS - HAGENS BERMAN a 02:40
84º 56 SLO19931023 PIBERNIK, Luka S23 LAMPRE-MERIDA a 02:41
85º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA a 02:43
86º 112 AUS19841218 CLARKE, Jonathan H. UNITEDHEALTHCARE a 02:44
87º 95 ITA19881028 PERON, Andrea TEAM NOVO NORDISK a 02:46
88º 22 FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE a 02:49
89º 52 ITA19870619 MODOLO, Sacha LAMPRE-MERIDA a 02:52
90º 134 ITA19920205 BERLATO, Giacomo NIPPO VINI FANTINI a 02:53
91º 146 COL19880502 VALENCIA, Juan P. COLOMBIA a 02:54
92º 102 ITA19840612 BANDIERA, Marco ANDRONI GIOCATTOLI a 02:59
93º 194 CZE19930119 TUREK, Daniel S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 03:01
94º 191 ISR19910624 BEAR, Yoav CYCLING ACADEMY TEAM a 03:01
95º 71 ITA19770117 PAOLINI, Luca TEAM KATUSHA a 03:03
96º 124 FRA19850726 FEILLU, Brice BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 03:05
97º 183 DOM19920406 GUZMAN, William J. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T a 03:05
98º 21 COL19891013 BETANCUR, Carlos A. AG2R LA MONDIALE a 03:06
99º 203 ITA19920217 BERTAZZO, Lian SEL. ITALIA a 03:10
100º 176 ARG19810807 PAIVA, Francisco R. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 03:10
101º 42 FRA19810625 GENE, Yohann TEAM EUROPCAR a 03:10
102º 166 ARG19940505 ESPINDOLA, Santiago A. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 03:11
103º 261 ARG19890531 PEREYRA, Elias D. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 03:11
104º 122 FRA19890511 BOULO, Matthieu BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 03:13
105º 82 ARG19950718 CIANCI, Sebastian M. S23 SEL. ARGENTINA a 03:18
106º 44 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice TEAM EUROPCAR a 03:19
107º 196 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel CYCLING ACADEMY TEAM a 03:20
108º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM a 03:20
109º 155 USA19911104 LEECE, Stephen JAMIS - HAGENS BERMAN a 03:20
110º 115 USA19820414 HANSON, Kenneth A. UNITEDHEALTHCARE a 03:21
111º 114 USA19860601 REIJNEN, Kiel J. UNITEDHEALTHCARE a 03:21
112º 206 ITA19940921 BALLERINI, Davide S23 SEL. ITALIA a 03:22
113º 222 CUB19860126 LOPEZ, Yennier SEL. CUBA a 03:24
114º 135 ITA19930729 MARINI, Nicolas S23 NIPPO VINI FANTINI a 03:27
115º 163 ARG19900622 GADAY, Julian BUENOS AIRES PROVINCIA a 03:27
116º 153 ARG19830418 HAEDO, Lucas S. JAMIS - HAGENS BERMAN a 03:27
117º 186 ESP19920131 NUÑO, Israel INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T a 03:31
118º 265 ARG19860925 LOPARDO, Lucas TEAM S.E.P. SAN JUAN a 03:34
119º 252 PAN19860821 RODRIGUEZ, Maicol SEL. PANAMA a 03:38
120º 181 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T a 03:39
121º 195 POL19910327 MIGDAL, Wojciech CYCLING ACADEMY TEAM a 03:46
122º 193 SVK19940210 MALOVEC, Lubos S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 03:53
123º 225 CUB19940201 SANTA CLARA, Onel S23 SEL. CUBA a 03:53
124º 96 NED19850504 VERSCHOOR, Martijn TEAM NOVO NORDISK a 03:53
125º 125 BLR19831129 HUTAROVICH, Yauheni BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 03:59
126º 205 ITA19930504 PETILLI, Simone S23 SEL. ITALIA a 03:59
127º 201 ITA19891117 BATTAGLIN, Enrico SEL. ITALIA a 04:01
128º 103 DEN19881115 EBSEN, John ANDRONI GIOCATTOLI a 04:01
129º 182 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn F. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T a 04:02
130º 192 ISR19930827 ZILBERSTEIN, Ido S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 04:03
131º 126 GBR19920103 MCLAY, Daniel BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 04:03
132º 253 PAN19861216 DE LEON, Jose SEL. PANAMA a 04:05
133º 123 FRA19890501 FONSECA, Armindo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 04:08
134º 104 ITA19850707 STORTONI, Simone ANDRONI GIOCATTOLI a 04:08
135º 142 COL19800410 DUQUE, Leonardo F. COLOMBIA a 04:17
136º 92 ESP19881221 LOZANO, David TEAM NOVO NORDISK a 04:18
137º 185 ESP19820622 SOBRINO, Joaquin INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T a 04:19
138º 101 ITA19850101 GATTO, Oscar ANDRONI GIOCATTOLI a 04:30
139º 221 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold SEL. CUBA a 04:33
140º 223 CUB19890910 NODARSE, Felix SEL. CUBA a 04:36
141º 161 ARG19940411 SIVORI, Alan F. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 04:38
142º 5 ESP19931122 SOLER, Marc S23 MOVISTAR TEAM a 04:39
143º 224 CUB19850904 ARIAS, Yans C. SEL. CUBA a 04:41
144º 85 ARG19940925 LAGUNA, Ismael F. S23 SEL. ARGENTINA a 04:44
145º 256 PAN19921119 GONZALEZ, Francisco B. SEL. PANAMA a 04:44
146º 255 PAN19830220 UREÑA, Fernando SEL. PANAMA a 04:48
147º 172 BRA19830817 GARNERO, Antonio F. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 05:04
148º 244 CHI19910814 ALVARADO, Adrian A. SEL. CHILE a 05:13
149º 204 ITA19940430 MARECZKO, Jakub S23 SEL. ITALIA a 05:14
150º 94 FRA19870427 LEFRANCOIS, Nicolas TEAM NOVO NORDISK a 05:20

NO SALIDOS EN LA ETAPA

1 174 DINIZ, Alex BRA FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS

Clasificación General Individual

1º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 16:52:37 89
2º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA a 01:09 13
3º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM a 01:25 20
4º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 01:46 20
5º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA a 02:43 60
6º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA a 03:15 17
7º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS a 03:54 1
8º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA a 03:57 34
9º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN a 04:18 58
10º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE a 04:37 21
11º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA a 04:39 73
12º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA a 04:58 57
13º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN a 05:01 83
14º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS a 05:06 36
15º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA a 05:30 98
16º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE a 05:41 21
17º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA a 06:04 42
18º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA a 06:10 93
19º 51 ITA19901025 CATTANEO, Mattia LAMPRE-MERIDA a 06:40 44
20º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS a 06:50 56
21º 61 USA19780313 DANIELSON, Thomas Team CANNONDALE-GARMIN a 06:53 78
22º 65 USA19890322 KING, Benjamin Team CANNONDALE-GARMIN a 06:59 50
23º 151 CRC19880421 BRENES, Gregory JAMIS - HAGENS BERMAN a 07:07 50
24º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM a 07:15 35
25º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA a 07:33 16
26º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM a 07:40 73
27º 162 ARG19910125 SIVORI, Ariel A. BUENOS AIRES PROVINCIA a 08:30 45
28º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN a 08:33 17
29º 106 ITA19900305 ZILIOLI, Gianfranco ANDRONI GIOCATTOLI a 09:05 39
30º 212 COL19861006 ARANGO, Juan E. SEL. COLOMBIA a 09:39 41
31º 242 CHI19811026 OYARZUN, Carlos I. SEL. CHILE a 09:46 36
32º 18 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel D. SAN LUIS SOMOS TODOS a 09:56 17
33º 124 FRA19850726 FEILLU, Brice BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 10:18 13
34º 23 LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE a 11:00 66
35º 104 ITA19850707 STORTONI, Simone ANDRONI GIOCATTOLI a 11:19 15
36º 62 USA19910707 BROWN, Nathan Team CANNONDALE-GARMIN a 11:36 31
37º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 11:51 90
38º 113 ITA19881226 CANOLA, Marco UNITEDHEALTHCARE a 12:16 10
39º 54 ITA19810910 POZZATO, Filippo LAMPRE-MERIDA a 12:26 42
40º 196 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel CYCLING ACADEMY TEAM a 12:30 22
41º 81 ARG19930220 GADAY, Lucas S23 SEL. ARGENTINA a 12:48 24
42º 46 FRA19790622 VOECKLER, Thomas TEAM EUROPCAR a 12:53 73
43º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA a 12:57 95
44º 17 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SAN LUIS SOMOS TODOS a 13:01 15
45º 122 FRA19890511 BOULO, Matthieu BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 13:15 11
46º 205 ITA19930504 PETILLI, Simone S23 SEL. ITALIA a 13:19 86
47º 31 POL19900602 KWIATKOWSKI, Michal ETIXX - QUICK STEP a 13:26 31
48º 194 CZE19930119 TUREK, Daniel S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 13:29 43
49º 241 CHI19730902 GARRIDO, Gonzalo A. SEL. CHILE a 13:47 19
50º 22 FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE a 13:55 48
51º 221 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold SEL. CUBA a 14:05 45
52º 11 ARG19740621 GIACINTI, Jorge A. SAN LUIS SOMOS TODOS a 14:19 88
53º 146 COL19880502 VALENCIA, Juan P. COLOMBIA a 14:25 53
54º 136 JAP19911119 YAMAMOTO, Genki NIPPO VINI FANTINI a 14:45 31
55º 211 COL19940819 GAVIRA, Fernando S23 SEL. COLOMBIA a 14:58 26
56º 43 FRA19910328 GUILLEMOIS, Romain TEAM EUROPCAR a 15:07 28
57º 33 POL19840429 GOLAS, Michal ETIXX - QUICK STEP a 15:37 2
58º 123 FRA19890501 FONSECA, Armindo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 15:38 5
59º 84 ARG19960806 GRAZIANI, Mauricio E. S23 SEL. ARGENTINA a 15:45 89
60º 243 CHI19790911 ALMONACID, Patricio J. SEL. CHILE a 16:10 5
61º 263 ARG19870131 PEREZ, Ignacio TEAM S.E.P. SAN JUAN a 16:12 66
62º 24 CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE a 16:16 32
63º 86 ARG19951031 TIVANI, German N. S23 SEL. ARGENTINA a 16:17 78
64º 25 ITA19770925 NOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE a 16:25 59
65º 186 ESP19920131 NUÑO, Israel INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 16:48 46
66º 193 SVK19940210 MALOVEC, Lubos S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 16:49 50
67º 246 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose L. S23 SEL. CHILE a 16:52 79
68º 92 ESP19881221 LOZANO, David TEAM NOVO NORDISK a 16:59 81
69º 181 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 17:03 54
70º 44 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice TEAM EUROPCAR a 17:12 17
71º 267 ARG19811020 MULLER, Mauricio W. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 17:18 44
72º 214 COL19790706 LAVERDE, Luis F. SEL. COLOMBIA a 17:18 78
73º 103 DEN19881115 EBSEN, John ANDRONI GIOCATTOLI a 17:39 26
74º 202 ITA19850510 FINETTO, Mauro SEL. ITALIA a 18:02 47
75º 143 COL19860305 QUINTERO, Carlos J. COLOMBIA a 18:24 15
76º 254 PAN19940521 GONZALEZ, Roberto C. S23 SEL. PANAMA a 19:13 29
77º 3 ITA19880128 MALORI, Adriano MOVISTAR TEAM a 19:21 30
78º 256 PAN19921119 GONZALEZ, Francisco B. SEL. PANAMA a 19:48 65
79º 36 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETIXX - QUICK STEP a 20:04 31
80º 222 CUB19860126 LOPEZ, Yennier SEL. CUBA a 20:11 85
81º 165 ARG19800629 ARONE, Claudio M. BUENOS AIRES PROVINCIA a 20:20 31
82º 134 ITA19920205 BERLATO, Giacomo NIPPO VINI FANTINI a 20:20 78
83º 64 NOR19930504 SKJERPING, Kristoffer S23 Team CANNONDALE-GARMIN a 21:05 21
84º 32 GBR19850521 CAVENDISH, Mark ETIXX - QUICK STEP a 21:10 3
85º 21 COL19891013 BETANCUR, Carlos A. AG2R LA MONDIALE a 21:19 59
86º 66 USA19830131 KING, Edward Team CANNONDALE-GARMIN a 21:33 92
87º 142 COL19800410 DUQUE, Leonardo F. COLOMBIA a 21:34 17
88º 75 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitriy TEAM KATUSHA a 21:47 69
89º 34 ITA19850218 SABATINI, Fabio ETIXX - QUICK STEP a 21:53 93
90º 105 ROU19881229 TVETCOV, Serghei ANDRONI GIOCATTOLI a 22:26 40
91º 255 PAN19830220 UREÑA, Fernando SEL. PANAMA a 22:47 51
92º 195 POL19910327 MIGDAL, Wojciech CYCLING ACADEMY TEAM a 22:54 80
93º 6 GER19921104 SÜTTERLIN, Jasha MOVISTAR TEAM a 23:06 96
94º 96 NED19850504 VERSCHOOR, Martijn TEAM NOVO NORDISK a 23:19 88
95º 35 BEL19910214 KEIRSBULCK, Guillaume ETIXX - QUICK STEP a 23:32 43
96º 5 ESP19931122 SOLER, Marc S23 MOVISTAR TEAM a 24:00 48
97º 156 USA19890109 MILLER, Carson JAMIS - HAGENS BERMAN a 24:02 53
98º 41 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR a 24:44 57
99º 116 COL19830323 ALZATE, Carlos E. UNITEDHEALTHCARE a 24:51 38
100º 252 PAN19860821 RODRIGUEZ, Maicol SEL. PANAMA a 24:54 60
101º 192 ISR19930827 ZILBERSTEIN, Ido S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 24:56 59
102º 132 ITA19890126 POZZO, Mattia NIPPO VINI FANTINI a 25:12 86
103º 95 ITA19881028 PERON, Andrea TEAM NOVO NORDISK a 25:13 53
104º 182 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn F. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 25:14 79
105º 223 CUB19890910 NODARSE, Felix SEL. CUBA a 26:26 38
106º 166 ARG19940505 ESPINDOLA, Santiago A. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 26:35 47
107º 244 CHI19910814 ALVARADO, Adrian A. SEL. CHILE a 27:04 49
108º 56 SLO19931023 PIBERNIK, Luka S23 LAMPRE-MERIDA a 27:21 10
109º 114 USA19860601 REIJNEN, Kiel J. UNITEDHEALTHCARE a 27:42 24
110º 16 CHI19751110 SARTASSOV, Andrey SAN LUIS SOMOS TODOS a 28:39 39
111º 112 AUS19841218 CLARKE, Jonathan H. UNITEDHEALTHCARE a 29:05 35
112º 131 ITA19911108 STACCHIOTTI, Riccardo NIPPO VINI FANTINI a 29:11 23
113º 172 BRA19830817 GARNERO, Antonio F. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 29:28 66
114º 42 FRA19810625 GENE, Yohann TEAM EUROPCAR a 29:31 91
115º 265 ARG19860925 LOPARDO, Lucas TEAM S.E.P. SAN JUAN a 29:45 33
116º 201 ITA19891117 BATTAGLIN, Enrico SEL. ITALIA a 30:27 22
117º 161 ARG19940411 SIVORI, Alan F. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 30:35 91
118º 225 CUB19940201 SANTA CLARA, Onel S23 SEL. CUBA a 30:58 75
119º 94 FRA19870427 LEFRANCOIS, Nicolas TEAM NOVO NORDISK a 31:00 95
120º 261 ARG19890531 PEREYRA, Elias D. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 31:05 50
121º 153 ARG19830418 HAEDO, Lucas S. JAMIS - HAGENS BERMAN a 31:15 96
122º 155 USA19911104 LEECE, Stephen JAMIS - HAGENS BERMAN a 31:38 73
123º 82 ARG19950718 CIANCI, Sebastian M. S23 SEL. ARGENTINA a 31:44 14
124º 191 ISR19910624 BEAR, Yoav CYCLING ACADEMY TEAM a 31:45 54
125º 52 ITA19870619 MODOLO, Sacha LAMPRE-MERIDA a 31:58 70
126º 206 ITA19940921 BALLERINI, Davide S23 SEL. ITALIA a 32:06 29
127º 266 ARG19810713 DIAZ, Dario R. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 32:24 9
128º 164 ARG19881116 TOLOSA, Sebastian J. BUENOS AIRES PROVINCIA a 33:12 00
129º 167 ARG19870109 PALMA, Guido E. BUENOS AIRES PROVINCIA a 33:19 42
130º 133 ROU19920904 GROSU, Eduard M. NIPPO VINI FANTINI a 33:48 31
131º 183 DOM19920406 GUZMAN, William J. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 33:54 31
132º 125 BLR19831129 HUTAROVICH, Yauheni BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 34:07 13
133º 102 ITA19840612 BANDIERA, Marco ANDRONI GIOCATTOLI a 34:18 76
134º 253 PAN19861216 DE LEON, Jose SEL. PANAMA a 35:10 56
135º 45 FRA19880317 NAULEAU, Bryan TEAM EUROPCAR a 35:25 80
136º 115 USA19820414 HANSON, Kenneth A. UNITEDHEALTHCARE a 35:37 2
137º 101 ITA19850101 GATTO, Oscar ANDRONI GIOCATTOLI a 36:09 44
138º 135 ITA19930729 MARINI, Nicolas S23 NIPPO VINI FANTINI a 36:12 60
139º 204 ITA19940430 MARECZKO, Jakub S23 SEL. ITALIA a 39:01 87
140º 85 ARG19940925 LAGUNA, Ismael F. S23 SEL. ARGENTINA a 39:09 42
141º 185 ESP19820622 SOBRINO, Joaquin INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 39:36 83
142º 55 ARG19830307 RICHEZE, Maximiliano A. LAMPRE-MERIDA a 39:45 83
143º 176 ARG19810807 PAIVA, Francisco R. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 40:04 80
144º 87 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 SEL. ARGENTINA a 40:10 99
145º 163 ARG19900622 GADAY, Julian BUENOS AIRES PROVINCIA a 40:14 75
146º 71 ITA19770117 PAOLINI, Luca TEAM KATUSHA a 40:50 47
147º 154 USA19880619 WILLIAMS, David JAMIS - HAGENS BERMAN a 43:18 10
148º 126 GBR19920103 MCLAY, Daniel BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 43:25 75
149º 203 ITA19920217 BERTAZZO, Lian SEL. ITALIA a 44:40 17
150º 224 CUB19850904 ARIAS, Yans C. SEL. CUBA a 52:54 31

GENERAL MONTAÑA/ROJO

1º 171 DIAZ, Daniel ARG FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPO 20-Pun
2º 145 TORRES, Rodolfo A. COL COLOMBIA 14-Pun
