VUELTA A COLOMBIA: PEREIRA RECIBE LA SEXTA ETAPA


Un verdadero espectáculo se vivió en la Ciudad de Pereira con la llegada de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia proveniente de la ciudad de Ibagué, que dejo como ganador al boyacense  Alexis Camacho del equipo Boyacá se atreve quien llego en solitario a la línea de meta, ubicada frente al centro comercial Ciudad Victoria después de cumplir 158 kilómetros.

El lote del líder llego a ocho segundos, sin mayores cambios en la general, continuando Miguel Ángel Rubiano del equipo Team Colombia como líder, después de una etapa con fugas de un lado y otro, pero que al final se agruparon llegando los favoritos al título final  dentro del mismo grupo.

El damnificado del día fue el venezolano José Rujano del equipo Boyacá se atreve  quien perdió más de diez minutos, alejándolo de cualquier aspiración al título final, mientras tanto los demás encabezados por el español Oscar Sevilla continúan a la espera de los momentos definitivos de la vuelta para lanzar sus ataques para quedarse con el título final, pero la gran pregunta hasta cuando le va alcanzar a Rubiano para defender su liderato, hoy en la línea flaqueo un poco, máxime cuando quedan etapas complicadas, todo está por definirse.

La vuelta este martes tiene su día de descanso en la ciudad de Pereira para el día miércoles  cumplir la séptima etapa que parte de Dosquebradas y vuelve a Dosquebradas con un recorrido de 196 kms, pasando por Cartago, La Paila, Armenia, Pereira, viaducto Cesar Gaviria Trujillo, Avenida Simón Bolívar, Alcaldía de Dosquebradas como sitio de meta.




Resultados

Etapa 6 

Fecha : 11/08/14
Distancia : 158 Kms - Promed : 36.59 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 04:19:07-10
 2 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 7-06
 3 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 7-06
 4 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 7
 5 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 7
 6 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 7
 7 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 7-03
 8 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7
 9 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 7
 10 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 7
 11 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 7
 12 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 7
 13 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 7
 14 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 7
 15 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7
 16 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 7
 17 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7
 18 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 7
 19 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 7
 20 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7
 21 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7-01
 22 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7
 23 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 7
 24 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7
 25 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7-02
 26 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15
 27 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 16
 28 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 57
 29 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:07-01
 30 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:47
 31 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD 3:47
 32 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:47
 33 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:47-01
 34 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:47
 35 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:47
 36 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:47
 37 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD 3:47
 38 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 3:47
 39 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:47
 40 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:32
 41 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:32
 42 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 6:32
 43 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 7:03-03
 44 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 10:22
 45 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10:22
 46 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 10:30
 47 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 10:32
 48 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:32
 49 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 15:13
 50 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 15:13
 51 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 15:13
 52 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 15:13
 53 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 15:13-02
 54 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 15:13
 55 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 15:13
 56 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 15:13
 57 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 15:13
 58 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 15:13
 59 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 22:59
 60 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 22:59
 61 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:59
 62 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:59
 63 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 22:59
 64 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 22:59
 65 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 22:59
 66 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:59
 67 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:59
 68 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 22:59
 69 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 22:59
 70 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 22:59
 71 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:59
 72 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:59
 73 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 22:59
 74 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:59
 75 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 22:59
 76 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 22:59
 77 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD 22:59
 78 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 22:59
 79 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:59
 80 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD 22:59
 81 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 22:59
 82 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:59
 83 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 22:59
 84 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD 22:59
 85 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 22:59
 86 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 22:59
 87 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 28:37
 88 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 31:11
 89 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 31:11
 90 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 31:11
 91 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 31:11
 92 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 31:11
 93 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 31:11
 94 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 31:11
 95 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 31:11
 96 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 31:11
 97 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 31:11
 98 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 31:11
 99 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 31:11
 100 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 31:11
 101 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 31:11
 102 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 31:11
 103 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 31:11
 104 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 31:11-03
 105 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 31:11
 106 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 31:11
 107 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 31:11
 108 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 31:11
 109 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 33:10
 110 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 33:10
 111 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 33:10
 112 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 33:10
 113 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 33:10
 114 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:10
 115 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:10
 116 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 36:39
 117 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 39:58
 118 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 39:58
 119 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 39:58
 120 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 39:58
 121 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 39:58
 122 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 39:58
 123 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:58
 124 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 39:58
 125 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 39:58
 126 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:58
 127 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:58
 128 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:58
 129 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 39:58
 130 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 39:58
 131 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:58
 132 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 40:19
 133 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 43:48
 134 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 43:48
 135 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 43:48
 136 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 43:48
 137 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 43:48
 138 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 43:48
 139 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 43:48
 140 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 43:48
 141 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 43:48
 142 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 43:48
 143 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 43:48
 144 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 45:47
 145 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 45:48
 146 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 45:48
 147 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 46:04
 148 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 46:09
 Corredores clasificados : 148

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 04:19:23
 2 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 10:06
 3 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10:06
 4 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 14:57
 5 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 22:43
 6 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 22:43
 7 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:43
 8 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:43
 9 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 22:43
 10 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 22:43
 11 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 22:43
 12 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 30:55
 13 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 30:55
 14 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 30:55
 15 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 30:55
 16 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 30:55
 17 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 32:54
 18 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 32:54
 19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 39:42
 20 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 39:42
 21 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 39:42
 22 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 43:32
 23 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 43:32
 24 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 45:32
 25 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 45:32

CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA

 1 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 04:29:29
 2 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 3 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 4:51
 4 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 12:37
 5 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 12:37
 6 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:37
 7 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:37
 8 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 12:37
 9 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:37
 10 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 20:49
 11 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:49
 12 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 20:49
 13 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 20:49
 14 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:49
 15 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 22:48
 16 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:48
 17 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 29:36
 18 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 29:36
 19 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:26
 20 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 33:26
 21 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 35:26
 22 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 35:26

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 12:57:35
 2 COL-COLOMBIA-COLD 12:57:42 a 7
 3 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 12:57:42 a 7
 4 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:57:42 a 7
 5 MOVISTAR TEAM AMERICA 13:01:22 a 3:47
 6 COLDEPORTES CLARO 13:02:12 a 4:37
 7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 13:04:07 a 6:32
 8 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 13:04:22 a 6:47
 9 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 13:04:38 a 7:03
 10 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:07:57 a 10:22
 11 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 13:20:43 a 23:08
 12 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:43:00 a 45:25
 13 EBSA-INDEPORTES BOYACA 13:47:06 a 49:31
 14 FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:53:37 a 56:02
 15 RIONEGRO CON MAS FUTURO 14:14:30 a 1:16:55
 16 AZT-AREA ZERO 14:14:56 a 1:17:21
 17 CO4-472 COLOMBIA 14:24:41 a 1:27:06
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 15:01:05 a 2:03:30

PASOS DE LA MONTAÑA

Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL BOQUERON

 33 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred COLDEPORTES CLARO 4 pts
 128 COL19910718 LOPEZ Julian Fernand RIONEGRO CON MAS 3 pts
 72 COL19780618 GONZALEZ Fredy AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 1 pts

Paso de Montaña 3ª : ALTO DE PERICO

 17 COL19790521 ARDILA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts
 45 COL19850808 MARENTES Wilson FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 2 pts
 5 COL19800812 ORTIZ Stiver EPM-UNE-AREA METR 1 pts

Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL TIGRE

 43 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-BTA HMAN-O 4 pts
 17 COL19790521 ARDILA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts
 45 COL19850808 MARENTES Wilson FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 1 pts

Paso de Montaña FC : ALTO DE LA LINEA

 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 20 pts
 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 16 pts
 34 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 12 pts
 67 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOVISTAR TEAM AME 8 pts
 96 COL19870707 CHAPARRO Didier FF-AA EJERCITO NA 4 pts
 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 61 COL19821123 MONTAÑA Fredy Emir MOVISTAR TEAM AME 2 pts
 56 COL19740207 PEÑA Jose Flober BOYACA SE ATREVE- 1 pts

Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL ROBLE

 34 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 4 pts
 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 74 COL19730604 NIÑO Victor AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : CAJAMARCA

 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 8 COL19850517 ROLDAN Wbeimar EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 43 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 83 COL19811007 MONTOYA Alvaro Jose B.VALLE-SGIROS.RT 1 pts

 Meta Volante de : CALARCA

2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 5 pts
 67 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
 3 COL19850530 SUAREZ Jua Pablo EPM-UNE-AREA METR 1 pts

 Meta Volante de : ARMENIA

 79 COL19820122 WILCHES Juan Pablo AG NECTAR-STL-4WD 5 pts
 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 45 COL19850808 MARENTES Wilson FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 141 COL19840308 CHALAPUD Robinson COL-COLOMBIA 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

 1 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 15 Pts
 2 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 12 Pts
 3 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 12 Pts
 4 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA 8 Pts
 5 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 8 Pts
 6 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 7 Pts
 7 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 6 Pts
 8 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4 Pts
 9 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 3 Pts
 10 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3 Pts
 11 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts
 12 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 2 Pts
 13 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2 Pts
 14 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 2 Pts
 15 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1 Pts
 16 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1 Pts
 17 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1 Pts

Clasificación General Individual

Fecha : 11/08/14
Distancia acumulada : 797 Kms - Promed : 39.29 Kms/hora.
