VUELTA A COLOMBIA. OSCAR SEVILLA CAMPEÓN.

Top 3 General Vuelta Colombia 2014
El embalador paisa Jairo Salas (Agte. Antioqueño) ganó este domingo la última etapa de la Vuelta a Colombia y y el ciclista español Oscar Sevilla (EPM-UNE) gracias a los tres segundos de bonificación por ganar la primera meta volante del circuito final en la ciudad de Medellín, se tituló campeón por segunda vez consecutiva desplazando al segundo lugar de la general al boyacense Fernando Camargo (a solo un 1 segundo de diferencia); mientras que el también integrante de la escuadraBoyacá se atreve –Liciboy, y revelación de la vuelta, Alexis Camacho, completo el podio general final a 53 segundos del ibérico.
Dos segundos, el número que más se repitió a lo largo de la jornada. La ventana que mantuvo viva la ilusión de tener un campeón colombiano una vez más. En la última etapa de esta competencia (un circuito de 17.5 kilómetros en Medellín) el portador del dorsal N° 1, como vigente campeón, atacó en la primera meta volante (2ª vuelta), con el total respaldo de sus compañeros del equipo Epm –Une, logró apoderarse de los tres segundos para quitarle el liderato a Camargo y así pedalear con calma, el resto de las cinco vueltas con lo cual el protagonismo de las fugas fue para otros.
Este resultado final nos hace recordar la edición de 1991, en la que el boyacense Álvaro Sierra venció al antioqueño Óscar de Jesús Vargas también por un segundo, siendo esta la 2ª ocasión que la ronda nacional se define por la mínima diferencia y para el ciclista albaceteño de 37 años le representa ser el 9° corredor en la historia del máximo evento del pedal colombiano en conseguir un doblete consecutivo.
Por John Fredy Valencia / nuestrociclismo.com

Resultados

Etapa 11 

 Fecha : 17/08/14
 Distancia : 103 Kms - Promed : 48.98 Kms/h.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 02:06:10 -10
 2 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO mt. -06
 3 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO mt. -04
 4 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 5 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 6 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 7 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 8 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 9 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 10 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP mt.
 11 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 12 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 13 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 14 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 15 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 16 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA mt.
 17 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 18 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 19 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 20 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 21 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt. -03
 22 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 23 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 24 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 25 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 26 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 27 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 28 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 29 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt. -01
 30 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 31 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 32 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 33 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 34 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 35 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 36 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 37 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 38 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 39 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 40 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 41 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 42 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 43 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 44 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 45 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 46 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 47 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 48 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 49 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 50 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 51 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 52 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 53 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 54 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 55 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 56 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 57 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 58 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 59 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 60 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 61 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 62 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 63 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE mt.
 64 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 65 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 66 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 67 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 68 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO mt. -03
 69 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 70 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 71 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 72 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE mt.
 73 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 74 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 75 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP mt.
 76 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 77 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 78 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt. -02
 79 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 80 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 81 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 82 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 83 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA mt.
 84 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 85 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 86 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 87 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 88 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 89 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 90 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 91 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 92 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 93 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 94 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 95 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 96 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 97 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 98 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 99 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 100 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 101 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 102 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 103 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 104 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -03
 105 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 106 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 107 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA mt.
 108 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 109 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt. -03
 110 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 111 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt. -01
 112 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 113 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 114 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 115 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 116 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 117 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 118 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 119 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 120 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 121 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 122 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 123 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 28
 124 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 28
 125 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 28
 126 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 28
 127 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 36
 128 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 39
 129 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 39
 130 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 58
 131 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 1:00
 132 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 1:04
 133 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:17
 134 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 135 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:17
 136 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 4:28
 137 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 4:28
 138 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 4:28-02
 139 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 4:28
 140 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 6:32
 Corredores clasificados : 140

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 02:06:10
 2 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 3 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 4 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 5 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 6 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 7 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 8 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 9 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 10 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 11 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 12 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 13 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 14 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 15 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 16 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 17 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 18 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 19 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 20 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 21 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 22 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 23 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 58
 24 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 4:28

 CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA

 1 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 02:06:10
 2 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 3 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 4 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 5 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 6 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 7 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 8 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 9 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 10 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 11 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 12 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 13 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 14 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 15 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 16 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 17 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 18 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 19 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
 20 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 58
 21 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 4:28

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 MOVISTAR TEAM AMERICA 06:18:30
 2 COL-COLOMBIA-COLD 06:18:30 a mt.
 3 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 06:18:30 a mt.
 4 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 06:18:30 a mt.
 5 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 06:18:30 a mt.
 6 COLDEPORTES CLARO 06:18:30 a mt.
 7 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 06:18:30 a mt.
 8 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 06:18:30 a mt.
 9 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 06:18:30 a mt.
 10 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 06:18:30 a mt.
 11 RIONEGRO CON MAS FUTURO 06:18:30 a mt.
 12 FF-AA EJERCITO NACIONAL 06:18:30 a mt.
 13 CO4-472 COLOMBIA 06:18:30 a mt.
 14 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 06:18:30 a mt.
 15 EBSA-INDEPORTES BOYACA 06:18:30 a mt.
 16 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 06:18:30 a mt.
 17 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 06:18:58 a 28
 18 AZT-AREA ZERO 06:19:09 a 39

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : VUELTA 2

 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 5 pts
 8 COL19850517 ROLDAN Wbeimar EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 3 COL19850530 SUAREZ Jua Pablo EPM-UNE-AREA METR 2 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 1 pts

 Meta Volante de : VUELTA 4

 63 COL19800902 CEPEDA Wilson Fernan MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 44 COL19870503 SASTOQUE Didier FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
 35 COL19891106 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO 2 pts
 141 COL19840308 CHALAPUD Robinson COL-COLOMBIA-COLD 1 pts

 Meta Volante de : VUELTA 6

 141 COL19840308 CHALAPUD Robinson COL-COLOMBIA-COLD 5 pts
 35 COL19891106 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO 3 pts
 23 COL19870828 OSORIO Frank GW-CHAOYANG KIXX- 2 pts
 44 COL19870503 SASTOQUE Didier FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

 1 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15 Pts
 2 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 12 Pts
 3 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 10 Pts
 4 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 8 Pts
 5 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD 7 Pts
 6 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 6 Pts
 7 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5 Pts
 8 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4 Pts
 9 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts
 10 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3 Pts
 11 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 3 Pts
 12 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts
 13 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 3 Pts
 14 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 2 Pts
 15 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 2 Pts
 16 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 2 Pts
 17 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 1 Pts
 18 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1 Pts

 Clasificación General Individual Final

 Fecha : 17/08/14
 Distancia acumulada : 1494 Kms - Promed : 40.46 Kms/hora.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 1.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 37:01:34
 2.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 1
 3.- 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 53
 4.- 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:08
 5.- 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:51
 6.- 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:58
 7.- 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:59
 8.- 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:12
 9.- 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:18
 10.- 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD a 3:23
 11.- 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA a 3:44
 12.- 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA a 4:28
 13.- 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 5:10
 14.- 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 5:42
 15.- 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 5:51
 16.- 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 7:42
 17.- 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA a 10:19
 18.- 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD a 10:35
 19.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 10:52
 20.- 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE a 11:59
 21.- 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 12:02
 22.- 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 12:29
 23.- 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 13:33
 24.- 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO a 13:36
 25.- 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 15:41
 26.- 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE a 20:38
 27.- 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 20:56
 28.- 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD a 21:09
