VUELTA A COLOMBIA; DECIMA ETAPA

Álvaro Gómez
www.nuestrociclismo.com
El corredor del equipo Boyacá se atreve Luis Fernando Camargo desbancó al bogotano Miguel Rubiano (Team Colombia) del liderato de la Vuelta a Colombia 2014 luego de cumplida la décima etapa, la cronoescalada nocturna que ganó el tolimense Álvaro Gómez (Aguardiente Néctar).
La Vuelta a Colombia Supérate Intercolegiados 2014 tiene nuevo líder, Luis Fernando Camargo (Boyacá se atreve), quien superó este sábado en la clasificación general al otrora portador de la camiseta amarilla, Miguel Ángel Rubiano (Team Colombia). Camargo llegó a la meta en 44 minutos y 1 segundo y le descontó al bogotano 3'22'' en la clasificación general, que llegó en 48'33''. El ganador de la etapa fue Álvaro Gómez (Aguardiente Néctar), con un tiempo de 42'20'' y Óscar Sevilla (EPM-Une Área Metropolitana) tiene el liderato a escasos 2 segundos de su alcance. Una inédita contrarreloj individual nocturna en subida a lo largo de 17,5 kilómetros desde la periferia de Medellín hasta el premio de montaña de primera categoría en el Alto de las Palmas, la primera que se realiza en el ámbito del ciclismo nacional.
El orden de salida se cuadró de acuerdo a la clasificación general, así que el último salió de primero y el líder Rubiano lo hizo de último. Daniel Bilchman (BAI- Bike Aid) abrió la cronoescalada y a su vez fue el primero en llegar a la meta con un tiempo de 50'22'', aunque muy rápido fue superado por hombres como Hernán López (Rionegro con más futuro) con 47'49'' y Yefferson Vargas (Aguardiente Blanco) con 48'00''.
Durante buena parte de la etapa Julián López (Indeportes Santander) comandó la contrarreloj con su tiempo de 46'45'', seguido de Sebastián Caro (EBSA Indeportes Boyacá) a 6 segundos. Minutos después Carlos Quintero (Coldeportes) bajó el registro a 46'05''.
Michael Rodríguez (EBSA Indeportes Boyacá) tomó la punta al llegar en 44'19'' a línea de meta. Detrás, Fabio Duarte (Team Colombia) a 5 segundos. Sólo hasta el paso de Juan Pablo Wilchez (Aguardiente Néctar), quien paró el cronómetro en 43'43'', y a un escaso segundo quedó 'El Gato' Félix Cárdenas (Formesán Bogotá Humana).
Tiempo de los Top-10 y los registros se vinieron abajo. Primero Salvador Moreno (Coldeportes) llegó en 42'29, luego Álvaro Gómez (Aguardiente Néctar) en 42'20'', que le bastó para llevarse esta décima etapa, aunque el ganador en grande fue Camargo, quien ahora comanda la clasificación general con 2 segundos de margen sobre Sevilla y a falta de la última etapa, en la que habrá ataques.
La Vuelta a Colombia 2014 terminará este domingo con un circuito en Medellín de 15,5 kilómetros, con una tres metas volantes dispuestas en las vueltas 2, 4 y 6.

Resultados

Etapa 10

Fecha : 16/08/14
Distancia : 17 Kms - Promed : 24.09 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
 1 76 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:42:20-40
 2 34 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 00:42:29-91 9 seg.
 3 52 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:42:33-38 13 seg.
 4 84 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:42:42-03 22 seg.
 5 132 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:43:23-42 1:03 min.
 6 12 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:43:29-48 1:09 min.
 7 79 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:43:43-92 1:23 min.
 8 41 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:43:44-00 1:24 min.
 9 1 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:44:01-15 1:41 min.
 10 141 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:44:06-40 1:46 min.
 11 62 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:44:06-77 1:46 min.
 12 85 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:44:11-81 1:51 min.
 13 71 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:44:14-25 1:54 min.
 14 2 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:44:16-74 1:56 min.
 15 133 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:44:19-47 1:59 min.
 16 61 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:44:20-61 2:00 min.
 17 148 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:44:20-64 2:00 min.
 18 142 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:44:24-06 2:04 min.
 19 37 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 00:44:36-97 2:16 min.
 20 54 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:44:38-83 2:18 min.
 21 3 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:44:52-97 2:32 min.
 22 181 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:44:53-36 2:33 min.
 23 17 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:44:55-09 2:35 min.
 24 22 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:44:56-86 2:36 min.
 25 127 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:44:58-81 2:38 min.
 26 45 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:45:03-37 2:43 min.
 27 36 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 00:45:03-78 2:43 min.
 28 143 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:45:04-80 2:44 min.
 29 67 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:45:07-38 2:47 min.
 30 135 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:45:11-11 2:51 min.
 31 53 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:45:16-74 2:56 min.
 32 111 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:45:21-95 3:01 min.
 33 21 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:45:29-06 3:09 min.
 34 131 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:45:35-64 3:15 min.
 35 57 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:45:36-20 3:16 min.
 36 74 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:45:41-77 3:21 min.
 37 14 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:45:43-94 3:23 min.
 38 51 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:45:56-26 3:36 min.
 39 13 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:45:57-70 3:37 min.
 40 104 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:46:04-80 3:44 min.
 41 145 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:46:05-15 3:45 min.
 42 77 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:46:08-81 3:48 min.
 43 56 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:46:20-63 4:00 min.
 44 63 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:46:20-89 4:00 min.
 45 121 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:46:26-10 4:06 min.
 46 102 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:46:26-35 4:06 min.
 47 47 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:46:28-37 4:08 min.
 48 139 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:46:31-62 4:11 min.
 49 43 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:46:36-79 4:16 min.
 50 144 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:46:43-29 4:23 min.
 51 83 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:46:44-00 4:24 min.
 52 55 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:46:45-82 4:25 min.
 53 115 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:46:45-56 4:25 min.
 54 118 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:46:47-24 4:27 min.
 55 33 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 00:46:50-85 4:30 min.
 56 136 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:46:51-91 4:31 min.
 57 7 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:46:59-31 4:39 min.
 58 113 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:47:02-86 4:42 min.
 59 185 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:47:03-55 4:43 min.
 60 59 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:47:05-57 4:45 min.
 61 5 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:47:07-26 4:47 min.
 62 95 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:47:11-91 4:51 min.
 63 96 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:47:12-73 4:52 min.
 64 65 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 00:47:13-08 4:53 min.
 65 23 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:47:13-88 4:53 min.
 66 64 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:47:17-71 4:57 min.
 67 87 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:47:27-64 5:07 min.
 68 166 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 00:47:32-62 5:12 min.
 69 109 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:47:35-64 5:15 min.
 70 4 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:47:43-55 5:23 min.
 71 165 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 00:47:48-84 5:28 min.
 72 49 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:47:48-85 5:28 min.
 73 122 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:47:49-35 5:29 min.
 74 28 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:47:52-86 5:32 min.
 75 18 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:47:53-76 5:33 min.
 76 38 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:47:56-42 5:36 min.
 77 8 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:47:58-15 5:38 min.
 78 88 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:48:00-44 5:40 min.
 79 107 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:48:03-92 5:43 min.
 80 6 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:48:03-66 5:43 min.
 81 69 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:48:05-06 5:45 min.
 82 103 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:48:06-77 5:46 min.
 83 9 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 00:48:10-76 5:50 min.
 84 44 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:48:10-86 5:50 min.
 85 137 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:48:13-62 5:53 min.
 86 24 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:48:18-89 5:58 min.
 87 128 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:48:23-33 6:03 min.
 88 39 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:48:26-48 6:06 min.
 89 46 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:48:26-74 6:06 min.
 90 82 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:48:28-42 6:08 min.
 91 35 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 00:48:33-50 6:13 min.
 92 146 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:48:33-53 6:13 min.
 93 16 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:48:42-92 6:22 min.
 94 89 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:48:44-90 6:24 min.
 95 68 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:48:50-95 6:30 min.
 96 112 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:49:03-00 6:43 min.
 97 161 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 00:49:04-76 6:44 min.
 98 48 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:49:09-94 6:49 min.
 99 97 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:49:10-28 6:50 min.
 100 105 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:49:20-93 7:00 min.
 101 147 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD 00:49:20-94 7:00 min.
 102 98 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:49:30-99 7:10 min.
 103 123 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:32-26 7:12 min.
 104 126 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:37-99 7:17 min.
 105 116 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:49:45-61 7:25 min.
 106 168 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 00:49:46-44 7:26 min.
 107 66 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:49:47-03 7:27 min.
 108 81 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:49:59-39 7:39 min.
 109 91 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:50:03-98 7:43 min.
 110 26 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:50:11-77 7:51 min.
 111 25 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:50:13-79 7:53 min.
 112 196 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 00:50:22-47 8:02 min.
 113 72 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:50:25-93 8:05 min.
 114 162 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 00:50:26-65 8:06 min.
 115 186 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 00:50:29-91 8:09 min.
 116 42 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 00:50:36-00 8:16 min.
 117 94 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:50:46-66 8:26 min.
 118 163 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 00:50:46-92 8:26 min.
 119 193 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 00:50:51-64 8:31 min.
 120 86 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:50:52-09 8:32 min.
 121 93 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:50:58-89 8:38 min.
 122 179 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 00:51:04-43 8:44 min.
 123 195 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 00:51:06-40 8:46 min.
 124 119 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:51:08-79 8:48 min.
 125 15 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:51:10-86 8:50 min.
 126 58 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 00:51:11-57 8:51 min.
 127 19 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:51:18-23 8:58 min.
 128 192 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 00:51:31-54 9:11 min.
 129 73 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:38-68 9:18 min.
 130 108 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:51:40-23 9:20 min.
 131 78 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:43-45 9:23 min.
 132 171 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 00:51:43-47 9:23 min.
 133 125 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:51:45-12 9:25 min.
 134 101 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:52:01-60 9:41 min.
 135 187 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 00:52:27-34 10:07 min.
 136 92 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:52:32-99 10:12 min.
 137 99 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:52:37-99 10:17 min.
 138 182 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 00:53:15-10 10:55 min.
 139 31 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 00:53:25-88 11:05 min.
 140 114 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:53:29-21 11:09 min.
 141 164 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 00:54:05-19 11:45 min.
 142 Fc 134 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 00:55:52-50 13:32 min.
 143 Fc 29 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:56:03-88 13:43 min.
 Corredores clasificados : 143

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 181 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:44:53-36 min.
 2 22 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:44:56-86 3 seg.
 3 77 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:46:08-81 1:15 min.
 4 121 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:46:26-10 1:33 min.
 5 118 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:46:47-24 1:54 min.
 6 185 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:47:03-55 2:10 min.
 7 65 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 00:47:13-08 2:20 min.
 8 166 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 00:47:32-62 2:39 min.
 9 109 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:47:35-64 2:42 min.
 10 122 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:47:49-35 2:56 min.
 11 38 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:47:56-42 3:03 min.
 12 107 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:48:03-92 3:10 min.
 13 39 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:48:26-48 3:33 min.
 14 105 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:49:20-93 4:27 min.
 15 123 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:32-26 4:39 min.
 16 126 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:37-99 4:44 min.
 17 116 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:49:45-61 4:52 min.
 18 168 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 00:49:46-44 4:53 min.
 19 19 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:51:18-23 6:25 min.
 20 73 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:38-68 6:45 min.
 21 108 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:51:40-23 6:47 min.
 22 78 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:43-45 6:50 min.
 23 125 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:51:45-12 6:52 min.
 24 99 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:52:37-99 7:44 min.
 25 182 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 00:53:15-10 8:22 min.

CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA

 1 181 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:44:53-36 min.
 2 22 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 00:44:56-86 3 seg.
 3 77 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:46:08-81 1:15 min.
 4 121 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:46:26-10 1:33 min.
 5 185 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 00:47:03-55 2:10 min.
 6 166 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 00:47:32-62 2:39 min.
 7 109 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:47:35-64 2:42 min.
 8 122 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:47:49-35 2:56 min.
 9 38 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:47:56-42 3:03 min.
 10 107 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:48:03-92 3:10 min.
 11 39 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 00:48:26-48 3:33 min.
 12 105 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:49:20-93 4:27 min.
 13 123 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:32-26 4:39 min.
 14 126 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:49:37-99 4:44 min.
 15 116 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 00:49:45-61 4:52 min.
 16 168 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 00:49:46-44 4:53 min.
 17 19 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 00:51:18-23 6:25 min.
 18 73 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:38-68 6:45 min.
 19 108 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 00:51:40-23 6:47 min.
 20 78 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 00:51:43-45 6:50 min.
 21 125 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 00:51:45-12 6:52 min.
 22 99 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 00:52:37-99 7:44 min.

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 02:10:17
 2 COLDEPORTES CLARO 02:12:08 a 1:51
 3 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 02:12:27 a 2:10
 4 COL-COLOMBIA-COLD 02:12:50 a 2:33
 5 EBSA-INDEPORTES BOYACA 02:12:53 a 2:36
 6 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 02:13:09 a 2:52
 7 MOVISTAR TEAM AMERICA 02:13:33 a 3:16
 8 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 02:13:37 a 3:20
 9 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 02:14:07 a 3:50
 10 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 02:15:15 a 4:58
 11 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 02:17:38 a 7:21
 12 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 02:18:53 a 8:36
 13 RIONEGRO CON MAS FUTURO 02:19:13 a 8:56
 14 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 02:20:05 a 9:48
 15 CO4-472 COLOMBIA 02:22:25 a 12:08
 16 FF-AA EJERCITO NACIONAL 02:23:33 a 13:16
 17 AZT-AREA ZERO 02:24:24 a 14:07
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 02:32:19 a 22:02

PASOS DE LA MONTAÑA

 Paso de Montaña 1ª : ALTO DE LAS PALMAS

 76 COL19840616 GOMEZ Alvaro AG NECTAR-STL-4WD 10 pts
 34 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 8 pts
 52 COL19771217 CAMARGO Luis Fernand BOYACA SE ATREVE- 6 pts
 84 COL19800513 COLORADO Francisco B.VALLE-SGIROS.RT 4 pts
 132 COL19890305 RIVERA Oscar Javier EBSA-INDEPORTES B 2 pts
 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

 1 76 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 10 Pts
 2 34 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 9 Pts
 3 52 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 8 Pts
 4 84 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 7 Pts
 5 132 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 6 Pts
 6 12 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5 Pts
 7 79 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4 Pts
 8 41 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3 Pts
 9 1 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 2 Pts
 10 141 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 1 Pts

 Clasificación General Individual

 Fecha : 16/08/14
 Distancia acumulada : 1391 Kms - Promed : 39.94 Kms/hora.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 1.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 34:55:25
 2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2
 3.- 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 52
 4.- 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:07
 5.- 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:50
 6.- 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:57
 7.- 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:58
 8.- 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:12
 9.- 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:17
 10.- 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD a 3:22
