Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: El italiano Marco Zanoti ganó la segunda etapa, Edwin Ávila nuevo líder

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglesX94SovPxrwRozxwkIWz1DbhWlvl9JQIM6iuA4GHxS3QI931WXGcGwMChn2QCU4XbYa4k55CajVgaPWVcpXQrVsVBpU-SQG1rujQDsBmXADANB3CGi_EY4sFm8FdgBE_8vNNnxgJDE/s640/IMG_3893.JPG
14/06/12
El ciclista italiano Marco Zanoti del equipo Utensilnord Named, ganó este jueves la segunda etapa de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se disputó entre Villavicencio-Granada-Villavicencio con 164 kilómetros de recorrido. El nuevo líder de la carrera es Edwin Ávila, integrante de la Selección Colombia de pista.

Etapa rápida, en terreno llano, el clima no estuvo alto, todo el tiempo nublado y eso benefició el grupo para que no hubiera mucho desgaste físico, en un principio el lote estuvo tranquilo, el primer fugado fue Edgar Fonseca de Lotería-Empresa de Energía de Boyacá, luego el pelotón aceleró y le dio captura, la emoción del día era la disputa por las metas volantes, que entregaban segundos de bonificación, el más insistente, el ex campeón mundial de pista, Edwin Ávila, quien se recuperó esta camiseta de los esprínter, que ya había portado, luego se hizo otra fuga que duró varios kilómetros, tres ciclistas la integraban, Daniel Balsero de Formesan-Bogotá Humana-Pinturas Bler. Cristian Talero y Santiago Ojeda de Lotería-Empresa de Energía de Boyacá.

A 10 kilómetros de la llegada en ¨Villao¨, de nuevo el lote aceleró y dio captura a los fugitivos, una llegada masiva en el parque principal, con algunas caídas, pero sin consecuencias graves, ¨Calimenio¨, logró llegar en la tercera casilla en la línea de meta y ahora es el nuevo líder de la carrera.

Este viernes se realizará la tercera etapa entre Soacha-Fusagasugá-Girardot-Ibagué con 198 kilómetros de recorrido, con 2 premios de montaña y 3 metas volantes, partiendo a las nueve de la mañana

Resultados:

CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA -VILLAVICENCIO-GRANADA-VILLAVICENCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 03:40:28 -10
2 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt. -09
3 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA mt. -08
4 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
5 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
6 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA mt.
7 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
8 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
9 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
10 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
11 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
12 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
13 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
14 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS mt.
15 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
16 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
17 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA mt. -01
18 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
19 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
20 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
21 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA mt.
22 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
23 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
24 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
25 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
26 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
27 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt. -03
28 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
29 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
30 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
31 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE mt.
32 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.
33 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE mt.
34 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.
35 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
36 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
37 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.
38 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
39 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
40 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
41 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
42 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
43 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt.
44 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE mt.
45 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
46 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
47 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
48 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.
49 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
50 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
51 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
52 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
53 120 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS mt.
54 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
55 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt.
56 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
57 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
58 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
59 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
60 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
61 116 COL19861010 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS mt.
62 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -02
63 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
64 172 ESP19751203 GADEO,Dario ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
65 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
66 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
67 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE mt.
68 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
69 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
70 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
71 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
72 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
73 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
74 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA mt.
75 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
76 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE mt.
77 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
78 36 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
79 214 COL19720809 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.
80 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
81 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.
82 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
83 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
84 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA mt.
85 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
86 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA mt.
87 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
88 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -01
89 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
90 80 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
91 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
92 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.
93 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA mt.
94 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
95 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
96 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
97 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
98 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
99 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
100 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
101 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
102 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
103 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
104 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
105 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
106 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.
107 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
108 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
109 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
110 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA mt.
111 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt. -01
112 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
113 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
114 86 COL19820120 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
115 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
116 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 21
117 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 21
118 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21
119 195 ITA19821104 LAGANA,Sergio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 21
120 204 RUS19751110 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 21
121 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 21
122 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 21
123 138 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 21
124 155 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 21
125 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 45
126 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 58
127 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 1:03
128 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:12
129 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:12
130 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:12
131 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 1:19
132 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:20
133 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
134 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:20
135 206 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:20
136 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 1:20
137 113 COL19820818 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 1:20
138 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:20
139 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:30
140 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:30
141 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 1:30
142 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:30
143 212 BOL19850810 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:30
144 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:30
145 173 ESP19840825 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 1:30
146 152 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:30
147 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:30
148 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 1:30
149 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:30
150 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:30
151 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 1:30
152 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:30
153 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt. -03
154 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:30
155 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:30
156 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 1:30
157 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 1:30
158 213 BOL19811028 MONTAÑO,Yamil ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:30
159 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:30
160 215 BOL19841114 ZUBIETA,Lenin ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:30
161 202 ARG19740621 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:30
162 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:30
163 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:30
164 205 ARG19761216 LUCERO,Juan Uriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:30
165 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:30
166 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:30
167 114 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 1:30
168 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
169 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:30
170 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
171 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:30
172 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:30
173 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:47
174 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 2:06
175 222 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 2:25
176 163 ECU19870227 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 2:38
177 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 2:38
178 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 2:38
179 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 2:38
180 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 2:41
181 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 2:50
182 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 2:56
183 154 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 4:00
184 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 4:00
185 158 COL19930701 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 4:49
186 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 6:22
187 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES
188 85 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 11:17
189 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 11:17
190 196 ITA19830218 VISCONTI,Gianfranco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 11:22
191 194 ITA19850216 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 14:47
Corredores Clasificados: 191

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 11:01:24
2 MOT-MOVISTAR TEAM 11:01:24 a mt.
3 SELECCION COLOMBIA 11:01:24 a mt.
4 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 11:01:24 a mt.
5 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 11:01:24 a mt.
6 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 11:01:24 a mt.
7 472-COLOMBIA 11:01:24 a mt.
8 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 11:01:24 a mt.
9 COD-COLOMBIA COMCEL 11:01:24 a mt.
10 EPM-UNE 11:01:24 a mt.
11 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 11:01:24 a mt.
12 UPV-BANCAJA ESPAÑA 11:01:24 a mt.
13 POSTAL EXPRESS 11:01:24 a mt.
14 UTENSILNORD NAMED ITALIA 11:01:24 a mt.
15 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 11:01:24 a mt.
16 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 11:01:24 a mt.
17 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 11:01:45 a 21
18 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 11:02:36 a 1:12
19 SOMOS CARCHI ECUADOR 11:02:43 a 1:19
20 SERVI POSOS-C.GUALDRON 11:04:13 a 2:49
21 PIO RICO BOLIVIA 11:04:24 a 3:00
22 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 11:04:35 a 3:11
23 CICLO ASES 11:06:39 a 5:15


PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: 1
--------------------------------------------------------------------------------
4 COL19840602 SALAS Jairo GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
183 COL19891121 AVILA Edwin SELECCION COLOMBI 3 pts
185 COL19930124 RIOS Kevin SELECCION COLOMBI 2 pts
127 COL19760110 PEREZ Marlon Alirio COD-COLOMBIA COMC 1 pts


Meta Volante de: 2
--------------------------------------------------------------------------------
176 CHI19811026 OYARZUN Carlos UPV-BANCAJA ESPAÑ 5 pts
183 COL19891121 AVILA Edwin SELECCION COLOMBI 3 pts
66 COL19900408 RUEDA Jefferson SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts
185 COL19930124 RIOS Kevin SELECCION COLOMBI 1 pts

Meta Volante de: 3
--------------------------------------------------------------------------------
39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 5 pts
100 COL19900325 TALERO Cristian LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
94 COL19800530 OJEDA Santiago LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 15 Pts
2 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 Pts
3 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 10 Pts
4 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8 Pts
5 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 7 Pts
6 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 6 Pts
7 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 5 Pts
8 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 4 Pts
9 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 3 Pts
10 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 2 Pts


CLASIFICACION GENERALINDIVIDUAL:
DESPUES DE LA TERCERA ETAPA VILLAVICENCIO-GRANADA-VILLAVICENCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 08:40:00
2.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 3
3.- 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 5
4.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 6
5.- 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA a 7
6.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 8
7.- 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 10
8.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 12
9.- 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 13
10.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 13
11.- 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA a 13
12.- 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 13
13.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 14
14.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 14
15.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 15
16.- 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA a 15
17.- 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 15
18.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 16
19.- 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 16
20.- 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 17
21.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 17
22.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 17
23.- 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA a 18
24.- 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 18
25.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 18
26.- 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 18
27.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 19
28.- 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 19
29.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 20
30.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 20
31.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 21
32.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 21
33.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 22
34.- 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Waldema ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 22
35.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 22
36.- 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Alberto ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 23
37.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 23
38.- 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE a 24
39.- 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 24
40.- 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 24
41.- 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 472-COLOMBIA a 25
42.- 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 25
