Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: Byron Guamá ganó la octava etapa, Alejandro Ramírez continúa líder

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWpcgqTLQQkU0mt1wryCy19rvf1y0o642nzOEXcw4maE8UEGRGPQdBOXg-TKU5Z8jcU61TdZfkd247vmCxgdv7stM1tJMqu70iWBiAlidmaGFKeDJHlZFZZiP_kEsXst8qUgLoMqcsHTJz/s640/Byron+Guam%C3%A1.JPG

21/06/12 

El ciclista ecuatoriano Byron Guamá de Movistar, ganó la octava etapa de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se realizó entre Palmira y Dos Quebradas, Risaralda con 198 kilómetros de recorrido. El paisa Alejandro Ramírez del Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín, continúa como líder de la competencia. 

Etapa larga, en su mayoría terreno llano, con una alta temperatura, al paso por Buga se produjo la fuga del día, integrada por cinco pedalistas, Juan Alejandro García de Comcel, Camilo Suárez de epm-une, Andrés Pantano de Supergiros-Redetrans, Jairo Pérez de Lotería-Empresa de Energía de Boyacá y Ramiro Cabrera de Movistar, estos pedalistas, estuvieron por más de 140 kilómetros delante del grupo líder, llegando a tener 6 minutos de diferencia, atrás el lote controlado por el equipo Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín, arropando a su líder Alejandro Ramírez, se vivió relativa calma, tal vez pensando y guardándose para lo que vienes estos tres últimos días de carrera, al paso por Cartago, el grupo líder, comenzó acelerar el paso en busca de los fugitivos, de ahí en adelante el recorrido era en ascenso, en las goteras de Pereira, se dio la cacería y el lote llegó compacto al embalaje, el más rápido fue el ecuatoriano Byron Guamá, quien el año anterior, había ganado dos etapas en la Vuelta a Colombia. 

La clasificación general no tuvo modificaciones, Alejandro Ramírez de Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín, mantiene la camiseta tricolor, el segundo lugar es para el cundinamarqués Fabio Montenegro de Formesan-Bogotá Humana-Pinturas Bler a 6 segundos y el tercero es el boyacense Flober Peña de Néctar de Cundinamarca a 22 segundos. 

Este viernes se correrá la novena etapa entre Dos Quebradas-Chinchiná-Manizales sobre 119 kilómetros de recorrido, con cuatro premios de montaña, el último de primera categoría a pocos kilómetros de la meta. 

Resultados:

CLASIFICACION OCTAVA ETAPA PALMIRA-DOS QUEBRADAS
Fecha : 21/06/12
Distancia : 191 Kms - Promed : 45.72 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 04:10:41 -10
 2 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt. -06
 3 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt. -04
 4 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 5 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE mt.
 6 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS mt.
 7 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
 8 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
 9 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS mt.
 10 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 11 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 12 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 13 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 14 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
 15 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 16 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
 17 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 18 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.
 19 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA mt.
 20 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
 21 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
 22 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
 23 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
 24 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 25 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 26 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 27 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 28 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 29 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 30 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 31 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE mt.
 32 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 33 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE mt.
 34 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 35 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
 36 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 37 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA mt.
 38 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
 39 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 40 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 41 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
 42 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS mt.
 43 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 44 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 45 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE mt.
 46 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 47 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.
 48 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
 49 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.
 50 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 51 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 52 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA mt.
 53 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 54 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 55 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 56 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 57 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
 58 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt.
 59 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
 60 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.
 61 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
 62 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt.
 63 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 64 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
 65 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 66 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 67 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 68 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
 69 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 70 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
 71 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.
 72 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 73 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 74 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 75 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 76 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
 77 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 78 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
 79 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
 80 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA mt.
 81 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
 82 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE mt.
 83 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 84 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA mt.
 85 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
 86 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
 87 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
 88 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 89 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 90 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
 91 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES mt.
 92 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 93 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.
 94 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA mt.
 95 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
 96 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -05
 97 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.
 98 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE mt. -06
 99 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
 100 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 101 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
 102 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 20
 103 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 22
 104 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 30
 105 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1 Vts
 106 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 30
 107 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 30
 108 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 30
 109 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 30
 110 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 30
 111 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 30
 112 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 30
 113 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 30
 114 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 30
 115 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 30
 116 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 30
 117 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 30
 118 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 30
 119 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 30
 120 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 30
 121 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 30
 122 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 30
 123 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 30
 124 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 30
 125 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 30
 126 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 53
 127 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 58
 128 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 58
 129 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 58
 130 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 58
 131 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 58
 132 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 58
 133 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 58
 134 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 58
 135 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 58
 136 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 58
 137 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 58
 138 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 58
 139 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 58
 140 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 58
 141 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:06
 142 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:06
 143 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:37
 144 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:37
 145 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 1:37
 146 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
 147 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 3:35
 148 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 3:48
 149 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:53-07
 150 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 6:53
 151 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 8:07
 152 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:12
 153 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 16:13
 Corredores clasificados : 153

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 MOT-MOVISTAR TEAM 12:32:03
 2 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 12:32:03 a mt.
 3 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:32:03 a mt.
 4 EPM-UNE 12:32:03 a mt.
 5 POSTAL EXPRESS 12:32:03 a mt.
 6 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 12:32:03 a mt.
 7 COD-COLOMBIA COMCEL 12:32:03 a mt.
 8 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 12:32:03 a mt.
 9 UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:32:03 a mt.
 10 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:32:03 a mt.
 11 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 12:32:03 a mt.
 12 472-COLOMBIA 12:32:03 a mt.
 13 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 12:32:03 a mt.
 14 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12:32:03 a mt.
 15 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 12:32:03 a mt.
 16 UTENSILNORD NAMED ITALIA 12:32:33 a 30
 17 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 12:32:33 a 30
 18 SOMOS CARCHI ECUADOR 12:33:01 a 58
 19 CICLO ASES 12:33:31 a 1:28

PASOS DE LA MONTAÑA
 --------------------------------------------------------------------------------
 Paso de Montaña 3ª : CERRITOS
 --------------------------------------------------------------------------------
 97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 6 pts
 18 COL19880918 SUAREZ Camilo EPM-UNE 4 pts
 129 COL19830720 GARCIA Juan Alejandr COD-COLOMBIA COMC 2 pts
 69 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de : BUGA SENA
--------------------------------------------------------------------------------
 18 COL19880918 SUAREZ Camilo EPM-UNE 5 pts
 97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
 69 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts
 49 MEX19830715 SARAVIA Ignacio MOT-MOVISTAR TEAM 1 pts
 Meta Volante de : LA PAILA
--------------------------------------------------------------------------------
 69 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts
 97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
 18 COL19880918 SUAREZ Camilo EPM-UNE 2 pts
 49 MEX19830715 SARAVIA Ignacio MOT-MOVISTAR TEAM 1 pts
Meta Volante de : PUENTE PEATONAL CENTAUROS
--------------------------------------------------------------------------------
 69 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts
 18 COL19880918 SUAREZ Camilo EPM-UNE 3 pts
 97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
 49 MEX19830715 SARAVIA Ignacio MOT-MOVISTAR TEAM 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 15 Pts
 2 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 12 Pts
 3 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10 Pts
 4 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8 Pts
 5 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 7 Pts
 6 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 6 Pts
 7 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 5 Pts
 8 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 4 Pts
 9 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 3 Pts
 10 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2 Pts


CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA OCTAVA ETAPA PALMIRA-DOS QUEBRADAS
Fecha : 21/06/12
Distancia acumulada : 1329 Kms - Promed : 43.73 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 30:23:51
 2.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 6
 3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 22
 4.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 33
 5.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 58
 6.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:09
 7.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:18
 8.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:22
 9.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:25
 10.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:30
 11.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:30
 12.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:30
 13.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:31
 14.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 1:33
 15.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:34
 16.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:37
 17.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:38
 18.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:55
 19.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:00
 20.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 2:02
 21.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 2:12
 22.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:16
 23.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:36
 24.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:36
 25.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3:18
 26.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 3:29
 27.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 3:32
 28.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 3:39
 29.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:40
 30.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:51
 31.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 3:53
 32.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 4:24
 33.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 4:31
 34.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 5:33
 35.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 5:44
 36.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:53
 37.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 5:57
 38.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 5:58
 39.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 6:03
 40.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 6:11
 41.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 6:12
 42.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 6:16
 43.- 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA a 6:18
 44.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 6:19
 45.- 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 6:51
 46.- 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 7:14
 47.- 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 7:22
 48.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 7:33
 49.- 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 8:48
 50.- 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA a 8:59
 51.- 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 8:59
 52.- 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 9:22
 53.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 9:45
 54.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 10:31
 55.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 11:52
 56.- 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 12:15
 57.- 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 12:15
 58.- 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 12:21
 59.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 14:06
