Vuelta a Colombia. Fabio Duarte primer lider

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDjYFpPWrTOJ7OPSQuknY-TN0GRqvM0dxka_thYcJoLql1o22S72Y13CwYf_VzOyytFVFKR3M_xbcYe25Bmik98uFn_PK9vHbA4xV50CoEAGVJWVf6AQyAfryFCgB9Ilb-z0S3BUXFNlo/s640/IMG_3352.JPG

12/06/12 
Fedeciclismo
El ciclista cundinamarqués Fabio Duarte de Colombia-Coldeportes, es el primer líder de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, luego de imponerse este martes en el prólogo de 3 kilómetros y 700 metros de recorrido, que se realizó por las calles de la ciudad de Puerto Gaitán.

195 ciclistas tomaron la partida de la edición número sesenta y dos de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, el primero en colocar un buen registro fue Marlon Pérez, quien ganó el prólogo del año anterior, pero luego salió Félix Cárdenas, que demostró que viene a retener el título de la competencia, por un periodo de 2 horas fue el mejor tiempo en la meta, pero en la última hoja de la partida, se encontraba Fabio Duarte, el ex campeón mundial de ruta, quién una vez más mostró toda su clase y se vistió con la camiseta tricolor que distingue al líder de la carrera.

Este miércoles se correrá la primera etapa entre Puerto Gaitán y Villavicencio con 192 kilómetros de recorrido, con 3 metas volantes, todas con bonificación lo que la hará más emocionante.

Resultados:

CLASIFICACION PROLOGO PUERTO GAITAN Y CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

 ----------------------------------------------------------------------------------
1 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 00:04:33
2 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
3 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1
4 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 4
5 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 4
6 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 6
7 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 7
8 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 7
9 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 7
10 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 8
11 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8
12 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 8
13 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA 9
14 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 9
15 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10
16 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10
17 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10
18 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 11
19 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 11
20 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 11
21 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 11
22 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 12
23 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 12
24 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 12
25 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12
26 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 12
27 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 12
28 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 13
29 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 13
30 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 13
31 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 14
32 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 14
33 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 15
34 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 15
35 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 16
36 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 16
37 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 16
38 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 16
39 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 16
40 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 16
41 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 17
42 103 COL19900117 CHAVES,Esteban SUB23 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 17
43 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 17
44 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 17
45 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 17
46 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 18
47 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 18
48 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18
49 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 19
50 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 19
51 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 19
52 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 19
53 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 19
54 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20
55 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20
56 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 20
57 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 20
58 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20
59 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 20
60 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 20
61 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 20
62 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 21
63 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21
64 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 21
65 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 21
66 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 22
67 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 22
68 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 22
69 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 22
70 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 23
71 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 23
72 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 23
73 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 23
74 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 23
75 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 23
76 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 24
77 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 24
78 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 24
79 128 COL19800812 ORTIZ,Aduar Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 24
80 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 24
81 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 24
82 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 24
83 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 24
84 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 24
85 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 24
86 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 25
87 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 25
88 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 25
89 86 COL19820120 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 25
90 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 25
91 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 25
92 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 25
93 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 26
94 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 26
95 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 26
96 194 ITA19850216 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 26
97 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 26
98 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 26
99 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 27
100 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 27
101 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 27
102 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 27
103 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 27
104 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 27
105 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 27
106 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 27
107 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 27
108 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 27
109 195 ITA19821104 LAGANA,Sergio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 28
110 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 28
111 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 28
112 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 28
113 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 29
114 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 29
115 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 29
116 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 29
117 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 30
118 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 30
119 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 30
120 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 30
121 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 30
122 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31
123 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 31
124 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 32
125 36 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 32
126 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 32
127 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 32
128 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 33
129 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 33
130 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 34
131 85 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 34
132 138 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 34
133 202 ARG19740621 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 34
134 * 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 34
134 * 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 34
136 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 34
137 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 35
138 * 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 35
138 * 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 35
140 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 35
141 114 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 36
142 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 36
143 80 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 36
144 * 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 37
144 * 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 37
146 120 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS 37
147 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 37
148 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 37
149 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 37
150 163 ECU19870227 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 38
151 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 38
152 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 38
153 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 38
154 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 38
155 154 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 39
156 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 39
157 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 39
158 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 40
159 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 40
160 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 40
161 204 RUS19751110 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 41
162 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 42
163 152 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 43
164 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 43
165 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 44
166 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 44
167 173 ESP19840825 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 44
168 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 44
169 172 ESP19751203 GADEO,Dario ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 45
170 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 45
171 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 47
172 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 47
173 212 BOL19850810 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA 48
174 155 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 49
175 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 49
176 116 COL19861010 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS 50
177 113 COL19820818 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 50
178 156 COL19920405 QUIROGA,Victor SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 51
179 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 52
180 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 53
181 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 53
182 214 COL19720809 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA 57
183 206 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 58
184 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 58
185 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 58
186 215 BOL19841114 ZUBIETA,Lenin ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:00
187 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 1:01
188 213 BOL19811028 MONTAÑO,Yamil ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:02
189 158 COL19930701 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:03
190 222 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 1:03
191 205 ARG19761216 LUCERO,Juan Uriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:04
192 196 ITA19830218 VISCONTI,Gianfranco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 1:18

Corredores clasificados: 192


PORTADORES CAMISETAS LÍDERES:

GANADOR DE ETAPA: FABIO DUARTE (COLOMBIA-COLDEPORTES)
METAS VOLANTES: EDWIN AVILA (SELECCIÓN COLOMBIA)
PREMIOS DE MONTAÑA: EDWIN AVILA (SELECCIÓN COLOMBIA)
REGULARIDAD: FELIX CARDENAS (GW-SHIMANO)
SUB 23: KEVIN RIOS (SELECCIÓN COLOMBIA)
LIDER GENERAL: FABIO DUARTES (COLOMBIA-COLDEPORTES)

Comentarios

Entradas populares