Clásico RCN ¨Comcel¨: Alejandro Serna ganó en Ibagué, Sergio Henao sigue al comando en la general

05/10/11
El ciclista tolimense Alejandro Serna del equipo Indersantader-Panachi-Fomersan, se impuso en la quinta etapa del Clásico RCN ¨Comcel¨, que se realizó este miércoles entre Bogotá e Ibagué con 215 kilómetros de recorrido. Sergio Henao de la Gobernación-Indeportes Antioquia, sigue al comando en la clasificación general.

La etapa más larga del Clásico RCN ¨Comcel¨, con todo tipo de terrenos y de climas, desde muy temprano se formó la fuga protagonista del día, con cuatro integrantes, Osca Sánchez de GW Shimano, Walter Pedraza de epm-une, Michael Rodríguez de Boyacá Orgullo de América y Cristian Talero de EBSA. Estos pedalistas estuvieron escapados por más de 150 kilómetros de distancia, atrás el grupo tranquilo, controlado por la Gobernación-Indeportes Antioquia, que arropaba a su líder Sergio Henao.


La fuga llegó a tener una diferencia de 6 minutos y 50 segundos, dando resultados positivos, como el apoderamiento de la camiseta de las metas volantes con Cristian Talero de EBSA y la camiseta de los sprint especiales ¨Efecty¨, con Oscar Sánchez. Pedraza repitió fuga, recordemos que este martes también estuvo en los aventureros del día. Luego del largo descenso hasta el sector del Boquerón, la temperatura se incrementó, desgastando a los fugitivos, que sin embargo consiguieron llegar hasta el premio de montaña de Gualanday a 29 kilómetros de la meta, pero de ahí en adelante se comenzó a desintegrar la fuga, Michael Rodríguez, el primero de ellos en quedarse por problemas de salud, atrás el equipo Movistar apretó el paso, se puso al frente del lote principal que quedó reducido a unos 50 ciclistas.

Luego el siguiente en quedarse fue Cristian Talero de EBSA, el grupo mayoritario siguió recortando tiempo, el siguiente en no aguantar el paso fue Walter Pedraza de epm-une, el único que pudo aguantar hasta la entrada de Ibagué fue el caldense Oscar Sánchez de GW Shimano, faltando 5 kilómetros para la meta el pelotón arropó a Sánchez y se enrumbaron al sitio de meta que terminaba con un pequeño pero fuerte repecho, al final Alejandro Serna saltó del grupo y pudo levantar los brazos en Ibagué. Sergio Henao entró en la tercera casilla y conservó el liderato.

Resultados:

CLASIFICACION QUINTA ETAPA BOGOTA-IBAGUE:
-----------------------------------------------------------------------------------
1 132 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 05:11:22 -10
2 76 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 4 -06
3 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 4 -04
4 52 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 4
5 165 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 4
6 2 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4
7 141 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 4
8 40 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM - UNE 9
9 8 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9
10 163 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM 9
11 34 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 9
12 1 COL19721124 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9
13 39 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM - UNE 9
14 33 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM - UNE 9
15 111 COL19900118 BELTRAN,Edwar SUB23 UNE - EPM 9
16 32 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE 9
17 36 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE 9
18 14 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
19 18 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enriq ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
20 17 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
21 151 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE POLICIA NACIONAL 9
22 154 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE POLICIA NACIONAL 9
23 29 COL19891004 ROMERO,Jeffrey SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
24 31 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE 9
25 115 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 UNE - EPM 9
26 6 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9
27 117 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 UNE - EPM 9
28 56 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 9
29 23 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
30 19 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
31 155 COL19911118 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL 9
32 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
33 61 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 9
34 53 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 9
35 22 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
36 37 COL19830603 CARVAJAL,Edwin A ELITE EPM - UNE 9
37 114 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 UNE - EPM 9
38 73 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 9
39 186 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 9
40 7 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9
41 138 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 9
42 108 COL19840625 MAYORGA,Manuel ELITE CLUB CICLO ASES 9
43 149 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 9
44 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
45 171 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 9
46 113 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 UNE - EPM 9
47 162 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE MOVISTAR TEAM 9
48 62 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 9
49 170 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 9 2
50 24 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
51 147 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 9
52 12 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9
53 168 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM 9
54 26 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 9
55 65 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 9
56 197 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE EL MAGO EDITORES 9
57 63 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 9
58 94 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 9
59 38 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM - UNE 9
60 172 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 9
61 184 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 9
62 143 COL19810621 RESTREPO,Edgar ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 9
63 133 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 9
64 193 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE EL MAGO EDITORES 9
65 179 COL19870317 RINCON,Wilson ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 9
66 4 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9
67 9 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9 -01
68 169 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM 9
69 47 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 9
70 55 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 9
71 85 COL19741130 BARRIGA,Yovanni ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 9
72 142 COL19831107 CORREA,Marvin ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 9
73 175 COL19850122 FONSECA,Graciano ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 9
74 139 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 9
75 43 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 9
76 51 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 9
77 68 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 39
78 174 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 39
79 166 COL19890411 ANGARITA,Marvin SUB23 MOVISTAR TEAM 42
80 98 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 49
81 67 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 54
82 156 COL19911227 RIVERA,Evert SUB23 POLICIA NACIONAL 57
83 81 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 59
84 70 COL19890404 PAREDES,Jonnatan SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 59
85 3 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:03
86 20 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:09
87 116 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 UNE - EPM 1:24
88 106 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE CLUB CICLO ASES 1:46
89 164 COL19730502 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOVISTAR TEAM 2:05
90 100 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 2:27
91 118 COL19911202 PEÑA,Cristian SUB23 UNE - EPM 2:30
92 160 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE POLICIA NACIONAL 2:32
93 66 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 3:16
94 159 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE POLICIA NACIONAL 3:16
95 128 COL19921005 ZORRO,Daniel SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 3:16
96 91 COL19920828 BETANCURT,Jader SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 3:39
97 134 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 3:55 -02
98 167 MEX19820514 MACIAS,Luis F ELITE MOVISTAR TEAM 4:36 3
99 97 COL19890222 BERNAL,Daniel SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 4:43
100 182 COL19890804 MONTOYA,Cristian SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 4:47
101 79 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 4:58
102 121 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 4:58
103 5 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 6:09
104 10 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 7:26 -09
105 54 COL19740525 GARCIA,John Fredy ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 7:49
106 131 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 7:49
107 150 COL19910718 LOPEZ,Julian SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 7:49
108 82 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 7:49
109 42 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 7:49
110 123 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 7:49
111 27 COL19810306 FONSECA,Edgar Alfons ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 7:49
112 122 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 7:49
113 28 COL19820120 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 7:49
114 157 COL19870929 LEON,German ELITE POLICIA NACIONAL 7:49
115 173 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 7:49
116 176 COL19850122 PLAZAS,Robert ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 7:49
117 161 VEN19881027 GALVIZ,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM 7:49
118 35 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE 12:05 -02
119 96 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 12:05
120 135 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 12:05
121 95 COL19920606 CUEVO,Diego Leon SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 12:05
122 64 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 12:14 -09
123 46 COL19880705 SALALZAR,Jose Antoni ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 13:00
124 126 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 13:00
125 187 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Estef SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 13:00
126 59 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 13:00
127 148 COL19890319 GOMEZ,Edison SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 13:00
128 153 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POLICIA NACIONAL 13:00
129 84 COL19781016 GONZALEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 13:00
130 136 COL SANDOVAL,Edwin ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 13:00
131 125 COL19900925 QUIROGA,Diego Fernan SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 13:00
132 194 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE EL MAGO EDITORES 13:00
133 152 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE POLICIA NACIONAL 13:00
134 16 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 13:00
135 137 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 13:00
136 99 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 13:00
137 192 COL19830608 ARDILA,Fader ELITE EL MAGO EDITORES 13:00
138 146 COL19740202 SANCHEZ,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 13:00
139 105 COL19820408 CENDALES,Miguel Ange ELITE CLUB CICLO ASES 13:00
140 45 COL19880608 NARANJO,Yerson ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 13:00
141 195 COL19870113 PEREZ,Ruben Mauricio ELITE EL MAGO EDITORES 13:00
142 87 COL19880108 LOPEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 13:00
143 44 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 13:00
144 48 COL19920905 PAREDES,Nicolas SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 13:00
145 127 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 13:00
146 57 COL19841106 VARGAS,Jefferson Aba ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 13:00
147 158 COL19890704 MOYANO,Camilo SUB23 POLICIA NACIONAL 13:00 4
148 145 COL19870717 TORO,Omar Fernando ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 13:00
149 144 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 13:00
150 140 COL19880207 PICO,Jhon ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 13:00
151 30 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 22:54 -01  

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
-----------------------------------------------------------------------------------
1.- 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 21:46:54
2.- 34 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE a 35
3.- 14 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 35
4.- 151 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE POLICIA NACIONAL a 1:12
5.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix Rafael ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 2:34
6.- 163 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM a 2:47
7.- 52 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 2:49
8.- 61 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 2:49
9.- 32 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE a 2:52
10.- 8 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 2:53
11.- 31 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE a 2:53
12.- 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 2:55
13.- 40 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM - UNE a 3:17
14.- 149 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 3:17
15.- 171 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 3:27
16.- 168 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM a 3:28
17.- 114 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 UNE - EPM a 3:29
18.- 18 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enrique ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 3:29
19.- 22 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 3:32
20.- 132 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 3:33
21.- 170 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 3:34
22.- 141 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 3:52
23.- 179 COL19870317 RINCON,Wilson ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 3:52
24.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 UNE - EPM a 4:07
25.- 36 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE a 4:08
26.- 7 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 4:28
27.- 184 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 4:30
28.- 39 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM - UNE a 4:59
29.- 73 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 5:54
30.- 76 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 5:57
31.- 172 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 6:23
32.- 113 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 UNE - EPM a 6:48
33.- 56 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 6:52
34.- 162 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE MOVISTAR TEAM a 6:52
35.- 38 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM - UNE a 7:02
36.- 12 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 7:13
37.- 33 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM - UNE a 7:17
38.- 53 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 7:30
39.- 3 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 7:47
40.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 7:58
41.- 94 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA a 8:51
42.- 138 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 9:08
43.- 111 COL19900118 BELTRAN,Edwar SUB23 UNE - EPM a 9:37
44.- 19 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 12:00
45.- 186 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 12:47
46.- 6 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 13:35
47.- 9 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 13:51
48.- 91 COL19920828 BETANCURT,Jader SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA a 14:07 8
49.- 175 COL19850122 FONSECA,Graciano ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 14:38
50.- 169 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM a 14:54
51.- 24 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 16:10
52.- 2 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 17:50
53.- 51 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 18:13
54.- 23 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 18:25
55.- 197 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE EL MAGO EDITORES a 19:01
56.- 121 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 21:04
57.- 10 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 21:11
58.- 133 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 22:27
59.- 68 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 24:14
60.- 100 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA a 24:30
61.- 85 COL19741130 BARRIGA,Yovanni ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA a 25:05
62.- 154 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE POLICIA NACIONAL a 25:20
63.- 157 COL19870929 LEON,German ELITE POLICIA NACIONAL a 25:46
64.- 117 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 UNE - EPM a 26:05
65.- 139 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 26:32
66.- 62 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 28:20
67.- 108 COL19840625 MAYORGA,Manuel ELITE CLUB CICLO ASES a 28:45
68.- 118 COL19911202 PEÑA,Cristian SUB23 UNE - EPM a 30:26
69.- 17 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 31:16
70.- 4 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 31:16
71.- 37 COL19830603 CARVAJAL,Edwin A ELITE EPM - UNE a 31:28
72.- 29 COL19891004 ROMERO,Jeffrey SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 31:35
73.- 165 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM a 31:48
74.- 134 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 32:00
75.- 65 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 32:33
76.- 70 COL19890404 PAREDES,Jonnatan SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 33:09
77.- 116 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 UNE - EPM a 33:23
78.- 95 COL19920606 CUEVO,Diego Leon SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA a 33:34
79.- 81 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA a 33:36
80.- 193 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE EL MAGO EDITORES a 33:39
81.- 5 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 33:59
82.- 174 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 34:42
83.- 35 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE a 35:04
84.- 156 COL19911227 RIVERA,Evert SUB23 POLICIA NACIONAL a 35:05
85.- 67 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 35:17
86.- 66 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 35:21
87.- 153 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POLICIA NACIONAL a 35:38
88.- 131 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 35:38
89.- 182 COL19890804 MONTOYA,Cristian SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 35:42
90.- 26 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 35:49
91.- 63 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 36:02
92.- 164 COL19730502 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOVISTAR TEAM a 36:23
93.- 20 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 36:53
94.- 155 COL19911118 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL a 37:00
95.- 98 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA a 37:36
96.- 143 COL19810621 RESTREPO,Edgar ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 38:12 9
97.- 122 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 39:34
98.- 79 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 41:15
99.- 147 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 44:42
100.- 159 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE POLICIA NACIONAL a 45:02
101.- 142 COL19831107 CORREA,Marvin ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 46:16
102.- 55 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 46:25
103.- 64 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 46:55
104.- 97 COL19890222 BERNAL,Daniel SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA a 47:14
105.- 43 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA a 47:19
106.- 161 VEN19881027 GALVIZ,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM a 47:35
107.- 106 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE CLUB CICLO ASES a 48:25
108.- 28 COL19820120 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 48:54
109.- 128 COL19921005 ZORRO,Daniel SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 51:38
110.- 173 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 54:19
111.- 152 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE POLICIA NACIONAL a 54:56
112.- 42 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA a 55:07
113.- 48 COL19920905 PAREDES,Nicolas SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA a 55:15
114.- 126 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 55:27
115.- 123 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 55:42
116.- 160 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE POLICIA NACIONAL a 57:04
117.- 167 MEX19820514 MACIAS,Luis F ELITE MOVISTAR TEAM a 57:37
