Vuelta a España: Cobo ganó en el anglirú y es nuevo líder, Duarte 12 en la etapa

http://estaticos.marca.com/imagenes/2011/09/04/ciclismo/vuelta_espana/1315151553_extras_mosaico_noticia_1_g_0.jpg
04/09/11
Antológica victoria de etapa de Juanjo Cobo en el mítico Angliru, donde estaba situada la meta de la decimoquinta etapa de la Vuelta a España. El cántabro, que estuvo cerca de colgar la bici durante la presente temporada, ha vuelto a sentirse ciclista en una ronda española que tiene a tiro después de vestirse hoy de rojo. El del Geox se fue en solitario para abrir diferencias con todos sus rivales, dejando a Froome a 20 segundos y a Wiggins a 46, con los que se jugará el triunfo final.

'El Bisonte de la Pesa', como se le conoce a Cobo por su fuerte pedalada, ha vuelto con más dureza que nunca. Si ya en la etapa del sábado con final en La Farrapona provocó una estampida contra sus rivales para acercarse al liderato, el cántabro cumplió su promesa de volver a intentarlo en el día de hoy y terminó vistiéndose de rojo en un día que ni él ni el ciclismo español olvidarán nunca.

Su enorme gesta le hace sumar su nombre a la lista de ilustres corredores que conquistaron este coloso llamado Angliru. Cobo se une así al 'Chava' Jiménez, Simoni, Heras y Contador tras una etapa que ha dejado ya muy perfilada la clasificación general. Y todo gracias a un sensacional ataque a falta de casi 6 kilómetros para el final. Pero, hasta llegar a ese punto, pasaron otras muchas cosas.

Andrew Talansky, Dimitri Champion y Simon Geschke protagonizaron la escapada del día y fueron quienes coronaron sin problemas el primer puerto del día, el Alto del Tenebredo (2ª). Sin embargo, el incombustible trabajo del Vacansoleil abortó la fuga antes de empezar con el segundo puerto del día, el del Cordal (1ª), donde empezaron a verse los importantes movimientos de la jornada.

Bruseghin, Moncoutie, Sastre y Daniel Martin saltaron de un grupo que iba perdiendo efectivos, entre ellos Kessiakoff y Brajkovic. Finalmente, Moncoutie primero y Sastre después, coronaron el puerto con una muy pequeña diferencia con el resto de favoritos y todo se decidiría en el Angliru, tal y como estaba previsto. El 'infierno español' fue el juez de la etapa, y quién sabe si de la Vuelta.
Carlos Sastre, muy combativo y valiente, lo intentó de nuevo y se fue en solitario. Carlos Barredo quiso dejarse ver en su tierra y también atacó, pero su aventura duró poco. El asturiano fue neutralizado por un pequeño grupo donde rodaban los favoritos y del que, a falta de 8 kilómetros, salió Igor Antón. El vizcaíno quiso redimirse y logró alcanzar y dejar atrás a Sastre para buscar la machada. Pero quedaba todavía un mundo.

Y sobre todo, quedaba el ataque de 'El Bisonte'. A falta de menos de 6 para el final, Juanjo Cobo dio un puñetazo en la mesa y puso tierra de por medio. Su gran latigazo no fue contestado por nadie y el cántabro del Geox, tras pasar a Antón, se fue lanzado hasta la cima. Por detrás, Froome seguía haciendo un inmenso trabajo para su jefe de filas, Bradley Wiggins, que en ese momento parecía responder bien, no así Nibali, que se quedó totalmente clavado en la ascensión.

El italiano, rezagado al igual que haría más tarde 'Purito' Rodríguez, decía de esta manera adiós a casi todas sus posibilidades de revalidar el triunfo en Madrid. Mientras tanto, la ventaja de Cobo iba en ascenso frente a un grupo perseguidor compuesto por Froome, Wiggins, Menchov y Poels. Y, en el famoso paso de la Cueña de las Cabres, Wiggins rompió. Las rampas de hasta el 22% pasaron demasiada factura a un británico que dio la alternativa a Froome para que el Sky siguiera en la pomada de esta Vuelta.

Finalmente, Cobo cruzaba la meta y conseguía la victoria más importante de su carrera. El ciclista de 30 años sumaba este importante triunfo a los conseguidos, entre otros, en el Tour de 2008 y en la Vuelta de 2009. Precisamente desde ese año no había conseguido ninguna victoria y eso hizo que, durante este año, una depresión se apoderara de él hasta el punto de querer dejar la bicicleta y dedicarse a otros menesteres como ser cocinero o electricista. Había perdido la pasión por el mundo de las dos ruedas pero, casi milagrosamente, apareció su director de equipo, Matxin, que le animó a no tirar la toalla. Y la decisión no pudo ser más acertada.

Juanjo Cobo es líder de la Vuelta a España a falta de una semana, donde todavía nos esperan el final en alto de Peña Cabarga y las etapas del País Vasco. Serán los últimos obstáculos que deberá sortear un corredor con el que nadie contaba pero con el que todo el mundo vibra ahora. Cobo está de Vuelta.

Resultados:
Etapa 15:
1 COBO, Juan José GEO 4h 01' 56''
2 POELS, Wouter VCD + 48''
3 MENCHOV, Denis GEO + 48''
4 FROOME, Christopher SKY + 48''
5 WIGGINS, Bradley SKY + 1' 21''
6 ANTON, Igor EUS + 1' 21''
7 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 35''
8 MONFORT, Maxime LEO + 1' 35''
9 MOLLEMA, Bauke RAB + 1' 35''
10 LAGUTIN, Sergey VCD + 1' 35''
11 MARTIN, Daniel GRM + 1' 41''
12 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 1' 52''
13 NIEVE, Mikel EUS + 2' 02''
14 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 2' 17''
15 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2' 37''
16 FUGLSANG, Jakob LEO + 2' 43''
17 MORENO, Daniel KAT + 2' 43''
18 ZAUGG, Oliver LEO + 2' 43''
19 PARDILLA, Sergio MOV + 3' 01''
20 TXURRUKA, Amets EUS + 3' 22''
21 SÖRENSEN, Chris SBS + 3' 32''
22 SASTRE, Carlos GEO + 3' 52''
23 INTXAUSTI, Beñat MOV + 4' 31''
24 LE MEVEL, Christophe GRM + 4' 54''
25 SEELDRAYERS, Kevin QST + 4' 54''
26 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 5' 08''
27 MACHADO, Tiago RSH + 5' 27''
28 JUFRÉ, Josep AST + 5' 38''
29 KISERLOVSKI, Robert AST + 5' 38''
30 DE LA FUENTE, David GEO + 5' 56''
31 DE GREEF, Francis OLO + 6' 05''
32 BAKELANDTS, Jan OLO + 6' 12''
33 ROCHE, Nicolas ALM + 6' 19''
34 LOSADA, Alberto KAT + 6' 30''
35 BARREDO, Carlos RAB + 6' 48''
36 VERDUGO, Gorka EUS + 6' 51''
37 ROHREGGER, Thomas LEO + 7' 01''
38 LÓPEZ, David MOV + 7' 14''
39 CAPECCHI, Eros LIQ + 7' 34''
40 PERGET, Mathieu ALM + 7' 44''
41 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 8' 05''
42 MONTAGUTI, Matteo ALM + 8' 10''
43 GARATE, Juan Manuel RAB + 8' 28''
44 VORGANOV, Eduard KAT + 8' 28''
45 MADRAZO, Angel MOV + 8' 31''
46 MONCOUTIE, David COF + 9' 11''
47 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 9' 14''
48 BONNAFOND, Guillaume ALM + 9' 14''
49 DESSEL, Cyril ALM + 9' 14''
50 ZUBELDIA, Haimar RSH + 9' 40''
51 BRAJKOVIC, Janez RSH + 9' 40''
52 BLANCO, David GEO + 9' 40''
53 HOUANARD, Steve ALM + 10' 00''
54 TORIBIO, José Vicente ACG + 10' 00''
55 CHAVANEL, Sylvain QST + 10' 37''
56 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 10' 37''
57 KARPETS, Vladimir KAT + 10' 37''
58 PALOMARES, Adrián ACG + 10' 46''
59 SIJMENS, Nico COF + 11' 20''
60 DE MAAR, Marc QST + 11' 27''
61 MAJKA, Rafal SBS + 12' 14''
62 NERZ, Dominik LIQ + 12' 20''
63 BRANDLE, Matthias GEO + 12' 20''
64 LIGTHART, Pim VCD + 13' 00''
65 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 13' 19''
66 LELAY, David ALM + 13' 51''
67 LANG, Sebastian OLO + 13' 58''
68 BELLOTTI, Francesco LIQ + 14' 00''
69 IRIZAR, Markel RSH + 14' 04''
70 ZANDIO, Xabier SKY + 14' 04''
71 GUSTOV, Volodymir SBS + 14' 33''
72 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 14' 33''
73 DE WEERT, Kevin QST + 14' 36''
74 MORI, Manuele LAM + 14' 36''
75 SAGAN, Peter LIQ + 14' 36''
76 ANZA, Santo VCD + 14' 36''
77 STANNARD, Ian SKY + 14' 36''
78 CANCELLARA, Fabian LEO + 14' 36''
79 KAISEN, Olivier OLO + 14' 43''
80 PETROV, Evgeny AST + 14' 45''
81 MARZANO, Marco LAM + 14' 45''
82 DOCKX, Gert OLO + 14' 58''
83 HORRACH, Joan KAT + 15' 16''
84 LASTRAS, Pablo MOV + 15' 16''
85 AZANZA, Jorge EUS + 15' 17''
86 DE KORT, Koen SKS + 15' 20''
87 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 15' 20''
88 LÖVKVIST, Thomas SKY + 15' 29''
89 POSSONI, Morris SKY + 15' 29''
90 VANDEWALLE, Kristof QST + 15' 37''
91 MATE, Luis Ángel COF + 15' 41''
92 GESCHKE, Simon SKS + 15' 41''
93 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 15' 43''
94 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 15' 43''
95 KOHLER, Martin BMC + 15' 43''
96 CAZAUX, Pierre EUS + 15' 57''
97 ERVITI, Imanol MOV + 16' 17''
98 ALBASINI, Michael THR + 16' 17''
99 MARTIN, Tony THR + 16' 27''
100 FRANK, Mathias BMC + 16' 27''
101 GAVAZZI, Francesco LAM + 17' 19''
102 VELITS, Martin THR + 17' 19''
103 REYNES, Vicente OLO + 17' 19''
104 TALANSKY, Andrew GRM + 17' 41''
105 CIONI, Dario David SKY + 17' 48''
106 TAARAMAE, Rein COF + 18' 04''
107 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 18' 04''
108 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 18' 23''
109 PETACCHI, Alessandro LAM + 18' 26''
110 DYACHENKO, Alexsandr AST + 18' 28''
111 OROZ, Juan José EUS + 18' 28''
112 ISASI, Iñaki EUS + 18' 28''
113 DEVOLDER, Stijn VCD + 18' 47''
114 GRABSCH, Bert THR + 18' 47''
115 DOI, Yukihiro SKS + 18' 57''
116 BAGOT, Yohan COF + 19' 00''
117 AGNOLI, Valerio LIQ + 19' 10''
118 CARUSO, Damiano LIQ + 19' 47''
119 BENNATI, Daniele LEO + 19' 58''
120 CARRARA, Matteo VCD + 19' 58''
121 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 20' 00''
122 MONDORY, Lloyd ALM + 20' 05''
123 PAOLINI, Luca KAT + 20' 38''
124 SANTAROMITA, Ivan BMC + 20' 38''
125 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 20' 38''
126 TROFIMOV, Yury KAT + 20' 38''
127 CATALDO, Dario QST + 20' 38''
128 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 20' 38''
129 FOUCHARD, Julien COF + 20' 43''
130 BENÍTEZ, Alberto ACG + 20' 53''
131 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 21' 04''
132 ROSENDO, Jesús ACG + 21' 09''
133 MALACARNE, Davide QST + 21' 11''
134 SÖRENSEN, Nicki SBS + 21' 11''
135 WAGNER, Robert LEO + 21' 25''
136 CABELLO, Antonio ACG + 21' 28''
137 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH + 21' 30''
138 VAN AVERMAET, Greg BMC + 21' 32''
139 KANGERT, Tanel AST + 21' 45''
140 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 21' 45''
141 MIZUROV, Andrey AST + 21' 45''
142 NUYENS, Nick SBS + 22' 05''
143 KASHECHKIN, Andrey AST + 22' 05''
144 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 22' 05''
145 SUTTON, Christopher SKY + 22' 05''
146 HAUSSLER, Heinrich GRM + 22' 05''
147 CURVERS, Roy SKS + 22' 05''
148 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 22' 05''
149 DA DALTO, Mauro LIQ + 22' 05''
150 HANSEN, Adam OLO + 22' 05''
151 HOWARD, Leigh THR + 22' 05''
152 CHRISTENSEN, Mads SBS + 22' 05''
153 BERNABEU, David ACG + 22' 05''
154 QUINZIATO, Manuel BMC + 22' 10''
155 TIMMER, Albert SKS + 22' 17''
156 GASPAROTTO, Enrico AST + 22' 26''
157 GENIEZ, Alexandre SKS + 22' 28''
158 ROLDÁN, José Luis ACG + 22' 46''
159 VANMARCKE, Sep GRM + 22' 46''
160 PIEDRA, Antonio ACG + 22' 46''
161 CHAMPION, Dimitri ALM + 23' 07''
162 PÉREZ, Aitor LAM + 23' 16''
163 RIGHI, Daniele LAM + 23' 20''
164 MAES, Nikolas QST + 23' 24''
165 HAEDO, Juan Jose SBS + 23' 42''
166 O'GRADY, Stuart LEO + 23' 42''
167 MARTENS, Paul RAB + 23' 42''
168 DEGENKOLB, John THR + 23' 42''
169 KLIER, Andreas GRM + 23' 42''
170 VIGANÓ, Davide LEO + 23' 42''
171 VEELERS, Tom SKS + 23' 42''
172 KEIZER, Martijn VCD + 23' 42''
173 PAULINHO, Sergio RSH + 23' 42''
174 BUSCHE, Matthew RSH + 23' 42''
175 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 23' 42''

General:
1 COBO, Juan José GEO 59h 57' 16''
2 FROOME, Christopher SKY + 20''
3 WIGGINS, Bradley SKY + 46''
4 MOLLEMA, Bauke RAB + 1' 36''
5 MONFORT, Maxime LEO + 2' 37''
6 MENCHOV, Denis GEO + 3' 01''
7 FUGLSANG, Jakob LEO + 3' 06''
8 NIBALI, Vincenzo LIQ + 3' 27''
9 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 3' 58''
10 POELS, Wouter VCD + 4' 13''
11 MORENO, Daniel KAT + 4' 32''
12 NIEVE, Mikel EUS + 4' 50''
13 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 5' 17''
14 PARDILLA, Sergio MOV + 5' 56''
15 SÖRENSEN, Chris SBS + 6' 08''
16 MARTIN, Daniel GRM + 6' 42''
17 LAGUTIN, Sergey VCD + 7' 50''
18 SEELDRAYERS, Kevin QST + 8' 02''
19 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 9' 13''
20 ROCHE, Nicolas ALM + 9' 16''
21 SASTRE, Carlos GEO + 10' 07''
22 BRAJKOVIC, Janez RSH + 14' 24''
23 KISERLOVSKI, Robert AST + 15' 05''
24 CAPECCHI, Eros LIQ + 17' 23''
25 ZAUGG, Oliver LEO + 18' 22''
26 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 22' 33''
27 BONNAFOND, Guillaume ALM + 23' 22''
28 CHAVANEL, Sylvain QST + 26' 51''
29 MACHADO, Tiago RSH + 28' 56''
30 MAJKA, Rafal SBS + 29' 14''
31 PERGET, Mathieu ALM + 29' 38''
32 ZUBELDIA, Haimar RSH + 30' 46''
33 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 36' 27''
34 MONCOUTIE, David COF + 36' 50''
35 ROHREGGER, Thomas LEO + 37' 28''
36 DE GREEF, Francis OLO + 39' 38''
37 BAKELANDTS, Jan OLO + 40' 24''
38 TXURRUKA, Amets EUS + 43' 21''
39 VERDUGO, Gorka EUS + 45' 52''
40 ANTON, Igor EUS + 48' 32''
41 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 51' 49''
42 LOSADA, Alberto KAT + 52' 07''
43 DE LA FUENTE, David GEO + 57' 36''
44 LE MEVEL, Christophe GRM + 59' 46''
45 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 1h 01' 04''
46 BLANCO, David GEO + 1h 06' 31''
47 KARPETS, Vladimir KAT + 1h 06' 36''
48 VORGANOV, Eduard KAT + 1h 08' 23''
49 NERZ, Dominik LIQ + 1h 09' 07''
50 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 1h 10' 35''
51 LASTRAS, Pablo MOV + 1h 16' 18''
52 BARREDO, Carlos RAB + 1h 17' 26''
53 LELAY, David ALM + 1h 23' 04''
54 MALACARNE, Davide QST + 1h 26' 36''
55 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 1h 27' 05''
56 OROZ, Juan José EUS + 1h 27' 06''
57 ANZA, Santo VCD + 1h 30' 28''
58 LÖVKVIST, Thomas SKY + 1h 31' 17''
59 DESSEL, Cyril ALM + 1h 34' 25''
60 MIZUROV, Andrey AST + 1h 34' 36''
61 MADRAZO, Angel MOV + 1h 34' 41''
62 GAVAZZI, Francesco LAM + 1h 35' 44''
63 JUFRÉ, Josep AST + 1h 35' 59''
64 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 1h 37' 32''
65 MATE, Luis Ángel COF + 1h 40' 32''
66 POSSONI, Morris SKY + 1h 40' 33''
67 KANGERT, Tanel AST + 1h 42' 56''
68 HORRACH, Joan KAT + 1h 43' 18''
69 PETROV, Evgeny AST + 1h 46' 15''
70 MARZANO, Marco LAM + 1h 46' 17''
71 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 1h 46' 18''
72 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 1h 48' 20''
73 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 1h 49' 26''
74 CARUSO, Damiano LIQ + 1h 49' 38''
75 ZANDIO, Xabier SKY + 1h 52' 46''
76 KAISEN, Olivier OLO + 1h 53' 17''
77 TALANSKY, Andrew GRM + 1h 54' 39''
78 MONTAGUTI, Matteo ALM + 1h 54' 53''
79 CHAMPION, Dimitri ALM + 1h 56' 26''
80 INTXAUSTI, Beñat MOV + 1h 57' 46''
81 GARATE, Juan Manuel RAB + 1h 58' 04''
82 ISASI, Iñaki EUS + 1h 59' 13''
83 GUSTOV, Volodymir SBS + 2h 00' 11''
84 DE KORT, Koen SKS + 2h 02' 19''
85 MONDORY, Lloyd ALM + 2h 02' 28''
86 PIEDRA, Antonio ACG + 2h 03' 21''
87 BERNABEU, David ACG + 2h 04' 14''
88 GASPAROTTO, Enrico AST + 2h 04' 14''
89 AZANZA, Jorge EUS + 2h 05' 47''
90 SIJMENS, Nico COF + 2h 06' 06''
91 LANG, Sebastian OLO + 2h 07' 02''
92 AGNOLI, Valerio LIQ + 2h 07' 37''
93 LÓPEZ, David MOV + 2h 10' 13''
94 DOCKX, Gert OLO + 2h 13' 55''
95 LIGTHART, Pim VCD + 2h 14' 25''
96 ROSENDO, Jesús ACG + 2h 16' 30''
97 TAARAMAE, Rein COF + 2h 17' 03''
98 REYNES, Vicente OLO + 2h 18' 15''
99 BELLOTTI, Francesco LIQ + 2h 21' 06''
100 FRANK, Mathias BMC + 2h 21' 22''
101 IRIZAR, Markel RSH + 2h 22' 52''
102 PAULINHO, Sergio RSH + 2h 23' 05''
103 DE MAAR, Marc QST + 2h 25' 13''
104 VAN AVERMAET, Greg BMC + 2h 25' 47''
105 PÉREZ, Aitor LAM + 2h 26' 25''
106 DYACHENKO, Alexsandr AST + 2h 27' 37''
107 ROLDÁN, José Luis ACG + 2h 27' 46''
108 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 2h 28' 54''
109 PALOMARES, Adrián ACG + 2h 29' 05''
110 KOHLER, Martin BMC + 2h 29' 49''
111 O'GRADY, Stuart LEO + 2h 32' 45''
112 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 2h 33' 43''
113 PETACCHI, Alessandro LAM + 2h 34' 24''
114 HAUSSLER, Heinrich GRM + 2h 34' 28''
115 DE WEERT, Kevin QST + 2h 35' 17''
116 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 2h 36' 27''
117 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 2h 36' 49''
118 BUSCHE, Matthew RSH + 2h 36' 53''
119 BAGOT, Yohan COF + 2h 37' 50''
120 KASHECHKIN, Andrey AST + 2h 38' 31''
121 TROFIMOV, Yury KAT + 2h 39' 56''
122 MARTIN, Tony THR + 2h 41' 00''
123 ALBASINI, Michael THR + 2h 43' 08''
124 BENNATI, Daniele LEO + 2h 44' 54''
125 SAGAN, Peter LIQ + 2h 44' 57''
126 HOUANARD, Steve ALM + 2h 46' 32''
127 VANDEWALLE, Kristof QST + 2h 47' 02''
128 GESCHKE, Simon SKS + 2h 47' 17''
129 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH + 2h 48' 22''
130 SANTAROMITA, Ivan BMC + 2h 48' 37''
131 ERVITI, Imanol MOV + 2h 50' 39''
132 MORI, Manuele LAM + 2h 52' 57''
133 VELITS, Martin THR + 2h 53' 30''
134 MARTENS, Paul RAB + 2h 54' 02''
135 CANCELLARA, Fabian LEO + 2h 56' 23''
136 QUINZIATO, Manuel BMC + 2h 57' 44''
137 RIGHI, Daniele LAM + 2h 58' 52''
138 SÖRENSEN, Nicki SBS + 3h 00' 55''
139 BENÍTEZ, Alberto ACG + 3h 01' 29''
140 STANNARD, Ian SKY + 3h 03' 04''
141 FOUCHARD, Julien COF + 3h 03' 08''
142 CATALDO, Dario QST + 3h 05' 19''
143 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 3h 06' 02''
144 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 3h 06' 30''
145 GRABSCH, Bert THR + 3h 06' 38''
146 HANSEN, Adam OLO + 3h 09' 15''
147 TORIBIO, José Vicente ACG + 3h 10' 43''
148 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 3h 10' 55''
149 DA DALTO, Mauro LIQ + 3h 13' 18''
150 PAOLINI, Luca KAT + 3h 14' 31''
151 VIGANÓ, Davide LEO + 3h 16' 57''
152 DEGENKOLB, John THR + 3h 17' 50''
153 CIONI, Dario David SKY + 3h 20' 56''
154 KEIZER, Martijn VCD + 3h 24' 56''
155 HOWARD, Leigh THR + 3h 27' 00''
156 CARRARA, Matteo VCD + 3h 28' 53''
157 BRANDLE, Matthias GEO + 3h 30' 15''
158 DEVOLDER, Stijn VCD + 3h 34' 43''
159 HAEDO, Juan Jose SBS + 3h 36' 41''
160 CAZAUX, Pierre EUS + 3h 39' 15''
161 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 3h 40' 03''
162 VANMARCKE, Sep GRM + 3h 40' 48''
163 DOI, Yukihiro SKS + 3h 42' 52''
164 CURVERS, Roy SKS + 3h 44' 48''
165 MAES, Nikolas QST + 3h 45' 11''
166 CHRISTENSEN, Mads SBS + 3h 50' 04''
167 CABELLO, Antonio ACG + 3h 51' 07''
168 SUTTON, Christopher SKY + 3h 52' 41''
169 WAGNER, Robert LEO + 3h 55' 29''
170 GENIEZ, Alexandre SKS + 3h 57' 03''
171 TIMMER, Albert SKS + 4h 03' 11''
172 KLIER, Andreas GRM + 4h 03' 42''
173 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 4h 05' 18''
174 NUYENS, Nick SBS + 4h 10' 44''
175 VEELERS, Tom SKS + 4h 11' 48''

Comentarios

Entradas populares