Tour de Francia: Boasson Hagen gana etapa previa al duelo final. Exhibición sin premio de Samuel y Contador

 http://estaticos.marca.com/imagenes/2011/07/20/ciclismo/tour_francia/1311174711_extras_mosaico_noticia_2_g_0.jpg
20/07/11
Diario Marca
Alberto Contador y Samuel Sánchez están desesperados por recortar su desventaja en el Tour de Francia. Los españoles se jugaron el tipo en la bajada del último puerto del día, Pramartino, para sacar veinte segundos al resto de favoritos pero fueron neutralizados en los kilómetros finales. El líder Voeckler se deja 24 segundos y Boasson Hagen, uno de los 14 fugados del día, consiguió la victoria de etapa.

La 17ª etapa de este Tour de Francia 2011 constaba de 179 kilómetros entre Gap y Pinerolo. Un aperitivo de lo que el pelotón afrontará este jueves y viernes en los Alpes. Un recorrido con cinco puertos de montaña (2 de tercera categoría, 2 de segunda y uno de primera, Sestriere) y con la cima del Pramartino (2ª cat.) a sólo 8 kilómetros de meta.

Los grandes favoritos a la victoria final de la Grande Boucle no se movieron ni siquiera en una cima mítica como Sestriere, la que vio a Lance Armstrong sentenciar su Tour en 1999. Y si no llega a ser por Alberto Contador y Samuel Sánchez, llegan juntos y sin grandes sofocos hasta la meta.
La fuga del día, donde ha estado la victoria final, la compusieron 13 valientes dignos de mención: Mollema (RAB), Paterski (LIQ), Chavanel (QST) y Bozic (VCD), Rubén Pérez Moreno (EUS), Tjallingii (RAB), Fofonov (AST), Muravyev (RSH), Andrey Amador (MOV), Boasson Hagen (SKY), Casar (FDJ), El Fares (COF), Leukemans (VCD) y Hivert (SAU).
Rubén Pérez llegó a Pramartino con 40 segundos de ventaja pero Chavanel, Mollema, Hivert y Boasson Hagen, enorme en este Tour de su consagración, eran los más fuertes.

Boasson eliminó a todos en los últimos metros de subida. Mollema y Hivert, mejores escaladores, en teoría, que el potente noruego, intentaron echarle el guante en la bajada pero les fue imposible. El del Team Sky consiguió su segunda victoria, Mollema se quedó a 40 segundos y Hivert, demasiado nervioso, se fue hasta dos veces al suelo durante la bajada. Excursión por el porche de una casa incluida.

Contador, a 'tumba abierta'
Los grandes también se movieron en Pramartino. Alberto Contador, el de siempre, 'meneó' al grupo en la subida pero todos respondían. El madrileño seleccionó un grupito de 20 corredores, que cogían aire cada vez que Andy se pondía delante de Contador y no paraba de vigilar al español por el rabillo del ojo. Los Schleck, aunque no lo afirmen, saben quién es el corredor más peligroso en este Tour de Francia.

Coronaron en grupo Pramartino pero el descenso, estrecho, quebrado, peligrosísimo, iba a ser otra historia. Ya lo avisaba Víctor Jordán esta mañana.

Contador se marcha por delante, recordando al ciclismo de hace 20 años, cuando los descensos eran un arma importante. Samuel Sánchez, también a tumba abierta, aguantó como pudo la rueda del de Saxo Bank y los dos pedalearon juntos hacia la meta con la esperanza de haber hecho daño detrás.

La osadía había sido pírrica. Andy Schleck, el gran rival de Alberto Contador en este Tour y Cadel Evans, el tapado, apenas habían perdido 20 segundos y en los últimos metros echaban el guante a los dos valientes gracias al trabajo del mayor de los Schleck, Frank. La ventaja de tener a compañeros de nivel...

Thomas Voeckler, el sorprendente líder de este Tour, volvió a asumir el papel de ''showman' pero esta vez de manera involuntaria. La excursión por el porche de la casa francesa que había hecho antes Hivert le tocó ahora, de manera inevitable, al bueno de Thomas.

La alma máter de Europcar se dejó 27 segundos en meta. Un botín demasiado escaso para Contador y Sánchez, que buscaban hacer daño a los que, con paciencia y sin ser kamikazes, entraron junto a ellos en meta. Al menos, metieron el miedo en el cuerpo a más de uno. Este jueves en el Galibier se verá la verdad y, de una vez, toda la verdad.

Resultados:

Tour de Francia 17ª etapa

1. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 4h 18' 00"
2. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 18' 40" + 00' 40"
3. CASAR Sandy 131 FDJ 4h 18' 50" + 00' 50"
4. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 18' 50" + 00' 50"
5. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 18' 50" + 00' 50"
6. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 4h 19' 10" + 01' 10"
7. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 19' 10" + 01' 10"
8. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 4h 19' 10" + 01' 10"
9. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 4h 19' 15" + 01' 15"
10. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 4h 20' 20" + 02' 20"
11. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 4h 20' 20" + 02' 20"
12. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 20' 37" + 02' 37"
13. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 4h 21' 35" + 03' 35"
14. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 4h 22' 00" + 04' 00"
15. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 22' 00" + 04' 00"
16. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 00" + 04' 00"
17. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 22' 26" + 04' 26"
18. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 4h 22' 26" + 04' 26"
19. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 26" + 04' 26"
20. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 22' 26" + 04' 26"
21. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 4h 22' 26" + 04' 26"
22. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 22' 26" + 04' 26"
23. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 26" + 04' 26"
24. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 22' 26" + 04' 26"
25. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 26" + 04' 26"
26. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 4h 22' 34" + 04' 34"
27. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 22' 34" + 04' 34"
28. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 4h 22' 53" + 04' 53"
29. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 53" + 04' 53"
30. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 22' 53" + 04' 53"
31. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 22' 53" + 04' 53"
32. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 23' 03" + 05' 03"
33. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 4h 23' 03" + 05' 03"
34. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 4h 23' 40" + 05' 40"
35. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 4h 23' 56" + 05' 56"
36. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 4h 23' 56" + 05' 56"
37. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 4h 23' 56" + 05' 56"
38. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 4h 23' 56" + 05' 56"
39. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 23' 56" + 05' 56"
40. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 23' 56" + 05' 56"
41. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 4h 23' 56" + 05' 56"
42. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 4h 23' 56" + 05' 56"
43. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 4h 23' 56" + 05' 56"
44. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 24' 26" + 06' 26"
45. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 4h 24' 26" + 06' 26"
46. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 24' 26" + 06' 26"
47. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 4h 24' 47" + 06' 47"
48. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 4h 24' 58" + 06' 58"
49. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 4h 24' 58" + 06' 58"
50. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 4h 24' 58" + 06' 58"
51. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 4h 24' 58" + 06' 58"
52. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 26' 27" + 08' 27"
53. ROUX Anthony 137 FDJ 4h 26' 27" + 08' 27"
54. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 4h 26' 31" + 08' 31"
55. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 4h 26' 51" + 08' 51"
56. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 4h 27' 57" + 09' 57"
57. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 28' 42" + 10' 42"
58. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 4h 30' 36" + 12' 36"
59. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 30' 36" + 12' 36"
60. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 4h 30' 36" + 12' 36"
61. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 4h 30' 36" + 12' 36"
62. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 30' 36" + 12' 36"
63. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 4h 30' 36" + 12' 36"
64. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 4h 30' 36" + 12' 36"
65. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 4h 30' 36" + 12' 36"
66. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 4h 30' 36" + 12' 36"
67. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 30' 36" + 12' 36"
68. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 4h 30' 36" + 12' 36"
69. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 4h 30' 36" + 12' 36"
70. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 4h 30' 36" + 12' 36"
71. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 4h 30' 36" + 12' 36"
72. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 4h 30' 36" + 12' 36"
73. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 4h 30' 36" + 12' 36"
74. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 4h 30' 36" + 12' 36"
75. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 4h 30' 36" + 12' 36"
76. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 4h 30' 36" + 12' 36"
77. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 4h 32' 15" + 14' 15"
78. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 4h 32' 15" + 14' 15"
79. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 4h 32' 15" + 14' 15"
80. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 4h 32' 15" + 14' 15"
81. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
82. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
83. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 4h 32' 15" + 14' 15"
84. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 4h 32' 15" + 14' 15"
85. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
86. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
87. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 32' 15" + 14' 15"
88. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 32' 15" + 14' 15"
89. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 4h 32' 15" + 14' 15"
90. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
91. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 4h 32' 15" + 14' 15"
92. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 4h 32' 15" + 14' 15"
93. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 32' 15" + 14' 15"
94. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 32' 15" + 14' 15"
95. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 4h 32' 15" + 14' 15"
96. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 32' 15" + 14' 15"
97. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
98. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 32' 15" + 14' 15"
99. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 4h 32' 15" + 14' 15"
100. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32' 15" + 14' 15"
101. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32' 15" + 14' 15"
102. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 32' 15" + 14' 15"
103. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 4h 32' 15" + 14' 15"
104. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 32' 15" + 14' 15"
105. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32' 15" + 14' 15"
106. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
107. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 4h 32' 15" + 14' 15"
108. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32' 15" + 14' 15"
109. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 4h 32' 15" + 14' 15"
110. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
111. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32' 15" + 14' 15"
112. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 4h 32' 15" + 14' 15"
113. DELAGE Mickaël 133 FDJ 4h 32' 15" + 14' 15"
114. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 4h 32' 15" + 14' 15"
115. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
116. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 4h 32' 15" + 14' 15"
117. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
118. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
119. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 4h 32' 15" + 14' 15"
120. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 4h 32' 15" + 14' 15"
121. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 4h 32' 15" + 14' 15"
122. VICHOT Arthur 139 FDJ 4h 32' 15" + 14' 15"
123. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 32' 15" + 14' 15"
124. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 4h 32' 15" + 14' 15"
125. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 32' 15" + 14' 15"
126. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 4h 32' 15" + 14' 15"
127. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 32' 15" + 14' 15"
128. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 4h 32' 15" + 14' 15"
129. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 4h 32' 15" + 14' 15"
130. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
131. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 4h 32' 15" + 14' 15"
132. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 4h 32' 15" + 14' 15"
133. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 4h 32' 15" + 14' 15"
134. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
135. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 4h 32' 15" + 14' 15"
136. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 4h 32' 15" + 14' 15"
137. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
138. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 4h 32' 15" + 14' 15"
139. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 4h 32' 15" + 14' 15"
140. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 4h 32' 15" + 14' 15"
141. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 4h 32' 15" + 14' 15"
142. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 32' 15" + 14' 15"
143. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 4h 32' 15" + 14' 15"
144. ROY Jérémy 138 FDJ 4h 32' 15" + 14' 15"
145. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
146. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
147. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 4h 32' 15" + 14' 15"
148. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 32' 15" + 14' 15"
149. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 4h 32' 15" + 14' 15"
150. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
151. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
152. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 4h 32' 15" + 14' 15"
153. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 32' 15" + 14' 15"
154. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 4h 32' 15" + 14' 15"
155. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 4h 32' 15" + 14' 15"
156. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 4h 32' 15" + 14' 15"
157. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
158. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
159. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 32' 15" + 14' 15"
160. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
161. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
162. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
163. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
164. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
165. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 32' 15" + 14' 15"
166. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 4h 32' 15" + 14' 15"
167. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 32' 15" + 14' 15"
168. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 4h 32' 35" + 14' 35" "
 
Clasificación General Individual:

1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 73h 23' 49"
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 73h 25' 07" + 01' 18"
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 73h 25' 11" + 01' 22"
4. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 73h 26' 25" + 02' 36"
5. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 73h 26' 48" + 02' 59"
6. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 73h 27' 04" + 03' 15"
7. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 73h 27' 23" + 03' 34"
8. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 73h 27' 38" + 03' 49"
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 73h 29' 53" + 06' 04"
10. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 73h 31' 25" + 07' 36"
11. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 73h 31' 42" + 07' 53"
12. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 73h 31' 56" + 08' 07"
13. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 73h 32' 24" + 08' 35"
14. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 73h 33' 52" + 10' 03"
15. CASAR Sandy 131 FDJ 73h 34' 22" + 10' 33"
16. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 73h 34' 27" + 10' 38"
17. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 73h 34' 41" + 10' 52"
18. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 73h 35' 28" + 11' 39"
19. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 73h 35' 55" + 12' 06"
20. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 73h 36' 33" + 12' 44"
21. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 73h 37' 55" + 14' 06"
22. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 73h 38' 50" + 15' 01"
23. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 73h 42' 31" + 18' 42"
24. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 73h 42' 34" + 18' 45"
25. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 73h 45' 03" + 21' 14"
26. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 73h 45' 06" + 21' 17"
27. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 73h 45' 38" + 21' 49"
28. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 73h 45' 58" + 22' 09"
29. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 73h 46' 12" + 22' 23"
30. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 73h 47' 20" + 23' 31"
31. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 73h 53' 23" + 29' 34"
32. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 73h 53' 55" + 30' 06"
33. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 73h 57' 39" + 33' 50"
34. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 73h 58' 25" + 34' 36"
35. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 73h 59' 35" + 35' 46"
36. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 74h 00' 31" + 36' 42"
37. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 74h 00' 50" + 37' 01"
38. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 74h 01' 33" + 37' 44"
39. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 03' 35" + 39' 46"
40. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 74h 05' 49" + 42' 00"
41. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 74h 07' 32" + 43' 43"
42. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 74h 11' 41" + 47' 52"
43. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 74h 12' 39" + 48' 50"
44. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 13' 00" + 49' 11"
45. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 74h 14' 50" + 51' 01"
46. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 74h 17' 35" + 53' 46"
47. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 74h 17' 48" + 53' 59"
48. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 74h 19' 49" + 56' 00"
49. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 74h 19' 56" + 56' 07"
50. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 74h 20' 29" + 56' 40"
51. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 21' 01" + 57' 12"
52. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 74h 21' 40" + 57' 51"
53. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 74h 21' 46" + 57' 57"
54. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 74h 22' 06" + 58' 17"
55. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 74h 24' 15" + 1h 00' 26"
56. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 74h 25' 11" + 1h 01' 22"
57. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 74h 26' 20" + 1h 02' 31"
58. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 29' 02" + 1h 05' 13"
59. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 74h 32' 45" + 1h 08' 56"
60. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 74h 32' 54" + 1h 09' 05"
61. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 74h 33' 10" + 1h 09' 21"
62. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 74h 35' 22" + 1h 11' 33"
63. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 74h 36' 30" + 1h 12' 41"
64. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 74h 37' 17" + 1h 13' 28"
65. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 74h 37' 59" + 1h 14' 10"
66. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 74h 38' 06" + 1h 14' 17"
67. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 38' 39" + 1h 14' 50"
68. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 74h 39' 16" + 1h 15' 27"
69. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 74h 40' 38" + 1h 16' 49"
70. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 74h 42' 30" + 1h 18' 41"
71. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 74h 46' 08" + 1h 22' 19"
72. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 74h 46' 33" + 1h 22' 44"
73. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 74h 47' 19" + 1h 23' 30"
74. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 74h 48' 39" + 1h 24' 50"
75. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 74h 49' 52" + 1h 26' 03"
76. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 74h 50' 59" + 1h 27' 10"
77. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 74h 51' 50" + 1h 28' 01"
78. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 74h 52' 35" + 1h 28' 46"
79. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 74h 53' 10" + 1h 29' 21"
80. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 74h 54' 56" + 1h 31' 07"
81. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 74h 54' 59" + 1h 31' 10"
82. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 74h 56' 02" + 1h 32' 13"
83. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 74h 56' 28" + 1h 32' 39"
84. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 74h 57' 10" + 1h 33' 21"
85. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 74h 58' 15" + 1h 34' 26"
86. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 74h 58' 57" + 1h 35' 08"
87. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 74h 59' 54" + 1h 36' 05"
88. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 75h 00' 26" + 1h 36' 37"
89. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 75h 01' 01" + 1h 37' 12"
90. ROY Jérémy 138 FDJ 75h 02' 53" + 1h 39' 04"
91. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 75h 05' 59" + 1h 42' 10"
92. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 75h 06' 50" + 1h 43' 01"
93. VICHOT Arthur 139 FDJ 75h 08' 59" + 1h 45' 10"
94. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 75h 09' 51" + 1h 46' 02"
95. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 75h 10' 08" + 1h 46' 19"
96. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 75h 11' 50" + 1h 48' 01"
