Giro de Italia: HTC-Highroad se impuso en la crono por equipos, Pinotti primer líder, Serpa el mejor de los colombianos

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvltlYXpDIHr571o9yBBfn1dzJakP9IZXBswJESFF5OeorGcQjxGORe0sGaImvOQyM7zigMGVi_ek9ePg5O97M76l8vtSgKo4VLvb92TadtTJlXEQYCAXZ9s9T2k1nDoGkW0hPURyIe_rR/s640/Geox+CRE.jpg
07/05/11
El equipo estadounidense HTC-Highroad se impuso en la contra reloj por equipos sobre 19 kilómetros de recorrido, que dio inició a la edición número noventa y cuatro del Giro de Italia.
HTC-Highroad, registró un tiempo de 20 minutos y 59 segundos, el segundo lugar fue para el RadioShack a 10 segundos y el tercero de la jornada fue la escuadra italiana Liquigas a 22 segundos.

El mejor de los colombianos en la crono fue José Serpa en el Androni-Giocattoli que se ubicó en la casilla doce a 39 segundos, el equipo Geox-Tmc, con Fabio Duarte y Mauricio Ardila se ubicó en la casilla 18 a 53 segundos y el equipo del Acqua & Sapone, con Cayetano Sarmiento y Carlos Betancur finalizó en la casilla 22 a 1 minuto y 7 segundos.

El italiano Marco Pinotti del HTC-Highroad  con 20 minutos y 59 segundos, el mejor de los colombianos en la general es el santanderino José Serpa del Androni-Giocattoli en la casilla 79 a 39 segundos de diferencia.

Este domingo se correrá la segunda etapa entre Alba y Parma con 244 kilómetros de recorrido.

Resultados:

Clasificación de la C.R.E

1 HTC - HIGHROAD 20:59
2 TEAM RADIOSHACK a 10seg 
3 LIQUIGAS - CANNONDALE a 22seg 
4 OMEGA PHARMA - LOTTO m.t. 
5 TEAM GARMIN – CERVELO a 24seg 
6 LAMPRE – ISD m.t. 
7 RABOBANK CYCLING TEAM a 26seg 
8 SAXO BANK SUNGARD a 30seg 
9 SKY PROCYCLING a 37seg 
10 VACANSOLEIL DCM PRO C.TEAM a 37seg 
11 MOVISTAR TEAM a 38seg 
12 ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I. a 39seg 
13 BMC RACING TEAM a 41seg 
14 LEOPARD - TREK a 42seg 
15 QUICKSTEP CYCLING TEAM m.t. 
16 AG2R LA MONDIALE a 49seg 
17 PRO TEAM ASTANA a 50seg 
18 GEOX - TMC a 53seg 
19 COLNAGO - CSF INOX a 1:02seg 
20 KATUSHA TEAM a 1:04seg 
21 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI a 1:07seg 
22 ACQUA & SAPONE m.t. 
23 EUSKALTEL - EUSKADI 22:12 1:13



Clasificación General:
1 PINOTTI Marco ITA THR 20:59 0:00 
2 BAK Lars Ytting DEN THR 20:59 0:00 
3 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 20:59 0:00 
4 CAVENDISH Mark GBR THR 20:59 0:00 
5 LEWIS Craig USA THR 20:59 0:00 
6 MCEWEN Robert AUS RSH 21:09 0:10 
7 MACHADO Tiago POR RSH 21:09 0:10 
8 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 21:09 0:10 
9 SELANDER Bjorn USA RSH 21:09 0:10 
10 HUNTER Robert RSA RSH 21:09 0:10 
11 DEIGNAN Philip IRL RSH 21:09 0:10
12 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 21:09 0:10
13 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 21:21 0:22
14 AGNOLI Valerio ITA LIQ 21:21 0:22
15 SABATINI Fabio ITA LIQ 21:21 0:22
16 SZMYD Sylvester POL LIQ 21:21 0:22
17 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 21:21 0:22
18 CAPECCHI Eros ITA LIQ 21:21 0:22
19 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 21:21 0:22
20 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 21:21 0:22
21 LODEWYCK Klaas BEL OLO 21:21 0:22
22 LANG Sebastian GER OLO 21:21 0:22
23 DE GREEF Francis BEL OLO 21:21 0:22
24 BAKELANDTS Jan BEL OLO 21:21 0:22
25 DOCKX Gert BEL OLO 21:21 0:22
26 DE CLERCQ Bart BEL OLO 21:21 0:22
27 KAISEN Olivier BEL OLO 21:21 0:22
28 RENSHAW Mark AUS THR 21:23 0:24
29 FARRAR Tyler USA GRM 21:23 0:24
30 LE MEVEL Christophe FRA GRM 21:23 0:24
31 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 21:23 0:24
32 MILLAR David GBR GRM 21:23 0:24
33 MEYER Cameron AUS GRM 21:23 0:24
34 SCARPONI Michele ITA LAM 21:23 0:24
35 PETACCHI Alessandro ITA LAM 21:23 0:24
36 SPILAK Simon SLO LAM 21:23 0:24
37 ULISSI Diego ITA LAM 21:23 0:24
38 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 21:23 0:24
39 HONDO Danilo GER LAM 21:23 0:24
40 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 21:25 0:26
41 CLEMENT Stef NED RAB 21:25 0:26
42 VAN WINDEN Dennis NED RAB 21:25 0:26
43 WEENING Pieter NED RAB 21:25 0:26
44 FLENS Rick NED RAB 21:25 0:26
45 TANKINK Bram NED RAB 21:25 0:26
46 VAN EMDEN Jos NED RAB 21:25 0:26
47 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 21:25 0:26
48 BROWN Graeme AUS RAB 21:25 0:26
49 TOSATTO Matteo ITA SBS 21:29 0:30
50 PORTE Richie AUS SBS 21:29 0:30
51 CONTADOR Alberto ESP SBS 21:29 0:30
52 GUSTOV Volodymir UKR SBS 21:29 0:30
53 MORKOV Michael DEN SBS 21:29 0:30
54 DIDIER Laurent LUX SBS 21:29 0:30
55 NAVARRO Daniel ESP SBS 21:29 0:30
56 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 21:31 0:32
57 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 21:31 0:32
58 KENNAUGH Peter GBR SKY 21:36 0:37
59 APPOLLONIO Davide ITA SKY 21:36 0:37
60 CIONI Dario David ITA SKY 21:36 0:37
61 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 21:36 0:37
62 LOVKVIST Thomas SWE SKY 21:36 0:37
63 BARRY Michael CAN SKY 21:36 0:37
64 BOZIC Borut SLO VCD 21:36 0:37
65 LAGUTIN Sergey UZB VCD 21:36 0:37
66 CARRARA Matteo ITA VCD 21:36 0:37
67 GOLAS Michal POL VCD 21:36 0:37
68 BELKOV Maxim RUS VCD 21:36 0:37
69 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 21:37 0:38
70 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 21:37 0:38
71 PASAMONTES Luis ESP MOV 21:37 0:38
72 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 21:37 0:38
73 ARROYO DURAN David ESP MOV 21:37 0:38
74 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 21:37 0:38
75 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 21:37 0:38
76 SAMOILAU Branislau BLR MOV 21:37 0:38
77 SELLA Emanuele ITA AND 21:38 0:39
78 FERRARI Roberto ITA AND 21:38 0:39
79 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 21:38 0:39
80 DE MARCHI Alessandro ITA AND 21:38 0:39
81 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 21:38 0:39
82 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 21:38 0:39
83 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 21:38 0:39
84 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 21:38 0:39
85 SELVAGGI Mirko ITA VCD 21:38 0:39
86 KRISTOFF Alexander NOR BMC 21:40 0:41
87 ZAHNER Simon SUI BMC 21:40 0:41
88 BARTON Chris USA BMC 21:40 0:41
89 KOHLER Martin SUI BMC 21:40 0:41
90 WYSS Danilo SUI BMC 21:40 0:41
91 TSCHOPP Johann SUI BMC 21:40 0:41
92 BUTLER Chris USA BMC 21:40 0:41
93 FRANK Mathias SUI BMC 21:40 0:41
94 BEYER Chad USA BMC 21:40 0:41
95 HOOGERLAND Johnny NED VCD 21:40 0:41
96 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 21:40 0:41
97 ONGARATO Alberto ITA VCD 21:40 0:41
98 WEYLANDT Wouter BEL LEO 21:41 0:42
99 VIGANO Davide ITA LEO 21:41 0:42
100 ROHREGGER Thomas AUT LEO 21:41 0:42
101 ZAUGG Oliver SUI LEO 21:41 0:42
102 WEGMANN Fabian GER LEO 21:41 0:42
103 PIRES Bruno POR LEO 21:41 0:42
104 STAMSNIJDER Tom NED LEO 21:41 0:42
105 FEILLU Brice FRA LEO 21:41 0:42
106 ENGELS Addy NED QST 21:41 0:42
107 REDA Francesco ITA QST 21:41 0:42
108 PINEAU Jérome FRA QST 21:41 0:42
109 VANDEWALLE Kristof BEL QST 21:41 0:42
110 CATALDO Dario ITA QST 21:41 0:42
111 MALACARNE Davide ITA QST 21:41 0:42
112 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 21:41 0:42
113 CHICCHI Francesco ITA QST 21:41 0:42
114 CIOLEK Gerald GER QST 21:41 0:42
115 OYARZUN Carlos CHI MOV 21:41 0:42
116 KLEMME Dominic GER LEO 21:45 0:46
117 DESSEL Cyril FRA ALM 21:48 0:49
118 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 21:48 0:49
119 DUPONT Hubert FRA ALM 21:48 0:49
120 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 21:48 0:49
121 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 21:48 0:49
122 GADRET John FRA ALM 21:48 0:49
123 GASTAUER Ben LUX ALM 21:48 0:49
124 BERARD Julien FRA ALM 21:48 0:49
125 KREUZIGER Roman CZE AST 21:49 0:50
126 MASCIARELLI Francesco ITA AST 21:49 0:50
127 JUFRE POU Josep ESP AST 21:49 0:50
128 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 21:49 0:50
129 TIRALONGO Paolo ITA AST 21:49 0:50
130 KISERLOVSKI Robert CRO AST 21:49 0:50
131 PETROV Evgeni RUS AST 21:49 0:50
132 RABON Frantisek CZE THR 21:49 0:50
133 GRETSCH Patrick GER THR 21:49 0:50
134 MENCHOV Denis RUS GEO 21:52 0:53
135 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 21:52 0:53
136 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 21:52 0:53
137 SASTRE Carlos ESP GEO 21:52 0:53
138 WYSS Marcel SUI GEO 21:52 0:53
139 DUARTE Fabio Andres COL GEO 21:52 0:53
140 ARDILA CANO Alberto COL GEO 21:52 0:53
141 SAVINI Filippo ITA COG 22:01 1:02
142 POZZOVIVO Domenico ITA COG 22:01 1:02
143 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 22:01 1:02
144 CANUTI Federico ITA COG 22:01 1:02
145 PIRAZZI Stefano ITA COG 22:01 1:02
146 MODOLO Sacha ITA COG 22:01 1:02
147 FRAPPORTI Marco ITA COG 22:01 1:02
148 BELLETTI Manuel ITA COG 22:01 1:02
149 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 22:01 1:02
150 RIGHI Daniele ITA LAM 22:01 1:02
151 MARZANO Marco ITA LAM 22:01 1:02
152 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 22:03 1:04
153 MORENO Daniel ESP KAT 22:03 1:04
154 VORGANOV Eduard RUS KAT 22:03 1:04
155 BRUTT Pavel RUS KAT 22:03 1:04
156 DI LUCA Danilo ITA KAT 22:03 1:04
157 CARUSO Giampaolo ITA KAT 22:03 1:04
158 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 22:06 1:07
159 GARZELLI Stefano ITA ASA 22:06 1:07
160 MARZOLI Ruggero ITA ASA 22:06 1:07
161 TABORRE Fabio ITA ASA 22:06 1:07
162 CODOL Massimo ITA ASA 22:06 1:07
163 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 22:06 1:07
164 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 22:06 1:07
165 CARLSTROM Kjell FIN SKY 22:06 1:07
166 VISCONTI Giovanni ITA FAR 22:06 1:07
167 FAVILLI Elia ITA FAR 22:06 1:07
168 RABOTTINI Matteo ITA FAR 22:06 1:07
169 FAILLI Francesco ITA FAR 22:06 1:07
170 MAZZANTI Luca ITA FAR 22:06 1:07
171 GATTO Oscar ITA FAR 22:06 1:07
172 RICCI BITTI Davide ITA FAR 22:06 1:07
173 NOE' Andrea ITA FAR 22:06 1:07
174 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 22:08 1:09
175 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 22:12 1:13
176 SESMA Daniel ESP EUS 22:12 1:13
177 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 22:12 1:13
178 ANTON Igor ESP EUS 22:12 1:13
179 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 22:12 1:13
180 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 22:12 1:13
181 MINGUEZ Miguel ESP EUS 22:14 1:15
182 CHEULA Giampaolo ITA GEO 22:15 1:16
183 STANGELJ Gorazd SLO AST 22:26 1:27
184 DOWNING Russel GBR SKY 22:26 1:27
185 MARANGONI Alan ITA LIQ 22:32 1:33
186 BLYTHE Adam GBR OLO 22:46 1:47
187 RASMUSSEN Alex DEN THR 22:53 1:54
188 STETINA Peter USA GRM 22:55 1:56
189 LANCASTER Brett AUS GRM 22:55 1:56
190 GIORDANI Leonardo ITA FAR 23:01 2:02
191 POSSONI Morris ITA SKY 23:04 2:05
192 CORIONI Claudio ITA ASA 23:26 2:27
193 SARMIENTO Cayetano COL ASA 23:26 2:27
194 GOUROV Maxim KAZ AST 23:33 2:34
195 WILSON Matthew AUS GRM 23:37 2:38
196 SALERNO Cristiano ITA LIQ 23:42 2:43
197 ERMETI Giairo ITA AND 23:51 2:52
198 LOSADA Alberto ESP KAT 23:52 2:53
199 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 24:15 3:16
200 CHEREL Mikael FRA ALM 24:16 3:17
201 CAZAUX Pierre FRA EUS 24:34 3:35
202 STORTONI Simone ITA COG 24:42 3:43
203 HORRACH Juan ESP KAT 24:57 3:58
204 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 24:57 3:58
205 ROVNY Ivan RUS RSH 25:08 4:09
206 PETERSON Thomas USA GRM 25:19 4:20
207 ARAMENDIA Javier ESP EUS 25:22 4:23

Comentarios

Entradas populares