TOUR DE FRANCIA: Cavendish confirma su dictadura

http://estaticos02.marca.com/albumes/2010/07/23/etapa_18_tour/1279902932_extras_albumes_0.jpg
23/07/10
www.marca.com
Mark Cavendish se hizo con su cuarta victoria en este Tour de Francia plasmando su infinita superioridad sobre el resto de los sprinters. El británico no tuvo compasión para imponerse en la 18ª etapa con final en Burdeos e incluso se permitió el lujo de darse la vuelta para ver cómo llegaban el resto de sus rivales. Óscar Freire terminó quinto y José Joaquín Rojas, octavo.

Etapa de transición la que han vivido los hombres fuertes del pelotón entre Salies-de-Bearn y Burdeos, de casi 200 kilómetros de recorrido, antes de la decisiva contrarreloj de mañana que decidirá el pódium final de esta polémica edición.

De salida, cuatro hombres intentaban la machada, el italiano Daniel Oss, el danés Matti Breschel y los franceses Vaugrenard y Pineau, uno de los hombres más combativos de este año. Una escapada muy poco numerosa en la última oportunidad para los aventureros de buscar un pedacito de gloria.

Sin embargo, era bien sabido por todos que los sprinters no dejarían escapar la penúltima ocasión de dejar su sello en territorio francés después de una semana soportando la dureza de los Pirineos. Desde un primer momento, los equipos de los velocistas controlaron la escapada evitando que la diferencia superase los cinco minutos de ventaja.

El pelotón navegaba en un mar de calma hasta que llegaron los últimos veinte kilómetros, los que dejarían casi visto para sentencia las rencillas pendientes entre los locos por la velocidad. Cavendish quería consolidar su reinado en el número victorias de etapa y Petacchi recuperar el maillot verde de la regularidad que descansaba plácidamente sobre las espaldas del noruego Hushovd.

Oss, protagonista del día
Todo estaba previsto, pero a la serpiente multicolor le salió un enemigo inesperado, La joven promesa del Liquigas, Daniel Oss, un 'pistard' en sus tiempos mozos, intentaba con su impresionante planta dar un golpe de estado sobre la dictadura de los equipos de los sprinters que no se han despistado en ninguna ocasión a lo largo de las tres semanas de carrera.

El sueño de Oss acababa a cuatro kilómetros de meta. Los hombres de Sky hacían volar al pelotón a un ritmo vertiginoso, mientras Cavendish se quedaba con un solo compañero, Eisel. Pero poco le iba a importar al de la Isla de Mann que si algo ha demostrado este año es que se basta para ganar y domar a sus enemigos.

El de Columbia se ganó una buena posición y sólo tuvo que imponer su brutal aceleración para ganar, como se dice en el argot ciclista, con una pierna. Se levantó, miró hacia atrás y observó la derrota de la vieja guardia. Dean, Petacchi, McEwen y Freire, todos ellos por encima de la treintena, entraban a sus espaldas, mientras que el único velocista de su época, Boassen Hagen, se hacía con la sexta plaza.

Lucha por el maillot verde
Nadie discute le hegemonía de Cavendish, el auténtico 'Caníbal' del siglo XXI en el mundo del ciclismo. Incluso se podría hacer en París con un maillot verde que ya está en manos del renacido Petacchi, una vez que Hushovd, con su 14ª plaza, demostró que los años no pasan en balde. Hoy era un día de guerrillas, mañana llega la guerra final.


Resultados

Etapa 18

1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09"
2. DEAN Julian 52 GARMIN - TRANSITIONS 4h 37' 09" + 00' 00"
3. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 09" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
5. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
6. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
7. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
8. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
9. BOLE Grega 202 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 09" + 00' 00"
10. PEREZ MORENO Ruben 186 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
11. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
12. ROUX Anthony 66 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
13. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
14. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
15. BALLAN Alessandro 122 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
16. ARASHIRO Yukiya 152 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
17. MAASKANT Martijn 56 GARMIN - TRANSITIONS 4h 37' 09" + 00' 00"
18. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
19. KUCHYNSKI Aleksandr 45 LIQUIGAS-DOIMO 4h 37' 09" + 00' 00"
20. PEREZ LEZAUN Alan 185 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
21. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
22. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09" + 00' 00"
23. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
24. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
25. DE WEERT Kevin 133 QUICK STEP 4h 37' 09" + 00' 00"
26. HONDO Danilo 205 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 09" + 00' 00"
27. IVANOV Serguei 73 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
28. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
29. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
30. BENITEZ José-Alberto 212 FOOTON-SERVETTO 4h 37' 09" + 00' 00"
31. AUGE Stéphane 172 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
32. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 4h 37' 09" + 00' 00"
33. ISASI Inaki 182 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
34. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
35. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
36. GESINK Robert 195 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
37. LLOYD Daniel 99 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
38. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
39. SEELDRAYERS Kevin 137 QUICK STEP 4h 37' 09" + 00' 00"
40. TJALLINGII Maarten 199 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
41. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 4h 37' 09" + 00' 00"
42. HINCAPIE George 126 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
43. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
44. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
45. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
46. BRUTT Pavel 72 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
47. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
48. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
49. KONOVALOVAS Ignatas 97 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
50. O’GRADY Stuart 15 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
51. LANCASTER Brett Daniel 98 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
52. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
53. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
54. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
55. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
56. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
57. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
58. NOVAL GONZALEZ Benjamin 7 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
59. IGLINSKIY Maxim 5 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
60. DE LA FUENTE David 2 ASTANA 4h 37' 09" + 00' 00"
61. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
62. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09" + 00' 00"
63. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 37' 09" + 00' 00"
64. GUTIERREZ José Ivan 164 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
65. MOREAU Christophe 166 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
66. PEREZ ARRIETA Aitor 218 FOOTON-SERVETTO 4h 37' 09" + 00' 00"
67. KERN Christophe 175 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
68. ELMIGER Martin 84 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
69. BOOM Lars 192 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
70. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
71. KOLOBNEV Alexandr 74 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
72. DE GREEF Francis 103 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
73. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
74. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
75. FRÖHLINGER Johannes 143 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
76. SORENSEN Nicki 18 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
77. GRABSCH Bert 113 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09" + 00' 00"
78. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
79. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 09" + 00' 00"
80. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
81. VERDUGO Gorka 189 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
82. RIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
83. MARTINEZ Egoi 183 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
84. MINARD Sébastien 176 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
85. ERVITI Imanol 163 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
86. GESLIN Anthony 64 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
87. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
88. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
89. FARIA DA COSTA Rui Alberto 162 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
90. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
91. GUSTOV Volodymir 93 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
92. DA DALTO Mauro 203 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 09" + 00' 00"
93. PAULINHO Sergio 27 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
94. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
95. PLIUSCHIN Alexandr 76 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
96. RAST Gregory 29 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
97. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
98. VORGANOV Eduard 79 KATUSHA TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
99. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
100. DURAN AROCA Arkaitz 214 FOOTON-SERVETTO 4h 37' 09" + 00' 00"
101. DI GREGORIO Rémy 63 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
102. ROY Jérémy 67 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
103. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
104. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
105. CUMMINGS Stephen 33 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
106. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 09" + 00' 00"
107. ROHREGGER Thomas 147 TEAM MILRAM 4h 37' 09" + 00' 00"
108. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
109. MURAVYEV Dmitriy 26 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 09" + 00' 00"
110. CASAR Sandy 62 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
111. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 4h 37' 09" + 00' 00"
112. PAURIOL Rémi 179 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
113. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 4h 37' 09" + 00' 00"
114. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
115. VOIGT Jens 19 TEAM SAXO BANK 4h 37' 09" + 00' 00"
116. SPRICK Matthieu 157 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
117. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
118. PAUWELS Serge 38 SKY PRO CYCLING 4h 37' 09" + 00' 00"
119. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09" + 00' 00"
120. VELASCO Ivan 188 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 09" + 00' 00"
121. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
122. BELLOTTI Francesco 42 LIQUIGAS-DOIMO 4h 37' 09" + 00' 00"
123. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
124. MOINARD Amaël 177 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37' 09" + 00' 00"
125. ROLLAND Pierre 156 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
126. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
127. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 4h 37' 09" + 00' 00"
128. AERTS Mario 102 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
129. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
130. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 4h 37' 09" + 00' 00"
131. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 09" + 00' 00"
132. VOGONDY Nicolas 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37' 09" + 00' 00"
133. SZMYD Sylvester 48 LIQUIGAS-DOIMO 4h 37' 09" + 00' 00"
134. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 37' 09" + 00' 00"
135. LLOYD Matthew 106 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 37' 09" + 00' 00"
136. HUNT Jérémy 94 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
137. KROON Karsten 127 BMC RACING TEAM 4h 37' 09" + 00' 00"
138. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 4h 37' 09" + 00' 00"
139. WYNANTS Maarten 139 QUICK STEP 4h 37' 09" + 00' 00"
140. LORENZETTO Mirco 206 LAMPRE - FARNESE 4h 37' 31" + 00' 22"
141. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 4h 37' 33" + 00' 24"
142. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 40" + 00' 31"
143. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 4h 37' 40" + 00' 31"
144. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 4h 37' 40" + 00' 31"
145. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 37' 40" + 00' 31"
146. KLIER Andreas 96 CERVELO TEST TEAM 4h 37' 40" + 00' 31"
147. POPOVYCH Yaroslav 28 TEAM RADIOSHACK 4h 37' 40" + 00' 31"
148. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 4h 37' 40" + 00' 31"
149. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 4h 38' 12" + 01' 03"
150. BRESCHEL Matti 12 TEAM SAXO BANK 4h 38' 12" + 01' 03"
151. QUINZIATO Manuel 47 LIQUIGAS-DOIMO 4h 38' 48" + 01' 39"
152. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 4h 38' 48" + 01' 39"
153. VANDBORG Brian 49 LIQUIGAS-DOIMO 4h 38' 48" + 01' 39"
154. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 4h 38' 48" + 01' 39"
155. GAVAZZI Francesco 204 LAMPRE - FARNESE 4h 38' 48" + 01' 39"
156. MALORI Adriano 207 LAMPRE - FARNESE 4h 38' 50" + 01' 41"
157. VAN DE WALLE Jurgen 138 QUICK STEP 4h 38' 50" + 01' 41"
158. CHAMPION Dimitri 83 AG2R LA MONDIALE 4h 38' 50" + 01' 41"
159. DEVENYNS Dries 134 QUICK STEP 4h 38' 50" + 01' 41"
160. NAVARRO Daniel 6 ASTANA 4h 38' 50" + 01' 41"
161. TIRALONGO Paolo 8 ASTANA 4h 38' 50" + 01' 41"
162. NOCENTINI Rinaldo 88 AG2R LA MONDIALE 4h 38' 50" + 01' 41"
163. SULZBERGER Wesley 68 FDJ 4h 38' 50" + 01' 41"
164. PINEAU Jérôme 135 QUICK STEP 4h 38' 50" + 01' 41"
165. CHARTEAU Anthony 153 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 38' 50" + 01' 41"
166. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 38' 50" + 01' 41"
167. VAUGRENARD Benoît 69 FDJ 4h 38' 50" + 01' 41"
168. ZABRISKIE David 59 GARMIN - TRANSITIONS 4h 38' 50" + 01' 41"
169. BURGHARDT Marcus 124 BMC RACING TEAM 4h 39' 25" + 02' 16"
170. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 4 ASTANA 4h 43' 40" + 06' 31"

Clasificación General Individual

1. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 88h 09' 48"
2. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 88h 09' 56" + 00' 08"
3. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 88h 13' 20" + 03' 32"
4. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 88h 13' 41" + 03' 53"
5. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 88h 15' 15" + 05' 27"
6. GESINK Robert 195 RABOBANK 88h 16' 29" + 06' 41"
7. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 88h 16' 51" + 07' 03"
8. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 88h 19' 06" + 09' 18"
9. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 88h 20' 00" + 10' 12"
10. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 88h 20' 25" + 10' 37"
11. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 88h 22' 34" + 12' 46"
12. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 88h 22' 49" + 13' 01"
13. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 88h 24' 12" + 14' 24"
14. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 88h 24' 32" + 14' 44"
15. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 88h 25' 48" + 16' 00"
16. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 88h 27' 45" + 17' 57"
17. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 88h 27' 47" + 17' 59"
18. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 88h 28' 18" + 18' 30"
19. DE WEERT Kevin 133 QUICK STEP 88h 29' 51" + 20' 03"
20. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 88h 35' 11" + 25' 23"
21. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 88h 35' 38" + 25' 50"
22. MOREAU Christophe 166 CAISSE D’EPARGNE 88h 42' 18" + 32' 30"
23. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 88h 47' 46" + 37' 58"
24. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 88h 51' 22" + 41' 34"
25. CASAR Sandy 62 FDJ 88h 52' 44" + 42' 56"
26. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 88h 55' 01" + 45' 13"
27. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 88h 58' 44" + 48' 56"
28. RIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 89h 00' 15" + 50' 27"
29. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE - FARNESE 89h 01' 44" + 51' 56"
30. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 89h 04' 55" + 55' 07"
31. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 89h 05' 13" + 55' 25"
32. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 89h 08' 10" + 58' 22"
33. AERTS Mario 102 OMEGA PHARMA - LOTTO 89h 09' 27" + 59' 39"
34. VERDUGO Gorka 189 EUSKALTEL - EUSKADI 89h 16' 27" + 1h 06' 39"
35. GUSTOV Volodymir 93 CERVELO TEST TEAM 89h 16' 57" + 1h 07' 09"
36. PAURIOL Rémi 179 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 16' 59" + 1h 07' 11"
37. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 89h 17' 11" + 1h 07' 23"
38. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 89h 18' 14" + 1h 08' 26"
39. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC - COLUMBIA 89h 23' 51" + 1h 14' 03"
40. MARTINEZ Egoi 183 EUSKALTEL - EUSKADI 89h 24' 58" + 1h 15' 10"
41. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 89h 28' 07" + 1h 18' 19"
42. CHARTEAU Anthony 153 BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 29' 15" + 1h 19' 27"
43. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 89h 29' 54" + 1h 20' 06"
44. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 31' 24" + 1h 21' 36"
45. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 89h 31' 48" + 1h 22' 00"
46. PAULINHO Sergio 27 TEAM RADIOSHACK 89h 33' 25" + 1h 23' 37"
47. LLOYD Matthew 106 OMEGA PHARMA - LOTTO 89h 38' 06" + 1h 28' 18"
48. NAVARRO Daniel 6 ASTANA 89h 44' 04" + 1h 34' 16"
49. GUTIERREZ José Ivan 164 CAISSE D’EPARGNE 89h 45' 53" + 1h 36' 05"
50. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 89h 48' 55" + 1h 39' 07"
51. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 89h 50' 03" + 1h 40' 15"
52. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 89h 51' 19" + 1h 41' 31"
53. TIRALONGO Paolo 8 ASTANA 89h 51' 48" + 1h 42' 00"
54. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 89h 53' 13" + 1h 43' 25"
55. ROLLAND Pierre 156 BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 53' 23" + 1h 43' 35"
56. VELASCO Ivan 188 EUSKALTEL - EUSKADI 89h 53' 57" + 1h 44' 09"
57. SZMYD Sylvester 48 LIQUIGAS-DOIMO 89h 54' 20" + 1h 44' 32"
58. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 54' 57" + 1h 45' 09"
59. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 89h 55' 14" + 1h 45' 26"
60. HINCAPIE George 126 BMC RACING TEAM 89h 55' 18" + 1h 45' 30"
61. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 89h 55' 45" + 1h 45' 57"
62. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 89h 59' 21" + 1h 49' 33"
63. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 90h 00' 15" + 1h 50' 27"
64. VAN DE WALLE Jurgen 138 QUICK STEP 90h 01' 14" + 1h 51' 26"
65. KOLOBNEV Alexandr 74 KATUSHA TEAM 90h 02' 53" + 1h 53' 05"
66. PINEAU Jérôme 135 QUICK STEP 90h 04' 45" + 1h 54' 57"
67. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 90h 10' 13" + 2h 00' 25"
68. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 90h 11' 58" + 2h 02' 10"
69. MOINARD Amaël 177 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 90h 14' 50" + 2h 05' 02"
70. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 90h 15' 31" + 2h 05' 43"
71. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 90h 18' 17" + 2h 08' 29"
72. FARIA DA COSTA Rui Alberto 162 CAISSE D’EPARGNE 90h 18' 57" + 2h 09' 09"
73. DE GREEF Francis 103 OMEGA PHARMA - LOTTO 90h 19' 38" + 2h 09' 50"
74. ROHREGGER Thomas 147 TEAM MILRAM 90h 21' 28" + 2h 11' 40"
75. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 90h 22' 27" + 2h 12' 39"
76. ELMIGER Martin 84 AG2R LA MONDIALE 90h 24' 00" + 2h 14' 12"
77. DI GREGORIO Rémy 63 FDJ 90h 26' 51" + 2h 17' 03"
78. ERVITI Imanol 163 CAISSE D’EPARGNE 90h 28' 17" + 2h 18' 29"
79. VORGANOV Eduard 79 KATUSHA TEAM 90h 34' 20" + 2h 24' 32"
80. DURAN AROCA Arkaitz 214 FOOTON-SERVETTO 90h 39' 07" + 2h 29' 19"
81. PEREZ ARRIETA Aitor 218 FOOTON-SERVETTO 90h 39' 33" + 2h 29' 45"
82. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA - LOTTO 90h 40' 02" + 2h 30' 14"
83. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 90h 41' 33" + 2h 31' 45"
84. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 90h 44' 39" + 2h 34' 51"
85. KUCHYNSKI Aleksandr 45 LIQUIGAS-DOIMO 90h 46' 10" + 2h 36' 22"
86. POPOVYCH Yaroslav 28 TEAM RADIOSHACK 90h 47' 59" + 2h 38' 11"
87. BALLAN Alessandro 122 BMC RACING TEAM 90h 50' 22" + 2h 40' 34"
88. VOGONDY Nicolas 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 90h 51' 42" + 2h 41' 54"
89. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 90h 53' 23" + 2h 43' 35"
90. FRÖHLINGER Johannes 143 TEAM MILRAM 90h 57' 00" + 2h 47' 12"
91. MINARD Sébastien 176 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 90h 58' 28" + 2h 48' 40"
92. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 91h 01' 08" + 2h 51' 20"
93. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 91h 02' 29" + 2h 52' 41"
94. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 91h 02' 51" + 2h 53' 03"
95. PEREZ MORENO Ruben 186 EUSKALTEL - EUSKADI 91h 04' 12" + 2h 54' 24"
96. VAUGRENARD Benoît 69 FDJ 91h 05' 45" + 2h 55' 57"
97. NOCENTINI Rinaldo 88 AG2R LA MONDIALE 91h 06' 53" + 2h 57' 05"
98. KERN Christophe 175 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 91h 08' 51" + 2h 59' 03"
99. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 91h 09' 46" + 2h 59' 58"
100. SPRICK Matthieu 157 BBOX BOUYGUES TELECOM 91h 10' 27" + 3h 00' 39"
101. NOVAL GONZALEZ Benjamin 7 ASTANA 91h 11' 44" + 3h 01' 56"
102. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 91h 12' 45" + 3h 02' 57"
103. PAUWELS Serge 38 SKY PRO CYCLING 91h 13' 35" + 3h 03' 47"
104. IVANOV Serguei 73 KATUSHA TEAM 91h 13' 46" + 3h 03' 58"
105. ZABRISKIE David 59 GARMIN - TRANSITIONS 91h 14' 19" + 3h 04' 31"
106. BRUTT Pavel 72 KATUSHA TEAM 91h 14' 28" + 3h 04' 40"
107. GAVAZZI Francesco 204 LAMPRE - FARNESE 91h 14' 42" + 3h 04' 54"
108. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 91h 16' 14" + 3h 06' 26"
